您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【大庆市让胡路区人民医院】黑龙江省大庆市让胡路区人民医院中药饮片采购竞争性谈判公告(20241210)

所属项目:黑龙江省大庆市让胡路区人民医院院

发布时间:2024-12-10

信息来源:查看

正文:

项目概况

中药饮片采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2024年12月16日 13时30分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:[230604]DXZB[TP]20240026

项目名称:中药饮片采购

采购方式:竞争性谈判

预算金额:339,068.59元

采购需求:

合同包1(中药饮片采购):

合同包预算金额:339,068.59元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 其他植物类饮片 山柰 0.03(公斤) 详见采购文件 4.35 -
1-2 其他植物类饮片 姜皮 0.06(公斤) 详见采购文件 2.64 -
1-3 其他植物类饮片 胆南星 0.41(公斤) 详见采购文件 46.33 -
1-4 其他植物类饮片 制天南星 0.12(公斤) 详见采购文件 17.76 -
1-5 其他植物类饮片 烫狗脊 0.77(公斤) 详见采购文件 33.88 -
1-6 其他植物类饮片 川贝母 0.53(公斤) 详见采购文件 4,246.89 -
1-7 其他植物类饮片 天葵子 0.21(公斤) 详见采购文件 40.95 -
1-8 其他植物类饮片 漏芦 0.14(公斤) 详见采购文件 14.70 -
1-9 其他植物类饮片 千年健 0.09(公斤) 详见采购文件 6.21 -
1-10 其他植物类饮片 甘松 0.07(公斤) 详见采购文件 18.62 -
1-11 其他植物类饮片 北豆根 0.05(公斤) 详见采购文件 3.45 -
1-12 其他植物类饮片 防风 4.58(公斤) 详见采购文件 1,364.84 -
1-13 其他植物类饮片 人参片 6.83(公斤) 详见采购文件 6,638.76 -
1-14 其他植物类饮片 赤芍 12.29(公斤) 详见采购文件 1,978.69 -
1-15 其他植物类饮片 前胡 0.72(公斤) 详见采购文件 181.44 -
1-16 其他植物类饮片 黄芪 89.33(公斤) 详见采购文件 7,682.38 -
1-17 其他植物类饮片 麸炒白术 50.96(公斤) 详见采购文件 15,440.88 -
1-18 其他植物类饮片 石菖蒲 12.17(公斤) 详见采购文件 2,336.64 -
1-19 其他植物类饮片 大黄 10.49(公斤) 详见采购文件 629.40 -
1-20 其他植物类饮片 玄参 8.76(公斤) 详见采购文件 411.72 -
1-21 其他植物类饮片 桔梗 6.27(公斤) 详见采购文件 771.21 -
1-22 其他植物类饮片 酒黄精 5.95(公斤) 详见采购文件 809.20 -
1-23 其他植物类饮片 炮姜 4.61(公斤) 详见采购文件 267.38 -
1-24 其他植物类饮片 两面针 3.22(公斤) 详见采购文件 177.10 -
1-25 其他植物类饮片 土茯苓 3.22(公斤) 详见采购文件 241.50 -
1-26 其他植物类饮片 苦参 2.93(公斤) 详见采购文件 143.57 -
1-27 其他植物类饮片 绵萆薢 3(公斤) 详见采购文件 144.00 -
1-28 其他植物类饮片 太子参 2.02(公斤) 详见采购文件 357.54 -
1-29 其他植物类饮片 玉竹 1.73(公斤) 详见采购文件 261.23 -
1-30 其他植物类饮片 山慈菇 0.18(公斤) 详见采购文件 615.06 -
1-31 其他植物类饮片 高良姜 1.23(公斤) 详见采购文件 119.31 -
1-32 其他植物类饮片 烫骨碎补 1.09(公斤) 详见采购文件 120.99 -
1-33 其他植物类饮片 虎杖 1.08(公斤) 详见采购文件 38.88 -
1-34 其他植物类饮片 锁阳 0.9(公斤) 详见采购文件 254.70 -
1-35 其他植物类饮片 威灵仙 0.83(公斤) 详见采购文件 148.57 -
1-36 其他植物类饮片 白前 0.39(公斤) 详见采购文件 54.99 -
1-37 其他植物类饮片 仙茅 0.55(公斤) 详见采购文件 165.00 -
1-38 其他植物类饮片 三七 10.78(公斤) 详见采购文件 4,409.02 -
1-39 其他植物类饮片 泽泻 40.3(公斤) 详见采购文件 1,934.40 -
1-40 其他植物类饮片 白头翁 0.65(公斤) 详见采购文件 242.45 -
1-41 其他植物类饮片 防己 0.42(公斤) 详见采购文件 241.92 -
1-42 其他植物类饮片 藁本片 0.3(公斤) 详见采购文件 60.90 -
1-43 其他植物类饮片 白薇 0.44(公斤) 详见采购文件 60.72 -
1-44 其他植物类饮片 地榆炭 0.53(公斤) 详见采购文件 33.92 -
1-45 其他植物类饮片 穿山龙 0.69(公斤) 详见采购文件 34.50 -
1-46 其他植物类饮片 茜草 1.73(公斤) 详见采购文件 562.25 -
1-47 其他植物类饮片 麻黄根 2.04(公斤) 详见采购文件 136.68 -
1-48 其他植物类饮片 党参片 69.68(公斤) 详见采购文件 23,691.20 -
1-49 其他植物类饮片 紫草 0.1(公斤) 详见采购文件 64.50 -
1-50 其他植物类饮片 麸炒白芍 67.63(公斤) 详见采购文件 10,956.06 -
1-51 其他植物类饮片 炙甘草 64.6(公斤) 详见采购文件 5,361.80 -
1-52 其他植物类饮片 北柴胡 51.73(公斤) 详见采购文件 15,312.08 -
1-53 其他植物类饮片 当归 47.52(公斤) 详见采购文件 13,400.64 -
1-54 其他植物类饮片 川芎 35.34(公斤) 详见采购文件 2,226.42 -
1-55 其他植物类饮片 黄芩片 29.87(公斤) 详见采购文件 4,151.93 -
1-56 其他植物类饮片 葛根 29.06(公斤) 详见采购文件 988.04 -
1-57 其他植物类饮片 熟地黄 28.57(公斤) 详见采购文件 1,742.77 -
1-58 其他植物类饮片 山药 27.67(公斤) 详见采购文件 2,047.58 -
1-59 其他植物类饮片 干姜 26.68(公斤) 详见采购文件 1,520.76 -
1-60 其他植物类饮片 丹参 25.76(公斤) 详见采购文件 1,957.76 -
1-61 其他植物类饮片 生地黄 24.07(公斤) 详见采购文件 1,131.29 -
1-62 其他植物类饮片 百合 22.52(公斤) 详见采购文件 3,513.12 -
1-63 其他植物类饮片 麦冬 21.54(公斤) 详见采购文件 6,268.14 -
1-64 其他植物类饮片 麸炒苍术 21.14(公斤) 详见采购文件 5,517.54 -
1-65 其他植物类饮片 牡丹皮 20.22(公斤) 详见采购文件 4,974.12 -
1-66 其他植物类饮片 知母 19.64(公斤) 详见采购文件 1,826.52 -
1-67 其他植物类饮片 白术 18.67(公斤) 详见采购文件 5,544.99 -
1-68 其他植物类饮片 醋香附 17.64(公斤) 详见采购文件 705.60 -
1-69 其他植物类饮片 天花粉 14.14(公斤) 详见采购文件 1,315.02 -
1-70 其他植物类饮片 牛膝 13.22(公斤) 详见采购文件 965.06 -
1-71 其他植物类饮片 甘草片 11.34(公斤) 详见采购文件 963.90 -
1-72 其他植物类饮片 肉苁蓉片 11.21(公斤) 详见采购文件 1,905.70 -
1-73 其他植物类饮片 制远志 10.4(公斤) 详见采购文件 5,834.40 -
1-74 其他植物类饮片 细辛 8.7(公斤) 详见采购文件 7,194.90 -
1-75 其他植物类饮片 黄连片 8.24(公斤) 详见采购文件 6,723.84 -
1-76 其他植物类饮片 姜黄 7.94(公斤) 详见采购文件 420.82 -
1-77 其他植物类饮片 北沙参 7.05(公斤) 详见采购文件 838.95 -
1-78 其他植物类饮片 郁金 6.55(公斤) 详见采购文件 484.70 -
1-79 其他植物类饮片 浙贝母 5.76(公斤) 详见采购文件 1,912.32 -
1-80 其他植物类饮片 川牛膝 5.69(公斤) 详见采购文件 574.69 -
1-81 其他植物类饮片 醋延胡索 5.59(公斤) 详见采购文件 1,995.63 -
1-82 其他植物类饮片 续断片 5.29(公斤) 详见采购文件 936.33 -
1-83 其他植物类饮片 天冬 5.04(公斤) 详见采购文件 846.72 -
1-84 其他植物类饮片 薤白 4.92(公斤) 详见采购文件 531.36 -
1-85 其他植物类饮片 天麻 4.68(公斤) 详见采购文件 2,031.12 -
1-86 其他植物类饮片 醋三棱 3.6(公斤) 详见采购文件 183.60 -
1-87 其他植物类饮片 木香 3.41(公斤) 详见采购文件 276.21 -
1-88 其他植物类饮片 莪术 3.4(公斤) 详见采购文件 149.60 -
1-89 其他植物类饮片 乌药 3.39(公斤) 详见采购文件 172.89 -
1-90 其他植物类饮片 升麻 2.75(公斤) 详见采购文件 654.50 -
1-91 其他植物类饮片 龙胆 2.57(公斤) 详见采购文件 925.20 -
1-92 其他植物类饮片 秦艽 2.2(公斤) 详见采购文件 301.40 -
1-93 其他植物类饮片 羌活 2.02(公斤) 详见采购文件 749.42 -
1-94 其他植物类饮片 制何首乌 1.41(公斤) 详见采购文件 102.93 -
1-95 其他植物类饮片 百部 1.36(公斤) 详见采购文件 138.72 -
1-96 其他植物类饮片 射干 1.36(公斤) 详见采购文件 346.80 -
1-97 其他植物类饮片 芦根 1.02(公斤) 详见采购文件 38.76 -
1-98 其他植物类饮片 紫菀 0.21(公斤) 详见采购文件 47.25 -
1-99 其他植物类饮片 独活 0.61(公斤) 详见采购文件 47.58 -
1-100 其他植物类饮片 巴戟肉 2.23(公斤) 详见采购文件 588.72 -
1-101 其他植物类饮片 白及 0.37(公斤) 详见采购文件 253.08 -
1-102 其他植物类饮片 白茅根 0.8(公斤) 详见采购文件 33.60 -
1-103 其他植物类饮片 白芷 5(公斤) 详见采购文件 335.00 -
1-104 其他动物类饮片 蚕沙 1.42(公斤) 详见采购文件 31.24 -
1-105 其他动物类饮片 蜈蚣 50(条) 详见采购文件 300.00 -
1-106 其他动物类饮片 乌梢蛇 0.32(公斤) 详见采购文件 436.48 -
1-107 其他动物类饮片 桑螵蛸 0.14(公斤) 详见采购文件 283.50 -
1-108 其他动物类饮片 全蝎 0.43(公斤) 详见采购文件 1,724.30 -
1-109 其他动物类饮片 蛇蜕 0.42(公斤) 详见采购文件 90.72 -
1-110 其他动物类饮片 瓦楞子 1.4(公斤) 详见采购文件 16.80 -
1-111 其他动物类饮片 龙骨 18.75(公斤) 详见采购文件 9,731.25 -
1-112 其他动物类饮片 炒鸡内金 10.71(公斤) 详见采购文件 385.56 -
1-113 其他动物类饮片 珍珠母 3.66(公斤) 详见采购文件 40.26 -
1-114 其他动物类饮片 蝉蜕 2.12(公斤) 详见采购文件 4,091.60 -
1-115 其他动物类饮片 五灵脂 1.97(公斤) 详见采购文件 464.92 -
1-116 其他动物类饮片 醋龟甲 1.65(公斤) 详见采购文件 468.60 -
1-117 其他动物类饮片 鹿茸片 0.02(公斤) 详见采购文件 113.60 -
1-118 其他动物类饮片 烫水蛭 1.78(公斤) 详见采购文件 5,325.76 -
1-119 其他动物类饮片 蜂房 0.39(公斤) 详见采购文件 735.15 -
1-120 其他动物类饮片 煅牡蛎 0.33(公斤) 详见采购文件 3.96 -
1-121 其他动物类饮片 牡蛎 36.16(公斤) 详见采购文件 506.24 -
1-122 其他动物类饮片 海螵蛸 4.94(公斤) 详见采购文件 701.48 -
1-123 其他动物类饮片 石决明 3.61(公斤) 详见采购文件 68.59 -
1-124 其他动物类饮片 地龙 2.84(公斤) 详见采购文件 1,644.36 -
1-125 其他动物类饮片 土鳖虫 2.62(公斤) 详见采购文件 440.16 -
1-126 其他动物类饮片 僵蚕 2.14(公斤) 详见采购文件 898.80 -
1-127 其他动物类饮片 醋鳖甲 1.94(公斤) 详见采购文件 624.68 -
1-128 其他植物类饮片 制草乌 0.11(公斤) 详见采购文件 35.20 -
1-129 其他植物类饮片 制白附子 0.62(公斤) 详见采购文件 103.54 -
1-130 其他植物类饮片 姜半夏 52.09(公斤) 详见采购文件 11,772.34 -
1-131 其他植物类饮片 黑顺片 34.03(公斤) 详见采购文件 6,363.61 -
1-132 其他植物类饮片 橘叶 0.75(公斤) 详见采购文件 29.25 -
1-133 其他植物类饮片 绞股蓝 1.51(公斤) 详见采购文件 146.47 -
1-134 其他植物类饮片 玫瑰花 4.99(公斤) 详见采购文件 738.52 -
1-135 其他植物类饮片 金银花 4.42(公斤) 详见采购文件 1,520.48 -
1-136 其他植物类饮片 桑叶 2.68(公斤) 详见采购文件 67.00 -
1-137 其他植物类饮片 旋覆花 2.56(公斤) 详见采购文件 325.12 -
1-138 其他植物类饮片 紫苏叶 2.38(公斤) 详见采购文件 128.52 -
1-139 其他植物类饮片 淡竹叶 2.3(公斤) 详见采购文件 87.40 -
1-140 其他植物类饮片 款冬花 0.22(公斤) 详见采购文件 174.24 -
1-141 其他植物类饮片 蒲黄 1.29(公斤) 详见采购文件 265.74 -
1-142 其他植物类饮片 枇杷叶 0.26(公斤) 详见采购文件 5.46 -
1-143 其他植物类饮片 红花 6.99(公斤) 详见采购文件 1,523.82 -
1-144 其他植物类饮片 辛夷 2.91(公斤) 详见采购文件 907.92 -
1-145 其他植物类饮片 野菊花 2.48(公斤) 详见采购文件 337.28 -
1-146 其他植物类饮片 菊花 5.49(公斤) 详见采购文件 603.90 -
1-147 其他植物类饮片 荆芥穗 0.14(公斤) 详见采购文件 12.32 -
1-148 其他植物类饮片 大青叶 0.11(公斤) 详见采购文件 2.75 -
1-149 其他植物类饮片 夏枯草 4.42(公斤) 详见采购文件 406.64 -
1-150 其他植物类饮片 丁香 3.25(公斤) 详见采购文件 546.00 -
1-151 其他植物类饮片 荷叶 2.73(公斤) 详见采购文件 81.90 -
1-152 其他植物类饮片 化橘红 1.85(公斤) 详见采购文件 70.30 -
1-153 其他植物类饮片 合欢花 0.99(公斤) 详见采购文件 313.83 -
1-154 其他植物类饮片 侧柏叶 0.53(公斤) 详见采购文件 8.48 -
1-155 其他植物类饮片 神曲 10.4(公斤) 详见采购文件 353.60 -
1-156 其他植物类饮片 冰片 0.03(公斤) 详见采购文件 14.34 -
1-157 其他植物类饮片 芦荟 0.07(公斤) 详见采购文件 20.93 -
1-158 其他植物类饮片 儿茶 0.06(公斤) 详见采购文件 8.22 -
1-159 其他植物类饮片 醋艾炭 0.34(公斤) 详见采购文件 13.26 -
1-160 其他植物类饮片 灵芝 0.7(公斤) 详见采购文件 48.30 -
1-161 其他植物类饮片 茯苓 122.52(公斤) 详见采购文件 8,208.84 -
1-162 其他植物类饮片 猪苓 15.28(公斤) 详见采购文件 4,568.72 -
1-163 其他植物类饮片 海藻 0.24(公斤) 详见采购文件 11.52 -
1-164 其他植物类饮片 茯神 12.74(公斤) 详见采购文件 1,375.92 -
1-165 其他植物类饮片 五倍子 2.83(公斤) 详见采购文件 314.13 -
1-166 其他植物类饮片 昆布 0.24(公斤) 详见采购文件 17.04 -
1-167 其他矿物类饮片 紫石英 0.98(公斤) 详见采购文件 21.56 -
1-168 其他矿物类饮片 海浮石 0.39(公斤) 详见采购文件 54.99 -
1-169 其他矿物类饮片 阳起石 0.3(公斤) 详见采购文件 8.40 -
1-170 其他矿物类饮片 滑石粉 2.3(公斤) 详见采购文件 27.60 -
1-171 其他矿物类饮片 生石膏 34.79(公斤) 详见采购文件 417.48 -
1-172 其他矿物类饮片 磁石 2.74(公斤) 详见采购文件 30.14 -
1-173 其他矿物类饮片 赭石 1.82(公斤) 详见采购文件 21.84 -
1-174 其他植物类饮片 苦地丁 0.14(公斤) 详见采购文件 5.60 -
1-175 其他植物类饮片 小蓟 0.41(公斤) 详见采购文件 9.84 -
1-176 其他植物类饮片 鹿衔草 0.12(公斤) 详见采购文件 11.76 -
1-177 其他植物类饮片 大蓟 0.07(公斤) 详见采购文件 1.61 -
1-178 其他植物类饮片 灯心草 0.07(公斤) 详见采购文件 29.40 -
1-179 其他植物类饮片 卷柏 1.3(公斤) 详见采购文件 133.90 -
1-180 其他植物类饮片 垂盆草 1.04(公斤) 详见采购文件 63.44 -
1-181 其他植物类饮片 青蒿 1.02(公斤) 详见采购文件 15.30 -
1-182 其他植物类饮片 麻黄 7.12(公斤) 详见采购文件 448.56 -
1-183 其他植物类饮片 干石斛 4.54(公斤) 详见采购文件 463.08 -
1-184 其他植物类饮片 仙鹤草 3.35(公斤) 详见采购文件 73.70 -
1-185 其他植物类饮片 紫苏梗 3.02(公斤) 详见采购文件 114.76 -
1-186 其他植物类饮片 干鱼腥草 2.8(公斤) 详见采购文件 86.80 -
1-187 其他植物类饮片 半枝莲 2.26(公斤) 详见采购文件 79.10 -
1-188 其他植物类饮片 伸筋草 2.25(公斤) 详见采购文件 69.75 -
1-189 其他植物类饮片 石韦 0.14(公斤) 详见采购文件 8.40 -
1-190 其他植物类饮片 泽兰 1.39(公斤) 详见采购文件 30.58 -
1-191 其他植物类饮片 瞿麦 0.92(公斤) 详见采购文件 21.16 -
1-192 其他植物类饮片 北刘寄奴 0.1(公斤) 详见采购文件 4.00 -
1-193 其他植物类饮片 浮萍 0.7(公斤) 详见采购文件 22.40 -
1-194 其他植物类饮片 萹蓄 0.28(公斤) 详见采购文件 7.00 -
1-195 其他植物类饮片 茵陈 9.74(公斤) 详见采购文件 448.04 -
1-196 其他植物类饮片 佩兰 9.44(公斤) 详见采购文件 302.08 -
1-197 其他植物类饮片 炙淫羊藿 6.36(公斤) 详见采购文件 1,908.00 -
1-198 其他植物类饮片 干益母草 3.41(公斤) 详见采购文件 57.97 -
1-199 其他植物类饮片 广金钱草 8.81(公斤) 详见采购文件 246.68 -
1-200 其他植物类饮片 墨旱莲 2.64(公斤) 详见采购文件 68.64 -
1-201 其他植物类饮片 蒲公英 2.62(公斤) 详见采购文件 91.70 -
1-202 其他植物类饮片 荆芥 2.4(公斤) 详见采购文件 69.60 -
1-203 其他植物类饮片 薄荷 1.97(公斤) 详见采购文件 68.95 -
1-204 其他植物类饮片 广藿香 1.88(公斤) 详见采购文件 75.20 -
1-205 其他植物类饮片 败酱草 1.67(公斤) 详见采购文件 43.42 -
1-206 其他植物类饮片 透骨草 1.45(公斤) 详见采购文件 33.35 -
1-207 其他植物类饮片 车前草 0.81(公斤) 详见采购文件 24.30 -
1-208 其他植物类饮片 艾叶 8.65(公斤) 详见采购文件 233.55 -
1-209 其他植物类饮片 白花蛇舌草 3.8(公斤) 详见采购文件 136.80 -
1-210 其他植物类饮片 棕榈炭 0.75(公斤) 详见采购文件 36.75 -
1-211 其他植物类饮片 琥珀 0.37(公斤) 详见采购文件 37.00 -
1-212 其他植物类饮片 杜仲炭 0.11(公斤) 详见采购文件 71.06 -
1-213 其他植物类饮片 沉香 0.04(公斤) 详见采购文件 106.04 -
1-214 其他植物类饮片 秦皮 1.13(公斤) 详见采购文件 37.29 -
1-215 其他植物类饮片 石榴皮 1.12(公斤) 详见采购文件 42.56 -
1-216 其他植物类饮片 杜仲 9.01(公斤) 详见采购文件 432.48 -
1-217 其他植物类饮片 首乌藤 5.47(公斤) 详见采购文件 191.45 -
1-218 其他植物类饮片 钩藤 4.16(公斤) 详见采购文件 948.48 -
1-219 其他植物类饮片 合欢皮 3.74(公斤) 详见采购文件 153.34 -
1-220 其他植物类饮片 地骨皮 2.36(公斤) 详见采购文件 526.28 -
1-221 其他植物类饮片 冬瓜皮 1.15(公斤) 详见采购文件 40.25 -
1-222 其他植物类饮片 桑枝 1(公斤) 详见采购文件 13.00 -
1-223 其他植物类饮片 忍冬藤 0.3(公斤) 详见采购文件 4.50 -
1-224 其他植物类饮片 海风藤 0.41(公斤) 详见采购文件 23.37 -
1-225 其他植物类饮片 五加皮 0.02(公斤) 详见采购文件 4.28 -
1-226 其他植物类饮片 降香 0.35(公斤) 详见采购文件 133.35 -
1-227 其他植物类饮片 大腹皮 0.26(公斤) 详见采购文件 5.72 -
1-228 其他植物类饮片 桂枝 67.58(公斤) 详见采购文件 1,621.92 -
1-229 其他植物类饮片 厚朴 26.77(公斤) 详见采购文件 1,151.11 -
1-230 其他植物类饮片 黄柏 9.33(公斤) 详见采购文件 1,763.37 -
1-231 其他植物类饮片 肉桂 7.45(公斤) 详见采购文件 320.35 -
1-232 其他植物类饮片 竹茹 6.45(公斤) 详见采购文件 225.75 -
1-233 其他植物类饮片 鸡血藤 5.32(公斤) 详见采购文件 148.96 -
1-234 其他植物类饮片 桑寄生 1.98(公斤) 详见采购文件 51.48 -
1-235 其他植物类饮片 川木通 1.79(公斤) 详见采购文件 75.18 -
1-236 其他植物类饮片 桑白皮 1.23(公斤) 详见采购文件 91.02 -
1-237 其他植物类饮片 皂角刺 0.96(公斤) 详见采购文件 150.72 -
1-238 其他植物类饮片 通草 0.51(公斤) 详见采购文件 589.05 -
1-239 其他植物类饮片 白鲜皮 2.7(公斤) 详见采购文件 1,069.20 -
1-240 其他植物类饮片 蜜金樱子 0.74(公斤) 详见采购文件 63.64 -
1-241 其他植物类饮片 西青果 0.39(公斤) 详见采购文件 28.08 -
1-242 其他植物类饮片 炒蔓荆子 0.6(公斤) 详见采购文件 123.60 -
1-243 其他植物类饮片 预知子 0.3(公斤) 详见采购文件 20.40 -
1-244 其他植物类饮片 草果 0.29(公斤) 详见采购文件 41.18 -
1-245 其他植物类饮片 海金沙 0.1(公斤) 详见采购文件 40.10 -
1-246 其他植物类饮片 炒蒺藜 6.95(公斤) 详见采购文件 507.35 -
1-247 其他植物类饮片 炒莱菔子 5.34(公斤) 详见采购文件 245.64 -
1-248 其他植物类饮片 茺蔚子 1.1(公斤) 详见采购文件 126.50 -
1-249 其他植物类饮片 陈皮 46.57(公斤) 详见采购文件 1,164.25 -
1-250 其他植物类饮片 瓜蒌 16.88(公斤) 详见采购文件 1,569.84 -
1-251 其他植物类饮片 五味子 12.89(公斤) 详见采购文件 2,320.20 -
1-252 其他植物类饮片 吴茱萸 11.75(公斤) 详见采购文件 1,774.25 -
1-253 其他植物类饮片 炒苦杏仁 11.04(公斤) 详见采购文件 960.48 -
1-254 其他植物类饮片 栀子 8.93(公斤) 详见采购文件 964.44 -
1-255 其他植物类饮片 菟丝子 8.53(公斤) 详见采购文件 605.63 -
1-256 其他植物类饮片 女贞子 6.96(公斤) 详见采购文件 153.12 -
1-257 其他植物类饮片 炒麦芽 6.39(公斤) 详见采购文件 108.63 -
1-258 其他植物类饮片 麸炒枳壳 6.24(公斤) 详见采购文件 411.84 -
1-259 其他植物类饮片 补骨脂 5.96(公斤) 详见采购文件 244.36 -
1-260 其他植物类饮片 芡实 5.81(公斤) 详见采购文件 412.51 -
1-261 其他植物类饮片 佛手 4.83(公斤) 详见采购文件 483.00 -
1-262 其他植物类饮片 车前子 4.4(公斤) 详见采购文件 272.80 -
1-263 其他植物类饮片 决明子 3.51(公斤) 详见采购文件 108.81 -
1-264 其他植物类饮片 豆蔻 2.99(公斤) 详见采购文件 433.55 -
1-265 其他植物类饮片 牛蒡子 2.85(公斤) 详见采购文件 213.75 -
1-266 其他植物类饮片 炒酸枣仁 2.45(公斤) 详见采购文件 3,412.85 -
1-267 其他植物类饮片 木瓜 2.23(公斤) 详见采购文件 111.50 -
1-268 其他植物类饮片 益智仁 1.85(公斤) 详见采购文件 336.70 -
1-269 其他植物类饮片 苍耳子 1.22(公斤) 详见采购文件 40.26 -
1-270 其他植物类饮片 赤小豆 1.13(公斤) 详见采购文件 35.03 -
1-271 其他植物类饮片 地肤子 1.12(公斤) 详见采购文件 42.56 -
1-272 其他植物类饮片 蛇床子 0.98(公斤) 详见采购文件 67.62 -
1-273 其他植物类饮片 金樱子肉 0.96(公斤) 详见采购文件 87.36 -
1-274 其他植物类饮片 路路通 0.47(公斤) 详见采购文件 10.34 -
1-275 其他植物类饮片 葶苈子 0.62(公斤) 详见采购文件 20.46 -
1-276 其他植物类饮片 麦芽 8.85(公斤) 详见采购文件 150.45 -
1-277 其他植物类饮片 盐橘核 2(公斤) 详见采购文件 110.00 -
1-278 其他植物类饮片 荔枝核 1.25(公斤) 详见采购文件 36.25 -
1-279 其他植物类饮片 诃子肉 0.47(公斤) 详见采购文件 28.67 -
1-280 其他植物类饮片 木蝴蝶 0.47(公斤) 详见采购文件 49.82 -
1-281 其他植物类饮片 青葙子 0.5(公斤) 详见采购文件 60.00 -
1-282 其他植物类饮片 薏苡仁 36.04(公斤) 详见采购文件 1,081.20 -
1-283 其他植物类饮片 枸杞子 27.68(公斤) 详见采购文件 3,017.12 -
1-284 其他植物类饮片 炒桃仁 27.34(公斤) 详见采购文件 3,335.48 -
1-285 其他植物类饮片 枳实 24.03(公斤) 详见采购文件 1,994.49 -
1-286 其他植物类饮片 山萸肉 19.45(公斤) 详见采购文件 2,723.00 -
1-287 其他植物类饮片 莲子 13.3(公斤) 详见采购文件 984.20 -
1-288 其他植物类饮片 砂仁 13.01(公斤) 详见采购文件 5,919.55 -
1-289 其他植物类饮片 浮小麦 11.55(公斤) 详见采购文件 219.45 -
1-290 其他植物类饮片 炒山楂 10.27(公斤) 详见采购文件 328.64 -
1-291 其他植物类饮片 火麻仁 8.89(公斤) 详见采购文件 728.98 -
1-292 其他植物类饮片 小茴香 8.22(公斤) 详见采购文件 337.02 -
1-293 其他植物类饮片 乌梅 5.45(公斤) 详见采购文件 288.85 -
1-294 其他植物类饮片 青皮 5.17(公斤) 详见采购文件 129.25 -
1-295 其他植物类饮片 沙苑子 4.55(公斤) 详见采购文件 1,119.30 -
1-296 其他植物类饮片 连翘 4.05(公斤) 详见采购文件 1,352.70 -
1-297 其他植物类饮片 炒川楝子 3.81(公斤) 详见采购文件 76.20 -
1-298 其他植物类饮片 紫苏子 2.92(公斤) 详见采购文件 125.56 -
1-299 其他植物类饮片 郁李仁 2.07(公斤) 详见采购文件 519.57 -
1-300 其他植物类饮片 花椒 2.01(公斤) 详见采购文件 273.36 -
1-301 其他植物类饮片 炒王不留行 1.44(公斤) 详见采购文件 54.72 -
1-302 其他植物类饮片 覆盆子 1.37(公斤) 详见采购文件 452.10 -
1-303 其他植物类饮片 胖大海 0.96(公斤) 详见采购文件 481.92 -
1-304 其他植物类饮片 白芥子 0.89(公斤) 详见采购文件 54.29 -
1-305 其他植物类饮片 槟榔 0.15(公斤) 详见采购文件 7.05 -
1-306 其他植物类饮片 白扁豆 0.32(公斤) 详见采购文件 17.60 -
1-307 其他植物类饮片 白果仁 0.5(公斤) 详见采购文件 15.50 -
1-308 其他植物类饮片 柏子仁 4.11(公斤) 详见采购文件 1,364.52 -
1-309 其他植物类饮片 荜茇 0.15(公斤) 详见采购文件 21.45 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起1年

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(中药饮片采购)特定资格要求如下:

(1)①《药品生产许可证》(生产范围中药饮片)或《药品经营许可证》(经营范围中药饮片)(提供原件的彩色扫描件) ②提供公司法人对业务员的授权书(授权书格式自拟加盖公章),业务员身份证(提供原件的彩色扫描件)

(2)具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证。(提供原件的彩色扫描件) 注:法定代表人参会时提供法定代表人身份证即可;法定代表人未参会时需提供法定代表人身份证及授权代表身份证。

(3)投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为,供应商自行提供承诺书(承诺书格式自拟,加盖供应商公章),否则按废标处理

三、获取采购文件

时间: 2024年12月10日  2024年12月13日 ,每天上午 00:00:00  12:00:00 ,下午 12:00:00  23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)

地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可

方式:在线获取

售价: 免费获取

四、响应文件提交

截止时间: 2024年12月16日 13时30分00秒 (北京时间)

地点:黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/)

五、开启

时间: 2024年12月16日 13时30分00秒 (北京时间)

地点:黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

组织现场踏勘: 否

/

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:让胡路区人民医院

地址:大庆市让胡路区庆虹2路47号

联系方式:15145991651

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址:黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

