| 配送企业名称 | 日常采购 | 配送覆盖面 | 配送 金额 (万元) | 得分 (20分) | 配送 品规 (个) | 得分 (20分) | 配送伴随服务 | 得分 (20分) | 总分 | 排名 |
| 配送率 (%) | 得分 (10分) | 入库率 (%) | 得分 (10分) | 县市区 覆盖率 (%) | 得分 (5分) | 基层 覆盖率(%) | 得分 (15分) |
| 山西康美徕医药有限公司 | 94.56% | 9.5 | 93.86% | 9.4 | 100% | 5 | 80.98% | 12.1 | 468.34 | 20 | 743 | 20 | - | 20 | 96.0 | 1 |
| 国药集团山西有限公司 | 93.87% | 9.4 | 93.83% | 9.4 | 100% | 5 | 62.58% | 9.4 | 214.96 | 20 | 427 | 20 | - | 20 | 93.2 | 2 |
| 山西振东医药有限公司 | 95.74% | 9.6 | 95.18% | 9.5 | 100% | 5 | 69.33% | 10.4 | 254.58 | 20 | 381 | 18.1 | - | 20 | 92.6 | 3 |
| 国药控股山西有限公司 | 91.40% | 9.1 | 90.25% | 9.0 | 100% | 5 | 66.87% | 10.0 | 191.12 | 18.6 | 702 | 20 | - | 20 | 91.7 | 4 |
| 山西九州通医药有限公司 | 89.00% | 8.9 | 85.90% | 8.6 | 100% | 5 | 58.28% | 8.7 | 205.85 | 20 | 526 | 20 | - | 20 | 91.2 | 5 |
| 山西百信药业有限公司 | 91.43% | 9.1 | 91.34% | 9.1 | 100% | 5 | 66.26% | 9.9 | 193.14 | 18.8 | 344 | 14.4 | - | 20 | 86.3 | 6 |
| 华润新龙(山西)医药有限公司 | 82.40% | 8.2 | 81.82% | 8.2 | 84.62% | 4.2 | 58.28% | 8.7 | 146.76 | 14.2 | 387 | 18.7 | - | 20 | 82.2 | 7 |
| 山西省长治医药有限公司 | 88.94% | 8.9 | 88.87% | 8.9 | 100% | 5 | 59.51% | 8.9 | 117.22 | 11.2 | 356 | 15.6 | - | 20 | 78.5 | 8 |
| 山西省医药集团股份有限公司 | 96.08% | 9.6 | 95.26% | 9.5 | 100% | 5 | 52.15% | 7.8 | 97.85 | 9.3 | 364 | 16.4 | - | 20 | 77.6 | 9 |
| 山西国新晋药集团医药有限公司 | 87.96% | 8.8 | 87.96% | 8.8 | 100% | 5 | 58.28% | 8.7 | 91.98 | 8.7 | 371 | 17.1 | - | 20 | 77.1 | 10 |
| 华润山西医药有限公司 | 90.24% | 9.0 | 87.43% | 8.7 | 84.62% | 4.2 | 33.74% | 5.1 | 32.29 | 2.7 | 260 | 6.0 | - | 20 | 55.7 | 11 |
| 山西力祥医药有限公司 | 94.58% | 9.5 | 94.29% | 9.4 | 84.62% | 4.2 | 28.83% | 4.3 | 39.81 | 3.5 | 167 | 0 | - | 20 | 50.9 | 12 |
| 山西省壶关县医药药材公司 | 91.79% | 9.2 | 91.79% | 9.2 | 38.46% | 1.9 | 12.88% | 1.9 | 30.89 | 2.6 | 118 | 0 | - | 20 | 44.8 | 13 |
| 山西鹤福药业有限公司 | 94.26% | 9.4 | 94.02% | 9.4 | 38.46% | 1.9 | 12.88% | 1.9 | 10.47 | 0.5 | 89 | 0 | - | 20 | 43.1 | 14 |
| 山西升浩医疗器械有限公司药品分公司 | 99.35% | 9.9 | 93.59% | 9.4 | 15.38% | 0.8 | 3.68% | 0.6 | 3.64 | 0 | 13 | 0 | - | 20 | 40.7 | 15 |
| 华润山西康兴源医药有限公司 | 94.70% | 9.5 | 94.70% | 9.5 | 7.69% | 0.4 | 0.61% | 0.1 | 5.38 | 0.04 | 7 | 0 | - | 20 | 39.6 | 16 |
| 华润山西康兴源医药有限公司长治分公司 | 79.72% | 8.0 | 79.72% | 8.0 | 30.77% | 1.5 | 8.59% | 1.3 | 9.03 | 0.4 | 46 | 0 | - | 20 | 39.2 | 17 |
| 山西君雁药业有限责任公司 | 75.50% | 7.6 | 75.50% | 7.6 | 7.69% | 0.4 | 0.61% | 0.1 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 35.7 | 18 |
| 山西顾得医药股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西天泽诚信药业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西时针科贸有限公司药品分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西明迪康医药科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:本表统计数据来源于2018年5月11日山西省基本药物集中采购监管平台。