按照云南省2012版国家基本药物目录新增调入基本药物过渡期采购药品(第二批)集中采购合同签订等工作的通知,以下药品已完成合同签订工作,即日起挂网交易,请各相关单位做好采购和供应工作。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂单位 | 包装单位 | 报价单位 | 包装数量 | 采购价格(元) | 生产企业 | 备注 |
1 | 2011011920 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 注射液 | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 支 | 盒 | 支 | 1 | 20.598 | 天津金耀药业有限公司 | 单位名称与物价局文件中天津金耀氨基酸有限公司不一致,企业现已更名 |
2 | 2011018517 | 癃清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 33 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | |
3 | 2011011300 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 片 | 盒 | 盒 | 18 | 28.084 | 成都苑东药业有限公司 | |
4 | 2011024947 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液(塑瓶) | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与氯化钠4.5g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 74.261 | 山东威高药业股份有限公司 | |
5 | 2011010207 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与氯化钠2.25g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 42.87 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 单位名称与物价局文件中哈尔滨三联药业有限公司不一致,企业现已更名 |
6 | 2011012862z1 | 地红霉素肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 8 | 46.348 | 辰欣药业股份有限公司 | |
7 | 2011022460 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.3g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 4.24 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 10瓶的整数倍起送 |
8 | 2011021717z1 | 脑安胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 30 | 35.175 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | |
9 | 2011016459 | 心可舒片 | 片剂 | 0.62g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 21.043 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | |
10 | 201104095 | 布洛芬混悬液 | 混悬剂 | 60ml:1.2g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 7.2 | 天大药业(珠海)有限公司 | |
11 | 201101754z1 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.2mg | 粒 | 盒 | 盒 | 20 | 66.957 | 浙江海力生制药有限公司 | |
12 | 2011030740 | 环孢素软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 50mg | 粒 | 盒 | 盒 | 50 | 401.739 | 华北制药股份有限公司 | |
13 | 201106441 | 阿法骨化醇胶囊 | 胶囊剂 | 0.5μg | 粒 | 盒 | 盒 | 8 | 17.826 | 内蒙古康源药业有限公司 | |
14 | 2011027651 | 小金片 | 片剂 | 0.36g | 片 | 盒 | 盒 | 6 | 45.5 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | |
15 | 201103413z1 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g | 粒 | 盒 | 盒 | 12 | 33.845 | 海南碧凯药业有限公司 | |
16 | 2011028369 | 贞芪扶正颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 26.4 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | |
17 | 201103235 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:4250IuaXa | 支 | 盒 | 支 | 2 | 19.565 | 昆明积大制药有限公司 | 2支的整数倍起送 |
18 | 201106020z1 | 阿法骨化醇片 | 片剂 | 0.25μg | 片 | 盒 | 盒 | 20 | 25.304 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
19 | 201106021 | 阿法骨化醇片 | 片剂 | 0.5μg | 片 | 盒 | 盒 | 10 | 22.087 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
20 | 201104510 | 克拉霉素片 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 7.158 | 岳阳同联药业有限公司 | |
21 | 201108769 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液(软袋) | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与氯化钠4.5g | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 76.86 | 青岛首和金海制药有限公司 | |
22 | 201109675 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 支 | 盒 | 支 | 6 | 30.72 | 海南灵康制药有限公司 | 6支的整数倍起送 |
23 | 201101428 | 参芪降糖颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 26.5 | 鲁南厚普制药有限公司 | |
24 | 2011020500 | 乳块消颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 32.944 | 北京亚东生物制药有限公司 | |
25 | 201106058 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.2ml:抗Xa因子2500单位 | 支 | 盒 | 支 | 1 | 11.304 | 齐鲁制药有限公司 | |
26 | 201106059 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:5000抗xaIU | 支 | 盒 | 支 | 1 | 19.217 | 齐鲁制药有限公司 | |
27 | 201105328 | 盐酸昂丹司琼片 | 片剂 | 4mg(按昂丹司琼计) | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 157.391 | 齐鲁制药有限公司 | |
28 | 201105342 | 注射用卡铂 | 注射剂(冻干) | 0.1g | 支 | 盒 | 支 | 1 | 33.1 | 齐鲁制药有限公司 | |
29 | 201105351 | 佐匹克隆片 | 片剂 | 7.5mg | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 22.348 | 齐鲁制药有限公司 | |
30 | 2011010906 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 瓶 | 瓶 | 30 | 54.261 | 苏州第壹制药有限公司 | |
31 | 2011024837 | 益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 盒 | 盒 | 9 | 22.355 | 海南海力制药有限公司 | |
32 | 2011015930 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 注射液(双袋双联) | 2000ml (1.5%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 广州百特医疗用品有限公司 | |
33 | 2011015404 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 注射液(双袋双联) | 2000ml (2.5%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 广州百特医疗用品有限公司 | |
34 | 2011020847 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 注射液(双袋双联) | 2000ml (4.25%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 广州百特医疗用品有限公司 | |
35 | 2011021800 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 盒 | 支 | 5 | 0.42 | 常州兰陵制药有限公司 | 5支的整数倍起送 |
36 | 11141 | 注射用青霉素钠 | 注射剂 | 0.48g(80万单位) | 支 | 盒 | 支 | 50 | 0.398 | 华北制药股份有限公司 | |
37 | 11173 | 注射用青霉素钠 | 注射剂 | 0.96g(160万单位) | 支 | 盒 | 支 | 50 | 0.677 | 华北制药股份有限公司 | |
38 | 6909 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 盒 | 支 | 10 | 0.85 | 西南药业股份有限公司 | 10支的整数倍起送 |
39 | 9627 | 乙酰天麻素片 | 片剂 | 50mg | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 50.408 | 昆明制药集团股份有限公司 | |
40 | 147 | 口服补液盐Ⅲ | 散剂 | 5.125g | | | 盒 | 4 | 27.2 | 西安安健药业有限公司 | |
41 | 2011018841z2 | 安脑片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 111.93 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | |
42 | 7010 | 抗宫炎片 | 片剂 | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 200 | 24.124 | 江西京通美联药业有限公司 | |
云南省政府采购和出让中心
2015年1月16日