按照云南省2012版国家基本药物目录新增调入基本药物过渡期采购药品(第一批)集中采购合同签订等工作的通知,以下药品已完成合同签订工作,即日起挂网交易,请各相关单位做好采购和供应工作。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂单位 | 包装单位 | 报价单位 | 包装数量 | 生产企业 |
1 | 2011014845 | 腰痹通胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 粒 | 盒 | 盒 | 100 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
2 | 201102212 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂(冻干) | 0.1g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
3 | 2011024636z1 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 粒 | 盒 | 盒 | 14 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
4 | 2011012343 | 异氟烷 | 吸入剂 | 100ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山东科源制药有限公司 |
5 | 201107617z1 | 地红霉素肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | 0.125g(按地红霉素计) | 粒 | 盒 | 盒 | 6 | 天津华津制药有限公司 |
6 | 201104292 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g(按阿莫西林计) | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
7 | 2011031571 | 通络祛痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 贴 | 盒 | 盒 | 10 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
8 | 201104706 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂(冻干) | 50mg | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 南京制药厂有限公司 |
9 | 201104480 | 克拉霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(12.5万单位) | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 湖北华世通潜龙药业有限公司 |
10 | 2011031326 | 五氟利多片 | 片剂 | 20mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 24 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
11 | 2011011299 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 盒 | 盒 | 18 | 成都苑东药业有限公司 |
12 | 2011011838 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g | 支 | 支 | 支 | 1 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
13 | 20110945z2 | 脉血康胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 重庆多普泰制药股份有限公司 |
14 | 20110b13674 | 清宣止咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 盒 | 盒 | 9 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
15 | 2011013163 | 磷霉素氨丁三醇散 | 散剂 | 3g | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 湖南华纳大药厂有限公司 |
16 | 2011023544 | 风湿液 | 酒剂 | 250ml | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
17 | 2011025653z1 | 安胃疡胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.2g黄酮类化合物 | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 新疆全安药业有限公司 |
18 | 2011027406 | 华法林钠片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 盒 | 盒 | 60 | 河南中杰药业有限公司 |
19 | 2011030083 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg(以氟桂利嗪计) | 粒 | 盒 | 盒 | 60 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 |
20 | 2011013136 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂(冻干) | 40mg | 支 | 盒 | 支 | 10 | 湖南一格制药有限公司 |
21 | 2011027187 | 低分子量肝素钙注射液 | 注射液 | 0.4ml:4000IU | 支 | 盒 | 支 | 5 | 天津红日药业股份有限公司 |
22 | 201104921 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) | 干混悬剂 | 0.2285g(阿莫西林0.2g和克拉维酸28.5mg) | 包 | 盒 | 盒 | 8 | 南京臣功制药股份有限公司 |
23 | 2011025070 | 寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
24 | 2011025032 | 祖卡木颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
25 | 201105693 | 硝苯地平控释片 | 片剂(控释) | 30mg | 片 | 盒 | 盒 | 6 | 上海现代制药股份有限公司 |
26 | 2011017785 | 花红胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
27 | 2011022101z1 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 36 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
28 | 2011014077 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 注射液 | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 支 | 盒 | 支 | 2 | 辰欣药业股份有限公司 |
29 | 2011028262 | 八珍颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 3.5g | 袋 | 盒 | 盒 | 16 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 |
30 | 2011018z1 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | 0.21g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 晋城海斯制药有限公司 |
31 | 2011025406 | 银杏叶滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 丸 | 盒 | 盒 | 60 | 浙江万邦药业有限公司 |
32 | 2011011297 | 琥珀酸亚铁片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 四川奥邦药业有限公司 |
33 | 2011027709 | 丹珍头痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 青海益欣药业有限责任公司 |
34 | 2011016250 | 平消片 | 片剂 | 每素片重0.23g | 片 | 瓶 | 瓶 | 80 | 西安正大制药有限公司 |
35 | 201109417 | 地红霉素肠溶片 | 片剂(肠溶) | 0.125g(12.5万单位) | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 |
36 | 20110693 | 诺迪康胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g | 粒 | 盒 | 盒 | 20 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
37 | 201104115 | 盐酸利多卡因胶浆 | 胶浆剂 | 10g:0.2g | 支 | 盒 | 支 | 1 | 邯郸康业制药有限公司 |
38 | 2011022155 | 苯唑西林钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 20 | 瑞阳制药有限公司 |
39 | 2011018147 | 葆宫止血颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 盒 | 袋 | 6 | 天津中盛海天制药有限公司 |
40 | 20110b0167 | 重组人胰岛素注射液 | 注射液(笔芯) | 3ml:300国际单位(10.5mg) | 支 | 盒 | 支 | 1 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
41 | 2011020544 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 贵州同济堂制药有限公司 |
42 | 201102924 | 依托泊苷注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 盒 | 支 | 2 | 四川升和药业股份有限公司 |
43 | 201103027 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 支 | 盒 | 支 | 1 | 四川升和药业股份有限公司 |
44 | 201102462 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg/片(以帕罗西汀计) | 片 | 盒 | 盒 | 14 | 浙江华海药业股份有限公司 |
45 | 2011025315 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 盒 | 支 | 5 | 上海旭东海普药业有限公司 |
46 | 2011018592z1 | 妇炎消胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 |
47 | 2011021787 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg(按他莫昔芬计) | 片 | 瓶 | 瓶 | 60 | 苏州第壹制药有限公司 |
48 | 2011032558z1 | 复方南星止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm×13cm | 贴 | 盒 | 盒 | 6 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
49 | 2011014129 | 茜芷胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 30 | 甘肃兰药药业有限公司 |
50 | 2011022039 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊剂 | 每6粒相当于原生药12.5g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 48 | 甘肃兰药药业有限公司 |
51 | 2011020004 | 少腹逐瘀颗粒 | 颗粒剂 | 1.6g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 北京北卫药业有限责任公司 |
52 | 2011021237 | 小儿泻速停颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 盒 | 盒 | 9 | 河南省百泉制药有限公司 |
53 | 201103950 | 芎菊上清片 | 片剂 | 片芯重0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 河北安国药业集团有限公司 |
54 | 201103396 | 注射用盐酸阿糖胞苷 | 注射剂(冻干) | 0.1g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 海正辉瑞制药有限公司 |
55 | 2011015653 | 消银颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
56 | 2011013601 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 10ml:1.0mg | 支 | 盒 | 支 | 5 | 宁波天衡制药股份有限公司 |
57 | 2011014071 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 100ml:30g(I) | 瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 宁波天衡制药股份有限公司 |
58 | 2011023016 | 风湿液 | 酒剂 | 100ml | 瓶 | 盒 | 盒 | 2 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 |
59 | 201101434 | 消银片 | 片剂 | 片芯重0.3g | 片 | 盒 | 盒 | 240 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
60 | 201107522 | 少腹逐瘀颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 20 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
61 | 2011025905 | 贞芪扶正颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 通化华夏药业股份有限公司 |
62 | 2011033466j | 参麦注射液 | 注射液 | 50ml | 瓶 | 瓶 | 盒 | 1 | 大理药业股份有限公司 |
63 | 2011033467j | 参麦注射液 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 瓶 | 盒 | 1 | 大理药业股份有限公司 |
64 | 2011015735 | 小金胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 16 | 四川省天基生物药业有限公司 |
65 | 20110440 | 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 100ml | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 上海运佳黄浦制药有限公司 |
66 | 2011029217 | 注射用环磷酰胺 | 注射剂 | 0.2g | 支 | 支 | 支 | 1 | 山西普德药业股份有限公司 |
67 | 201105504 | 注射用盐酸多柔比星 | 注射剂(冻干) | 10mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 山西普德药业股份有限公司 |
68 | 2011014455 | 生血宝颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 袋 | 盒 | 盒 | 8 | 湖南康寿制药有限公司 |
69 | 2011017144 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 袋 | 盒 | 盒 | 14 | 宁波立华制药有限公司 |
70 | 2011019811 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒 | 盒 | 30 | 广东众生药业股份有限公司 |
71 | 2011016827 | 小金丸 | 丸剂(糊丸) | 每100丸重3g | 丸 | 瓶 | 瓶 | 160 | 四川康定金珠制药有限责任公司 |
72 | 2011018687 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
73 | 2011030584 | 参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 北京以岭药业有限公司 |
74 | 2011030567 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 北京以岭药业有限公司 |
75 | 20110267 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 上海第一生化药业有限公司 |
76 | 20110330 | 碳酸锂片 | 片剂 | 0.25g | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 上海信谊黄河制药有限公司 |
77 | 201109307 | 注射用维库溴铵 | 注射剂(冻干) | 4mg | 瓶 | 盒 | 瓶 | 12 | 海南斯达制药有限公司 |
78 | 20110832 | 口炎清颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 包 | 包 | 10 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
79 | 2011010306 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 粒 | 盒 | 盒 | 20 | 大连天宇奥森制药有限公司 |
80 | 2011019000 | 接骨七厘丸 | 丸剂 | 2g | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 沈阳东新药业有限公司 |
81 | 201104110 | 低分子肝素钙注射液 | 注射液 | 1ml:5000单位 | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 海南通用同盟药业有限公司 |
82 | 201105640 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 注射液 | 50ml:3g(总氨基酸) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
83 | 2011024286 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 注射液(双袋双联) | 2000ml:50g | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
84 | 2011024281 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 注射液(双袋双联) | 2000ml:30g | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
85 | 201108351 | 对乙酰氨基酚混悬液 | 混悬剂 | 100ml:3.2g | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 上海强生制药有限公司 |
86 | 2011032090 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 乳膏剂 | 25g(1%) | 支 | 支 | 支 | 1 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
87 | 20110bw0048 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 北京悦康凯悦制药有限公司 |
88 | 201108252 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg | 片 | 盒 | 盒 | 20 | 齐鲁制药有限公司 |
89 | 2011013249 | 美司钠注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 盒 | 支 | 6 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
90 | 2011028662 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 50ml:15g(I) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
91 | 2011021890 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 江苏瑞年前进制药有限公司 |
92 | 2011021891 | 舒必利片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 江苏瑞年前进制药有限公司 |
93 | 2011029904 | 注射用门冬酰胺酶 | 注射剂(冻干) | 10000单位 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
94 | 201101845 | 克拉霉素颗粒剂 | 颗粒剂 | 0.125g | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
95 | 201109226 | 醋酸去氨加压素注射液 | 注射液 | 1ml:15μg | 支 | 支 | 支 | 1 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
96 | 201108943 | 醋酸去氨加压素注射液 | 注射液 | 1ml:4μg | 支 | 支 | 支 | 1 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
97 | 2011030990 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 软胶囊(胶丸)(阴道) | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 6 | 广东仙乐制药有限公司 |
98 | 2011015519 | 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
99 | 20110315 | 盐酸精氨酸注射液 | 注射液 | 20ml:5g | 支 | 支 | 支 | 1 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
100 | 20110252 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含丙酸倍氯米松50μg | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 上海信谊药厂有限公司 |
101 | 20110412z1 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.21g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 36 | 上海信谊药厂有限公司 |
102 | 20110268 | 甲氨蝶呤片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 上海信谊药厂有限公司 |
103 | 2011027824 | 盐酸哌唑嗪片 | 片剂 | 1mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 上海信谊药厂有限公司 |
104 | 2011027818 | 盐酸氯米帕明片 | 片剂 | 25mg | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 上海信谊药厂有限公司 |
105 | 2011015249 | 二母宁嗽丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 丸 | 盒 | 盒 | 10 | 包头中药有限责任公司 |
106 | 2011026741 | 克拉霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(12.5万单位) | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 湖北东信药业有限公司 |
107 | 2011015593z1 | 香菊胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山东步长制药有限公司 |
云南省政府采购和出让中心
2014年10月28日