您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示64

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-08-21

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示64
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年08月21日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年06月25日 00:00:00 到 2018年06月29日 23:59:59     

序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 加成率
1 北京康仁堂药业 黄芪 g 62500 0.125 0.156 25
2 北京康仁堂药业 鹿角胶 g 5000 1.040 1.300 25
3 北京康仁堂药业 猫爪草 g 2000 0.204 0.255 25
4 北京康仁堂药业 三七 g 12500 0.884 1.105 25
5 北京康仁堂药业 侧柏炭 g 2000 0.072 0.090 25
6 北京康仁堂药业 炒杜仲 g 5000 0.108 0.135 25
7 北京康仁堂药业 浮小麦 g 25000 0.056 0.070 25
8 北京康仁堂药业 昆布 g 1000 0.072 0.090 25
9 北京康仁堂药业 鹿角霜 g 50000 0.073 0.091 25
10 北京康仁堂药业 墨旱莲 g 5000 0.080 0.100 25
11 北京康仁堂药业 生薏苡仁 g 2500 0.177 0.221 25
12 北京康仁堂药业 生薏苡仁 g 10000 0.177 0.221 25
13 北京康仁堂药业 天竺黄 g 4000 0.026 0.033 25
14 北京康仁堂药业 仙鹤草 g 20000 0.042 0.053 25
15 北京康仁堂药业 续断 g 10000 0.056 0.070 25
16 北京康仁堂药业 荜苃 g 4000 0.088 0.110 25
17 北京康仁堂药业 橘红 g 6000 0.083 0.104 25
18 北京康仁堂药业 车前草 g 6000 0.056 0.070 25
19 北京康仁堂药业 沉香 g 1000 2.800 3.500 25
20 北京康仁堂药业 地肤子 g 40000 0.032 0.040 25
21 北京康仁堂药业 防风 g 40000 0.240 0.300 25
22 北京康仁堂药业 红参 g 25000 0.584 0.730 25
23 北京康仁堂药业 金银花 g 25000 0.749 0.936 25
24 北京康仁堂药业 路路通 g 10000 0.030 0.038 25
25 北京康仁堂药业 鹿角胶 g 10000 1.040 1.300 25
26 北京康仁堂药业 鹿角霜 g 50000 0.073 0.091 25
27 北京康仁堂药业 人参 g 12500 0.720 0.900 25
28 北京康仁堂药业 生薏苡仁 g 7500 0.177 0.221 25
29 北京康仁堂药业 生薏苡仁 g 17500 0.177 0.221 25
30 北京康仁堂药业 太子参 g 20000 0.270 0.338 25
31 北京康仁堂药业 檀香 g 1000 0.520 0.650 25
32 北京康仁堂药业 盐车前子 g 40000 0.088 0.110 25
33 北京康仁堂药业 炙黄芪 g 87500 0.135 0.169 25
34 北京康仁堂药业 茯神 g 30000 0.148 0.185 25
35 北京康仁堂药业 麸炒白术 g 62500 0.135 0.169 25
36 北京康仁堂药业 麸炒苍术. g 10000 0.198 0.247 25
37 北京康仁堂药业 玉竹 g 5000 0.104 0.130 25
38 北京康仁堂药业 阿胶 g 2000 1.080 1.350 25
39 北京康仁堂药业 白芍 g 40000 0.050 0.063 25
40 北京康仁堂药业 白鲜皮 g 15000 0.130 0.163 25
41 北京康仁堂药业 白芷 g 10000 0.064 0.080 25
42 北京康仁堂药业 百部 g 2000 0.072 0.090 25
43 北京康仁堂药业 百合 g 5000 0.084 0.105 25
44 北京康仁堂药业 败酱草 g 5000 0.060 0.075 25
45 北京康仁堂药业 板蓝根 g 10000 0.083 0.104 25
46 北京康仁堂药业 半边莲 g 5000 0.136 0.170 25
47 北京康仁堂药业 薄荷 g 10000 0.083 0.104 25
48 北京康仁堂药业 北柴胡 g 30000 0.125 0.156 25
49 北京康仁堂药业 炒白扁豆 g 10000 0.052 0.065 25
50 北京康仁堂药业 炒谷芽 g 10000 0.044 0.055 25
51 北京康仁堂药业 炒苦杏仁 g 20000 0.204 0.255 25
52 北京康仁堂药业 炒麦芽 g 10000 0.049 0.062 25.101214574898785425101214574
53 北京康仁堂药业 炒神曲 g 10000 0.156 0.195 25
54 北京康仁堂药业 炒蒺藜 g 10000 0.056 0.070 25
55 北京康仁堂药业 炒栀子 g 10000 0.068 0.085 25
56 北京康仁堂药业 陈皮 g 12500 0.048 0.060 25
57 北京康仁堂药业 陈皮 g 37500 0.048 0.060 25
58 北京康仁堂药业 川贝母 g 2000 3.380 4.225 25
59 北京康仁堂药业 川牛膝 g 5000 0.096 0.120 25
60 北京康仁堂药业 川芎 g 6250 0.144 0.180 25
61 北京康仁堂药业 川芎 g 56250 0.144 0.180 25
62 北京康仁堂药业 醋鳖甲 g 50000 0.520 0.650 25
63 北京康仁堂药业 醋龟甲 g 2000 0.688 0.860 25
64 北京康仁堂药业 醋龟甲 g 18000 0.688 0.860 25
65 北京康仁堂药业 醋山甲 g 1000 8.000 10.000 25
66 北京康仁堂药业 醋五味子 g 10000 0.187 0.234 25
67 北京康仁堂药业 醋香附 g 10000 0.052 0.065 25
68 北京康仁堂药业 大黄 g 1000 0.104 0.130 25
69 北京康仁堂药业 大枣 g 20000 0.072 0.090 25
70 北京康仁堂药业 丹参 g 40000 0.084 0.105 25
71 北京康仁堂药业 胆南星 g 2000 0.270 0.338 25
72 北京康仁堂药业 当归 g 62500 0.136 0.170 25
73 北京康仁堂药业 党参 g 30000 0.096 0.120 25
74 北京康仁堂药业 地骨皮 g 20000 0.172 0.215 25
75 北京康仁堂药业 地龙 g 15000 0.582 0.728 25
76 北京康仁堂药业 法半夏 g 30000 0.250 0.312 25
77 北京康仁堂药业 浮小麦 g 20000 0.056 0.070 25
78 北京康仁堂药业 干姜 g 10000 0.057 0.072 25
79 北京康仁堂药业 葛根 g 20000 0.060 0.075 25
80 北京康仁堂药业 钩藤 g 10000 0.096 0.120 25.051975051975051975051975051
81 北京康仁堂药业 瓜蒌皮 g 5000 0.136 0.170 25
82 北京康仁堂药业 桂枝 g 10000 0.050 0.063 25
83 北京康仁堂药业 海藻 g 2000 0.064 0.080 25
84 北京康仁堂药业 海螵蛸 g 10000 0.042 0.052 25
85 北京康仁堂药业 荷叶 g 10000 0.068 0.085 25
86 北京康仁堂药业 红花 g 8000 0.236 0.295 25
87 北京康仁堂药业 红景天 g 5000 0.088 0.110 25
88 北京康仁堂药业 黄柏 g 5000 0.108 0.135 25
89 北京康仁堂药业 黄连 g 30000 0.368 0.460 25
90 北京康仁堂药业 黄芩 g 30000 0.080 0.100 25
91 北京康仁堂药业 黄芪 g 150000 0.125 0.156 25
92 北京康仁堂药业 火麻仁 g 10000 0.054 0.068 25
93 北京康仁堂药业 鸡血藤 g 10000 0.046 0.058 25
94 北京康仁堂药业 姜厚朴 g 10000 0.072 0.090 25
95 北京康仁堂药业 姜黄 g 2500 0.177 0.221 25
96 北京康仁堂药业 焦神曲 g 2500 0.112 0.140 25
97 北京康仁堂药业 金钱草 g 10000 0.046 0.058 25
98 北京康仁堂药业 金樱子 g 7500 0.136 0.170 25
99 北京康仁堂药业 荆芥鏸炭 g 1000 0.229 0.286 25
100 北京康仁堂药业 酒黄精 g 5000 0.104 0.130 25
101 北京康仁堂药业 酒女贞子 g 10000 0.044 0.055 25.113122171945701357466063348
102 北京康仁堂药业 酒乌梢蛇 g 1000 0.544 0.680 25
103 北京康仁堂药业 苦参 g 5000 0.084 0.105 25
104 北京康仁堂药业 连翘 g 20000 0.180 0.225 25
105 北京康仁堂药业 灵芝 g 10000 0.182 0.228 25
106 北京康仁堂药业 龙眼肉 g 10000 0.128 0.160 25
107 北京康仁堂药业 鹿衔草 g 4000 0.070 0.088 25
108 北京康仁堂药业 马齿苋 g 3000 0.060 0.075 25
109 北京康仁堂药业 麦冬 g 10000 0.104 0.130 25
110 北京康仁堂药业 芒硝 g 500 0.200 0.250 25
111 北京康仁堂药业 蜜百部 g 5000 0.125 0.156 25
112 北京康仁堂药业 蜜款冬花 g 10000 0.216 0.270 25
113 北京康仁堂药业 蜜桑白皮 g 5000 0.100 0.125 25
114 北京康仁堂药业 蜜紫苑 g 10000 0.160 0.200 25
115 北京康仁堂药业 绵萆薢 g 2000 0.054 0.068 25
116 北京康仁堂药业 牡丹皮 g 10000 0.100 0.125 25
117 北京康仁堂药业 木瓜 g 10000 0.120 0.150 25
118 北京康仁堂药业 木香 g 4000 0.080 0.100 25
119 北京康仁堂药业 南沙参 g 5000 0.088 0.110 25
120 北京康仁堂药业 牛膝 g 15000 0.088 0.110 25
121 北京康仁堂药业 蒲公英 g 2500 0.084 0.105 25
122 北京康仁堂药业 蒲公英 g 7500 0.084 0.105 25
123 北京康仁堂药业 羌活 g 10000 0.256 0.320 25
124 北京康仁堂药业 青黛 g 100 0.480 0.600 25
125 北京康仁堂药业 全蝎 g 2000 0.976 1.220 25
126 北京康仁堂药业 忍冬藤 g 2000 0.050 0.063 25
127 北京康仁堂药业 肉桂 g 5000 0.400 0.500 25
128 北京康仁堂药业 三七 g 17500 0.884 1.105 25
129 北京康仁堂药业 桑白皮 g 10000 0.104 0.130 25
130 北京康仁堂药业 桑寄生 g 10000 0.048 0.060 25
131 北京康仁堂药业 桑叶 g 5000 0.056 0.070 25
132 北京康仁堂药业 桑椹 g 12500 0.104 0.130 25
133 北京康仁堂药业 砂仁 g 10000 0.266 0.333 25
134 北京康仁堂药业 山慈菇 g 500 0.957 1.196 25
135 北京康仁堂药业 山药 g 20000 0.125 0.156 25
136 北京康仁堂药业 射干 g 5000 0.208 0.260 25
137 北京康仁堂药业 生白术 g 45000 0.208 0.260 25
138 北京康仁堂药业 生地黄 g 20000 0.088 0.110 25
139 北京康仁堂药业 生甘草 g 20000 0.187 0.234 25
140 北京康仁堂药业 生姜 g 10000 0.082 0.103 25
141 北京康仁堂药业 生麦芽 g 10000 0.036 0.045 25
142 北京康仁堂药业 升麻 g 10000 0.099 0.124 25
143 北京康仁堂药业 石斛 g 10000 0.120 0.150 25
144 北京康仁堂药业 熟地黄 g 1250 0.104 0.130 25
145 北京康仁堂药业 熟地黄 g 12500 0.104 0.130 25
146 北京康仁堂药业 熟地黄 g 16250 0.104 0.130 25
147 北京康仁堂药业 烫骨碎补 g 50000 0.100 0.125 25
148 北京康仁堂药业 威灵仙 g 1000 0.146 0.182 25
149 北京康仁堂药业 威灵仙 g 9000 0.146 0.182 25
150 北京康仁堂药业 乌药 g 2500 0.160 0.200 25
151 北京康仁堂药业 细辛 g 6000 0.390 0.488 25
152 北京康仁堂药业 夏枯草 g 10000 0.074 0.093 25
153 北京康仁堂药业 小蓟 g 1000 0.060 0.075 25
154 北京康仁堂药业 续断 g 10000 0.056 0.070 25
155 北京康仁堂药业 血余炭 g 1000 0.177 0.221 25
156 北京康仁堂药业 盐补骨脂 g 2000 0.052 0.065 25
157 北京康仁堂药业 盐补骨脂 g 8000 0.052 0.065 25
158 北京康仁堂药业 盐沙苑子 g 10000 0.180 0.225 25
159 北京康仁堂药业 盐菟丝子 g 10000 0.188 0.235 25
160 北京康仁堂药业 郁金 g 10000 0.240 0.300 25
161 北京康仁堂药业 浙贝母 g 15000 0.232 0.290 25
162 北京康仁堂药业 知母 g 12500 0.104 0.130 25
163 北京康仁堂药业 制吴茱萸 g 10000 0.168 0.210 25
164 北京康仁堂药业 制远志 g 5000 0.316 0.395 25
165 北京康仁堂药业 炙甘草 g 30000 0.166 0.208 25
166 北京康仁堂药业 炙没药 g 10000 0.146 0.182 25
167 北京康仁堂药业 炙乳香 g 10000 0.112 0.140 25
168 北京康仁堂药业 猪苓 g 2000 0.858 1.073 25
169 北京康仁堂药业 紫苏梗 g 10000 0.040 0.050 25
170 北京康仁堂药业 紫苏叶 g 10000 0.054 0.068 25
171 北京康仁堂药业 茯苓 g 87500 0.114 0.143 25
172 北京康仁堂药业 茯苓皮 g 1000 0.092 0.115 25
173 北京康仁堂药业 薤白 g 3000 0.072 0.090 25
174 北京康仁堂药业 琥珀 g 1000 0.208 0.260 25
175 北京康仁堂药业 枸杞子 g 100000 0.128 0.160 25
176 北京康仁堂药业 橘红 g 5000 0.083 0.104 25
177 北京康仁堂药业 橘络 g 5000 0.224 0.280 25
178 北京康仁堂药业 煅自然铜 g 30000 0.028 0.035 25
179 北京康仁堂药业 麸炒薏苡仁 g 5000 0.177 0.221 25
180 北京康仁堂药业 麸炒枳壳 g 40000 0.068 0.085 25
汇总 180 2702100

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载