根据中心2019年3月29日发布的《关于云南省药品集中采购平台对药品生产企业和配送企业的考核标准》相关规定,下列药品因未能保障供应及配送累计三次,从即日起暂停挂网交易。
具体药品如下:
| 序号 | 商品ID | 通用名 | 剂型 | 规格 | 投标企业名称 | 累计违约次数 | 第一次违规时撤单率(%) | 第二次违规时撤单率(%) | 第三次违规时撤单率(%) | 处理类型 |
| 1 | 47639 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 山西太原药业有限公司 | 3 | 30 | 20 | 20 | 该条药品冻结 |
| 2 | 47018 | 格列齐特缓释片 | 片剂(缓释) | 30mg | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 3 | 26.66 | 30.76 | 41.66 | 该条药品冻结 |
| 3 | 47379 | 大黄碳酸氢钠片 | 片剂 | 大黄0.15g;碳酸氢钠0.15g;薄荷油0.001ml | 福州海王福药制药有限公司 | 3 | 23.07 | 25 | 22.22 | 该条药品冻结 |
| 4 | 46229 | 氯雷他定胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 西安大恒制药有限责任公司 | 3 | 75 | 72.22 | 30 | 该条药品冻结 |
| 5 | 102141 | 氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 3 | 30 | 40 | 20 | 该条药品冻结 |
| 6 | 46722 | 枣仁安神颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 朗致集团双人药业有限公司 | 3 | 30.76 | 25 | 33.33 | 该条药品冻结 |
| 7 | 91617 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计) | 河南科伦药业有限公司 | 3 | 42.85 | 25 | 60 | 该条药品冻结 |
| 8 | 45534 | 氯化钙注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 四川美大康华康药业有限公司 | 3 | 21.95 | 25.6 | 21.53 | 该条药品冻结 |
| 9 | 45998 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 3 | 22.22 | 21.42 | 21.73 | 该条药品冻结 |
| 10 | 47571 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 3 | 20.38 | 21.34 | 24.8 | 该条药品冻结 |
各相关企业如对上述结果持有异议,可在公共发布之日起7个工作日内向云南省政府采购和出让中心提出质疑,质疑联系电话:0871-65342955。
关于交易系统中涉及上述药品的采购订单将按以下方式处理,请各有关单位注意:1、交易系统中涉及上述药品的已编制但尚未提交至中心的采购订单,将被删除不再有效。2、交易系统中涉及上述药品的已提交至中心的采购订单将按系统运行规则继续运行。
特此通知!
云南省政府采购和出让中心
2019年11月26日