公示期为:2019年2月2日——2月8日,对公示有异议的,请在公示期内以书面材料形式或电话反馈至乌兰察布市卫生计生委药政科。
联系电话:0474——8303162
邮箱:wlcbsyzk@126.com
盟市药品备案采购结果公示表
序号 | 通用名 | YPID | 剂型 | 规格 | 包装 | 月采购量 | 拟成交价格 | 生产企业 | 医疗机构名称 | 备案类型 |
1 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 125040160404 | 胶囊剂 | 2.5mg | 铝塑包装 | 10盒 | 42元 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
2 | 注射用前列地尔 | 125990090504 | 冻干粉针 | 20μg | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装 | 10支 | 62.09元 | 北京赛升药业股份有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
3 | 注射用前列地尔 | 125990090601 | 冻干粉针 | 30μg | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装 | 10支 | 78元 | 北京赛升药业股份有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
4 | 己酮可可碱注射液 | 12109040041W | 注射剂 | 2ml:0.1g | 聚丙烯安瓶 | 10支 | 48元 | 陕西顿斯制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
5 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 999999 | 注射液 | 10ml:100mg | 安瓿 | 10支 | 54.6元 | 广东嘉博制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 999999 | 注射液 | 20ml:100mg | 玻璃安瓿 | 10支 | 54.64元 | 广东嘉博制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
7 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 999999 | 注射液 | 20ml:150mg | 安瓿瓶 | 10支 | 44.7元 | 广东嘉博制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
8 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 999999 | 注射液 | 20ml:200mg | 安瓿瓶 | 10支 | 55.8元 | 广东嘉博制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
9 | 罗库溴铵注射液 | 999999 | 注射液 | 5ml:50mg | 安瓿瓶 | 10支 | 66.25元 | 广东嘉博制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第一类 |
10 | 注射用头孢曲松钠 | 99999 | 注射液 | 1.0g | 抗生素玻璃瓶 | 200支 | 5.5元 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
11 | 0.9%氯化钠注射液 | 1120201919C2 | 注射液 | 100ml:0.9g | 聚丙烯输液袋 | 100袋 | 5.2元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
12 | 0.9%氯化钠注射液 | 1120201923DA | 注射液 | 250ml:2.25g | 聚丙烯输液袋 | 160袋 | 5.9元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
13 | 0.9%氯化钠注射液 | 1120201926D8 | 注射液 | 500ml:4.5g | 聚丙烯输液袋 | 60袋 | 7.2元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
14 | 0.9%氯化钠注射液 | 11202019191Y | 注射液 | 50ml:0.45g | 三层共挤输液用膜 | 80袋 | 7.5元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
15 | 5%葡萄糖注射液 | 11201005161Z | 注射液 | 50ml:2.5g | 三层共挤输液用膜 | 60袋 | 7.5元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
16 | 5%葡萄糖注射液 | 1120100516EE | 注射液 | 100ml:5g | 聚丙烯输液袋 | 60袋 | 5.4元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
17 | 5%葡萄糖注射液 | 1120100524DV | 注射液 | 250ml:12.5g | 聚丙烯输液袋 | 120袋 | 6.1元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
18 | 5%葡萄糖注射液 | 1120100534DE | 注射液 | 500ml:25g | 聚丙烯输液袋 | 40袋 | 7.4元 | 青州尧王制药有限公司 | 察右中旗医院 | 第三类 |
乌兰察布市卫生计生委
2019年2月2日