您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【广东省广州市干部健康管理中心】采购中药饮片项目(三次)的合同公告

所属项目:广东省广州市干部健康管理中心药品

发布时间:2022-10-24

信息来源:查看

正文:

一、合同编号

SGJG-C-2022-0410

二、合同名称

广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(三次)

三、项目编号

HX30130122YLCZ

四、项目名称

广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(三次)

五、合同主体

采购人(甲方):广州市干部健康管理中心

地址:广州市黄埔区长岭路109号广州市干部健康管理中心

联系方式:020-38977284

供应商(乙方): 广东一方制药有限公司

地址:广东省佛山市里水镇金逢路69号

联系方式:18688417177

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 板蓝根配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 73.01 146.02
2 车前草配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 163.00 326.00
3 乌梅配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 132.87 797.22
4 五味子配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 287.54 1,725.24
5 乌药配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 370.66 1,111.98
6 吴茱萸配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 1,134.82 2,269.64
7 薤白配方颗粒 4(袋(相当于原药材量kg)) 144.61 578.44
8 夏枯草配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 328.54 657.08
9 玄参配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 59.81 119.62
10 盐补骨脂配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 85.64 856.40
11 盐巴戟天配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 107.83 1,078.30
12 银柴胡配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 181.40 181.40
13 车前子配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 308.88 617.76
14 茵陈配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 142.79 428.37
15 盐杜仲配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 459.11 4,591.10
16 延胡索配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 396.77 793.54
17 郁金配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 392.20 1,961.00
18 益母草配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 143.63 287.26
19 鱼腥草配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 153.04 459.12
20 制远志配方颗粒 8(袋(相当于原药材量kg)) 227.02 1,816.16
21 益智仁配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 739.07 7,390.70
22 炙甘草配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 164.55 1,645.50
23 枳壳配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 184.77 1,108.62
24 赤芍配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 271.50 1,357.50
25 猪苓配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 3,636.36 7,272.72
26 知母配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 110.18 220.36
27 竹茹配方颗粒 8(袋(相当于原药材量kg)) 224.64 1,797.12
28 紫苏梗配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 306.07 612.14
29 紫苏子配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 697.51 1,395.02
30 紫菀配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 90.14 270.42
31 泽泻配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 266.20 2,662.00
32 栀子配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 164.27 164.27
33 北柴胡配方颗粒 20(袋(相当于原药材量kg)) 598.67 11,973.40
34 百合配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 341.17 2,047.02
35 炒酸枣仁配方颗粒 30(袋(相当于原药材量kg)) 1,026.60 30,798.00
36 蒺藜配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 284.73 1,423.65
37 麸炒苍术配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 494.32 2,471.60
38 生地黄配方颗粒 20(袋(相当于原药材量kg)) 76.27 1,525.40
39 枳实配方颗粒 15(袋(相当于原药材量kg)) 177.92 2,668.80
40 白鲜皮配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 575.59 1,151.18
41 赤小豆配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 339.49 678.98
42 醋香附配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 199.93 399.86
43 川芎配方颗粒 30(袋(相当于原药材量kg)) 251.04 7,531.20
44 地肤子配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 244.30 488.60
45 当归配方颗粒 40(袋(相当于原药材量kg)) 125.52 5,020.80
46 地骨皮配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 1,209.60 2,419.20
47 白芍配方颗粒 15(袋(相当于原药材量kg)) 248.93 3,733.95
48 独活配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 100.25 200.50
49 大黄配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 294.28 588.56
50 地龙配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 1,136.27 1,136.27
51 丹参配方颗粒 20(袋(相当于原药材量kg)) 124.68 2,493.60
52 党参配方颗粒 80(袋(相当于原药材量kg)) 86.21 6,896.80
53 地榆配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 180.84 361.68
54 大枣配方颗粒 18(袋(相当于原药材量kg)) 49.87 897.66
55 淡竹叶配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 215.65 431.30
56 法半夏配方颗粒 40(袋(相当于原药材量kg)) 471.74 18,869.60
57 麸炒薏苡仁配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 212.00 2,120.00
58 北沙参配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 152.33 1,523.30
59 防风配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 189.82 949.10
60 防己配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 687.40 2,062.20
61 茯苓配方颗粒 80(袋(相当于原药材量kg)) 526.50 42,120.00
62 藁本配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 142.51 285.02
63 甘草配方颗粒 21(袋(相当于原药材量kg)) 204.70 4,298.70
64 葛根配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 113.02 678.12
65 广金钱草配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 218.18 436.36
66 瓜蒌皮配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 80.87 161.74
67 枸杞子配方颗粒 12(袋(相当于原药材量kg)) 76.15 913.80
68 黄柏配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 280.80 842.40
69 白芷配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 170.16 1,701.60
70 槐花配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 58.13 116.26
71 红花配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 490.50 981.00
72 合欢皮配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 275.18 825.54
73 海金沙配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 1,666.55 3,333.10
74 黄连配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 1,368.48 6,842.40
75 火麻仁配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 144.47 288.94
76 厚朴配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 552.61 2,763.05
77 黄芪配方颗粒 50(袋(相当于原药材量kg)) 159.35 7,967.50
78 黄芩配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 123.55 1,235.50
79 荷叶配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 213.41 426.82
80 白术配方颗粒 40(袋(相当于原药材量kg)) 105.13 4,205.20
81 虎杖配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 123.83 247.66
82 桔梗配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 102.77 513.85
83 酒黄精配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 79.52 159.04
84 橘核配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 174.10 522.30
85 菊花配方颗粒 4(袋(相当于原药材量kg)) 304.67 1,218.68
86 荆芥配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 176.06 880.30
87 决明子配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 144.72 868.32
88 鸡内金配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 637.20 1,274.40
89 鸡血藤配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 191.51 957.55
90 金银花配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 797.75 1,595.50
91 柏子仁配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 850.82 4,254.10
92 款冬花配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 239.24 717.72
93 苦杏仁配方颗粒 4(袋(相当于原药材量kg)) 407.72 1,630.88
94 芦根配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 183.89 919.45
95 连翘配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 333.59 2,001.54
96 络石藤配方颗粒 7(袋(相当于原药材量kg)) 67.95 475.65
97 麦冬配方颗粒 15(袋(相当于原药材量kg)) 289.40 4,341.00
98 木瓜配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 92.49 184.98
99 麻黄根配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 168.06 168.06
100 麻黄配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 146.02 146.02
101 墨旱莲配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 179.43 358.86
102 炒白扁豆配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 219.30 1,096.50
103 蜜麻黄配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 113.22 113.22
104 牛膝配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 83.96 503.76
105 女贞子配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 132.51 265.02
106 蒲公英配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 132.99 132.99
107 佩兰配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 130.29 130.29
108 枇杷叶配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 131.41 131.41
109 羌活配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 568.06 568.06
110 前胡配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 505.16 505.16
111 秦艽配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 85.42 85.42
112 肉苁蓉配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 250.81 250.81
113 炒莱菔子配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 92.66 185.32
114 肉桂配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 412.35 2,474.10
115 熟地黄配方颗粒 9(袋(相当于原药材量kg)) 74.47 670.23
116 丝瓜络配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 559.69 559.69
117 射干配方颗粒 1(袋(相当于原药材量kg)) 230.82 230.82
118 生姜配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 852.93 2,558.79
119 桑寄生配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 225.76 451.52
120 升麻配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 567.22 1,134.44
121 桑椹配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 52.56 157.68
122 首乌藤配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 181.96 1,091.76
123 山药配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 342.58 1,712.90
124 陈皮配方颗粒 31(袋(相当于原药材量kg)) 107.83 3,342.73
125 桑叶配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 123.55 1,235.50
126 山萸肉配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 106.48 1,064.80
127 山楂配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 71.88 431.28
128 桑枝配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 115.13 345.39
129 土茯苓配方颗粒 10(袋(相当于原药材量kg)) 184.20 1,842.00
130 天麻配方颗粒 8(袋(相当于原药材量kg)) 698.63 5,589.04
131 桃仁配方颗粒 3(袋(相当于原药材量kg)) 541.94 1,625.82
132 菟丝子配方颗粒 5(袋(相当于原药材量kg)) 346.79 1,733.95
133 太子参配方颗粒 6(袋(相当于原药材量kg)) 479.64 2,877.84
134 威灵仙配方颗粒 2(袋(相当于原药材量kg)) 741.31 1,482.62

合同金额: 300,000.00元,大写金额:叁拾万元整

履约期限:2022年10月24日至2023年10月23日

履约地点:广州

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2022年10月24日

八、合同公告日期

2022年10月24日

九、其他补充事宜

合同附件:


广州市干部健康管理中心

2022年10月24日


相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载