您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【呼和浩特市第一医院】内蒙古自治区呼和浩特市第一医院中药饮片中标(成交)结果公告

所属项目:内蒙古自治区呼和浩特市第一医院院

发布时间:2026-05-07

信息来源:查看

正文:

一、项目编号:150101-nmgzym-GK-20260001

二、项目名称:中药饮片

三、采购结果

合同包1(中药饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
华润内蒙古医药有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路绿地腾飞大厦C座九层 综合评分法 2,733,044.97元 93.80

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片):

货物类(华润内蒙古医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07023706 动物产物、加工类饮片 阿胶珠 仁心 选货 60.00(公斤) 656.2500 39,375.0000
1-2 A07023606 叶片类饮片 艾叶 仁心 选货 380.00(公斤) 22.5000 8,550.0000
1-3 A07023601 根及根茎类饮片 巴戟肉 润芙蓉 选货 120.00(公斤) 122.5000 14,700.0000
1-4 A07023601 根及根茎类饮片 北沙参 仁心 选货 40.00(公斤) 51.8750 2,075.0000
1-5 A07023608 果实、种子类饮片 补骨脂 仁心 选货 140.00(公斤) 27.7500 3,885.0000
1-6 A07023608 果实、种子类饮片 燀山桃仁 仁心 选货 330.00(公斤) 84.7500 27,967.5000
1-7 A07023608 果实、种子类饮片 炒白扁豆 仁心 选货 120.00(公斤) 32.8000 3,936.0000
1-8 A07023608 果实、种子类饮片 炒王不留行 润芙蓉 选货 34.00(公斤) 16.8800 573.9200
1-9 A07023601 根及根茎类饮片 赤芍 仁心 选货 1100.00(公斤) 104.3800 114,818.0000
1-10 A07023608 果实、种子类饮片 茺蔚子 仁心 选货 500.00(公斤) 46.8800 23,440.0000
1-11 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 醋鳖甲 仁心 选货 50.00(公斤) 182.2500 9,112.5000
1-12 A07023601 根及根茎类饮片 醋莪术 仁心 选货 340.00(公斤) 37.5000 12,750.0000
1-13 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 醋龟甲 仁心 选货 55.00(公斤) 173.2500 9,528.7500
1-14 A07023601 根及根茎类饮片 醋三棱 润芙蓉 选货 280.00(公斤) 32.5000 9,100.0000
1-15 A07023601 根及根茎类饮片 醋延胡索 仁心 选货 170.00(公斤) 144.7500 24,607.5000
1-16 A07023607 花、蕊类饮片 丁香 仁心 选货 10.00(公斤) 111.7500 1,117.5000
1-17 A07023603 藤、茎类饮片 干石斛 仁心 选货 29.00(公斤) 140.0000 4,060.0000
1-18 A07023609 草类饮片 干益母草 仁心 选货 245.00(公斤) 15.0000 3,675.0000
1-19 A07023601 根及根茎类饮片 高良姜 仁心 选货 8.00(公斤) 28.0000 224.0000
1-20 A07023608 果实、种子类饮片 枸杞子 仁心 选货 500.00(公斤) 76.8800 38,440.0000
1-21 A07023609 草类饮片 墨旱莲 仁心 选货 140.00(公斤) 24.0000 3,360.0000
1-22 A07023601 根及根茎类饮片 红参 润芙蓉 选货 242.00(公斤) 500.0000 121,000.0000
1-23 A07023601 根及根茎类饮片 红景天 仁心 选货 13.00(公斤) 130.0000 1,690.0000
1-24 A07023608 果实、种子类饮片 花椒 仁心 选货 4.00(公斤) 78.1300 312.5200
1-25 A07023601 根及根茎类饮片 黄精 仁心 选货 690.00(公斤) 123.7500 85,387.5000
1-26 A07023603 藤、茎类饮片 鸡血藤 润芙蓉 选货 1100.00(公斤) 18.1300 19,943.0000
1-27 A07023601 根及根茎类饮片 姜黄 仁心 选货 46.00(公斤) 33.1300 1,523.9800
1-28 A07023608 果实、种子类饮片 龙眼肉 仁心 选货 160.00(公斤) 79.3800 12,700.8000
1-29 A07023706 动物产物、加工类饮片 鹿角霜 仁心 选货 100.00(公斤) 178.1300 17,813.0000
1-30 A07023703 动物皮、角类饮片 鹿茸片 仁心 选货 6.00(公斤) 2,002.4000 12,014.4000
1-31 A07023699 其他植物类饮片 醋没药 仁心 选货 23.00(公斤) 126.7500 2,915.2500
1-32 A07023608 果实、种子类饮片 女贞子 仁心 选货 800.00(公斤) 12.0000 9,600.0000
1-33 A07023601 根及根茎类饮片 炮附片 安草堂 选货 55.00(公斤) 91.2500 5,018.7500
1-34 A07023611 植物加工类饮片 炮姜 仁心 选货 19.00(公斤) 45.7500 869.2500
1-35 A07023601 根及根茎类饮片 肉苁蓉片 仁心 选货 120.00(公斤) 63.2000 7,584.0000
1-36 A07023605 树皮类饮片 肉桂 仁心 选货 1050.00(公斤) 31.8800 33,474.0000
1-37 A07023699 其他植物类饮片 醋乳香 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 125.0000 1,000.0000
1-38 A07023608 果实、种子类饮片 桑椹 仁心 选货 95.00(公斤) 26.2500 2,493.7500
1-39 A07023601 根及根茎类饮片 熟地黄 润芙蓉 选货 620.00(公斤) 40.5000 25,110.0000
1-40 A07023603 藤、茎类饮片 苏木 润芙蓉 选货 17.00(公斤) 31.2500 531.2500
1-41 A07023601 根及根茎类饮片 锁阳 润芙蓉 选货 48.00(公斤) 75.3300 3,615.8400
1-42 A07023601 根及根茎类饮片 烫骨碎补 仁心 选货 15.00(公斤) 107.2500 1,608.7500
1-43 A07023601 根及根茎类饮片 天冬 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 127.5000 1,275.0000
1-44 A07023701 动物全体类饮片 土鳖虫(廑虫) 润芙蓉 选货 13.00(公斤) 91.5000 1,189.5000
1-45 A07023608 果实、种子类饮片 菟丝子 润芙蓉 选货 2300.00(公斤) 36.0000 82,800.0000
1-46 A07023601 根及根茎类饮片 乌药 仁心 选货 48.00(公斤) 38.0000 1,824.0000
1-47 A07023608 果实、种子类饮片 吴茱萸 润芙蓉 选货 25.00(公斤) 69.0000 1,725.0000
1-48 A07023608 果实、种子类饮片 小茴香 仁心 选货 220.00(公斤) 21.8800 4,813.6000
1-49 A07023601 根及根茎类饮片 续断片 仁心 选货 559.00(公斤) 34.3800 19,218.4200
1-50 A07023899 其他矿物类饮片 阳起石 仁心 选货 6.00(公斤) 8.0000 48.0000
1-51 A07023608 果实、种子类饮片 益智仁 润芙蓉 选货 71.00(公斤) 177.0800 12,572.6800
1-52 A07023606 叶片类饮片 淫羊藿 润芙蓉 选货 200.00(公斤) 237.5000 47,500.0000
1-53 A07023601 根及根茎类饮片 玉竹 仁心 选货 80.00(公斤) 83.1300 6,650.4000
1-54 A07023601 根及根茎类饮片 泽兰 仁心 选货 158.00(公斤) 13.7500 2,172.5000
1-55 A07023601 根及根茎类饮片 制何首乌 仁心 选货 55.00(公斤) 48.0000 2,640.0000
1-56 A07023825 紫石英类饮片 紫石英 一方 选货 1650.00(公斤) 12.0000 19,800.0000
1-57 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒山药 仁心 选货 112.00(公斤) 72.0000 8,064.0000
1-58 A07023601 根及根茎类饮片 干姜 润芙蓉 选货 255.00(公斤) 39.0000 9,945.0000
1-59 A07023608 果实、种子类饮片 白果仁 仁心 选货 2.00(公斤) 23.1300 46.2600
1-60 A07023609 草类饮片 白花蛇舌草 仁心 选货 75.00(公斤) 24.0000 1,800.0000
1-61 A07023601 根及根茎类饮片 白茅根 仁心 选货 45.00(公斤) 19.2000 864.0000
1-62 A07023601 根及根茎类饮片 白前 润芙蓉 选货 15.00(公斤) 59.2000 888.0000
1-63 A07023601 根及根茎类饮片 白鲜皮 润芙蓉 选货 35.00(公斤) 269.5000 9,432.5000
1-64 A07023601 根及根茎类饮片 百部 仁心 选货 13.00(公斤) 58.0000 754.0000
1-65 A07023609 草类饮片 败酱草 仁心 选货 55.00(公斤) 15.0000 825.0000
1-66 A07023601 根及根茎类饮片 北柴胡 润芙蓉 选货 260.00(公斤) 253.5000 65,910.0000
1-67 A07023609 草类饮片 半枝莲 仁心 选货 34.00(公斤) 17.2500 586.5000
1-68 A07023703 动物皮、角类饮片 蝉蜕 仁心 选货 80.00(公斤) 720.0000 57,600.0000
1-69 A07023608 果实、种子类饮片 燀苦杏仁 仁心 选货 105.00(公斤) 41.8800 4,397.4000
1-70 A07023608 果实、种子类饮片 炒苍耳子 仁心 选货 29.00(公斤) 18.7500 543.7500
1-71 A07023608 果实、种子类饮片 炒牛蒡子 仁心 选货 27.00(公斤) 29.2500 789.7500
1-72 A07023608 果实、种子类饮片 炒栀子 润芙蓉 选货 44.00(公斤) 41.6000 1,830.4000
1-73 A07023608 果实、种子类饮片 炒紫苏子 润芙蓉 选货 38.00(公斤) 35.0000 1,330.0000
1-74 A07023601 根及根茎类饮片 川贝母 润芙蓉 选货 2.00(公斤) 5,625.0000 11,250.0000
1-75 A07023601 根及根茎类饮片 穿山龙 仁心 选货 13.00(公斤) 16.0000 208.0000
1-76 A07023601 根及根茎类饮片 醋北柴胡 仁心 选货 481.00(公斤) 228.0000 109,668.0000
1-77 A07023601 根及根茎类饮片 大黄 仁心 选货 67.00(公斤) 36.8800 2,470.9600
1-78 A07023603 藤、茎类饮片 大血藤 仁心 选货 44.00(公斤) 20.6300 907.7200
1-79 A07023611 植物加工类饮片 胆南星 仁心 选货 10.00(公斤) 68.1300 681.3000
1-80 A07023608 果实、种子类饮片 淡豆豉 仁心 选货 38.00(公斤) 34.6500 1,316.7000
1-81 A07023606 叶片类饮片 淡竹叶 仁心 选货 44.00(公斤) 27.0000 1,188.0000
1-82 A07023601 根及根茎类饮片 地骨皮 润芙蓉 选货 32.00(公斤) 174.9000 5,596.8000
1-83 A07023601 根及根茎类饮片 独活 润芙蓉 选货 38.00(公斤) 54.0000 2,052.0000
1-84 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 仁心 选货 29.00(公斤) 8.1300 235.7700
1-85 A07023601 根及根茎类饮片 法半夏 仁心 选货 357.00(公斤) 123.7500 44,178.7500
1-86 A07023601 根及根茎类饮片 防风 仁心 选货 183.00(公斤) 101.8800 18,644.0400
1-87 A07023601 根及根茎类饮片 防己 仁心 选货 17.00(公斤) 150.0000 2,550.0000
1-88 A07023609 草类饮片 凤仙透骨草 安草堂 选货 67.00(公斤) 20.0000 1,340.0000
1-89 A07023609 草类饮片 浮萍 仁心 选货 27.00(公斤) 22.5500 608.8500
1-90 A07023609 草类饮片 干鱼腥草 仁心 选货 19.00(公斤) 19.5000 370.5000
1-91 A07023601 根及根茎类饮片 藁本片 仁心 选货 4.00(公斤) 89.3800 357.5200
1-92 A07023601 根及根茎类饮片 葛根 润芙蓉 选货 145.00(公斤) 23.7500 3,443.7500
1-93 A07023601 根及根茎类饮片 狗脊 仁心 选货 67.00(公斤) 30.0000 2,010.0000
1-94 A07023608 果实、种子类饮片 瓜蒌 仁心 选货 84.00(公斤) 47.2500 3,969.0000
1-95 A07023609 草类饮片 广藿香 仁心 选货 71.00(公斤) 22.5000 1,597.5000
1-96 A07023603 藤、茎类饮片 海风藤 润芙蓉 选货 94.00(公斤) 68.7500 6,462.5000
1-97 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 海藻 仁心 选货 4.00(公斤) 26.2500 105.0000
1-98 A07023608 果实、种子类饮片 化橘红 润芙蓉 选货 19.00(公斤) 25.0000 475.0000
1-99 A07023605 树皮类饮片 黄柏 仁心 选货 88.00(公斤) 95.6300 8,415.4400
1-100 A07023608 果实、种子类饮片 焦栀子 润芙蓉 选货 27.00(公斤) 39.0000 1,053.0000
1-101 A07023608 果实、种子类饮片 芥子 仁心 选货 15.00(公斤) 24.7500 371.2500
1-102 A07023609 草类饮片 荆芥穗 润芙蓉 选货 42.00(公斤) 60.0000 2,520.0000
1-103 A07023601 根及根茎类饮片 酒黄芩 仁心 选货 13.00(公斤) 55.2000 717.6000
1-104 A07023607 花、蕊类饮片 菊花 润芙蓉 选货 61.00(公斤) 96.0300 5,857.8300
1-105 A07023608 果实、种子类饮片 决明子 仁心 选货 19.00(公斤) 20.6300 391.9700
1-106 A07023601 根及根茎类饮片 苦参 润芙蓉 选货 116.00(公斤) 33.7500 3,915.0000
1-107 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 昆布 仁心 选货 21.00(公斤) 27.7500 582.7500
1-108 A07023601 根及根茎类饮片 龙胆 润芙蓉 选货 17.00(公斤) 143.7500 2,443.7500
1-109 A07023601 根及根茎类饮片 芦根 润芙蓉 选货 42.00(公斤) 29.3800 1,233.9600
1-110 A07023608 果实、种子类饮片 路路通 仁心 选货 78.00(公斤) 14.3800 1,121.6400
1-111 A07023603 藤、茎类饮片 络石藤 仁心 选货 8.00(公斤) 15.0000 120.0000
1-112 A07023609 草类饮片 麻黄 仁心 选货 27.00(公斤) 27.4500 741.1500
1-113 A07023609 草类饮片 马齿苋 仁心 选货 21.00(公斤) 16.5000 346.5000
1-114 A07023608 果实、种子类饮片 蔓荆子 仁心 选货 2.00(公斤) 71.2000 142.4000
1-115 A07023601 根及根茎类饮片 蜜百部 仁心 选货 42.00(公斤) 66.7500 2,803.5000
1-116 A07023607 花、蕊类饮片 蜜款冬花 仁心 选货 21.00(公斤) 226.4000 4,754.4000
1-117 A07023609 草类饮片 蜜麻黄 仁心 选货 15.00(公斤) 31.5000 472.5000
1-118 A07023608 果实、种子类饮片 木蝴蝶 仁心 选货 19.00(公斤) 78.1300 1,484.4700
1-119 A07023608 果实、种子类饮片 胖大海 仁心 选货 4.00(公斤) 279.7500 1,119.0000
1-120 A07023609 草类饮片 佩兰 仁心 选货 50.00(公斤) 10.6300 531.5000
1-121 A07023601 根及根茎类饮片 千年健 仁心 选货 17.00(公斤) 11.0000 187.0000
1-122 A07023601 根及根茎类饮片 前胡 润芙蓉 选货 38.00(公斤) 123.2000 4,681.6000
1-123 A07023601 根及根茎类饮片 羌活 仁心 选货 29.00(公斤) 289.3800 8,392.0200
1-124 A07023601 根及根茎类饮片 秦艽 润芙蓉 选货 19.00(公斤) 100.8000 1,915.2000
1-125 A07023603 藤、茎类饮片 青风藤 仁心 选货 10.00(公斤) 19.5000 195.0000
1-126 A07023609 草类饮片 青蒿 仁心 选货 10.00(公斤) 10.0000 100.0000
1-127 A07023601 根及根茎类饮片 桑白皮 仁心 选货 38.00(公斤) 71.8800 2,731.4400
1-128 A07023603 藤、茎类饮片 桑寄生 仁心 选货 607.00(公斤) 18.0000 10,926.0000
1-129 A07023606 叶片类饮片 桑叶 仁心 选货 21.00(公斤) 14.3800 301.9800
1-130 A07023603 藤、茎类饮片 桑枝 仁心 选货 38.00(公斤) 11.2500 427.5000
1-131 A07023601 根及根茎类饮片 山慈菇 仁心 选货 6.00(公斤) 1,800.0000 10,800.0000
1-132 A07023601 根及根茎类饮片 射干 润芙蓉 选货 21.00(公斤) 67.2000 1,411.2000
1-133 A07023609 草类饮片 伸筋草 仁心 选货 42.00(公斤) 24.7300 1,038.6600
1-134 A07023601 根及根茎类饮片 升麻 润芙蓉 选货 34.00(公斤) 130.0000 4,420.0000
1-135 A07023818 石膏类饮片 生石膏 润芙蓉 选货 187.00(公斤) 9.7500 1,823.2500
1-136 A07023603 藤、茎类饮片 丝瓜络 润芙蓉 选货 4.00(公斤) 118.7500 475.0000
1-137 A07023601 根及根茎类饮片 土茯苓 润芙蓉 选货 92.00(公斤) 55.6300 5,117.9600
1-138 A07023601 根及根茎类饮片 威灵仙 仁心 选货 132.00(公斤) 97.1300 12,821.1600
1-139 A07023601 根及根茎类饮片 五加皮 仁心 选货 4.00(公斤) 120.0000 480.0000
1-140 A07023609 草类饮片 细辛 润芙蓉 选货 27.00(公斤) 420.0000 11,340.0000
1-141 A07023607 花、蕊类饮片 辛夷 润芙蓉 选货 36.00(公斤) 70.0000 2,520.0000
1-142 A07023601 根及根茎类饮片 徐长卿 润芙蓉 选货 19.00(公斤) 71.2500 1,353.7500
1-143 A07023607 花、蕊类饮片 旋覆花 仁心 选货 55.00(公斤) 64.3800 3,540.9000
1-144 A07023605 树皮类饮片 盐黄柏 仁心 选货 50.00(公斤) 99.3800 4,969.0000
1-145 A07023601 根及根茎类饮片 银柴胡 仁心 选货 38.00(公斤) 120.0000 4,560.0000
1-146 A07023603 藤、茎类饮片 皂角刺 仁心 选货 63.00(公斤) 70.6300 4,449.6900
1-147 A07023601 根及根茎类饮片 浙贝母 仁心 选货 99.00(公斤) 210.0000 20,790.0000
1-148 A07023601 根及根茎类饮片 知母 润芙蓉 选货 84.00(公斤) 33.7500 2,835.0000
1-149 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 仁心 选货 44.00(公斤) 38.2500 1,683.0000
1-150 A07023601 根及根茎类饮片 制川乌 仁心 选货 4.00(公斤) 190.8500 763.4000
1-151 A07023601 根及根茎类饮片 重楼 润芙蓉 选货 4.00(公斤) 180.8000 723.2000
1-152 A07023609 草类饮片 紫草 润芙蓉 选货 15.00(公斤) 525.8000 7,887.0000
1-153 A07023603 藤、茎类饮片 紫苏梗 润芙蓉 选货 44.00(公斤) 21.2500 935.0000
1-154 A07023606 叶片类饮片 紫苏叶 润芙蓉 选货 32.00(公斤) 31.2500 1,000.0000
1-155 A07023609 草类饮片 萹蓄 仁心 选货 10.00(公斤) 11.5500 115.5000
1-156 A07023601 根及根茎类饮片 苍术 润芙蓉 选货 189.00(公斤) 72.0000 13,608.0000
1-157 A07023608 果实、种子类饮片 车前子 仁心 选货 69.00(公斤) 39.7500 2,742.7500
1-158 A07023608 果实、种子类饮片 豆蔻 仁心 选货 71.00(公斤) 97.5000 6,922.5000
1-159 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯苓皮 仁心 选货 6.00(公斤) 14.3800 86.2800
1-160 A07023609 草类饮片 广金钱草 仁心 选货 19.00(公斤) 21.7500 413.2500
1-161 A07023607 花、蕊类饮片 海金沙 仁心 选货 4.00(公斤) 198.7500 795.0000
1-162 A07023601 根及根茎类饮片 虎杖 仁心 选货 29.00(公斤) 18.1500 526.3500
1-163 A07023899 其他矿物类饮片 滑石 仁心 选货 71.00(公斤) 6.8800 488.4800
1-164 A07023609 草类饮片 瞿麦 仁心 选货 17.00(公斤) 11.0000 187.0000
1-165 A07023608 果实、种子类饮片 砂仁 润芙蓉 选货 143.00(公斤) 236.8000 33,862.4000
1-166 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 猪苓 润芙蓉 选货 61.00(公斤) 270.0000 16,470.0000
1-167 A07023601 根及根茎类饮片 泽泻 仁心 选货 210.00(公斤) 31.8800 6,694.8000
1-168 A07023608 果实、种子类饮片 葶苈子 仁心 选货 8.00(公斤) 37.9200 303.3600
1-169 A07023601 根及根茎类饮片 板蓝根 润芙蓉 选货 23.00(公斤) 38.7500 891.2500
1-170 A07023609 草类饮片 薄荷 仁心 选货 25.00(公斤) 13.7500 343.7500
1-171 A07023606 叶片类饮片 蜜枇杷叶 仁心 选货 36.00(公斤) 17.5000 630.0000
1-172 A07023601 根及根茎类饮片 蜜紫菀 润芙蓉 选货 36.00(公斤) 64.8000 2,332.8000
1-173 A07023601 根及根茎类饮片 白及 仁心 选货 21.00(公斤) 146.4000 3,074.4000
1-174 A07023608 果实、种子类饮片 柏子仁 仁心 选货 183.00(公斤) 182.2500 33,351.7500
1-175 A07023608 果实、种子类饮片 槟榔 仁心 选货 15.00(公斤) 34.3800 515.7000
1-176 A07023608 果实、种子类饮片 草豆蔻 仁心 选货 8.00(公斤) 79.5000 636.0000
1-177 A07023608 果实、种子类饮片 炒火麻仁 仁心 选货 143.00(公斤) 45.7500 6,542.2500
1-178 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 炒鸡内金 仁心 选货 170.00(公斤) 23.1300 3,932.1000
1-179 A07023608 果实、种子类饮片 炒蒺藜 仁心 选货 71.00(公斤) 56.8800 4,038.4800
1-180 A07023608 果实、种子类饮片 炒莱菔子 仁心 选货 92.00(公斤) 23.2500 2,139.0000
1-181 A07023608 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 仁心 选货 315.00(公斤) 737.2500 232,233.7500
1-182 A07023805 赤石脂类饮片 赤石脂 仁心 选货 4.00(公斤) 12.0000 48.0000
1-183 A07023608 果实、种子类饮片 川楝子 仁心 选货 34.00(公斤) 12.7500 433.5000
1-184 A07023803 磁石类饮片 磁石 仁心 选货 36.00(公斤) 9.3800 337.6800
1-185 A07023608 果实、种子类饮片 大腹皮 仁心 选货 29.00(公斤) 12.0000 348.0000
1-186 A07023608 果实、种子类饮片 地肤子 仁心 选货 153.00(公斤) 22.5000 3,442.5000
1-187 A07023601 根及根茎类饮片 地榆 仁心 选货 29.00(公斤) 24.2000 701.8000
1-188 A07023601 根及根茎类饮片 地榆炭 仁心 选货 4.00(公斤) 33.1300 132.5200
1-189 A07023608 果实、种子类饮片 冬瓜子 仁心 选货 8.00(公斤) 38.0000 304.0000
1-190 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 仁心 选货 109.00(公斤) 31.5000 3,433.5000
1-191 A07023608 果实、种子类饮片 佛手 润芙蓉 选货 13.00(公斤) 64.5000 838.5000
1-192 A07023608 果实、种子类饮片 浮小麦 仁心 选货 296.00(公斤) 10.0000 2,960.0000
1-193 A07023608 果实、种子类饮片 覆盆子 安草堂 选货 704.00(公斤) 190.5000 134,112.0000
1-194 A07023601 根及根茎类饮片 甘松 仁心 选货 13.00(公斤) 195.6300 2,543.1900
1-195 A07023603 藤、茎类饮片 钩藤 仁心 选货 15.00(公斤) 125.2500 1,878.7500
1-196 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 仁心 选货 99.00(公斤) 85.5000 8,464.5000
1-197 A07023608 果实、种子类饮片 诃子 仁心 选货 17.00(公斤) 21.3300 362.6100
1-198 A07023607 花、蕊类饮片 合欢花 仁心 选货 840.00(公斤) 92.8000 77,952.0000
1-199 A07023606 叶片类饮片 荷叶 润芙蓉 选货 38.00(公斤) 20.0000 760.0000
1-200 A07023605 树皮类饮片 厚朴 润芙蓉 选货 292.00(公斤) 25.0000 7,300.0000
1-201 A07023607 花、蕊类饮片 槐花 润芙蓉 选货 29.00(公斤) 27.7500 804.7500
1-202 A07023611 植物加工类饮片 建曲 百胜 选货 42.00(公斤) 27.0000 1,134.0000
1-203 A07023701 动物全体类饮片 僵蚕 润芙蓉 选货 69.00(公斤) 237.0000 16,353.0000
1-204 A07023608 果实、种子类饮片 焦槟榔 仁心 选货 86.00(公斤) 36.7500 3,160.5000
1-205 A07023608 果实、种子类饮片 焦山楂 仁心 选货 317.00(公斤) 18.7500 5,943.7500
1-206 A07023608 果实、种子类饮片 金樱子肉 仁心 选货 189.00(公斤) 59.2500 11,198.2500
1-207 A07023608 果实、种子类饮片 荔枝核 仁心 选货 19.00(公斤) 18.7500 356.2500
1-208 A07023608 果实、种子类饮片 莲子 仁心 选货 59.00(公斤) 45.7500 2,699.2500
1-209 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 仁心 选货 258.00(公斤) 140.0000 36,120.0000
1-210 A07023601 根及根茎类饮片 麻黄根 仁心 选货 52.00(公斤) 35.0000 1,820.0000
1-211 A07023899 其他矿物类饮片 芒硝 仁心 选货 21.00(公斤) 9.7500 204.7500
1-212 A07023607 花、蕊类饮片 玫瑰花 仁心 选货 32.00(公斤) 128.1500 4,100.8000
1-213 A07023601 根及根茎类饮片 绵萆薢 仁心 选货 25.00(公斤) 32.7800 819.5000
1-214 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 仁心 选货 529.00(公斤) 7.5000 3,967.5000
1-215 A07023603 藤、茎类饮片 木通 安草堂 选货 2.00(公斤) 59.3300 118.6600
1-216 A07023601 根及根茎类饮片 木香 仁心 选货 99.00(公斤) 30.6300 3,032.3700
1-217 A07023607 花、蕊类饮片 蒲黄炭 仁心 选货 44.00(公斤) 129.7500 5,709.0000
1-218 A07023608 果实、种子类饮片 芡实 仁心 选货 155.00(公斤) 43.1300 6,685.1500
1-219 A07023601 根及根茎类饮片 茜草 仁心 选货 34.00(公斤) 226.5000 7,701.0000
1-220 A07023608 果实、种子类饮片 青皮 润芙蓉 选货 13.00(公斤) 16.8800 219.4400
1-221 A07023701 动物全体类饮片 全蝎 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 2,535.0000 20,280.0000
1-222 A07023601 根及根茎类饮片 三七粉 仁心 选货 10.00(公斤) 270.0000 2,700.0000
1-223 A07023608 果实、种子类饮片 蛇床子 仁心 选货 27.00(公斤) 37.5000 1,012.5000
1-224 A07023607 花、蕊类饮片 生蒲黄 仁心 选货 13.00(公斤) 76.8800 999.4400
1-225 A07023601 根及根茎类饮片 石菖蒲 润芙蓉 选货 128.00(公斤) 113.7500 14,560.0000
1-226 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 石决明 仁心 选货 25.00(公斤) 14.3800 359.5000
1-227 A07023606 叶片类饮片 石韦 润芙蓉 选货 13.00(公斤) 28.0000 364.0000
1-228 A07023603 藤、茎类饮片 首乌藤 润芙蓉 选货 630.00(公斤) 22.5000 14,175.0000
1-229 A07023604 木、心材类饮片 通草 仁心 选货 21.00(公斤) 560.0000 11,760.0000
1-230 A07023608 果实、种子类饮片 乌梅 仁心 选货 97.00(公斤) 28.7500 2,788.7500
1-231 A07023701 动物全体类饮片 蜈蚣 仁心 选货(条) 4100.00(公斤) 4.1000 16,810.0000
1-232 A07023608 果实、种子类饮片 五味子 润芙蓉 选货 256.00(公斤) 67.2000 17,203.2000
1-233 A07023608 果实、种子类饮片 香附 润芙蓉 选货 420.00(公斤) 23.2500 9,765.0000
1-234 A07023608 果实、种子类饮片 香橼 仁心 选货 8.00(公斤) 55.5800 444.6400
1-235 A07023609 草类饮片 小蓟 仁心 选货 10.00(公斤) 20.0000 200.0000
1-236 A07023602 块、根、茎类饮片 薤白 仁心 选货 15.00(公斤) 81.8800 1,228.2000
1-237 A07023799 其他动物类饮片 血余炭 安草堂 选货 29.00(公斤) 28.1300 815.7700
1-238 A07023609 草类饮片 茵陈 仁心 选货 70.00(公斤) 23.1300 1,619.1000
1-239 A07023601 根及根茎类饮片 郁金 芙蓉药 选货 71.00(公斤) 42.0000 2,982.0000
1-240 A07023608 果实、种子类饮片 郁李仁 一方 选货 21.00(公斤) 129.3800 2,716.9800
1-241 A07023823 赭石类饮片 赭石 仁心 选货 38.00(公斤) 5.5000 209.0000
1-242 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠母 仁心 选货 65.00(公斤) 8.1300 528.4500
1-243 A07023608 果实、种子类饮片 枳实 仁心 选货 160.00(公斤) 55.6300 8,900.8000
1-244 A07023601 根及根茎类饮片 制远志 仁心 选货 630.00(公斤) 301.8800 190,184.4000
1-245 A07023601 根及根茎类饮片 苎麻根 润芙蓉 选货 65.00(公斤) 42.0000 2,730.0000
1-246 A07023604 木、心材类饮片 檀香 仁心 选货 2.00(公斤) 388.0000 776.0000
1-247 A07023608 果实、种子类饮片 麦芽 润芙蓉 选货 111.00(公斤) 12.5000 1,387.5000
1-248 A07023601 根及根茎类饮片 黄连片 润芙蓉 选货 109.00(公斤) 727.5000 79,297.5000
1-249 A07023601 根及根茎类饮片 甘草片 仁心 选货 321.00(公斤) 59.2500 19,019.2500
1-250 A07023601 根及根茎类饮片 仙茅 润芙蓉 选货 40.00(公斤) 163.1300 6,525.2000
1-251 A07023601 根及根茎类饮片 天麻 润芙蓉 选货 48.00(公斤) 250.0000 12,000.0000
1-252 A07023601 根及根茎类饮片 黄芩片 润芙蓉 选货 304.00(公斤) 70.5000 21,432.0000
1-253 A07023609 草类饮片 木贼 仁心 选货 4.00(公斤) 10.0000 40.0000
1-254 A07023601 根及根茎类饮片 猫爪草 仁心 选货 4.00(公斤) 76.0000 304.0000
1-255 A07023608 果实、种子类饮片 柿蒂 仁心 选货 4.00(公斤) 60.0000 240.0000
1-256 A07023606 叶片类饮片 侧柏叶 仁心 选货 46.00(公斤) 9.7800 449.8800
1-257 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒白术 润芙蓉 选货 164.00(公斤) 68.7500 11,275.0000
1-258 A07023609 草类饮片 紫花地丁 仁心 选货 86.00(公斤) 36.0000 3,096.0000
