根据中心2019年3月29日发布的《关于云南省药品集中采购平台对药品生产企业和配送企业的考核标准》相关规定,下列药品未能保障供应及配送累计三次,但鉴于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,本次不做暂停交易处理。
具体药品如下:
| 序号 | 商品ID | 通用名 | 剂型 | 规格 | 投标企业名称 | 累计违约次数 | 第一次违规时撤单率(%) | 第二次违规时撤单率(%) | 第三次违规时撤单率(%) |
| 1 | 47457 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.3g | 吉林金恒制药股份有限公司 | 3 | 29.62 | 22.58 | 25.58 |
| 2 | 47414 | 防风通圣颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 烟台天正药业有限公司 | 3 | 22.22 | 42.85 | 42.85 |
| 3 | 49043 | 六味地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g | 辽宁金丹药业有限公司 | 3 | 31.57 | 30 | 33.33 |
| 4 | 46536 | 硝苯地平片 | 片剂 | 10mg | 常州四药制药有限公司 | 3 | 25 | 37.5 | 41.66 |
| 5 | 45451 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 3 | 21.18 | 23.77 | 22.41 |
| 6 | 47540 | 更年安片 | 片剂 | 0.31g | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 3 | 20 | 41.66 | 35.71 |
| 7 | 101780 | 蛇胆陈皮口服液 | 口服液 | 每支装10ml | 江西百神昌诺药业有限公司 | 3 | 38.88 | 25 | 33.33 |
| 8 | 46633 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 3 | 25 | 39.28 | 24 |
| 9 | 102410 | 阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g(25万单位) | 湖北广济药业股份有限公司 | 3 | 21.21 | 23.8 | 20.83 |
| 10 | 47729 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂(肠溶) | 25mg | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 3 | 28.57 | 30 | 41.66 |
| 11 | 46737 | 红霉素肠溶片 | 片剂(肠溶) | 0.125g(12.5万单位) | 开封制药(集团)有限公司 | 3 | 30 | 45.45 | 21.05 |
| 12 | 46314 | 阿苯达唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 3 | 25 | 30 | 23.07 |
| 13 | 47260 | 灯盏花素片 | 片剂 | 含灯盏花素20mg | 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 | 3 | 31.11 | 50 | 29.54 |
| 14 | 47476 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 3g(相当于饮片7g) | 山西太行药业股份有限公司 | 3 | 33.33 | 40 | 27.27 |
| 15 | 45465 | 柏子养心丸 | 丸剂(水蜜丸) | 6g | 辽宁金丹药业有限公司 | 3 | 40 | 30 | 50 |
| 16 | 46839 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 辽宁金丹药业有限公司 | 3 | 21.05 | 27.41 | 22.8 |
| 17 | 46950 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 辅仁药业集团有限公司 | 3 | 36.84 | 27.58 | 45.45 |
希望上述企业珍惜信誉、认真整改、保证履约,保障基层医疗卫生机构用药需求。
各相关企业如对上述结果持有异议,可在公共发布之日起7个工作日内向云南省政府采购和出让中心提出质疑,质疑联系电话:0871-65342955。
特此通知!
云南省政府采购和出让中心
2020年7月29日