一、根据下列云南省非基药集中采购中标药品生产企业递交的新增交易包装申请,限价导入结果公示“2011年云南省医疗机构药品集中采购(非基本药物部分)中标药品包装数量增补情况”中,公示期五个工作日。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 原包装数量 | 新增包装数量 | 生产企业 | 原采购限价 | 新增包装价格 |
1 | 2011017177 | 复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 60 | 72 | 重庆希尔安药业有限公司 | 140.938 | 168.003 |
2 | 2011017100 | 红金消结胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 36 | 48 | 云南佑生药业有限责任公司 | 33.98 | 44.833 |
3 | 2011013666 | 盐酸伊托必利分散片 | 片剂(分散) | 50mg | 盒 | 12 | 24 | 迪沙药业集团有限公司 | 14 | 27.300 |
4 | 2011013666 | 盐酸伊托必利分散片 | 片剂(分散) | 50mg | 盒 | 12 | 36 | 迪沙药业集团有限公司 | 14 | 40.348 |
下列云南省非基药集中采购中标药品新增交易包装,医疗机构可网上采购。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 原包装数量 | 新增包装数量 | 生产企业 | 原包装价格 | 新增包装价格 |
1 | 2011020103z1 | 洁白胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 24 | 36 | 宁夏多维药业有限公司 | 21.7 | 32.071 |
2 | 2011033080jdz1 | 尼莫地平片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 20 | 30 | 正大青春宝药业有限公司 | 8.4 | 12.415 |
3 | 2011033081jdz1 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 盒 | 24 | 45 | 正大青春宝药业有限公司 | 19.2 | 35.183 |
4 | 2011015921z1 | 清热灵颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 6 | 12 | 正大青春宝药业有限公司 | 11.58 | 22.581 |
5 | 201102152z2 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 片剂(缓释) | 5mg | 盒 | 14 | 20 | 合肥立方制药股份有限公司 | 31.727 | 44.738 |
6 | 20110b30079z1 | 硫辛酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 24 | 36 | 江苏万禾药业有限公司 | 99 | 146.317 |
云南省政府采购和出让中心
2015年2月28日