您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南州中医院关于对西成药的采购公示

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2017-10-23

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南州中医院关于对西成药的采购公示
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2017年10月23日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2017年07月10日 00:00:00 到 2017年07月14日 23:59:59 


序号
供药单位 名称 数量 成本价 成本金额 零售价 零售金额
贵州省医药集团有限公司 芒硝 17000  0.072  1224.00  0.090  1530.00 
贵州省医药集团有限公司 山豆根 2000  0.141  282.00  0.176  352.60 
贵州黔南药业有限公司 白花蛇 10  95.000  950.00  118.750  1187.50 
贵州黔南药业有限公司 白芍 10000  0.050  500.00  0.063  625.00 
贵州黔南药业有限公司 柴胡 2000  0.166  332.00  0.208  415.00 
贵州黔南药业有限公司 柴胡 3000  0.166  498.00  0.208  622.50 
贵州黔南药业有限公司 炒白芍 2000  0.049  98.00  0.061  122.50 
贵州黔南药业有限公司 陈皮 5000  0.021  105.00  0.026  131.25 
贵州黔南药业有限公司 醋鳖甲 2000  0.200  400.00  0.250  500.00 
10  贵州黔南药业有限公司 大黄 5000  0.046  230.00  0.058  287.50 
11  贵州黔南药业有限公司 大青叶 1000  0.018  18.00  0.023  22.50 
12  贵州黔南药业有限公司 丹参 10000  0.050  500.00  0.063  625.00 
13  贵州黔南药业有限公司 党参 10000  0.180  1800.00  0.225  2250.00 
14  贵州黔南药业有限公司 地骨皮 2000  0.096  192.00  0.120  240.00 
15  贵州黔南药业有限公司 甘草 10000  0.042  420.00  0.053  525.00 
16  贵州黔南药业有限公司 葛根 5000  0.045  225.00  0.056  281.25 
17  贵州黔南药业有限公司 海螵蛸 2000  0.038  76.00  0.048  95.00 
18  贵州黔南药业有限公司 化橘红 1000  0.032  32.00  0.040  40.00 
19  贵州黔南药业有限公司 黄精 2000  0.088  176.00  0.110  220.00 
20  贵州黔南药业有限公司 黄芪 20000  0.060  1200.00  0.075  1500.00 
21  贵州黔南药业有限公司 鸡内金 5000  0.022  110.00  0.028  137.50 
22  贵州黔南药业有限公司 金银花 10000  0.170  1700.00  0.213  2125.00 
23  贵州黔南药业有限公司 酒大黄 2000  0.049  98.00  0.061  122.50 
24  贵州黔南药业有限公司 菊花 5000  0.067  335.00  0.084  418.75 
25  贵州黔南药业有限公司 麦冬 5000  0.135  675.00  0.169  843.75 
26  贵州黔南药业有限公司 牡丹皮 3000  0.060  180.00  0.075  225.00 
27  贵州黔南药业有限公司 全蝎 1000  2.500  2500.00  3.125  3125.00 
28  贵州黔南药业有限公司 熟地黄 5000  0.035  175.00  0.044  218.75 
29  贵州黔南药业有限公司 太子参 5000  0.250  1250.00  0.313  1562.50 
30  贵州黔南药业有限公司 土荆皮 3000  0.070  210.00  0.088  262.50 
31  贵州黔南药业有限公司 浙贝母 5000  0.280  1400.00  0.350  1750.00 
32  贵州黔南药业有限公司 珍珠母 2000  0.008  16.00  0.010  20.00 
33  贵州黔南药业有限公司 制乌梅 2000  0.027  54.00  0.034  67.50 
34  贵州黔南药业有限公司 紫花地丁 5000  0.037  185.00  0.046  231.25 
35  贵州黔南药业有限公司 萆薢 2000  0.030  60.00  0.038  75.00 
36  贵州黔南药业有限公司 煅龙骨 2000  0.068  136.00  0.085  170.00 
37  贵州黔南药业有限公司 蜈蚣 100  4.000  400.00  5.000  500.00 
38  黔南州华康医药有限公司 艾绒 20000  0.020  400.00  0.025  500.00 
39  黔南州华康医药有限公司 炒薏苡仁 10000  0.037  370.00  0.046  462.50 
40  黔南州华康医药有限公司 龙胆草 1000  0.070  70.00  0.088  87.50 
41  黔南州华康医药有限公司 炙甘草 10000  0.045  450.00  0.056  562.50 
42  黔南州华康医药有限公司 白花蛇舌草 5000  0.032  160.00  0.040  200.00 
43  黔南州华康医药有限公司 白藓皮 2000  0.160  320.00  0.200  400.00 
44  黔南州华康医药有限公司 白藓皮 3000  0.160  480.00  0.200  600.00 
45  黔南州华康医药有限公司 薄荷 2000  0.015  30.00  0.019  37.50 
46  黔南州华康医药有限公司 扁豆 2000  0.030  60.00  0.038  75.00 
47  黔南州华康医药有限公司 炒白术 10000  0.055  550.00  0.069  687.50 
48  黔南州华康医药有限公司 炒补骨脂 2000  0.035  70.00  0.044  87.50 
49  黔南州华康医药有限公司 炒山药 2000  0.051  102.00  0.064  127.50 
50  黔南州华康医药有限公司 炒山楂 5000  0.016  80.00  0.020  100.00 
51  黔南州华康医药有限公司 大枣 5000  0.024  120.00  0.030  150.00 
52  黔南州华康医药有限公司 当归 10000  0.090  900.00  0.113  1125.00 
53  黔南州华康医药有限公司 地肤子 2000  0.040  80.00  0.050  100.00 
54  黔南州华康医药有限公司 法半夏 10000  0.180  1800.00  0.225  2250.00 
55  黔南州华康医药有限公司 防风 5000  0.080  400.00  0.100  500.00 
56  黔南州华康医药有限公司 浮小麦 3000  0.013  39.00  0.016  48.75 
57  黔南州华康医药有限公司 干姜 2000  0.048  96.00  0.060  120.00 
58  黔南州华康医药有限公司 钩藤 1000  0.070  70.00  0.088  87.50 
59  黔南州华康医药有限公司 桂枝 5000  0.014  70.00  0.018  87.50 
60  黔南州华康医药有限公司 海藻 1000  0.035  35.00  0.044  43.75 
61  黔南州华康医药有限公司 合欢皮 2000  0.018  36.00  0.023  45.00 
62  黔南州华康医药有限公司 红参 1000  0.850  850.00  1.063  1062.50 
63  黔南州华康医药有限公司 红参 2000  0.850  1700.00  1.063  2125.00 
64  黔南州华康医药有限公司 红花 1000  0.160  160.00  0.200  200.00 
65  黔南州华康医药有限公司 红花 4000  0.160  640.00  0.200  800.00 
66  黔南州华康医药有限公司 虎杖 5000  0.016  80.00  0.020  100.00 
67  黔南州华康医药有限公司 鸡血藤 5000  0.013  65.00  0.016  81.25 
68  黔南州华康医药有限公司 桔梗 2000  0.055  110.00  0.069  137.50 
69  黔南州华康医药有限公司 桔梗 3000  0.055  165.00  0.069  206.25 
70  黔南州华康医药有限公司 荆芥 2000  0.020  40.00  0.025  50.00 
71  黔南州华康医药有限公司 苦参 10000  0.030  300.00  0.038  375.00 
72  黔南州华康医药有限公司 连翘 5000  0.090  450.00  0.113  562.50 
73  黔南州华康医药有限公司 龙胆草 1000  0.070  70.00  0.088  87.50 
74  黔南州华康医药有限公司 龙骨. 2000  0.062  124.00  0.078  155.00 
75  黔南州华康医药有限公司 芦根 2000  0.025  50.00  0.031  62.50 
76  黔南州华康医药有限公司 仙鹤草 5000  0.012  60.00  0.015  75.00 
77  黔南州华康医药有限公司 盐杜仲. 3000  0.035  105.00  0.044  131.25 
78  黔南州华康医药有限公司 玉竹 2000  0.080  160.00  0.100  200.00 
79  黔南州华康医药有限公司 炙黄芪 5000  0.055  275.00  0.069  343.75 
80  黔南州华康医药有限公司 麸炒枳实 5000  0.060  300.00  0.075  375.00 
81  黔南州华康医药有限公司 川木通 5000  0.025  125.00  0.031  156.25 
82  贵州黔南药业有限公司 蒲公英 4000  0.024  96.00  0.030  120.00 
83  贵州黔南药业有限公司 蒲公英 26000  0.024  624.00  0.030  780.00 
84  贵州黔南药业有限公司 蛇床子 8000  0.080  640.00  0.100  800.00 
汇总   84 401110    32719.00    40898.85 

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载