各相关生产企业:
现将有关药品中标企业名称变更情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标企业名称或药品信息发生变化的,须按变更后的信息进行药品备案。
请各申请名称变更涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2018年2月21日17时前(国家法定节假日除外),将备案表原件交云南省政府采购和出让中心合同处(交易大厦620室),同时提交法定代表人授权书(原件)、《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》(原件)办理合同签订工作。逾期未能完成备案和合同签订工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.ynfda.gov.cn
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品检验所联系人:杨雁莉
联系电话:0871-63138578;13708450515
云南省食品药品监督管理局联系人:宋军
联系电话:0871-68571864
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦614室
药品采购处联系人:苏同波
联系电话:0871-65357873
合同处联系人:汤文杰
联系电话:0871-65388795
特此公示。
附表1:基本药物生产企业名称拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原生产企业名称 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
fzm07202S016900002 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 其它 | 每袋装6g,相当于原药材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江苏仁寿药业有限公司 | 28 | 江苏融昱药业有限公司 |
fzm07202S016900001 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 其它 | 每袋装6g,相当于原药材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江苏仁寿药业有限公司 | 28 | 江苏融昱药业有限公司 |
ehs40098S000470001 | 口服补液盐散(I) | 散剂 | 其它 | 14.75g | 包 | 袋 | 袋 | 20 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 0 | 四川峨嵋山药业有限公司 |
djgh1000sh00802000DJ01930001 | 青霉素V钾胶囊 | 胶囊剂 | | 0.236g(40万单位) | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 28.88 | 四川峨嵋山药业有限公司 |
530100djgz1060gz11602000DJ08730001 | 丹参注射液 | 注射液 | | 10ml | 支 | 支 | 支 | 1 | 江苏神龙药业有限公司 | 2.5 | 江苏神龙药业股份有限公司 |
djgh1500sh02905000DJ08730002 | 罗红霉素分散片 | 片剂(分散) | | 75mg | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 江苏神龙药业有限公司 | 36 | 江苏神龙药业股份有限公司 |
djgz7900gz10001000DJ06120001 | 四神丸 | 丸剂(水丸) | | 9g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 山东百草药业有限公司 | 33.33 | 山东中健康桥制药有限公司 |
djgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 39.9 | 山东中健康桥制药有限公司 |
djgz1120gz11702000DJ06120002 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山东百草药业有限公司 | 79.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
530300djgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 33.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
ynyddjgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 33.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
ynyddjgz1120gz11702000DJ06120002 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山东百草药业有限公司 | 67.58 | 山东中健康桥制药有限公司 |
djgh1800gh18601000DJ14040001 | 异丙托溴铵气雾剂 | 气雾剂 | | 14g:8.4mg(每揿40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德润制药有限公司 | 88.68 | 北京海德润医药集团有限公司 |
530300djgh1800gh18601000DJ14040001 | 异丙托溴铵气雾剂 | 气雾剂 | | 14g:8.4mg(每揿40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德润制药有限公司 | 75.38 | 北京海德润医药集团有限公司 |
ynyddjgh1800gh18601000DJ14040001 | 异丙托溴铵气雾剂 | 气雾剂 | | 14g:8.4mg(每揿40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德润制药有限公司 | 75.38 | 北京海德润医药集团有限公司 |
djgh1120gh27101000DJ00200001 | 丙硫氧嘧啶片 | 片剂 | | 50mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 海南鸿瑞药业有限公司 | 148 | 海默尼药业股份有限公司 |
201104110 | 低分子肝素钙注射液 | 注射液 | | 1ml:5000单位 | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 海南通用同盟药业有限公司 | 23.426 | 江苏大同盟制药有限公司 |
附表2:非基本药物生产企业名称拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原生产企业名称 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
ynydfzm07202S016900001 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 其它 | 每袋装6g,相当于原药材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江苏仁寿药业有限公司 | 28 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011032570z1 | 虎驹乙肝片 | 片剂 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 江苏仁寿药业有限公司 | 89.213 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011032570z2 | 虎驹乙肝片 | 片剂 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 36 | 江苏仁寿药业有限公司 | 131.852 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011032570z3 | 虎驹乙肝片 | 片剂 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 江苏仁寿药业有限公司 | 173.964 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011032570 | 虎驹乙肝片 | 片剂 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 江苏仁寿药业有限公司 | 45.75 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011012623z2 | 虎驹乙肝胶囊 | 胶囊剂 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 90 | 江苏仁寿药业有限公司 | 66.676 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011012623 | 虎驹乙肝胶囊 | 胶囊剂 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 45 | 江苏仁寿药业有限公司 | 34.193 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011012623z1 | 虎驹乙肝胶囊 | 胶囊剂 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 75 | 江苏仁寿药业有限公司 | 55.935 | 江苏融昱药业有限公司 |
2011012623z3 | 虎驹乙肝胶囊 | 胶囊剂 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 105 | 江苏仁寿药业有限公司 | 77.352 | 江苏融昱药业有限公司 |
fzm07202S003370001 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 其它 | 每袋装6g(相当于饮片9g) | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 北京亚东生物制药有限公司 | 0 | 北京富国堂医药科技有限公司 |
ynydfzm07202S003370001 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 其它 | 每袋装6g(相当于饮片9g) | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 北京亚东生物制药有限公司 | 19.22 | 北京富国堂医药科技有限公司 |
2011024045 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | | 1ml:30mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 28.68 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
201109839 | 铝镁二甲硅油咀嚼片 | 片剂(咀嚼) | | 氢氧化镁0.2g,氢氧化铝0.153g与二甲硅油18.9mg | 片 | 盒 | 盒 | 30 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 41.5 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
ynyddjgh51000000001396DJ10430002 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 64.5 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
ynyddjgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 32.26 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
530100djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 32.26 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
530300djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 33.26 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
djgh51000000001396DJ10430002 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 78.2 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 39.13 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
20110485 | 口服葡萄糖 | 散剂 | | 500g | 包 | 包 | 包 | 1 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 5.99 | 四川峨嵋山药业有限公司 |
2011026565 | 柠檬烯胶囊 | 胶囊剂 | | 每粒含柠檬烯(C10H16)应不得少于75mg | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 38.768 | 四川峨嵋山药业有限公司 |
2011011397 | 铝镁匹林片(Ⅱ) | 片剂 | | 每片含阿司匹林81mg,重质碳酸镁22mg,甘羟铝11mg | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 广州诺金制药有限公司 | 54.3 | 山东中健康桥制药有限公司 |
2011022910z1 | 美沙拉嗪肠溶片 | 片剂(肠溶) | | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 36 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 51.986 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
2011022910 | 美沙拉嗪肠溶片 | 片剂(肠溶) | | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 35.175 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
201109840 | 美沙拉秦栓 | 栓剂 | | 1g | 枚 | 盒 | 盒 | 7 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 69.364 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
201109840z1 | 美沙拉秦栓 | 栓剂 | | 1g | 枚 | 盒 | 盒 | 14 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 145.333 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
djyh26000000002061DJ07090001 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | | 复方 | 粒 | 盒 | 盒 | 10 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 13.04 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
附表3:进口药品国内总代理商拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 进口药品原国内总代理商名称 | 采购限价 | 进口药品现国内总代理商名称 |
20140B0238526 | 他克莫司滴眼液 | 滴眼剂 | | 5ml:5mg(0.1%) | 支 | 盒 | 支 | 1 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 780.28 | 江苏华为医药物流有限公司 |
2011023950 | 普拉洛芬滴眼液 | 滴眼剂 | | 5ml:5mg | 支 | 盒 | 盒 | 1 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 41.44 | 江苏华为医药物流有限公司 |
2011023959 | 溴芬酸钠水合物滴眼液 | 滴眼剂 | | 5ml(0.1%) | 支 | 盒 | 盒 | 1 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 59.09 | 江苏华为医药物流有限公司 |
djgh1120gh27101000DJ00200001 | 丙硫氧嘧啶片 | 片剂 | | 50mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 海南鸿瑞药业有限公司 | 148 | 海默尼药业股份有限公司 |
附表四:进口药品生产企业名称拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原进口药品生产企业名称 | 采购限价 | 现进口药品生产企业名称 |
20140B0159345 | 地氟烷 | 溶液剂 | | 240ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | Baxter Healthcare of Puerto Rico 波多黎各 | 777 | Baxter Healthcare Corporation |
附件1: 云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书
2: 法定代表人授权书
云南省政府采购和出让中心
2018年1月22日