一、采购条件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第87号令)》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(第658号)等相关法律法规的规定,云南省昭通监狱2018年罪犯生活物资采购项目已获得政府采购主管部门的批准,项目资金已落实。云南润达工程项目管理咨询有限公司(以下简称:采购代理机构)受云南省昭通监狱(以下简称:采购人)委托,对云南省昭通监狱2018年罪犯药品采购(四次)项目通过公开招标方式来选定供货商,承担该项目的货物配送供应及相关售后服务工作。
二、项目概况
1、招标编号:云润招字(2)CG2018-37
2、采购内容:2018年度罪犯药品一批,采购明细清单如下:
序号 | 类别 | 产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求) (每行最多1000个汉字) | 数量 | 计量单位 |
1 | 胶囊类 | 思贝格盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mg*20粒 | 200 | 盒 |
2 | 胶囊类 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒 | 1000 | 盒 |
3 | 胶囊类 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12粒 | 400 | 盒 |
4 | 胶囊类 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*10s/板*5板 | 1000 | 盒 |
5 | 胶囊类 | 藿香正气胶囊 | 12s/盒 | 300 | 盒 |
6 | 胶囊类 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 600 | 盒 |
7 | 胶囊类 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 500 | 瓶 |
8 | 胶囊类 | 血塞通胶囊 | 20s | 200 | 盒 |
9 | 胶囊类 | 利福平胶囊 | 0.15g*100s | 50 | 瓶 |
10 | 胶囊类 | 肠炎灵胶囊 | 10粒 | 500 | 盒 |
11 | 胶囊类 | 咳速停胶囊 | 0.5g*12粒*2板 | 100 | 盒 |
12 | 胶囊类 | 痛舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 100 | 盒 |
13 | 胶囊类 | 维U颠茄铝胶囊(III)胃得宁胶囊 | 45粒 | 200 | 盒 |
14 | 胶囊类 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*12粒*2板 | 300 | 盒 |
15 | 胶囊类 | 云南红药胶囊 | 0.25g*12粒*2板 | 100 | 盒 |
16 | 胶囊类 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60s | 20 | 盒 |
17 | 胶囊类 | 镇脑宁胶囊 | 0.3g*60粒 | 50 | 盒 |
18 | 胶囊类 | 通便灵胶囊 | 0.25g*20粒 | 60 | 盒 |
19 | 胶囊类 | 橘红胶囊 | 0.5g*50粒 | 100 | 瓶 |
20 | 胶囊类 | 克咳胶囊 | 12s/盒 | 20 | 盒 |
21 | 胶囊类 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g*24s/盒 | 20 | 盒 |
22 | 胶囊类 | 头孢氨苄胶囊 | 50s/盒 | 20 | 盒 |
23 | 胶囊类 | 感冒清胶囊 | 20s/盒 | 20 | 盒 |
24 | 胶囊类 | 新康泰克 | 20s/盒 | 20 | 盒 |
25 | 胶囊类 | 湿毒清胶囊 | 30s/瓶 | 20 | 瓶 |
26 | 胶囊类 | 活血止痛胶囊 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
27 | 胶囊类 | 胶体果酸铋胶囊 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
28 | 胶囊类 | 斯达舒胶囊 | 16s/盒 | 20 | 盒 |
29 | 胶囊类 | 辅酶Q10胶囊 | 60粒/瓶 | 20 | 瓶 |
30 | 胶囊类 | 血栓通胶囊 | 36s/盒 | 20 | 盒 |
31 | 胶囊类 | 天麻醒脑胶囊 | 24粒 | 20 | 盒 |
采购金额合计:50751.15元 |
32 | 其他医疗用品 | 胰岛素笔试注射器 | 诺和笔5*16 | 2 | 盒 |
33 | 其他医疗用品 | 一次性使用输液器 带针 | B1/6#*25支 | 3000 | 副 |
34 | 其他医疗用品 | 一次性输液贴 | 100片/盒 | 30 | 盒 |
35 | 其他医疗用品 | 纱布绷带 | 6cm*10cm | 50 | 卷 |
36 | 其他医疗用品 | 弹力绷带网状型帽 | 独立包装 | 30 | 个 |
37 | 其他医疗用品 | 医用纱布块 | 独立包装 | 30 | 包 |
38 | 其他医疗用品 | 一次性口罩 | 10个/包 | 1000 | 包 |
39 | 其他医疗用品 | 口罩(耳挂式) | | 50 | 个 |
40 | 其他医疗用品 | 医用橡皮膏(胶布) | 13卷 | 10 | 筒 |
41 | 其他医疗用品 | 纸质胶布 | 1000cm*1cm*10卷 | 10 | 盒 |
42 | 其他医疗用品 | 一次性使用手术单(大单) | 80*150*1块/包 | 100 | 块 |
43 | 其他医疗用品 | 一次性使用换药包(一次性医用敷料包) | 一次性 | 20 | 包 |
44 | 其他医疗用品 | 一次性使用吸氧管(鼻氧管) | 双鼻式 | 20 | 根 |
45 | 其他医疗用品 | 体温计 | 水银 | 50 | 支 |
46 | 其他医疗用品 | 听诊器 | 多功能 | 10 | 个 |
47 | 其他医疗用品 | 台式血压计 | 鱼跃牌 | 5 | 台 |
48 | 其他医疗用品 | 护士表 | 质量好 | 30 | 块 |
49 | 其他医疗用品 | 医疗废物袋 | 60*65(25L)/680*620 | 200 | 个 |
50 | 其他医疗用品 | 利器盒 | 圆形 6L | 2 | 个 |
51 | 其他医疗用品 | 医疗废物袋 | 45*50(15L)/550*510 | 100 | 个 |
52 | 其他医疗用品 | 医疗废物袋 | 76*80(50L) | 100 | 个 |
53 | 其他医疗用品 | 疝气治疗带 | 成人 | 5 | 个 |
采购金额合计:6817.55元 |
54 | 片剂类 | 法莫替丁片 | 20s/盒 | 20 | 盒 |
55 | 片剂类 | 舒必利片 | 0.1g*100S | 100 | 瓶 |
56 | 片剂类 | 利培酮片(思利舒) | 1mg*40s | 200 | 盒 |
57 | 片剂类 | 阿立哌唑片(安律凡) | 5mg*10s | 400 | 盒 |
58 | 片剂类 | 碳酸锂片 | 0.25g*100s | 100 | 瓶 |
59 | 片剂类 | 盐酸苯海索片(安坦片) | 10mg*7s | 10 | 瓶 |
60 | 片剂类 | 盐酸文拉法辛片 | 50mg*30s | 100 | 盒 |
61 | 片剂类 | 盐酸度洛西丁肠溶片 | 20mg*24s | 200 | 盒 |
62 | 片剂类 | 曲马多片 | 50mg*10s | 50 | 盒 |
63 | 片剂类 | 阿普唑仑 | 0.4mg*100s | 200 | 瓶 |
64 | 片剂类 | 奥卡西平 | 0.15mg*50s | 100 | 瓶 |
65 | 片剂类 | 氯硝西拌片 | 2mg*20s | 100 | 瓶 |
66 | 片剂类 | 盐酸异丙嗪片 | 25ml*100S | 10 | 瓶 |
67 | 片剂类 | 青霉素V钾片 | 0.236g*12s | 300 | 盒 |
68 | 片剂类 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6s*2板 | 100 | 盒 |
69 | 片剂类 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12s | 100 | 盒 |
70 | 片剂类 | 甲硝唑片 | 100S | 800 | 瓶 |
71 | 片剂类 | 复方磺胺甲恶唑片(SMZ)(复方新诺明片) | 100s | 800 | 瓶 |
72 | 片剂类 | 盐酸吗啉呱片 | 0.1g*100s | 500 | 瓶 |
73 | 片剂类 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 50 | 瓶 |
74 | 片剂类 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20s | 100 | 盒 |
75 | 片剂类 | 复方岩白菜素片 | 30s | 300 | 瓶 |
76 | 片剂类 | 枸橼酸喷托维林片(咳必清) | 25mg*100s | 100 | 瓶 |
77 | 片剂类 | 复方甘草片 | 100s | 800 | 瓶 |
78 | 片剂类 | 桔梗冬花片 | 100s | 500 | 瓶 |
79 | 片剂类 | 海珠喘息定片 | 50s | 50 | 瓶 |
80 | 片剂类 | 氨茶碱片 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 |
81 | 片剂类 | 复方感冒灵 | 100s | 1000 | 瓶 |
82 | 片剂类 | 银翘解毒片 | 12s*2板 | 200 | 盒 |
83 | 片剂类 | 复方南板兰根片 | 100s | 1000 | 瓶 |
84 | 片剂类 | 桑菊感冒片 | 8s*10板 | 100 | 盒 |
85 | 片剂类 | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 150 | 盒 |
86 | 片剂类 | 咳特灵片 | 100s | 500 | 瓶 |
87 | 片剂类 | 复方穿心莲片 | 100s | 800 | 瓶 |
88 | 片剂类 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s | 800 | 袋 |
89 | 片剂类 | 复方氢氧化铝片(胃舒平) | 48s | 400 | 瓶 |
90 | 片剂类 | 复方石菖蒲碱式硝酸铋片(胃得乐) | 100s | 4 | 瓶 |
91 | 片剂类 | 多酶片 | 100s*0.15g | 50 | 瓶 |
92 | 片剂类 | 甲氰咪胍片(西咪替丁) | 0.2g*100s | 300 | 瓶 |
93 | 片剂类 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100s | 200 | 瓶 |
94 | 片剂类 | 盐酸小檗碱片(黄连素) | 100s | 150 | 瓶 |
95 | 片剂类 | 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mg*30s | 100 | 盒 |
96 | 片剂类 | 硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100s | 100 | 瓶 |
97 | 片剂类 | 葡醛内脂片(肝太乐片) | 50mg*100s | 1000 | 瓶 |
98 | 片剂类 | 消炎利胆片 | 0.25g*100s | 500 | 瓶 |
99 | 片剂类 | 颠茄片 | 10mg*100s | 100 | 瓶 |
100 | 片剂类 | 消旋山莨宕碱片(654-2) | 5mg*100s | 80 | 瓶 |
101 | 片剂类 | 吲哚美辛片(消炎痛) | 25mg*100s | 100 | 瓶 |
102 | 片剂类 | 去痛片 | 100S | 1000 | 瓶 |
103 | 片剂类 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 100s | 200 | 瓶 |
104 | 片剂类 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 300 | 盒 |
105 | 片剂类 | 元胡止痛片 | 0.25g*100s | 300 | 瓶 |
106 | 片剂类 | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 20 | 瓶 |
107 | 片剂类 | 双氯芬酸钠肠溶片(双氯灭痛片) | 100s | 100 | 盒 |
108 | 片剂类 | 盐酸普奈洛尔(心得安) | 10mg*100s | 100 | 瓶 |
109 | 片剂类 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*7s | 100 | 盒 |
110 | 片剂类 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*50s | 50 | 瓶 |
111 | 片剂类 | 复方丹参片 | 60s | 3000 | 瓶 |
112 | 片剂类 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*24s | 10 | 盒 |
113 | 片剂类 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 1000 | 瓶 |
114 | 片剂类 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20s | 700 | 盒 |
115 | 片剂类 | 灯盏花素片 | 20mg*60s | 30 | 瓶 |
116 | 片剂类 | 天麻素片 | 25mg*24片 | 500 | 盒 |
117 | 片剂类 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 500 | 瓶 |
118 | 片剂类 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 1000 | 瓶 |
119 | 片剂类 | 厄贝沙坦片(安博维片) | 150mg*14粒 | 500 | 盒 |
120 | 片剂类 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*14s | 600 | 盒 |
121 | 片剂类 | 氢氯噻嗪片(双克) | 10mg*100s | 50 | 瓶 |
122 | 片剂类 | 肾上腺色腙片(安络血) | 2.5mg*100s | 600 | 瓶 |
123 | 片剂类 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 500 | 瓶 |
124 | 片剂类 | 阿司匹林肠溶片(小APC) | 25mg*100s | 500 | 瓶 |
125 | 片剂类 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 4mg*100s | 200 | 瓶 |
126 | 片剂类 | 盐酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 100 | 瓶 |
127 | 片剂类 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 50 | 盒 |
128 | 片剂类 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*12s | 20 | 盒 |
129 | 片剂类 | 醋酸泼尼松(强的松) | 100s | 50 | 瓶 |
130 | 片剂类 | 甲巯咪唑片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 |
131 | 片剂类 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100s 4板/盒 | 100 | 盒 |
132 | 片剂类 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 300 | 瓶 |
133 | 片剂类 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 600 | 瓶 |
134 | 片剂类 | 阿卡波糖(拜唐苹片) | 50mg*30s | 200 | 盒 |
135 | 片剂类 | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 |
136 | 片剂类 | Vit-B1 | 10mg*100s | 100 | 瓶 |
137 | 片剂类 | Vit-B2 | 5mg*100s | 100 | 瓶 |
138 | 片剂类 | Vit-B6 | 10mg*100s | 100 | 瓶 |
139 | 片剂类 | Vit-B12 | 100s | 10 | 瓶 |
140 | 片剂类 | Vit-C | 0.1g*100s | 1000 | 瓶 |
141 | 片剂类 | 氯化钾缓释片 | 0.5*12s*2板 | 100 | 盒 |
142 | 片剂类 | 千柏鼻炎片 | 100s | 300 | 瓶 |
143 | 片剂类 | 牙周宁片(糠甾醇片) | 40mg*100s | 500 | 瓶 |
144 | 片剂类 | 牛黄解毒片 | 12s*30袋 | 500 | 包 |
145 | 片剂类 | 清火栀麦片 | 12s*40小袋 | 500 | 袋 |
146 | 片剂类 | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 50 | 瓶 |
147 | 片剂类 | 异烟肼 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 |
148 | 片剂类 | 苯妥因钠片 | 50mg*100s | 25 | 瓶 |
149 | 片剂类 | 盐酸多塞平片(多虑平) | 25mg*100s | 50 | 瓶 |
150 | 片剂类 | 谷维素片 | 10mg*100s | 60 | 瓶 |
151 | 片剂类 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*20s | 100 | 盒 |
152 | 片剂类 | 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mg*14s | 100 | 盒 |
153 | 片剂类 | 酒石酸唑吡坦片(思诺思) | 10mg*7s | 100 | 盒 |
154 | 片剂类 | 吡罗昔康片(炎痛喜康片) | 10ng*100# | 20 | 瓶 |
155 | 片剂类 | 舒筋活血片 | 100s | 100 | 瓶 |
156 | 片剂类 | 阿苯达唑片(史克肠虫清) | 0.2g*10s | 15 | 盒 |
157 | 片剂类 | 刺五加片 | 0.2g*100s | 60 | 瓶 |
158 | 片剂类 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20s | 50 | 盒 |
159 | 片剂类 | 银杏叶片(薄膜衣) | 9.6mg*2.4mg*24s | 100 | 盒 |
160 | 片剂类 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100s | 20 | 瓶 |
161 | 片剂类 | 鼻炎康片 | 0.37g*60s | 100 | 瓶 |
162 | 片剂类 | 陈香露白露片 | 0.5g*10s | 100 | 瓶 |
163 | 片剂类 | 辛伐他汀片 | 20mg*10s | 50 | 盒 |
164 | 片剂类 | 复方风湿宁片 | 0.2g*60s | 100 | 瓶 |
165 | 片剂类 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60s | 20 | 瓶 |
166 | 片剂类 | 感冒清片 | 0.22g*100s | 500 | 瓶 |
167 | 片剂类 | 格列本脲片(优降糖) | 2.5mg*100s | 50 | 瓶 |
168 | 片剂类 | 格列齐特片 | 80mg*12s*4板 | 50 | 盒 |
169 | 片剂类 | 扑炎痛(贝诺酯片) | 0.5g*100s | 200 | 瓶 |
170 | 片剂类 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20s | 50 | 盒 |
171 | 片剂类 | 三金片 | 0.29g*54s | 100 | 盒 |
172 | 片剂类 | 三七伤药片 | 0.3g*27s | 500 | 瓶 |
173 | 片剂类 | 重感灵片 | 48s | 200 | 瓶 |
174 | 片剂类 | 槟榔四消片 | 0.6g*12s*2板 | 100 | 盒 |
175 | 片剂类 | 感康复方氨酚烷胺片 | 12s | 200 | 盒 |
176 | 片剂类 | 氨加黄敏胶囊(速效伤风胶囊) | 10粒*200板 | 100 | 包 |
177 | 片剂类 | 维尔亚坎地沙坦酯片 | 4mg*14s | 100 | 盒 |
178 | 片剂类 | 野木瓜片 | 0.42*100s | 100 | 瓶 |
179 | 片剂类 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12s | 100 | 盒 |
180 | 片剂类 | 保泰松片 | 0.1*100s | 30 | 瓶 |
181 | 片剂类 | 万通筋骨片 | 0.28g*24s | 50 | 盒 |
182 | 片剂类 | 碳酸氢钠片(小苏打片) | 0.3g*1000s | 2 | 瓶 |
183 | 片剂类 | 酚酞片(果导片) | 100mg*100s | 30 | 瓶 |
184 | 片剂类 | 龙胆泻肝片 | 50s | 30 | 瓶 |
185 | 片剂类 | 维脑路通片(曲克芦丁片) | 60mg*100s | 20 | 瓶 |
186 | 片剂类 | 云南白药前列康普乐安片 | 0.375g*120粒 | 10 | 瓶 |
187 | 片剂类 | 西地碘含片 | 1.5mg*24s | 100 | 盒 |
188 | 片剂类 | 金嗓子喉片 | 2g*6s*2板 | 200 | 盒 |
189 | 片剂类 | 拉米夫定片(银丁) | 0.1g*14s | 20 | 盒 |
190 | 片剂类 | 维C银翘片 | 12s*40袋 | 20 | 袋 |
191 | 片剂类 | 化痰片 | 12s/盒 | 20 | 盒 |
192 | 片剂类 | 痰咳净片 | 30s/瓶 | 20 | 瓶 |
193 | 片剂类 | 麻杏止咳片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
194 | 片剂类 | 吴太咽炎片 | 30s/盒 | 20 | 盒 |
195 | 片剂类 | 西瓜霜含片 | 20s/支 | 20 | 支 |
196 | 片剂类 | 通窍鼻炎片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
197 | 片剂类 | 胆香鼻炎片 | 12s/*3板/盒 | 20 | 盒 |
198 | 片剂类 | 吉他霉素片 | 50板/和 | 20 | 盒 |
199 | 片剂类 | 大黄苏打片 | 1000/瓶 | 20 | 瓶 |
200 | 片剂类 | 三黄片 | 18s*10袋/盒 | 20 | 盒 |
201 | 片剂类 | 江中健胃消食片 | 32s/盒 | 20 | 盒 |
202 | 片剂类 | 痢特灵片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
203 | 片剂类 | 开胸消食片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
204 | 片剂类 | 胃康灵片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
205 | 片剂类 | 肠炎灵 | 16s/盒 | 20 | 盒 |
206 | 片剂类 | 颠茄磺苯泻痢停片 | 10s/瓶 | 20 | 瓶 |
207 | 片剂类 | 安乃近片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
208 | 片剂类 | 阿司匹林片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
209 | 片剂类 | 养血安神片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
210 | 片剂类 | 钙片 | 100s/包*100包/桶 | 20 | 桶 |
211 | 片剂类 | 盐酸异丙嗪片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
212 | 片剂类 | 罗通定片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
213 | 片剂类 | 护肝片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
214 | 片剂类 | 感冒疏通片 | 40s/盒 | 20 | 盒 |
215 | 片剂类 | 咽特佳含片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
216 | 片剂类 | 抗骨增生片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
217 | 片剂类 | 伤科跌打片 | 60s/瓶 | 20 | 瓶 |
218 | 片剂类 | 比嗪酰胺片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
219 | 片剂类 | 红霉素片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
220 | 片剂类 | 腰痛片 | 80s/瓶 | 20 | 瓶 |
221 | 片剂类 | 螺内酯片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
222 | 片剂类 | 风湿马钱片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
223 | 片剂类 | 诺和龙片 | 30s/盒 | 20 | 盒 |
224 | 片剂类 | 黄连上清片 | 24s*10袋/大袋 | 20 | 袋 |
225 | 片剂类 | 别嘌醇片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
226 | 片剂类 | 马来酸依那普利片 | 16s/盒 | 20 | 盒 |
227 | 片剂类 | 化痰平喘片 | 24s/盒 | 20 | 盒 |
228 | 片剂类 | 沙丁胺醇片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
229 | 片剂类 | 感冒通片 | 24s*100板/盒 | 20 | 盒 |
230 | 片剂类 | 氯酚葡锌*康必得 | 12s/盒 | 20 | 盒 |
231 | 片剂类 | 土霉素片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
232 | 片剂类 | 卵磷脂洛合碘片 | 60s/盒 | 20 | 盒 |
233 | 片剂类 | 潘生丁片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
234 | 片剂类 | 环丙沙星片 | 10s/盒 | 20 | 盒 |
235 | 片剂类 | 夏天无片 | 42s/盒 | 20 | 盒 |
236 | 片剂类 | 四环素片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
237 | 片剂类 | 人工牛黄甲硝唑片 | 12s/盒 | 20 | 盒 |
238 | 片剂类 | 高效消毒灵片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
239 | 片剂类 | 1234胃必治 | 50s/盒 | 20 | 盒 |
240 | 片剂类 | 硫酸阿托品片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
241 | 片剂类 | 多西四环素片 | 12s/盒 | 20 | 盒 |
242 | 片剂类 | 伤科接骨片 | 60s/瓶 | 20 | 瓶 |
243 | 片剂类 | 呋喃妥因肠溶片 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
244 | 片剂类 | 二甲双胍缓释片 | 30s/盒 | 20 | 盒 |
245 | 片剂类 | 北京降压片 | 10s/盒 | 20 | 盒 |
246 | 片剂类 | 维拉帕米片 | 30s/盒 | 20 | 盒 |
247 | 片剂类 | 硝苯地平控释片 | 30mg*6s/盒 | 20 | 盒 |
248 | 片剂类 | 碳酸钙D3片 | 36s/瓶 | 20 | 瓶 |
249 | 片剂类 | 奋乃近 | 2mg*100s | 100 | 瓶 |
250 | 片剂类 | 盐酸多塞平片(多虑平) | 25mg*100s | 100 | 瓶 |
251 | 片剂类 | 盐酸苯海索片(安坦片) | 2mg*100s | 50 | 瓶 |
252 | 片剂类 | 氯氮平片 | 25mg*100s | 100 | 瓶 |
253 | 片剂类 | 地西泮片(安定片) | 2.5mg*24s | 100 | 盒 |
254 | 片剂类 | 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mg*14s | 100 | 盒 |
采购金额合计:383738.97元 |
255 | 溶液剂类 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml | 300 | 瓶 |
256 | 溶液剂类 | 藿香正气水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 100 | 盒 |
257 | 溶液剂类 | 急支糖浆 | 100ml | 20 | 瓶 |
258 | 溶液剂类 | 咳速停糖浆 | 100ml | 200 | 瓶 |
259 | 溶液剂类 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 20 | 盒 |
260 | 溶液剂类 | 田七花粉口服液 | | 20 | 盒 |
261 | 溶液剂类 | 西施兰夏露乌洛托品溶液 | 10ml*4g | 150 | 支 |
262 | 溶液剂类 | 四磨汤口服液 | 10ml*10支 | 30 | 盒 |
263 | 丸剂类 | 保济丸 | 3.7g*20袋 | 100 | 盒 |
264 | 丸剂类 | 大活络丸 | 3.5g*6丸 | 50 | 盒 |
265 | 丸剂类 | 小活络丸 | 3g*10丸 | 50 | 盒 |
266 | 丸剂类 | 明目地黄丸 | 60g | 30 | 瓶 |
267 | 丸剂类 | 清肺化痰丸 | 6g*10袋 | 50 | 盒 |
268 | 丸剂类 | 止咳丸 | 36丸 | 50 | 盒 |
269 | 丸剂类 | 大山楂丸 | 9g*10丸 | 100 | 盒 |
270 | 丸剂类 | 麻仁润肠丸 | 6g*10丸 | 50 | 盒 |
271 | 丸剂类 | 柏子养心丸 | 36g | 100 | 瓶 |
272 | 丸剂类 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 100 | 盒 |
273 | 丸剂类 | 速效救心丸 | 40mg*60粒*2瓶 | 20 | 盒 |
274 | 丸剂类 | 知柏地黄丸 | 6g*10袋 | 50 | 盒 |
275 | 丸剂类 | 中华跌打丸 | 6g*6丸 | 100 | 盒 |
276 | 丸剂类 | 补中益气丸(浓缩丸) | 200丸 | 50 | 瓶 |
277 | 丸剂类 | 黄连上清丸 | 6g*10袋/盒 | 20 | 盒 |
278 | 丸剂类 | 维生素AD胶丸 | 100s/瓶 | 20 | 瓶 |
279 | 丸剂类 | 六味地黄丸 | 9g*10丸 | 20 | 盒 |
280 | 丸剂类 | 壮腰健肾丸 | 6g*10丸 | 200 | 盒 |
281 | 丸剂类 | 正天丸 | 规格 | 200 | 盒 |
282 | 丸剂类 | 天麻丸 | 10丸/盒 | 200 | 盒 |
283 | 丸剂类 | 归脾丸 | 10丸/和 | 20 | 盒 |
284 | 丸剂类 | 金锁固精丸 | 200丸/瓶 | 20 | 瓶 |
285 | 丸剂类 | 木香顺气丸 | 3g*10瓶/盒 | 30 | 盒 |
采购金额合计:20398.29元 |
286 | 外用类 | 沙丁胺醇气雾剂(混悬型) | 0.1g*200揿(14g) | 50 | 支 |
287 | 外用类 | 灭菌用水 | 2ml*10支 | 10 | 盒 |
288 | 外用类 | 甘露醇 | 250ml | 20 | 瓶 |
289 | 外用类 | 复方地塞米松乳膏(皮炎平软膏) | 10g | 500 | 支 |
290 | 外用类 | 复方醋酸地塞米松乳膏(三九皮炎平) | 20g | 300 | 支 |
291 | 外用类 | 尿素软膏 | 10g | 100 | 支 |
292 | 外用类 | 醋酸氟轻松软膏 | 10g | 100 | 支 |
293 | 外用类 | 克霉唑乳膏 | 10g*0.1g | 100 | 支 |
294 | 外用类 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 10g | 500 | 支 |
295 | 外用类 | 林旦乳膏(疥得治乳膏) | 20g | 50 | 支 |
296 | 外用类 | 硫软膏 | 15g | 200 | 支 |
297 | 外用类 | 红霉素软膏 | 10g | 200 | 支 |
298 | 外用类 | 鱼石脂软膏 | 10g | 100 | 支 |
299 | 外用类 | 湿润烧伤膏(美宝) | 40g | 100 | 支 |
300 | 外用类 | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 10g | 300 | 支 |
301 | 外用类 | 冻疮膏 | 20g | 300 | 盒 |
302 | 外用类 | 克霉唑液 | 8ml | 100 | 支 |
303 | 外用类 | 哈西奈德溶液(乐肤液) | 8ml*1 | 50 | 支 |
304 | 外用类 | 水杨酸苯酚贴膏(鸡眼膏) | 6# | 300 | 盒 |
305 | 外用类 | 迪维(维A酸乳膏) | 0.025%15g | 30 | 支 |
306 | 外用类 | 复方酮康唑乳膏(皮康王) | 7g | 300 | 支 |
307 | 外用类 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 100 | 支 |
308 | 外用类 | 创面消毒喷雾剂(百多邦) | 70ml | 50 | 瓶 |
309 | 外用类 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 50 | 支 |
310 | 外用类 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 200 | 盒 |
311 | 外用类 | 氯霉素滴眼液 | 20mg*8ml | 100 | 支 |
312 | 外用类 | 羟苄唑滴眼液 | 8mg*8ml | 50 | 支 |
313 | 外用类 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 50 | 支 |
314 | 外用类 | 珍珠明目滴眼液 | 10ml | 2000 | 支 |
315 | 外用类 | 利巴韦林滴眼液(病毒唑滴眼液) | 8ml | 50 | 支 |
316 | 外用类 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%:5ml*15mg国产 | 50 | 瓶 |
317 | 外用类 | 左氧氟沙星滴眼液(争欣) | 8ml | 100 | 支 |
318 | 外用类 | 盐酸萘甲唑林滴鼻液(脓滴鼻净) | 8ml | 100 | 支 |
319 | 外用类 | 冰硼散 | 0.6g*10瓶 | 50 | 盒 |
320 | 外用类 | 戊二醛 | 2500ml/5000ml | 10 | 桶 |
321 | 外用类 | 医用酒精(75%乙醇消毒液) | 500ml | 100 | 瓶 |
322 | 外用类 | 碘伏 | 500ml | 10 | 瓶 |
323 | 外用类 | 轻质液状石蜡(液体石蜡) | 500ml | 10 | 瓶 |
324 | 外用类 | 过氧化氢消毒液(双氧水) | 100ml | 100 | 瓶 |
325 | 外用类 | 白凡士林 | 500g | 5 | 瓶 |
326 | 外用类 | 含氯消毒粉(优氯净) | 10g/5g | 6000 | 袋 |
327 | 外用类 | 草酸 | 640ml | 50 | 瓶 |
