根据安康市卫生和计划生育局印发《关于做好直接挂网药品采购管理工作的通知》(陕卫药政发〔2015〕180号)的文件要求,安康市市直医疗机构采购联合体按要求完成了第一批基础大输液的议价工作。
2017年8月11日安康市市直医疗机构采购联合体各医疗机构主管院长的带领下,抽调由各医院的药学专家,纪检监察人员,药品专职物价员组成的议价专家组,经过专家组一整天紧张忙碌的工作,顺利的将采购联合体各医疗机构勾选的基础大输液品种全部议价完成。
现将安康市市直医疗机构第一批基础大输液议价目录公示如下:
药品编号 | 通用名 | 规格 | 生产企业 | 报价 | 议定价格 |
1513096 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 500ml:4.5g | 西安京西双鹤 | 2.20 | 2.20 |
1513058 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 100ml:0.9g | 西安京西双鹤 | 5.00 | 5.00 |
1513088 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 250ml:2.25 | 西安京西双鹤 | 5.15 | 5.15 |
1513125 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 500ml:4.5g | 西安京西双鹤 | 5.30 | 5.30 |
1513376 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 5.80 | 5.00 |
1513398 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 6.20 | 5.15 |
1513442 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 6.95 | 5.30 |
1513475 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:10g | 西安京西双鹤 | 5.80 | 5.00 |
1513489 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:25g | 西安京西双鹤 | 6.20 | 5.15 |
1513494 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:50g | 西安京西双鹤 | 6.95 | 5.30 |
1513332 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 100ml:5g:0.9g | 西安京西双鹤 | 5.70 | 5.00 |
1513360 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 6.10 | 5.15 |
1513514 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 6.90 | 5.30 |
1513048 | 氯化钠注射液/PVC软袋 | 100ml:0.9g | 西安京西双鹤 | 3.20 | 2.80 |
1513078 | 氯化钠注射液/PVC软袋 | 250ml:2.25g | 西安京西双鹤 | 3.65 | 3.20 |
1513101 | 氯化钠注射液/PVC软袋 | 500ml:4.5g | 西安京西双鹤 | 4.45 | 3.85 |
1513368 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 3.35 | 2.80 |
1513386 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 3.75 | 3.20 |
1513431 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 4.55 | 3.79 |
1513469 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 100ml:10g | 西安京西双鹤 | 3.35 | 2.80 |
1513481 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 250ml:25g | 西安京西双鹤 | 3.75 | 3.20 |
1513491 | 葡萄糖注射液/PVC软袋 | 500ml:50g | 西安京西双鹤 | 4.55 | 3.80 |
1513323 | 葡萄糖氯化钠注射液/PVC | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 3.38 | 2.80 |
1513354 | 葡萄糖氯化钠注射液/PVC | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 3.85 | 3.20 |
1513512 | 葡萄糖氯化钠注射液/PVC | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 4.62 | 3.85 |
1513054 | 氯化钠注射液/直立式 | 100ml:0.9g | 西安京西双鹤 | 4.50 | 3.35 |
1513084 | 氯化钠注射液/直立式 | 250ml:2.25g | 西安京西双鹤 | 4.80 | 3.75 |
1513110 | 氯化钠注射液/直立式 | 500ml:4.5g | 西安京西双鹤 | 4.60 | 4.40 |
1513371 | 葡萄糖注射液/直立式 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 4.60 | 3.35 |
1513395 | 葡萄糖注射液/直立式 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 4.90 | 3.75 |
1513439 | 葡萄糖注射液/直立式 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 5.70 | 4.40 |
1513471 | 葡萄糖注射液/直立式 | 100ml:10g | 西安京西双鹤 | 4.60 | 3.35 |
1513485 | 葡萄糖注射液/直立式 | 250ml:25g | 西安京西双鹤 | 4.90 | 3.75 |
1513493 | 葡萄糖注射液/直立式 | 500ml:50g | 西安京西双鹤 | 5.70 | 4.40 |
1513326 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 4.50 | 3.35 |
1513357 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 4.80 | 3.75 |
1513513 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 5.60 | 4.40 |
1507229 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 100ml:0.9g | 西安京西双鹤 | 1.60 | 1.40 |
1506150 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 250ml:2.25g | 西安京西双鹤 | 1.90 | 1.70 |
1506159 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 500ml:4.5g | 西安京西双鹤 | 2.20 | 2.10 |
1506192 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 1.65 | 1.40 |
1506197 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 1.95 | 1.70 |
1506201 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 2.25 | 2.00 |
1506207 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:10g | 西安京西双鹤 | 1.65 | 1.40 |
1506208 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:25g | 西安京西双鹤 | 1.95 | 1.70 |
1506212 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:50g | 西安京西双鹤 | 2.25 | 2.00 |
1506174 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 100ml:5g | 西安京西双鹤 | 1.50 | 1.40 |
1506181 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 250ml:12.5g | 西安京西双鹤 | 1.80 | 1.70 |
1506184 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 500ml:25g | 西安京西双鹤 | 2.10 | 2.00 |
1516544 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 西安京西双鹤 | 3.80 | 3.80 |
1513030 | 氯化钠注射液/直立式 | 100ml:0.9g | 安徽双鹤 | 3.75 | 3.22 |
1513047 | 氯化钠注射液/直立式 | 250ml:2.25g | 安徽双鹤 | 4.10 | 3.65 |
1513081 | 氯化钠注射液/直立式 | 500ml:4.5g | 安徽双鹤 | 4.90 | 4.40 |
1513129 | 葡萄糖注射液/直立式 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 3.85 | 3.22 |
1513222 | 葡萄糖注射液/直立式 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 4.20 | 3.65 |
1516443 | 葡萄糖注射液/直立式 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 5.00 | 4.30 |
1513155 | 葡萄糖注射液/直立式 | 100ml:10g | 安徽双鹤 | 3.85 | 3.22 |
1516384 | 葡萄糖注射液/直立式 | 250ml:25g | 安徽双鹤 | 4.20 | 3.65 |
1516456 | 葡萄糖注射液/直立式 | 500ml:50g | 安徽双鹤 | 5.00 | 4.30 |
1512707 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 3.75 | 3.20 |
1512973 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 4.10 | 3.65 |
1513000 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 4.90 | 4.30 |
1513025 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 100ml:0.9g | 安徽双鹤 | 1.50 | 1.30 |
1513041 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 250ml:2.25g | 安徽双鹤 | 1.80 | 1.57 |
1513079 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 500ml:4.5g | 安徽双鹤 | 2.10 | 1.98 |
1513121 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 1.55 | 1.30 |
1513215 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 1.85 | 1.57 |
1516411 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 2.15 | 1.98 |
1513151 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:10g | 安徽双鹤 | 1.55 | 1.30 |
1516379 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:25g | 安徽双鹤 | 1.85 | 1.57 |
1516451 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:50g | 安徽双鹤 | 2.15 | 1.98 |
1512961 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 1.40 | 1.30 |
1512968 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 1.70 | 1.57 |
1513008 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 2.00 | 1.98 |
1516565 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 50ml:0.45g | 安徽双鹤 | 1.60 | 1.20 |
1513032 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 100ml:0.9g | 安徽双鹤 | 5.10 | 5.00 |
1513065 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 250ml:2.25g | 安徽双鹤 | 5.50 | 5.15 |
1513093 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 500ml:4.5g | 安徽双鹤 | 6.30 | 5.30 |
1513135 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 5.20 | 5.00 |
1513231 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 5.60 | 5.15 |
1516470 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 6.40 | 5.30 |
1513162 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:10g | 安徽双鹤 | 5.20 | 5.00 |
1516403 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:25g | 安徽双鹤 | 5.60 | 5.15 |
1516467 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:50g | 安徽双鹤 | 6.40 | 5.30 |
1512959 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 5.10 | 5.00 |
1512978 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 5.50 | 5.15 |
1512993 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 6.30 | 5.30 |
1513031 | 氯化钠注射液/软袋 | 100ml:0.9g | 安徽双鹤 | 3.20 | 2.70 |
1513059 | 氯化钠注射液/软袋 | 250ml:2.25g | 安徽双鹤 | 3.65 | 3.10 |
1513085 | 氯化钠注射液/软袋 | 500ml:4.5g | 安徽双鹤 | 4.45 | 3.75 |
1513131 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 3.35 | 2.70 |
1513225 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 3.75 | 3.10 |
1516446 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 4.55 | 3.69 |
1513157 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:10g | 安徽双鹤 | 3.35 | 2.70 |
1516387 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:25g | 安徽双鹤 | 3.75 | 3.10 |
1516458 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:50g | 安徽双鹤 | 4.55 | 3.73 |
1512952 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 100ml:5g | 安徽双鹤 | 3.38 | 2.70 |
1512987 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤 | 3.85 | 3.10 |
1513004 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 500ml:25g | 安徽双鹤 | 4.62 | 3.90 |
1516577 | 氯化钠注射液/软袋 | 50ml:0.45g | 安徽双鹤 | 3.05 | 2.68 |
1506938 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 100ml:5g | 四川科伦 | 3.51 | 3.34 |
1506940 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 3.96 | 3.77 |
1506941 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 500ml:25g | 四川科伦 | 4.81 | 4.58 |
1506944 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 100ml:10g | 四川科伦 | 3.51 | 3.34 |
1506945 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 250ml:25g | 四川科伦 | 3.96 | 3.77 |
1506946 | 葡萄糖注射液/直立软袋 | 500ml:50g | 四川科伦 | 4.81 | 4.58 |
1506947 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 100ml:5g:0.9g | 四川科伦 | 3.57 | 3.40 |
1506949 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 4.03 | 3.84 |
1506950 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立 | 500ml:25g | 四川科伦 | 4.87 | 4.64 |
1506953 | 氯化钠注射液/直立式 | 50ml:0.45g | 四川科伦 | 3.18 | 3.03 |
1506955 | 氯化钠注射液/直立式 | 100ml:0.9g | 四川科伦 | 3.38 | 3.22 |
1506958 | 氯化钠注射液/直立式 | 250ml:2.25g | 四川科伦 | 3.83 | 3.65 |
1506959 | 氯化钠注射液/直立式 | 500ml:4.5g | 四川科伦 | 4.67 | 4.45 |
1514543 | 氯化钠注射液/直立式 | 1000ml:0.9g | 四川科伦 | 8.20 | 8.00 |
1506356 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 100ml:5g:0.9g | 四川科伦 | 5.90 | 5.00 |
1506358 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 6.20 | 5.15 |
1506359 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀 | 500ml:25g | 四川科伦 | 6.70 | 5.30 |
1506361 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:5g | 四川科伦 | 5.90 | 5.00 |
1506363 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 6.20 | 5.15 |
1506364 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:25g | 四川科伦 | 6.70 | 5.30 |
1506368 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 250ml:25g | 四川科伦 | 6.30 | 5.15 |
1506370 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 500ml:50g | 四川科伦 | 6.80 | 5.30 |
1506372 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 100ml:0.9g | 四川科伦 | 5.90 | 5.00 |
1506374 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 250ml:2.25g | 四川科伦 | 6.20 | 5.15 |
1506378 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 500ml:4.5g | 四川科伦 | 6.70 | 5.30 |
1506752 | 氯化钠注射液/双阀双层 | 50ml:0.45g | 四川科伦 | 5.80 | 4.90 |
1523156 | 葡萄糖注射液/双阀双层 | 100ml:10g | 四川科伦 | 6.00 | 5.00 |
1509376 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 50ml:0.45g | 四川科伦 | 1.24 | 1.24 |
1509429 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 100ml:0.9g | 四川科伦 | 1.34 | 1.34 |
1509432 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 250ml:2.25g | 四川科伦 | 1.60 | 1.60 |
1509434 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 500ml:4.5g | 四川科伦 | 2.00 | 2.00 |
1509444 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:5g | 四川科伦 | 1.41 | 1.41 |
1509447 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 1.67 | 1.67 |
1509449 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:25g | 四川科伦 | 2.00 | 2.00 |
1509453 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 500ml:50g | 四川科伦 | 2.00 | 2.00 |
1509455 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 100ml:10g | 四川科伦 | 1.31 | 1.31 |
1509457 | 葡萄糖注射液/塑料瓶 | 250ml:25g | 四川科伦 | 1.67 | 1.67 |
1509483 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 100ml:5g | 四川科伦 | 1.41 | 1.41 |
1509489 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 1.45 | 1.45 |
1509490 | 葡萄糖氯化钠注射液/塑料 | 500ml:25g | 四川科伦 | 2.00 | 2.00 |
1506379 | 氯化钠注射液/软袋 | 50ml:0.45g | 四川科伦 | 3.03 | 3.03 |
1506544 | 氯化钠注射液/软袋 | 100ml:0.9g | 四川科伦 | 3.22 | 3.22 |
1506736 | 氯化钠注射液/软袋 | 250ml:2.25g | 四川科伦 | 3.65 | 3.65 |
1506738 | 氯化钠注射液/软袋 | 500ml:4.5g | 四川科伦 | 4.45 | 4.45 |
1506802 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:5g | 四川科伦 | 3.34 | 3.34 |
1506804 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 3.77 | 3.77 |
1506807 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:25g | 四川科伦 | 4.58 | 4.58 |
1506811 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:50g | 四川科伦 | 4.58 | 4.58 |
1506814 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:25g | 四川科伦 | 3.77 | 3.77 |
1506815 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 100ml:5g | 四川科伦 | 3.40 | 3.40 |
1506822 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 500ml:25g | 四川科伦 | 4.64 | 4.64 |
1521181 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 3.84 | 3.84 |
1523193 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:10g | 四川科伦 | 3.34 | 3.34 |
1505895 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 100ml:5g | 四川科伦 | 1.53 | 1.40 |
1505901 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 1.89 | 1.80 |
1505911 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 500ml:25g | 四川科伦 | 2.55 | 2.40 |
1505921 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 100ml:5g | 四川科伦 | 1.48 | 1.40 |
1505924 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 250ml:12.5g | 四川科伦 | 1.84 | 1.80 |
1505929 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 500ml:25g | 四川科伦 | 2.50 | 2.40 |
1505937 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 100ml:0.9g | 四川科伦 | 1.38 | 1.30 |
1505944 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 250ml:2.25g | 四川科伦 | 1.74 | 1.70 |
1505964 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 50ml:0.45g | 四川科伦 | 1.23 | 1.20 |
1505976 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 250ml:25g | 四川科伦 | 1.84 | 1.80 |
1505992 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 500ml:25g | 四川科伦 | 2.50 | 2.40 |
1520983 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 500ml:4.5g | 四川科伦 | 2.40 | 2.30 |
1523179 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 100ml:10g | 四川科伦 | 1.48 | 1.40 |
1512228 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml:30g | 四川科伦 | 9.00 | 8.60 |
1523220 | 右旋糖酐40氯化钠注射液 | 500ml:30g | 四川科伦 | 7.00 | 6.80 |
1508823 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 100ml:5g | 湖南科伦 | 3.83 | 3.48 |
1508928 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 250ml:12.5g | 湖南科伦 | 4.34 | 3.90 |
1509062 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 500ml:25g | 湖南科伦 | 5.27 | 4.50 |
1509254 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 100ml:10g | 湖南科伦 | 3.84 | 3.48 |
1509307 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 250ml:25g | 湖南科伦 | 4.34 | 3.90 |
1509337 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 500ml:50g | 湖南科伦 | 5.27 | 4.50 |
1509436 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 100ml:5g:0.9g | 湖南科伦 | 3.91 | 3.48 |
1509450 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 250ml:12.5g | 湖南科伦 | 4.42 | 3.90 |
1509454 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 500ml:25g | 湖南科伦 | 5.34 | 4.50 |
1509369 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 50ml:0.45g | 湖南科伦 | 3.49 | 3.35 |
1509390 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 100ml:0.9g | 湖南科伦 | 3.71 | 3.48 |
1509405 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 250ml:2.25g | 湖南科伦 | 4.20 | 3.90 |
1509419 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 500ml:4.5g | 湖南科伦 | 5.12 | 4.50 |
1507585 | 右旋糖酐40氯化钠注射液/玻璃瓶 | 500ml:30g | 石家庄四药 | 8.50 | 6.20 |
1507603 | 甘露醇注射液/聚丙烯瓶 | 250ml:50g | 石家庄四药 | 3.36 | 3.36 |
1507656 | 甘露醇注射液/软袋 | 250ml:50g | 石家庄四药 | 4.88 | 4.80 |
1524452 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶安瓿 | 20ml:10g | 石家庄四药 | 0.55 | 0.40 |
1524453 | 葡萄糖注射液/塑料瓶安瓿 | 20ml:10g | 石家庄四药 | 1.50 | 1.40 |
1507269 | 氯化钠注射液/塑料瓶 | 1000ml:9g | 石家庄四药 | 8.50 | 7.65 |
1507315 | 氯化钠注射液/直立软袋 | 50ml:0.45g | 石家庄四药 | 4.50 | 3.40 |
1506081 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 100ml:0.9g | 石家庄四药 | 4.50 | 3.40 |
1506062 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 250ml:2.25g | 石家庄四药 | 4.90 | 3.80 |
1506057 | 氯化钠注射液/直软双阀 | 500ml:4.5g | 石家庄四药 | 5.40 | 4.60 |
1507497 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立单阀 | 100ml:8g:0.18g | 石家庄四药 | 6.00 | 4.05 |
1507503 | 葡萄糖氯化钠注射液/直立单阀 | 250ml:20g:0.45g | 石家庄四药 | 6.60 | 4.40 |
1505915 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 100ml:5g:0.9g | 石家庄四药 | 4.50 | 3.40 |
1505902 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 4.90 | 3.80 |
1505891 | 葡萄糖氯化钠注射液/直软双阀 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 5.40 | 4.60 |
1505885 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 100ml:5g | 石家庄四药 | 4.50 | 3.40 |
1505883 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 4.90 | 3.80 |
1505424 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 5.40 | 4.60 |
1505302 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 100ml:10g | 石家庄四药 | 4.50 | 3.40 |
1505300 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 250ml:25g | 石家庄四药 | 4.90 | 3.80 |
1505297 | 葡萄糖注射液/直软双阀 | 500ml:50g | 石家庄四药 | 5.40 | 4.60 |
1507273 | 氯化钠注射液/软袋 | 1000ml:9g | 石家庄四药 | 9.50 | 8.55 |
1507286 | 氯化钠注射液/双管双阀软袋 | 1000ml:9g | 石家庄四药 | 11.50 | 10.35 |
1504757 | 氯化钠注射液/软袋 | 100ml:0.9g | 石家庄四药 | 2.81 | 2.60 |
1504752 | 氯化钠注射液/软袋 | 250ml:2.25g | 石家庄四药 | 3.16 | 2.95 |
1504747 | 氯化钠注射液/软袋 | 500ml:4.5g | 石家庄四药 | 3.51 | 3.30 |
1507304 | 氯化钠注射液/软袋 | 50ml:0.45g | 石家庄四药 | 2.89 | 2.65 |
1507469 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 100ml:8g:0.18g | 石家庄四药 | 5.00 | 3.25 |
1507472 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 250ml:20g:0.45g | 石家庄四药 | 5.70 | 3.56 |
1504741 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 100ml:5g:0.9g | 石家庄四药 | 2.89 | 2.60 |
1504737 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 3.15 | 2.95 |
1504713 | 葡萄糖氯化钠注射液/软袋 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 3.51 | 3.30 |
1504708 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:5g | 石家庄四药 | 2.91 | 2.70 |
1504690 | 葡萄糖注射液/软袋 | 100ml:10g | 石家庄四药 | 2.91 | 2.70 |
1504704 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 3.20 | 2.96 |
1504683 | 葡萄糖注射液/软袋 | 250ml:25g | 石家庄四药 | 3.20 | 2.96 |
1504698 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 3.56 | 3.36 |
1504672 | 葡萄糖注射液/软袋 | 500ml:50g | 石家庄四药 | 3.56 | 3.36 |
1505093 | 氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 100ml:0.9g | 石家庄四药 | 6.40 | 5.00 |
1505082 | 氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 250ml:2.25g | 石家庄四药 | 6.90 | 5.15 |
1505075 | 氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 500ml:4.5g | 石家庄四药 | 7.40 | 5.90 |
1507493 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 100ml:8g:0.18g | 石家庄四药 | 8.99 | 5.49 |
1507495 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 250ml:20g:0.45g | 石家庄四药 | 10.00 | 5.63 |
1505066 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 100ml:5g:0.9g | 石家庄四药 | 6.40 | 5.00 |
1505058 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 6.90 | 5.15 |
1505047 | 葡萄糖氯化钠注射液/双阀双层无菌 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 7.40 | 5.90 |
1504889 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 100ml:5g | 石家庄四药 | 6.40 | 5.00 |
1504885 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 250ml:12.5g | 石家庄四药 | 6.90 | 5.15 |
1504877 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 500ml:25g | 石家庄四药 | 7.40 | 5.90 |
1504859 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 100ml:10g | 石家庄四药 | 6.40 | 5.00 |
1504853 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 250ml:25g | 石家庄四药 | 6.90 | 5.15 |
1504841 | 葡萄糖注射液/双阀双层无菌 | 500ml:50g | 石家庄四药 | 7.40 | 5.90 |
6525005 | 小儿复方氨基酸注射液18A塑瓶安瓿 | 20ml:1.348 | 辰欣药业 | 35.00 | 34.50 |
1501360 | 葡萄糖注射液/塑料安瓿 | 20ml:10g | 辰欣药业 | 1.18 | 1.15 |
1501305 | 葡萄糖注射液/塑料安瓿 | 20ml:5g | 辰欣药业 | 1.16 | 1.13 |
1507519 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 250ml:2.25g | 辰欣药业 | 3.60 | 3.60 |
1507780 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 100ml:0.9g | 辰欣药业 | 2.90 | 2.90 |
1507899 | 氯化钠注射液 /玻璃瓶 | 500ml:4.5g | 辰欣药业 | 4.70 | 4.70 |
1508169 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 100ml:5g:0.9g | 辰欣药业 | 2.90 | 2.90 |
1508288 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 250ml:12.5:2.25 | 辰欣药业 | 3.60 | 3.60 |
1508378 | 葡萄糖氯化钠注射液/玻璃 | 500ml:25g:4.5g | 辰欣药业 | 4.70 | 4.70 |
1511505 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 100ml:5g | 辰欣药业 | 2.90 | 2.90 |
1511507 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 250ml:12.5g | 辰欣药业 | 3.60 | 3.60 |
1511509 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 500ml:25g | 辰欣药业 | 4.70 | 4.70 |
1511511 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 100ml:10g | 辰欣药业 | 2.90 | 2.90 |
1511512 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 250ml:25g | 辰欣药业 | 3.60 | 3.60 |
1511513 | 葡萄糖注射液/玻璃瓶 | 500ml:50g | 辰欣药业 | 4.70 | 4.70 |
