您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2024年12月西药采购明细表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2025-01-03

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2024年12月西药采购明细表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 生产批号 国家编码 生产厂家 备注
1 开喉剑喷雾剂 33.97 33.97 240612 ZF03AAK0002020105506 贵州三力制药股份有限公司
2 布洛芬混悬液 13.16 13.16 240905 XM01AEB173X002020104186 翔宇药业股份有限公司
3 碳酸钙D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6740 0.6740 62409166 XA12AXT201A001010105805 海南赛立克药业有限公司,山西同达药业有限公司
4 利巴韦林颗粒 9.02 9.02 240208 XJ05APL052N001010304960 湖南千金湘江药业股份有限公司
5 胶体果胶铋胶囊 2.14 2.14 E240406 XA02AXJ106E001010402968 山西云鹏制药有限公司
6 红霉素软膏 5 5 240903 XD10AFH016F001030104454 国药集团三益药业(芜湖)有限公司
7 血府逐瘀口服液(12支/盒) 2.0366 2.0366 2404102 ZA12BAX0832010503357 吉林敖东延边药业股份有限公司
8 抗病毒胶囊 31.40 31.40 240102 ZA04BAK0052010203424 吉林福辉药业股份有限公司
9 六味地黄丸 8.50 8.50 240701 ZA09CAL0264010102251 四川依科制药有限公司
10 复方黄连素片 7.99 7.99 240702 ZA04CDF0441010201836 湖北诺得胜制药有限公司
11 复方黄连素片 7.99 7.99 240702 ZA04CDF0441010201836 湖北诺得胜制药有限公司
12 甲硝唑栓 9.60 9.60 240703 XG01AFJ070D003010100176 北京双吉制药有限公司
13 0.9%氯化钠注射液 1.70 1.70 D24100104 XB05XAL211B002030505488 贵州科伦药业有限公司
14 口服补液盐散 27.78 27.78 E240803H31 XA07CAB163P001010102180 四川科伦药业股份有限公司
15 维生素B6片 0.0685 0.0685 C409051 XA11HAW041A001010203216 新乡市常乐制药有限责任公司
16 吸入用布地奈德混悬液 3.39 3.39 24081563 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
17 双氯芬酸钠缓释胶囊 8 8 3122409001 XM01ABS120E003020300601 珠海润都制药股份有限公司
18 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 C24080905 XB05BBP072B002020505488 贵州科伦药业有限公司
19 替硝唑氯化钠注射液 5.50 5.50 D24070202A XJ01XDT146B002010204114 山东科伦药业有限公司
20 0.9%氯化钠注射液 1.36 1.36 E124091209 XB05XAL211B002020305488 贵州科伦药业有限公司
21 马来酸氯苯那敏片 12 12 E2409151 XR06ABL189A001010103216 新乡市常乐制药有限责任公司
22 消炎利胆片 11.50 11.50 L24E113 ZB01AAX0289010100540 广东罗浮山国药股份有限公司
23 湿润烧伤膏 75 75 2401903A ZB01BAS0537020100490 汕头市美宝制药有限公司
24 注射用脑蛋白水解物 15 15 2405251E1 XN07XXN111B001010103662 哈尔滨三联药业股份有限公司
25 一清颗粒 6.65 6.65 240610 ZA04AAY0212010102870 山西澳迩药业有限公司
26 硝酸咪康唑乳膏 11.70 11.70 2407001J XD01ACM085F002010105411 华润三九(南昌)药业有限公司
27 盐酸倍他司汀片 24 24 24090107 XN07CAB046A001010206644 黑龙江亿达鸿药业有限公司
28 葡萄糖酸钙锌口服溶液 27.90 27.90 240921 XA12AXP080X001010401796 湖北福人金身药业有限公司
29 元胡止痛片 6.95 6.95 2408012 ZA13BAY0677010102251 四川依科制药有限公司
30 益气和胃胶囊 44.80 44.80 2409004 ZA09ABY0343010204394 合肥立方制药股份有限公司
31 维生素k1注射液 5.20 5.20 L240704 XB02BAW055B002010101708 成都倍特药业有限公司
32 维C银翘片 7.50 7.50 240701 ZA01BAW0054010100302 广东康奇力药业股份有限公司
33 双氯芬酸钠利多卡因注射液 22.52 22.52 N24080922 XM01ABS121B002010204127 辰欣药业股份有限公司
34 甲硝唑氯化钠注射液 5.01 5.01 24091401S1 XJ01XDJ185B002010100251 东莞市普济药业有限公司
35 三七伤药片 10.89 10.89 240108 ZG01AAS0084010303744 黑龙江康麦斯药业有限公司
36 通络祛痛膏 33.18 33.18 241032 ZA16DAT0200010203050 河南羚锐制药股份有限公司
37 头孢氨苄颗粒(12袋/盒) 0.20 0.20 20240901 XJ01DBT063N001010200269 广东彼迪药业有限公司
38 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C24082504 XB05XAL211B002010505488 贵州科伦药业有限公司
39 马来酸依那普利片(48片/盒) 0.3110 0.3110 240802 XC09AAY074A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
40 头孢氨苄胶囊(24粒) 0.1487 0.1487 F240607 XJ01DBT063E001020105006 湖南科伦制药有限公司
41 咽康含片 20 20 20240719 ZF03AAY0016010305487 贵州科辉制药有限责任公司
42 硝酸咪康唑栓 13.11 13.11 240701 XG01AFM085D003010101792 湖北东信药业有限公司
43 布洛芬注射液 7.90 7.90 240901 XM01AEB173B002010102013 成都倍特药业股份有限公司
44 龙牡壮骨颗粒 66.60 66.60 240902 ZG03AAL0316010301946 健民药业集团股份有限公司
45 布洛芬缓释胶囊(24粒/盒) 0.20 0.20 72241137 XM01AEB173E003010200681 上海信谊天平药业有限公司
46 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20241029 XN02BEX085N001010305487 贵州科辉制药有限责任公司
47 罗红霉素分散片(开20粒) 0.7310 0.7310 2409152 XJ01FAL262A006010201478 江苏神龙药业有限公司
48 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 32.94 32.94 20240923 XA07FAS233E005010302856 晋城海斯制药有限公司
49 胃苏颗粒(9袋/盒) 2.3788 2.3788 24081492 ZA13BAW0134020101747 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
50 灭菌注射用水 0.45 0.45 0592405306 XB05BBM115B001010105472 石药银湖制药有限公司
51 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 240902 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
52 甲钴胺片(60片/盒) 0.1530 0.1530 241019 XB03BAJ038A001010202959 亚宝药业集团股份有限公司
53 安神补脑液 21.73 21.73 2404015 ZA10DAA0094010403357 吉林敖东延边药业股份有限公司
54 氧氟沙星滴耳液 2.50 2.50 24070807 XS02AAY040Q010010101978 武汉五景药业有限公司
55 肺力咳合剂 23.72 23.72 20240607 ZA06CAF0030010105478 贵州健兴药业有限公司
56 注射用奥美拉唑钠 1.03 1.03 20240801-2 XA02BCA211B001010102357 陕西博森生物制药股份集团有限公司
57 感冒清热胶囊 23.28 23.28 241001 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
58 盐酸氨溴索注射液 0.25 0.25 24092516 XR05CBA198B002020102087 四川美大康华康药业有限公司
59 阿莫西林胶囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240803 XJ01CAA040E001010200135 悦康药业集团股份有限公司
60 醋酸地塞米松片 10.80 10.80 LB2488 XH02ABD085A001010104735 浙江仙琚制药股份有限公司
61 格列齐特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1972 0.1972 240706 XA10BBG163A001010204960 湖南千金湘江药业股份有限公司
62 小儿咽扁颗粒 7.80 7.80 241102 ZF03AAX0537010102870 山西澳迩药业有限公司
63 苯磺酸氨氯地平片(20片) 0.20 0.20 240805 XC08CAA187A001010202959 亚宝药业集团股份有限公司
64 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20241029 XN02BEX085N001010305487 贵州科辉制药有限责任公司
65 感冒清热颗粒 12.80 12.80 20241001 ZA01AAG0120010205374 江西心正药业有限责任公司
66 氟康唑片(30片) 0.2260 0.2260 8240802161 XJ02ACF075A001010302292 四川科伦药业股份有限公司
67 鼻炎康片 20.58 20.58 A24064 ZF02AAB0314020100255 国药集团德众(佛山)药业有限公司
68 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 240803 ZA16CAH0094010305489 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
69 感冒清热胶囊 23.28 23.28 241001 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
70 肺力咳合剂 23.72 23.72 20240607 ZA06CAF0030010105478 贵州健兴药业有限公司
71 碳酸钙片 35.04 35.04 20240717 XA12AAT012A001010400594 珠海同源药业有限公司
72 米索前列醇片 3.93 3.93 AE2433 XG02ADM108A001010204735 浙江仙琚制药股份有限公司
73 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 1.3150 1.3150 245240727 XR03ACT022L008010101518 苏州弘森药业股份有限公司
74 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 1.3150 1.3150 245240807 XR03ACT022L008010101518 苏州弘森药业股份有限公司
75 小儿肺咳颗粒 17.10 17.10 2240702 ZA06EAX0357010101055 天圣制药集团股份有限公司
76 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 240902 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
77 感冒清热胶囊 23.28 23.28 240802 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
78 肺力咳合剂 23.72 23.72 20240607 ZA06CAF0030010105478 贵州健兴药业有限公司
79 阿莫西林胶囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240803 XJ01CAA040E001010200135 悦康药业集团股份有限公司
80 云南白药气雾剂 68 68 ZKC2425 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
81 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 240803 ZA16CAH0094010305489 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
82 云南白药膏 41.03 41.03 ZGC2427 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
83 安神补脑液 21.73 21.73 2403240 ZA10DAA0094010403357 吉林敖东延边药业股份有限公司
84 安神补脑液 21.73 21.73 2406017 ZA10DAA0094010403357 吉林敖东延边药业股份有限公司
85 枣仁安神胶囊 40.12 40.12 241001 ZA10AAZ0010010305535 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
86 复方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降压0号) 1.2980 1.2980 240605 XC02LAF353A001010300144 华润双鹤药业股份有限公司
87 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 240802 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
88 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C24091506 XB05XAL211B002010505488 贵州科伦药业有限公司
89 甘露醇注射液 2.62 2.62 8B24082202 XB05BCG027B002020104145 山东齐都药业有限公司
90 感冒清热胶囊 23.28 23.28 241001 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
91 感冒清热胶囊 23.28 23.28 240302 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
92 双氯芬酸钠缓释胶囊 8 8 3122409001 XM01ABS120E003020300601 珠海润都制药股份有限公司
93 双氯芬酸钠缓释胶囊 8 8 3122407006 XM01ABS120E003020300601 珠海润都制药股份有限公司
94 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(8袋/盒) 3.7425 3.7425 2305241 XJ01CRA042X006010203010 辅仁药业集团有限公司
95 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(8袋/盒) 3.7425 3.7425 2306141 XJ01CRA042X006010203010 辅仁药业集团有限公司
96 黄体酮注射液 2.60 2.60 FB2429 XG03DAH056B002020104735 浙江仙琚制药股份有限公司
97 阿莫西林胶囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240808 XJ01CAA040E001010200135 悦康药业集团股份有限公司
98 阿莫西林颗粒(24袋/盒) 0.1741 0.1741 J2407003 XJ01CAA040N001010205006 湖南科伦制药有限公司
99 小儿化食口服液 24.40 24.40 20240806 ZA14BAX0392010100417 广州市香雪制药股份有限公司
100 健儿消食口服液 9.50 9.50 240604 ZA09ABJ0096020202256 四川泰华堂制药有限公司
101 氨咖黄敏片 1.66 1.66 241008 XR05XXA175A001010105516 贵州省科晖制药厂
102 对乙酰氨基酚片 7.80 7.80 026230105 XN02BED158A001010101518 苏州弘森药业股份有限公司
103 卡托普利片(100片/盒) 0.10 0.10 20241002 XC09AAK028A001010100269 广东彼迪药业有限公司
104 颈舒颗粒 35.12 35.12 240517 ZG02AAJ0579010104312 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
105 硝苯地平缓释片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 240602 XC08CAX212A010010100294 国药集团广东环球制药有限公司
106 三金片 29.40 29.40 240753 ZA16FAS0058010105208 桂林三金药业股份有限公司
107 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2409037f ZA13BAS0060030100474 华润三九医药股份有限公司
108 乳酶生片 9.90 9.90 52409001 XA09AAR051A001010102624 华夏国药(菏泽)制药有限公司
109 多索茶碱注射液 3.59 3.59 24071503 XR03DAD179B002010104152 瑞阳制药有限公司
110 多索茶碱注射液 3.59 3.59 24071801 XR03DAD179B002010104152 瑞阳制药有限公司
111 葡萄糖酸钙颗粒 53.60 53.60 240111 XA12AAP077N001010103628 哈尔滨儿童制药厂有限公司
112 盐酸左氧氟沙星片 5.94 5.94 20240301 XJ01MAZ074A017020100269 广东彼迪药业有限公司
113 秋水仙碱片 6.15 6.15 20240722 XM04ACQ079A001010105729 云南植物药业有限公司
114 秋水仙碱片 6.15 6.15 20240722 XM04ACQ079A001010105729 云南植物药业有限公司
115 葡萄糖酸钙片 21 21 24100101 XA12AAP077A001010103139 开封制药(集团)有限公司
116 感冒清热胶囊 23.28 23.28 241002 ZA01AAG0118010500311 广东一力罗定制药有限公司
117 阿托伐他汀钙片(28粒/盒) 0.20 0.20 240809 XC10AAA067A001010304960 湖南千金湘江药业股份有限公司
118 碳酸钙片 35.04 35.04 20240724 XA12AAT012A001010400594 珠海同源药业有限公司
119 阿莫西林克拉维酸钾片(请开15片) 0.49 0.49 50240903 XJ01CRA042A001010204010 鲁南贝特制药有限公司
120 谷维素片 25 25 72405221 XN07XXG107A001010202662 河北天成药业股份有限公司
121 开喉剑喷雾剂(儿童型) 29.97 29.97 240909 ZF03AAK0002040105506 贵州三力制药股份有限公司
122 莫匹罗星软膏 20 20 20240802 XD06AXM119F001010105765 海南全星制药有限公司
123 排石颗粒 29.20 29.20 241007 ZB01DAP0012010201591 南京同仁堂药业有限责任公司
124 通络祛痛膏 33.18 33.18 241039 ZA16DAT0200010203050 河南羚锐制药股份有限公司
125 头孢氨苄颗粒(12袋/盒) 0.20 0.20 20240901 XJ01DBT063N001010200269 广东彼迪药业有限公司
126 匹维溴铵片 29.35 29.35 32409038 XA03AXP054A001010300177 北京福元医药股份有限公司
127 头孢氨苄胶囊(24粒) 0.1487 0.1487 f240607 XJ01DBT063E001020105006 湖南科伦制药有限公司
128 布洛芬混悬液 13.16 13.16 240906 XM01AEB173X002020104186 翔宇药业股份有限公司
129 云南白药膏 41.03 41.03 ZJC2405 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
130 阿卡波糖片(60粒/盒) 0.1758 0.1758 240810 XA10BFA025A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
131 康妇凝胶 66.76 66.76 20240708 ZD02BAK0026010105478 贵州健兴药业有限公司
132 定坤丹 55.66 55.66 3282407060 ZD03AAD0318060302884 山西广誉远国药有限公司
133 安胃疡胶囊 26.75 26.75 20240811 ZA09ABA0125010705988 新疆全安药业有限公司
134 注射用头孢噻肟钠 2.08 2.08 DFY240703 XJ01DDT092B001020102690 华北制药河北华民药业有限责任公司
135 米非司酮片 10.80 10.80 AB2411 XG03XBM095A001020104735 浙江仙琚制药股份有限公司
136 米索前列醇片 3.93 3.93 AE2433 XG02ADM108A001010204735 浙江仙琚制药股份有限公司
137 蓝芩口服液(请开6支) 5.88 5.88 24071661 ZA04BAL0021020101749 扬子江药业集团有限公司
138 维C银翘片 7.50 7.50 240701 ZA01BAW0054010100302 广东康奇力药业股份有限公司
139 葡萄糖酸钙注射液 0.66 0.66 1872409006 XA12AAP077B002010383033 河北仁合益康药业有限公司
140 磷酸奥司他韦颗粒 40.95 40.95 0372401077 XJ05AHA218N001010101997 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
141 卡托普利片(100片/盒) 0.10 0.10 20241006 XC09AAK028A001010100269 广东彼迪药业有限公司
142 氧化锌软膏 10 10 240612 XD02ABY043F001010100830 上海小方制药股份有限公司
143 康复新液 12.56 12.56 B241022 ZB01BAK0033010202151 四川好医生攀西药业有限责任公司
144 美敏伪麻口服溶液 33.80 33.80 4241108 XR05XXM050X001040100560 天大药业(珠海)有限公司
145 格列齐特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1972 0.1972 240706 XA10BBG163A001010204960 湖南千金湘江药业股份有限公司
146 50%葡萄糖注射液 0.65 0.65 52409291 XB05BBP072B002010103204 遂成药业股份有限公司
147 50%葡萄糖注射液 0.65 0.65 82410231 XB05BBP072B002010103204 遂成药业股份有限公司
148 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 241002 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
149 肺力咳合剂 23.72 23.72 20240606 ZA06CAF0030010105478 贵州健兴药业有限公司
150 吸入用布地奈德混悬液 3.39 3.39 24101505 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
151 吸入用布地奈德混悬液 3.39 3.39 24101529 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
152 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.18 0.18 1240628 XC08CAA187A001010100044 北京红林制药有限公司
153 注射用阿奇霉素 4.32 4.32 24030509B XJ01FAA051B001010101929 湖北长联杜勒制药有限公司
154 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 24070407 ZE02AAZ0087010101978 武汉五景药业有限公司
155 稳心颗粒(无糖) 26.24 26.24 2408054 ZA09HAW0187010204073 山东步长制药股份有限公司
156 盐酸倍他司汀片 24 24 24090207 XN07CAB046A001010206644 黑龙江亿达鸿药业有限公司
157 地塞米松磷酸钠注射液 0.57 0.57 N2406281 XH02ABD234B002010201708 成都倍特药业有限公司
158 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C24092603 XB05XAL211B002010505488 贵州科伦药业有限公司
159 维生素C注射液 0.31 0.31 2409201 XA11GAW043B002020103257 河南润弘制药股份有限公司
160 维生素B6注射液 0.43 0.43 72408091 XA11HAW041B002010103204 遂成药业股份有限公司
161 阿替卡因肾上腺素注射液 7 7 D04559A XN01BBA064B002010178765 PRODUITSDENTAIRESPIERREROLLAND
162 布洛芬注射液 7.90 7.90 240807 XM01AEB173B002010102013 成都倍特药业股份有限公司
163 碳酸钙D3颗粒(II)(12袋/盒) 3.28 3.28 2024080071 XA12AXT139N001010600644 上海诺成药业股份有限公司
164 感冒清热颗粒 12.80 12.80 20241002 ZA01AAG0120010205374 江西心正药业有限责任公司
165 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20241109 XN02BEX085N001010305487 贵州科辉制药有限责任公司
166 小儿咽扁颗粒 7.80 7.80 241103 ZF03AAX0537010102870 山西澳迩药业有限公司
167 感冒清热颗粒 12.80 12.80 20241002 ZA01AAG0120010205374 江西心正药业有限责任公司
168 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 241015 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
169 双氯芬酸钠缓释胶囊 8 8 3122409007 XM01ABS120E003020300601 珠海润都制药股份有限公司
170 阿莫西林胶囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240804 XJ01CAA040E001010200135 悦康药业集团股份有限公司
171 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 E124090201 XB05BBP072B002030705488 贵州科伦药业有限公司
172 肺力咳合剂 23.72 23.72 20240607 ZA06CAF0030010105478 贵州健兴药业有限公司
173 碳酸钙片 35.04 35.04 20240724 XA12AAT012A001010400594 珠海同源药业有限公司
174 阿卡波糖片(60粒/盒) 0.1758 0.1758 240810 XA10BFA025A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
175 金叶败毒颗粒 24.90 24.90 241210 ZA04BAJ0490010101986 国药集团中联药业有限公司
176 小儿柴桂退热口服液 47.40 47.40 2409117 ZA01CAX0348010203357 吉林敖东延边药业股份有限公司
177 布洛芬缓释胶囊(28粒/盒) 0.42 0.42 3092409022 XM01AEB173E003010300601 珠海润都制药股份有限公司
178 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 241015 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
179 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 240802 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
180 左氧氟沙星氯化钠注射液 16.60 16.60 h23022201 XJ01MAZ083B002050104948 湖南科伦制药有限公司
181 0.9%氯化钠注射液 1.70 1.70 D24060508 XB05XAL211B002030505488 贵州科伦药业有限公司
182 5%葡萄糖氯化钠注射液 1.70 1.70 D24091003 XB05BBP075B002080105488 贵州科伦药业有限公司
183 10%葡萄糖注射液 1.15 1.15 C24071602 XB05BBP072B002010605488 贵州科伦药业有限公司
184 注射用阿奇霉素 7.36 7.36 08241001 XJ01FAA051B001010202068 成都通德药业有限公司
185 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20241107 XN02BEX085N001010305487 贵州科辉制药有限责任公司

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载