根据《国家发展改革委关于降低头孢曲松等部分药品最高零售价格的通知》(发改价格[2010]2829号)和《黑龙江省物价监督管理局关于展开全省药品价格专项检查的通知》(黑价商检[2010]292号)文件,现将降价的73个药品网上公示并在药品交易平台上挂网执行。
一、发改委调整价格涉及中标价格下调品种表
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 企业名称 | 零售 单位 | 最高零售 价格 | 原中标价 | 调整后中标价 |
1 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*20 | 香港澳美制药厂 | 盒(瓶) | 19.5 | 18.93 | 16.83 |
2 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*24 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司,联邦制药厂有限公司(香港) | 盒(瓶) | 13.7 | 12.37 | 11.80 |
3 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*24 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司,联邦制药厂有限公司(香港) | 盒(瓶) | 23.3 | 20.42 | 20.06 |
4 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林500mg/克拉维酸钾125mg*7 | 葛兰素(中国)投资有限公司 | 盒(瓶) | 59.0 | 52.57 | 50.84 |
5 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 1.5g | 塞浦路斯麦道甘美大药厂 | 支 | 51.3 | 47.38 | 44.22 |
6 | 头孢呋辛 | 注射剂 | 750mg | 意大利依赛特大药厂 | 瓶(支) | 29.6 | 30.00 | 25.50 |
7 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.5g | 罗氏公司 | 瓶(支) | 38.6 | 47.70 | 33.30 |
8 | 头孢曲松 | 注射剂 | 1g | 罗氏公司 | 瓶(支) | 65.7 | 80.40 | 56.60 |
9 | 头孢曲松 | 注射剂 | 0.5g(另附5ml灭菌注射用水) | 台湾泛生制药 | 瓶 | 24.8 | 23.03 | 21.38 |
10 | 头孢曲松 | 注射剂 | 1.0g(另附10ml灭菌注射用水) | 台湾泛生制药 | 瓶 | 40.8 | 39.06 | 35.17 |
11 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*6 | 辉瑞公司 | 盒(瓶) | 72.3 | 69.89 | 62.33 |
12 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*6 | 克罗地亚普利瓦 | 盒(瓶) | 65.4 | 64.66 | 56.42 |
13 | 阿奇霉素 | 片剂 | 125mg*6 | 克罗地亚普利瓦 | 盒(瓶) | 38.5 | 36.87 | 33.19 |
14 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*20 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 盒(瓶) | 16.5 | 14.72 | 14.22 |
15 | 环丙沙星 | 注射剂 | 400mg:200ml | 广州南新制药有限公司 | 瓶(支) | 42.7 | 40.90 | 36.81 |
16 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 北京双鹤药业股份有限公司 | 瓶(支) | 29.2 | 25.72 | 25.18 |
17 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:100ml | 北京双鹤药业股份有限公司 | 瓶 | 39.8 | 35.21 | 34.31 |
18 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*4 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 盒(瓶) | 57.4 | 55.15 | 49.45 |
19 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:100ml | 第一三共制药(北京)有限公司 | 瓶(支) | 83.6 | 85.25 | 72.05 |
20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:100ml | 第一三共制药(北京)有限公司 | 瓶(支) | 123.6 | 133.94 | 106.53 |
21 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 500mg:250ml | 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 | 瓶(支) | 59.6 | 56.33 | 51.42 |
22 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 0.5g:2.25g:250ml[非PVC膜] | 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 | 袋 | 59.6 | 55.69 | 51.38 |
23 | 咪康唑 | 乳膏剂 | 400mg:20g | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 14.6 | 12.99 | 12.54 |
24 | 咪康唑 | 栓剂 | 200mg*7 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 19.0 | 16.58 | 16.38 |
25 | 氟康唑 | 胶囊 | 50mg*7 | 辉瑞公司 | 盒(瓶) | 142.1 | 141.87 | 122.50 |
26 | 阿苯达唑 | 片剂 | 200mg*10 | 中美天津史克制药有限公司 | 盒(瓶) | 10.6 | 9.83 | 9.16 |
27 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*30 | 北京诺华制药有限公司 | 盒(瓶) | 19.5 | 22.63 | 16.85 |
28 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 75mg*10 | 北京诺华制药有限公司 | 盒(瓶) | 27.5 | 24.53 | 23.71 |
29 | 双氯芬酸钾 | 片剂 | 25mg*10 | 北京诺华制药有限公司 | 盒(瓶) | 10.9 | 10.05 | 9.43 |
30 | 双氯芬酸钠 | 肠溶缓释胶囊 | 100mg*8 | 海南普利制药有限公司 | 盒(瓶) | 18.5 | 17.35 | 15.92 |
31 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 75mg*10 | 山德士(中国)制药有限公司 | 盒(瓶) | 17.1 | 15.79 | 14.76 |
32 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 50mg*20 | 中国药科大学制药有限公司 | 盒(瓶) | 19.5 | 17.43 | 16.81 |
33 | 秋水仙碱 | 片剂 | 500ug*20 | 台湾景德制药股份有限公司 | 盒(瓶) | 25.4 | 24.52 | 21.88 |
34 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*30 | 辉瑞公司 | 盒(瓶) | 24.9 | 24.00 | 21.51 |
35 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*30 | 澳大利亚艾华大药厂 | 盒(瓶) | 23.8 | 22.49 | 20.48 |
36 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 盒(瓶) | 29.2 | 27.97 | 25.17 |
37 | 甲巯咪唑 | 片剂 | 10mg*50 | 德国默克公司 | 盒(瓶) | 33.1 | 30.89 | 28.55 |
38 | 卡马西平 | 片剂 | 200mg*30 | 北京诺华制药有限公司 | 盒(瓶) | 31.3 | 30.09 | 27.01 |
39 | 尼莫地平 | 片剂 | 30mg*20 | 拜耳医药保健有限公司 | 盒(瓶) | 32.2 | 39.00 | 27.73 |
40 | 尼莫地平 | 胶囊 | 20mg*30 | 海南普利制药有限公司 | 盒(瓶) | 12.2 | 13.29 | 10.49 |
41 | 尼莫地平 | 胶囊 | 20mg*50 | 海南普利制药有限公司 | 盒(瓶) | 19.9 | 20.05 | 17.16 |
42 | 尼莫地平 | 胶囊 | 30mg*30 | 海南普利制药有限公司 | 盒(瓶) | 16.6 | 16.86 | 14.31 |
43 | 尼莫地平 | 胶囊 | 30mg*60 | 海南普利制药有限公司 | 盒(瓶) | 32.4 | 31.14 | 27.91 |
44 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*50 | 天津市中央药业有限公司 | 盒(瓶) | 13.9 | 12.35 | 11.94 |
45 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*20 | 正大青春宝药业有限公司 | 盒(瓶) | 9.7 | 9.03 | 8.32 |
46 | 氨溴索 | 片剂 | 30mg*20 | 山德士(中国)制药有限公司 | 盒(瓶) | 16.9 | 17.41 | 14.59 |
47 | 沙丁胺醇 | 雾化溶液剂 | 100mg:20ml | 葛兰素(中国)投资有限公司 | 支 | 64.6 | 61.55 | 55.71 |
48 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*30 | 西安杨森制药有限公司 | 盒(瓶) | 16.4 | 14.40 | 14.15 |
49 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*42 | 西安杨森制药有限公司 | 盒(瓶) | 22.8 | 19.89 | 19.66 |
50 | 蒙脱石 | 散剂 | 3g*10 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 盒 | 23.0 | 20.00 | 19.78 |
51 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*10 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司 | 盒(瓶) | 28.9 | 26.09 | 24.94 |
52 | 普罗帕酮 | 片剂 | 150mg*10 | 雅培公司 | 盒(瓶) | 23.2 | 26.04 | 19.97 |
53 | 硝酸甘油 | 片剂 | 500ug*48 | 北京益民药业有限公司 | 盒(瓶) | 32.7 | 39.60 | 28.19 |
54 | 硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 10mg:10ml | 珠海许瓦兹制药有限公司 | 瓶(支) | 17.0 | 15.72 | 14.66 |
55 | 特拉唑嗪 | 片剂 | 2mg*28 | 上海雅培制药有限公司 | 盒(瓶) | 79.7 | 74.64 | 68.67 |
56 | 卡托普利 | 片剂 | 12.5mg*20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 盒(瓶) | 22.1 | 29.02 | 19.03 |
57 | 依那普利 | 片剂 | 10mg*10 | 默沙东公司 | 盒(瓶) | 14.7 | 12.78 | 12.68 |
58 | 依那普利 | 片剂 | 5mg*10 | 默沙东公司 | 盒(瓶) | 8.7 | 7.48 | 7.46 |
59 | 吲达帕胺 | 缓释片 | 1.5mg*30 | 施维雅公司 | 盒(瓶) | 55.2 | 53.00 | 47.62 |
60 | 右旋糖酐铁 | 注射剂 | 100mg:2ml | 丹麦Nebo a/s公司 | 瓶(支) | 83.7 | 90.00 | 72.16 |
61 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 中国大冢制药有限公司, 广东大冢制药有限公司 | 瓶 | 7.0 | 6.11 | 6.02 |
62 | 泛影葡胺 | 注射剂 | 65g:100ml | 拜耳医药保健有限公司 广州分公司 | 瓶(支) | 95.4 | 92.13 | 82.24 |
二、黑龙江物价局调价后须降价品种明细表
序号 | 药品名 | 剂型 | 规格与包装 | 包装单位 | 生产企业 | 最高零售价 | 原中标价 | 调整后中标价 |
1 | 安康欣胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*45 | 瓶 | 安徽高山药业有限公司 | 120.00 | 146.95 | 103.45 |
2 | 穿心莲片 | 薄膜衣片 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g*24片 | 盒 | 成都天台山制药有限公司 | 4.40 | 5.37 | 3.79 |
3 | 穿心莲片 | 薄膜衣片 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g*24片 | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.40 | 4.96 | 3.79 |
4 | 穿心莲片 | 薄膜衣片 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g*24片 | 盒 | 山东方健制药有限公司 | 4.40 | 5.14 | 3.79 |
5 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 345g*1瓶 | 瓶 | 广州潘高寿药业股份有限公司 | 22.90 | 23.88 | 19.74 |
6 | 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*20粒 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 8.10 | 7.72 | 6.98 |
7 | 通窍鼻炎片 | 片剂 | 0.4g*36片 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 12.00 | 15.87 | 10.34 |
8 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 51.60 | 50.44 | 44.48 |
9 | 胃康灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 辽宁天龙药业有限公司 | 14.50 | 14.71 | 12.50 |
10 | 正骨水 | 酊剂 | 88ml*1 | 瓶 | 广西玉林制药有限责任公司 | 20.20 | 19.19 | 17.41 |
11 | 肾康宁片 | 片剂 | 0.31g*120片 | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 19.7 | 18.13 | 16.98 |
黑龙江省政府采购中心药品器械采购处
二〇一〇年十二月十六日