我中心受云南省第二女子监狱的委托(计划编号:4530000JH201800467),对其委托的云南省第二女子监狱(2018年)罪犯药品、试剂项目采购(项目编号:YC2018160047CC6)组织竞争性磋商。本项目于2018年10月25日在云南省政府采购网上发布了磋商公告,至2018年11月2日18:00止接受网上报名。应采购人要求,现对磋商文件进行修改调整,相关问题进行修改如下:
一、磋商文件第五章货物需求一览表修改如下:
1.1、取消磋商文件第五章货物需求一览表A01包的 199项、200项、201项、202项、203项、205项、206项、207项、208项、209项、
211项、212项、276项、311项、312项、313项,采购清单调整如下表,本包的预算调整为39.39663万元。
| 序号 | 产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求) | 数量 | 计量 单位 |
| 1 | 青霉素V钾片 | 0.236g*12s | 350 | 盒 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 750 | 盒 |
| 3 | 硫酸庆大霉素片 | 40mg*100s | 25 | 瓶 |
| 4 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s*2板 | 85 | 盒 |
| 5 | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 60 | 盒 |
| 6 | 阿奇霉素胶囊(舒美特) | 0.25g*6s | 3 | 盒 |
| 7 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12s | 150 | 盒 |
| 8 | 甲硝唑片 | 100S | 155 | 瓶 |
| 9 | 复方磺胺甲恶唑片(SMZ)(复方新诺明片) | 100s | 140 | 瓶 |
| 10 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒 | 400 | 盒 |
| 11 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 500 | 盒 |
| 12 | 盐酸左氧氟沙星片(迪诺洛克) | 0.1g*24s | 300 | 盒 |
| 13 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100s | 25 | 瓶 |
| 14 | 乌洛托品片 | 0.3*50s | 25 | 瓶 |
| 15 | 伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺) | 100mg*14粒 | 20 | 盒 |
| 16 | 盐酸吗啉呱片 | 0.1g*100s | 13 | 瓶 |
| 17 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 8 | 瓶 |
| 18 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*14s | 10 | 盒 |
| 19 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20s | 50 | 盒 |
| 20 | 盐酸氨溴索片(沐舒坦) | 30mg*20S | 15 | 盒 |
| 21 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20s | 75 | 盒 |
| 22 | 复方岩白菜素片 | 30s | 325 | 瓶 |
| 23 | 枸橼酸喷托维林片(咳必清) | 25mg*100s | 90 | 瓶 |
| 24 | 复方甘草片 | 100s | 600 | 瓶 |
| 25 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 900 | 瓶 |
| 26 | 复方川贝精片 | 50s*20袋 | 38 | 盒 |
| 27 | 桔梗冬花片 | 100s | 300 | 瓶 |
| 28 | 海珠喘息定片 | 50s | 8 | 瓶 |
| 29 | 氨茶碱片 | 0.1g*100s | 8 | 瓶 |
| 30 | 喉正丸 | 60s*2瓶 | 8 | 盒 |
| 31 | 复方感冒灵 | 100s | 320 | 瓶 |
| 32 | 感冒清 | 100s | 225 | 瓶 |
| 33 | 银翘解毒片 | 12s*2板 | 40 | 盒 |
| 34 | 复方冬凌草片 | 100s | 700 | 瓶 |
| 35 | 复方南板兰根片 | 100s | 380 | 瓶 |
| 36 | 桑菊感冒片 | 8s*10板 | 25 | 盒 |
| 37 | 复方鱼腥草片 | 100s | 300 | 瓶 |
| 38 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100s | 2 | 瓶 |
| 39 | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 50 | 盒 |
| 40 | 氨咖黄敏胶囊(速效伤风胶囊) | 10S 50板/盒 | 35 | 盒 |
| 41 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml | 50 | 瓶 |
| 42 | 川贝枇杷露 | 100ml | 50 | 瓶 |
| 43 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 45 | 盒 |
| 44 | 咳特灵片 | 100s | 100 | 瓶 |
| 45 | 肺力咳胶囊 | 0.3g*30# | 2 | 盒 |
| 46 | 藿香正气水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 400 | 盒 |
| 47 | 藿香正气胶囊 | 0.3g*24s | 150 | 盒 |
| 48 | 保济丸 | 3.7g*20袋 | 400 | 盒 |
| 49 | 复方穿心莲片 | 100s | 50 | 瓶 |
| 50 | 沙丁胺醇气雾剂 | 200揿(0.1mg/揿)/罐 | 8 | 盒 |
| 51 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*12s*2板 | 2 | 盒 |
| 52 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 400 | 盒 |
| 53 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 100 | 瓶 |
| 54 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 30 | 包 |
| 55 | 复方氢氧化铝片(胃舒平) | 48s | 225 | 瓶 |
| 56 | 复方石菖蒲碱式硝酸铋片(胃得乐) | 100s | 8 | 瓶 |
| 57 | 多酶片 | 100s*0.15g | 70 | 瓶 |
| 58 | 甲氰咪胍片(西咪替丁) | 0.2g*100s | 60 | 瓶 |
| 59 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100s | 25 | 瓶 |
| 60 | 陈香露白露片 | 0.3g*100s | 20 | 瓶 |
| 61 | 大黄碳酸氢钠片 | 1000s | 1 | 瓶 |
| 62 | 香砂胃痛散 | 8g*10支 | 8 | 盒 |
| 63 | 盐酸小檗碱片(黄连素) | 100s | 115 | 瓶 |
| 64 | 呋喃唑酮片(痢特灵) | 100mg*100s | 25 | 瓶 |
| 65 | 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mg*30s | 30 | 盒 |
| 66 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100s | 15 | 瓶 |
| 67 | 硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100s | 130 | 瓶 |
| 68 | 葡醛内脂片(肝太乐片) | 0.1g*100s | 25 | 瓶 |
| 69 | 葡醛内脂片(肝太乐片) | 50mg*100s | 350 | 瓶 |
| 70 | 消炎利胆片 | 0.25g*100s | 150 | 瓶 |
| 71 | 蒙脱石散(思密达粉)(草莓味) | 3g*10袋 | 25 | 盒 |
| 72 | 酚酞片 | 50mg*100s | 15 | 瓶 |
| 73 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60s | 5 | 盒 |
| 74 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*100s | 5 | 盒 |
| 75 | 颠茄片 | 10mg*100s | 35 | 瓶 |
| 76 | 消旋山莨宕碱片(654-2) | 5mg*100s | 35 | 瓶 |
| 77 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒(麦滋林颗粒) | 0.67g*3*5包 | 25 | 包 |
| 78 | 铝镁加混悬液 | 1.5g:15ml/袋*12袋 | 15 | 盒 |
| 79 | 胃膜素胶囊 | 0.4g*60粒 | 8 | 盒 |
| 80 | 吲哚美辛片(消炎痛) | 25mg*100s | 20 | 瓶 |
| 81 | 安乃近 | 0.5g*100s | 5 | 瓶 |
| 82 | 去痛片 | 100S | 5 | 瓶 |
| 83 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 100s | 45 | 瓶 |
| 84 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 150 | 瓶 |
| 85 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 175 | 盒 |
| 86 | 元胡止痛片 | 0.25g*100s | 13 | 瓶 |
| 87 | 罗通定片 | 30mg*100s | 10 | 瓶 |
| 88 | 复方羊角片 | 50s | 15 | 瓶 |
| 89 | 三分三侵膏片 | 8mg*1000s | 3 | 盒 |
| 90 | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 15 | 瓶 |
| 91 | 双氯芬酸钠肠溶片(双氯灭痛片) | 25mg*24s | 3 | 瓶 |
| 92 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20s | 25 | 盒 |
| 93 | 别嘌醇片 | 0.1g*100s | 15 | 盒 |
| 94 | 盐酸普奈洛尔(心得安) | 10mg*100s | 100 | 瓶 |
| 95 | 硝苯地平片(心痛定) | 5mg*100s | 15 | 瓶 |
| 96 | 硝苯地平缓释片(拜新同片) | 30mg*7s | 60 | 盒 |
| 97 | 硝苯地平缓释片 | 20mg*36s | 15 | 瓶 |
| 98 | 单硝酸异山梨酯片(欣康片) | 20mg*48s | 8 | 盒 |
| 99 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 50 | 盒 |
| 100 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*60粒 | 60 | 盒 |
| 101 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 15 | 瓶 |
| 102 | 复方丹参片 | 60s | 140 | 瓶 |
| 103 | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 10 | 盒 |
| 104 | 宁心宝胶囊 | 0.25g*50s | 160 | 瓶 |
| 105 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*24s | 6 | 盒 |
| 106 | 地高辛片 | 0.25mg*30s | 3 | 瓶 |
| 107 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 900 | 瓶 |
| 108 | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 800 | 瓶 |
| 109 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20s | 900 | 盒 |
| 110 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7s | 25 | 盒 |
| 111 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20s | 250 | 盒 |
| 112 | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 8 | 盒 |
| 113 | 非诺贝特片 | 0.1g*100s | 350 | 瓶 |
| 114 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60s | 15 | 盒 |
| 115 | 盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20s | 8 | 盒 |
| 116 | 安体舒通片(螺内酯片) | 20mg*100s | 8 | 瓶 |
| 117 | 天麻素片 | 25mg*24片 | 15 | 盒 |
| 118 | 华法林钠片 | 2.5mg*60s | 13 | 盒 |
| 119 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 50 | 瓶 |
| 120 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 1000 | 瓶 |
| 121 | 复方利血平片 | 100s | 750 | 瓶 |
| 122 | 吲达帕胺片(寿比山) | 2.5mg*30s | 250 | 瓶 |
| 123 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*10s*3板 | 100 | 盒 |
| 124 | 复方罗布麻片 | 100s | 10 | 瓶 |
| 125 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg*12.5mg*7s | 50 | 盒 |
| 126 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7s | 50 | 盒 |
| 127 | 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100s | 8 | 瓶 |
| 128 | 氢氯噻嗪片(双克) | 10mg*100s | 10 | 瓶 |
| 129 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7s | 30 | 盒 |
| 130 | 黄藤素片 | 0.1g*100s | 8 | 瓶 |
| 131 | 金鸡片 | 100s | 50 | 瓶 |
| 132 | 妇科调经片 | 80s | 8 | 瓶 |
| 133 | 门冬酰胺片 | 0.25g*30s | 23 | 瓶 |
| 134 | 当归片 | 100s | 8 | 瓶 |
| 135 | 宫血宁胶囊 | 0.13g*18s | 200 | 盒 |
| 136 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 25 | 盒 |
| 137 | 乳癖消糖衣片 | 0.32g*100s | 8 | 瓶 |
| 138 | 强力脑清素片(更年康片) | 60s | 100 | 瓶 |
| 139 | 去氧孕烯快雌醇片(妈富隆) | 21s | 25 | 盒 |
| 140 | 肾上腺色腙片(安络血) | 2.5mg*100s | 15 | 瓶 |
| 141 | 肾上腺色腙片(安络血) | 1mg*100s | 20 | 瓶 |
| 142 | 利可君片 | 20mg*48s | 300 | 盒 |
| 143 | 利可君片(利血生片) | 20mg*2*16s | 150 | 盒 |
| 144 | 复合阿胶饮品 | 20ml*12支 | 25 | 盒 |
| 145 | 富马酸亚铁胶囊(红红胶囊) | 0.2g*20s | 750 | 盒 |
| 146 | 叶酸片 | 5mg*100s | 70 | 瓶 |
| 147 | 鲨肝醇 | 20mg*100s | 125 | 瓶 |
| 148 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 30 | 瓶 |
| 149 | 地榆升白片 | 0.1*40s | 75 | 盒 |
| 150 | 阿司匹林肠溶片(小APC) | 25mg*100s | 400 | 瓶 |
| 151 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30s | 15 | 盒 |
| 152 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 4mg*100s | 5 | 瓶 |
| 153 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 4mg*1000s | 3 | 瓶 |
| 154 | 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg*100s | 3 | 瓶 |
| 155 | 盐酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 5 | 瓶 |
| 156 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100s | 250 | 瓶 |
| 157 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 240 | 盒 |
| 158 | 甲睾酮片 | 100s | 10 | 瓶 |
| 159 | 戊酸雌二醇片(补佳乐片) | 1mg*21s | 23 | 盒 |
| 160 | 醋酸甲羟孕酮片(安宫黄体酮) | 2mg*100s | 30 | 瓶 |
| 161 | 醋酸泼尼松(强的松) | 100s | 135 | 瓶 |
| 162 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100s 4板/盒 | 10 | 盒 |
| 163 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100s 4板/盒 | 15 | 盒 |
| 164 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 50 | 瓶 |
| 165 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 300 | 瓶 |
| 166 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g*100s | 75 | 盒 |
| 167 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.5g*60s | 500 | 瓶 |
| 168 | 格列美脲(亚莫利) | 2mg*15s | 8 | 盒 |
| 169 | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 30 | 盒 |
| 170 | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 250 | 盒 |
| 171 | 阿卡波糖(拜唐苹片) | 50mg*30s | 100 | 盒 |
| 172 | Vit-Bco | 100s | 50 | 瓶 |
| 173 | Vit-B1 | 10mg*100s | 30 | 瓶 |
| 174 | Vit-B2 | 5mg*100s | 25 | 瓶 |
| 175 | Vit-B6 | 10mg*100s | 45 | 瓶 |
| 176 | Vit-B12 | 100s | 30 | 瓶 |
| 177 | Vit-C | 0.1g*100s | 600 | 瓶 |
| 178 | 氯化钾缓释片 | 0.5*12s*2板 | 200 | 盒 |
| 179 | Vit-AD胶囊 | 3000u*100s | 25 | 盒 |
| 180 | 善存片(多维元素片) | 60s | 5 | 盒 |
| 181 | 黄氏响声丸 | 0.133*36丸*3板 | 50 | 盒 |
| 182 | 千柏鼻炎片 | 100s | 400 | 瓶 |
| 183 | 鼻炎康片 | 0.37g*60s | 20 | 瓶 |
| 184 | 富马酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 20 | 瓶 |
| 185 | 牙周宁片(糠甾醇片) | 40mg*100s | 350 | 瓶 |
| 186 | 牛黄解毒片 | 16s*10袋 | 30 | 包 |
| 187 | 清火栀麦片 | 24s | 30 | 盒 |
| 188 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 80 | 瓶 |
| 189 | 利福平胶囊 | 0.15g*100s | 75 | 瓶 |
| 190 | 利福布汀胶囊(明希欣) | 0.15g*20s | 10 | 盒 |
| 191 | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 35 | 瓶 |
| 192 | 异烟肼 | 0.1g*100s | 85 | 瓶 |
| 193 | 甘草酸二胺胶囊(甘利欣) | 50mg*24s | 750 | 盒 |
| 194 | 甘草酸二胺胶囊 | 50mg*12s*2板 | 35 | 盒 |
| 195 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 250 | 盒 |
| 196 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60s | 5 | 盒 |
| 197 | 苯妥因钠片 | 50mg*100s | 8 | 瓶 |
| 198 | 苯巴比妥东莨菪碱片(晕动片) | 12s | 40 | 盒 |
| 204 | 谷维素片 | 10mg*100s | 190 | 瓶 |
| 210 | 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mg*14s | 15 | 盒 |
| 213 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14s | 50 | 盒 |
| 214 | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 45 | 瓶 |
| 215 | 金钱草颗粒 | 10g*20袋 | 100 | 包 |
| 216 | 舒筋活血片 | 100s | 125 | 瓶 |
| 217 | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 5 | 瓶 |
| 218 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16s | 10 | 盒 |
| 219 | 刺五加片 | 0.2g*100s | 150 | 瓶 |
| 220 | 口服补液盐 | 10袋 | 25 | 盒 |
| 221 | 白及颗粒 | 10g*20袋 | 5 | 包 |
| 222 | 甲钴胺片(弥可保) | 500ug*20s | 60 | 盒 |
| 223 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 10mg*7s | 50 | 盒 |
| 224 | 阿托伐他汀钙片(大立普妥) | 20mg*7s | 100 | 盒 |
| 225 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 10mg*7s | 50 | 盒 |
| 226 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 20mg*7s | 100 | 盒 |
| 227 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 228mg*24s | 100 | 盒 |
| 228 | 维胺脂胶囊 | 25mg*20s | 5 | 盒 |
| 229 | 复方氨肽素片(迪银片) | 120s | 5 | 盒 |
| 230 | 茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 175 | 盒 |
| 231 | 银杏叶片(薄膜衣) | 9.6mg*2.4mg*24s | 45 | 盒 |
| 232 | 阿法骨化醇软胶囊(延迪诺) | 0.5ug*20s | 15 | 盒 |
| 233 | 阿仑膦酸钠片 | 10mg*7s | 10 | 盒 |
| 234 | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 3 | 盒 |
| 235 | 环孢素软胶囊(金得明) | 25mg*50s | 5 | 盒 |
| 236 | 环孢素软胶囊 | 25mg*48s | 40 | 盒 |
| 237 | 复方环磷酰胺片 | 复方*24s(肠溶衣片) | 10 | 盒 |
| 238 | 甲氧沙林片 | 5mg*60s | 2 | 盒 |
| 239 | 甲氧沙林溶液 | 0.1% 30ml | 3 | 盒 |
| 240 | 注射用头孢唑林钠(先锋5号) | 1.0g*10支 | 650 | 支 |
| 241 | 注射用头孢匹胺钠 | 1g*10支/盒 | 50 | 支 |
| 242 | 注射用头孢曲松钠(凯塞欣) | 1g | 150 | 支 |
| 243 | 注射用头孢拉定(先锋6号) | 1.0g*10支 | 400 | 支 |
| 244 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*10支*2ml | 70 | 盒 |
| 245 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 500 | 瓶 |
| 246 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g | 1800 | 瓶 |
| 247 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 15 | 盒 |
| 248 | 替硝唑氯化钠注射液(玻瓶) | 100ml | 175 | 瓶 |
| 249 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml | 30 | 瓶 |
| 250 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*20支/盒 10支/盒 | 90 | 支 |
| 251 | 利巴韦林注射液 | 1ml*10支 | 30 | 盒 |
| 252 | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 |
| 253 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*1支 | 1500 | 支 |
| 254 | 西咪替丁注射液(甲氰咪呱针) | 0.2g*2ml*10支 | 23 | 盒 |
| 255 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 225 | 支 |
| 256 | 甘草酸二胺注射液 | 50mg*10ml*5支 | 15 | 盒 |
| 257 | 甘草酸二胺注射液 | 10ml:50mg*5支 | 450 | 支 |
| 258 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 1ml*10支 | 23 | 盒 |
| 259 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 100 | 盒 |
| 260 | 板蓝根注射液 | 2ml*10支 | 380 | 盒 |
| 261 | 穿心莲注射液 | 2ml*10支 | 700 | 盒 |
| 262 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 45 | 盒 |
| 263 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10 | 3 | 盒 |
| 264 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml*5支 | 3 | 盒 |
| 265 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 8 | 盒 |
| 266 | 盐酸利多卡因注射液 | 2ml:4mg*10支 | 5 | 盒 |
| 267 | 香丹注射液 | 10ml*5支 | 250 | 盒 |
| 268 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg**10ml*5支 | 5 | 盒 |
| 269 | 盐酸胺碘酮注射液(可达龙) | 1.5mg:3ml*6支 | 1 | 盒 |
| 270 | 甲磺酸酚妥拉明注射液(立其丁) | 10mg:1ml*5支 | 3 | 盒 |
| 271 | 依达拉奉注射液 | 20ml:30mg | 25 | 支 |
| 272 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1ml*10支 | 10 | 盒 |
| 273 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml*10支 | 3 | 盒 |
| 274 | 单硝酸异山梨酯(欣康注射液) | 20mg:5ml*6支 | 8 | 盒 |
| 275 | 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万单位*10支 | 8 | 盒 |
| 277 | 尼可刹米 | 1.5ml*10支 | 3 | 盒 |
| 278 | 盐酸纳洛酮注射液(苏诺) | 0.4mg*1ml*5支 | 3 | 盒 |
| 279 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.5g*2ml*10支 | 90 | 盒 |
| 280 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.25g:2ml*10支 | 70 | 盒 |
| 281 | 氨甲苯酸注射液(止血芳酸). | 100mg:10ml*5支 | 150 | 盒 |
| 282 | 肌苷注射液 | 100mg*2ml*10 | 8 | 盒 |
| 283 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 1u*4瓶 | 2 | 盒 |
| 284 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1u*5支 粉针剂 | 5 | 盒 |
| 285 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 3000IU*1ml宁红欣 | 45 | 瓶 |
| 286 | 小牛血清去蛋白注射液 | 5ml:0.2g*5支 | 8 | 盒 |
| 287 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 8 | 盒 |
| 288 | 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏) | 10mg:1ml*10支 | 10 | 盒 |
| 289 | 祖师麻注射液 | 2ml*10支 | 3 | 盒 |
| 290 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml*10支 | 15 | 盒 |
| 291 | 氢化可的松注射液 | 10mg:2ml*10支 | 5 | 盒 |
| 292 | 胰岛素注射液 | 10ml:400u | 15 | 支 |
| 293 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液30R(诺和灵30R笔芯) | 3ml:300iu 1支/盒 | 325 | 盒 |
| 294 | Vit-B2注射液 | 2ml*10支 | 3 | 盒 |
| 295 | Vit-B6注射液 | 1g*10支*2ml | 75 | 盒 |
| 296 | Vit-C注射液 | 1g*5ml*5支 | 200 | 盒 |
| 297 | 维生素B12注射液(VitB12) | 0.5mg*1ml*10支 | 5 | 盒 |
| 298 | 维生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 25 | 盒 |
| 299 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液(维生素K3注射液) | 4mg:1mL*10支 | 25 | 盒 |
| 300 | 复方氨基酸注射液 | 250ml | 45 | 瓶 |
| 301 | 脂肪乳注射液(20%) | 250ml | 15 | 瓶 |
| 302 | 低分子右旋糖轩 | 500ml | 15 | 瓶 |
| 303 | 注射用水溶性维生素 | 复方 10支/盒 | 10 | 盒 |
| 304 | 注射用脑蛋白水解物(冻干) | 30mg*10瓶 | 5 | 盒 |
| 305 | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g10ml*5支 | 100 | 盒 |
| 306 | 氯化钾注射液 | 1g:10ml*5支 | 100 | 盒 |
| 307 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml | 25 | 瓶 |
| 308 | 硫酸镁注射液(曲颈) | 2.5g*10ml*5支 | 50 | 盒 |
| 309 | 异烟肼注射液 | 100mg*2ml*10支 | 8 | 盒 |
| 310 | 呋噻咪注射液(速尿) | 20mg*2ml*10 | 4 | 盒 |
| 314 | 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP) | 20mg*2ml*10支 | 25 | 盒 |
| 315 | 注射用辅酶A | 100单位*10支 | 10 | 盒 |
| 316 | 50%葡萄糖注射液(50%GS) | 20ml*5支 | 15 | 盒 |
| 317 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶PP) | 500ml:25g | 300 | 瓶 |
| 318 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶PP) | 250ml:12.5g | 1000 | 瓶 |
| 319 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶PP) | 5g*100ml | 500 | 瓶 |
| 320 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶PP) | 500ml:50g | 225 | 瓶 |
| 321 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶PP) | 250ml | 100 | 瓶 |
| 322 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(塑瓶PP) | 250ml:+2.25g | 100 | 瓶 |
| 323 | 复方氯化钠注射液(林格)(塑瓶PP) | 500ml | 300 | 瓶 |
| 324 | 0.9%氯化钠注射液(塑瓶PP) | 500ml:4.5g | 250 | 瓶 |
| 325 | 0.9%氯化钠注射液(塑瓶PP) | 250ml:2.25g | 1050 | 瓶 |
| 326 | 0.9%氯化钠注射液(塑瓶PP) | 100ml | 800 | 瓶 |
| 327 | 灭菌用水 | 2ml*10支 | 100 | 盒 |
| 328 | 甘露醇 | 250ml | 70 | 瓶 |
| 329 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6u*10支/盒 | 3 | 盒 |
| 330 | 注射用还原型谷胱甘肽(双益健) | 0.6g | 75 | 支 |
| 331 | 注射用还原型谷胱甘肽(松泰斯) | 0.6g | 175 | 瓶 |
| 332 | 奥拉西坦注射液(欧兰同) | 5ml:1g*6支 | 5 | 盒 |
| 333 | 前列地尔注射液(凯时) | 10ug:2ml*10支 | 8 | 支 |
| 334 | 复方地塞米松乳膏(皮炎平软膏) | 10g | 23 | 支 |
| 335 | 复方醋酸地塞米松乳膏(三九皮炎平) | 20g | 45 | 支 |
| 336 | 尿素软膏 | 10g | 50 | 支 |
| 337 | 丙酸氯倍他软膏(恩肤霜) | 10g | 80 | 支 |
| 338 | 醋酸氟轻松软膏 | 10g | 25 | 支 |
| 339 | 克霉唑乳膏 | 10g*0.1g | 100 | 支 |
| 340 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 10g | 100 | 支 |
| 341 | 红霉素软膏 | 10g | 150 | 支 |
| 342 | 烧烫伤膏 | 40g | 3 | 支 |
| 343 | 湿润烧伤膏(美宝) | 40g | 8 | 支 |
| 344 | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 10g | 140 | 支 |
| 345 | 冻疮膏 | 20g | 10 | 盒 |
| 346 | 克霉唑液 | 8ml | 23 | 支 |
| 347 | 哈西奈德溶液(乐肤液) | 8ml*1 | 20 | 支 |
| 348 | 复方酮康唑乳膏(皮康王) | 7g | 8 | 支 |
| 349 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 60 | 支 |
| 350 | 丁酸氢化可的松乳膏(尤卓尔) | 10g | 100 | 支 |
| 351 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 8 | 支 |
| 352 | 复方磺胺氧化锌软膏(双氧膏) | 13g | 15 | 0 |
| 353 | 地奈德乳膏(力言卓) | 0.05%*15g | 25 | 支 |
| 354 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 100 | 盒 |
| 355 | 白色洗剂一号 | 100ml | 15 | 瓶 |
| 356 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 50 | 瓶 |
| 357 | 奈替芬酮康唑乳膏 | 10g | 8 | 支 |
| 358 | 重组人表皮生长因子外用溶液(金因肽) | 2000iu:15ml | 10 | 支 |
| 359 | 重组人表皮生长因子滴眼液 | 2万IU(40ug)*2ml | 10 | 支 |
| 360 | 氯霉素滴眼液 | 20mg*8ml | 120 | 支 |
