一、项目信息
项目编号:JGYY-GKZB-202012-03402
项目名称:酒钢医院2021年度中药饮片选货代储采购
二、中标候选人公示信息:
序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
1 | 嘉峪关祁麓药业有限责任公司 | 444790 | 6 | 北豆根\1000g | 70023326 |
7 | 制鳖甲\1000g | 70013492 |
9 | 炒白术\1000g | 70013367 |
12 | 川贝母\1000g | 70017684 |
32 | 姜厚朴\1000g | 70013497 |
35 | 制黄精\1000g | 70013366 |
38 | 僵蚕\1000g | 70013490 |
64 | 辽五味子\1000g | 70023256 |
2 | 酒泉佳禾中药材生态种植加工有限公司 | 80480 | 3 | 蜜百合\1000g | 70013455 |
17 | 大腹皮\1000g | 70013495 |
19 | 地骨皮\1000g | 70013517 |
30 | 炙龟板\1000g | 70013489 |
31 | 红参\1000g | 70013368 |
40 | 金钱草\1000g | 70013504 |
42 | 酒肉苁蓉\1000g | 70143410 |
43 | 桔梗\1000g | 70013503 |
45 | 决明子\1000g | 70023294 |
52 | 木瓜\1000g | 70023372 |
57 | 桑葚\1000g | 70013365 |
59 | 炙山茱萸肉\1000g | 70023253 |
70 | 盐知母\1000g | 70050690 |
3 | 兰州旭康药业有限公司 | 193230 | 20 | 地龙\1000g | 70013427 |
21 | 地榆炭\1000g | 70023255 |
22 | 独活\1000g | 70013458 |
24 | 番泻叶\1000g | 70013498 |
34 | 盐黄柏\1000g | 70023254 |
41 | 蜜金樱子\1000g | 70013443 |
49 | 麦冬\1000g | 70025182 |
54 | 蜜前胡\1000g | 70025175 |
58 | 山楂\1000g | 70023279 |
66 | 盐巴戟天\1000g | 70013362 |
4 | 兰州宏盛医药有限责任公司 | 385205.5 | 11 | 赤小豆\1000g | 70013454 |
13 | 炒川楝子\1000g | 70013440 |
23 | 法半夏\1000g | 70013452 |
26 | 干姜\1000g | 70013514 |
27 | 葛根\1000g | 70013518 |
29 | 瓜蒌\1000g | 70013460 |
37 | 鸡血藤\1000g | 70013364 |
44 | 杭菊花\1000g | 70023374 |
50 | 醋没药\1000g | 70023260 |
53 | 胖大海\1000g | 70023274 |
56 | 三七\1000g | 70013461 |
60 | 炒酸枣仁\1000g | 70013515 |
61 | 天麻片\1000g | 70013513 |
63 | 乌梢蛇\1000g | 70013426 |
68 | 盐泽泻\1000g | 70013430 |
69 | 浙贝母片\1000g | 70023227 |
71 | 炒枳壳\1000g | 70013438 |
73 | 蛤蚧\1对 | 70108272 |
74 | 蜈蚣\1000g | 70013424 |
5 | 甘肃本草源农业科技有限公司 | 60130 | 2 | 白术\1000g | 70013507 |
48 | 路路通\1000g | 70013508 |
62 | 制乌梅\1000g | 70023225 |
6 | 兰州强生医药集团有限公司 | 79350 | 1 | 白及\1000g | 70013496 |
14 | 川牛膝\1000g | 70023409 |
39 | 焦山楂\1000g | 70013512 |
46 | 莲子\1000g | 70023373 |
47 | 龙眼肉\1000g | 70013511 |
65 | 西洋参片\1000g | 70013509 |
7 | 兰州元昇药业有限公司 | 271170 | 4 | 柏子仁\1000g | 70013457 |
5 | 薄荷\1000g | 70013494 |
8 | 柴胡\1000g | 70013436 |
10 | 赤芍\1000g | 70013363 |
15 | 川芎\1000g | 70023252 |
18 | 丹参\1000g | 70013493 |
25 | 茯苓\1000g | 70025184 |
33 | 怀牛膝\1000g | 70013444 |
51 | 牡丹皮\1000g | 70013451 |
55 | 全蝎\1000g | 70013429 |
72 | 紫花地丁\1000g | 70023291 |
8 | 酒泉本草堂药业有限公司 | 15750 | 16 | 醋乳香\1000g | 70023241 |
28 | 谷精草\1000g | 70023278 |
9 | 兰州安泰堂中药饮片有限公司 | 98100 | 36 | 鸡骨草\1000g | 70023242 |
67 | 蜜远志\1000g | 70013510 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起3日。
四、联系方式
1.采购人联系方式
联 系 人:许燕
联系方式:15339478226
2.交易中心联系方式
联 系 人:赵得玺
联系方式:6719124
3.投诉联系方式
受理联系人:李先生
联系方式:0937-6719113
邮 箱:jgjyzx@jiugang.com
酒钢医院
2021年01月12日