您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区鸭池镇卫生院】贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年第一季度购黔药控股毕节药品公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院

发布时间:2026-05-27

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年一季度购药明细表(黔药控股毕节)
日期 商品名称 规格 单位 数量 单价 金额(元)
2026-01-06 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯 1200 1.15  1380.00 
2026-01-06 克拉霉素片 0.25g*12片*3板 30 15.43  462.90 
2026-01-06 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋 400 4.10  1640.00 
2026-01-06 双氯芬酸钠利多卡因注射液 2ml:75mg:20mg*5 5 112.60  563.00 
2026-01-06 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 600 4.18  2508.00 
2026-01-06 四磨汤口服液 10ml*18支 120 35.64  4276.80 
2026-01-07 化橘红 丝/0.5kg/袋 kg 3 27.00  81.00 
2026-01-07 麸炒白术 蜜麸炒/0.5kg/袋 kg 2 83.00  166.00 
2026-01-07 白前 段/1kg/袋 kg 3 61.00  183.00 
2026-01-07 赤芍 片/0.5kg/袋 kg 1.5 74.00  111.00 
2026-01-07 赤芍 片/0.5kg/袋 kg 1.5 74.00  111.00 
2026-01-07 大枣 一级/净制/0.5kg/袋 kg 5 34.00  170.00 
2026-01-07 独活 片/1kg/袋 kg 10 45.00  450.00 
2026-01-07 佛手 片/1kg/袋 kg 1 64.00  64.00 
2026-01-07 佛手 片/1kg/袋 kg 1 64.00  64.00 
2026-01-07 高良姜 片/1kg/袋 kg 2 67.00  134.00 
2026-01-07 黄精 片/1kg/袋 kg 2 136.00  272.00 
2026-01-07 黄精 片/1kg/袋 kg 3 136.00  408.00 
2026-01-07 芥子 生/1kg/袋 kg 3 24.00  72.00 
2026-01-07 菊花 生/1kg/袋 kg 2 77.00  154.00 
2026-01-07 藿香 段/0.5kg/袋 kg 4.5 19.00  85.50 
2026-01-07 枳实 片/1kg/袋 kg 3 27.00  81.00 
2026-01-07 女贞子 生/1kg/袋 kg 1 15.00  15.00 
2026-01-07 女贞子 生/1kg/袋 kg 4 15.00  60.00 
2026-01-07 人参片 片/1kg/袋 kg 5 360.00  1800.00 
2026-01-07 桑寄生 段/0.5kg/袋 kg 5 18.00  90.00 
2026-01-07 石斛 段/0.5kg/袋 kg 2 280.00  560.00 
2026-01-07 首乌藤 段/1kg/袋 kg 2 24.00  48.00 
2026-01-07 首乌藤 段/1kg/袋 kg 3 24.00  72.00 
2026-01-07 天麻 片/1kg/袋 kg 4 299.00  1196.00 
2026-01-07 威灵仙 段/1kg/袋 kg 3 120.00  360.00 
2026-01-07 五味子 生/1kg/袋 kg 3 64.00  192.00 
2026-01-07 苦杏仁 生/1kg/袋 kg 5 61.00  305.00 
2026-01-07 远志 段/1kg/袋 kg 3 557.00  1671.00 
2026-01-07 浙贝母 片/1kg/袋 kg 3 280.00  840.00 
2026-01-07 紫苏子 生/1kg/袋 kg 2 40.00  80.00 
2026-01-07 萆薢 选/片/1kg/袋 kg 5 24.00  120.00 
2026-01-07 枇杷叶 丝/1kg/袋 kg 3 16.00  48.00 
2026-01-07 白术 统货/片/1kg/袋 kg 10 116.90  1169.00 
2026-01-07 百合 选/净制/1kg/袋 kg 3 103.00  309.00 
2026-01-07 川芎 统货/片/1kg/袋 kg 7 29.40  205.80 
2026-01-07 川芎 统货/片/1kg/袋 kg 13 29.40  382.20 
2026-01-07 当归 选/薄片/1kg/袋 kg 10 140.00  1400.00 
2026-01-07 党参片 选货/片/1kg/袋 kg 10 206.55  2065.50 
2026-01-07 杜仲 选/块/1kg/袋 kg 5 33.50  167.50 
2026-01-07 玄参 选货/片/1kg/袋 kg 3 27.90  83.70 
2026-01-07 炙甘草 选/蜜炙/1kg/袋 kg 10 41.11  411.10 
2026-01-07 茯苓 统货/块/1kg/袋 kg 6 28.40  170.40 
2026-01-07 茯苓 统货/块/1kg/袋 kg 14 28.40  397.60 
2026-01-07 薏苡仁 选/净制/1kg/袋 kg 5 15.64  78.20 
2026-01-07 磁石 碎/1kg/袋 kg 2 13.00  26.00 
2026-01-07 海螵蛸 碎/1kg/袋 kg 2 86.00  172.00 
2026-01-07 海螵蛸 碎/1kg/袋 kg 1 86.00  86.00 
2026-01-07 蜈蚣 中/净制/20条/袋 100 5.40  540.00 
2026-01-12 氯化钠注射液 50ml:0.45g(0.9%/直 1200 2.00  2400.00 
2026-01-13 复方甘草片 100片 900 12.65  11385.00 
2026-01-13 阿娜尔妇洁液 100ml*1瓶 100 36.00  3600.00 
2026-01-13 去痛片 100片 100 15.65  1565.00 
2026-01-13 硝苯地平片 10mg*100片 200 2.75  550.00 
2026-01-13 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶 1200 1.15  1380.00 
2026-01-13 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯 1800 1.15  2070.00 
2026-01-13 风湿液 250ml*1瓶 72 46.68  3360.96 
2026-01-13 复方丹参片 0.32g*100片*1瓶 50 12.60  630.00 
2026-01-13 活血止痛胶囊 0.37g*10粒*4板 400 13.30  5320.00 
2026-01-13 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg*10支 120 8.08  969.60 
2026-01-13 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*5片*3板 400 7.35  2940.00 
2026-01-13 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 50 2.90  145.00 
2026-01-15 乳酸钠林格注射液 500ml(直立袋) 30 2.14  64.20 
2026-01-15 肌苷注射液 2ml:100mg*10支 10 10.00  100.00 
2026-01-15 注射用七叶皂苷钠 10mg 50 3.38  169.00 
2026-01-16 湿润烧伤膏 40g*1支 20 75.00  1500.00 
2026-01-20 对乙酰氨基酚片 0.5g*12片*4板(薄膜 200 2.67  534.00 
2026-01-20 复方岩白菜素片 30片*1瓶 65 9.00  585.00 
2026-01-20 补骨脂 生/1kg/袋 kg 3 35.00  105.00 
2026-01-20 防风 片/1kg/袋 kg 10 45.00  450.00 
2026-01-20 干姜 片/1kg/袋 kg 5 43.00  215.00 
2026-01-20 甘草片 片/0.5kg/袋 kg 7 34.00  238.00 
2026-01-20 甘草片 片/0.5kg/袋 kg 3 34.00  102.00 
2026-01-20 葛根 块/0.5kg/袋 kg 10 27.00  270.00 
2026-01-20 钩藤 段/0.5kg/袋 kg 4.5 102.00  459.00 
2026-01-20 红参片 统/片/0.5kg/袋 kg 2 611.00  1222.00 
2026-01-20 鸡血藤 片/1kg/袋 kg 5 20.00  100.00 
2026-01-20 决明子 选/粒/0.5kg/袋 kg 3 29.00  87.00 
2026-01-20 路路通 生/1kg/袋 kg 3 17.00  51.00 
2026-01-20 前胡 片/0.5kg/袋 kg 2 89.00  178.00 
2026-01-20 羌活 选/片/0.5kg/袋 kg 1 376.00  376.00 
2026-01-20 羌活 选/片/0.5kg/袋 kg 4 376.00  1504.00 
2026-01-20 石菖蒲 片/0.5kg/袋 kg 2 144.00  288.00 
2026-01-20 酸枣仁 净制/0.5kg/袋 kg 1.5 496.00  744.00 
2026-01-20 麸炒白术 蜜麸炒/0.5kg/袋 kg 4 184.00  736.00 
2026-01-20 鳖甲 选/块/0.5kg/袋 kg 3 286.00  858.00 
2026-01-20 鸡内金 生/1kg/袋 kg 5 32.00  160.00 
2026-01-20 川牛膝 选/薄片/1kg/袋 kg 1 52.00  52.00 
2026-01-20 川牛膝 选/薄片/1kg/袋 kg 1 52.00  52.00 
2026-01-20 川牛膝 选/薄片/1kg/袋 kg 3 52.00  156.00 
2026-01-20 连翘 选/1kg/袋 kg 2 97.69  195.38 
2026-01-20 木瓜 选货/切片/1kg/袋 kg 3 22.00  66.00 
2026-01-20 净山楂 选货/净选/1kg/袋 kg 5 16.00  80.00 
2026-01-20 泽泻 选货/片/1kg/袋 kg 5 26.04  130.20 
2026-01-20 醒脾养儿颗粒 2g*18袋 100 25.37  2537.00 
2026-01-20 连花清瘟颗粒 6g*10袋 400 23.30  9320.00 
2026-01-20 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g(玻璃 60 9.53  571.80 
2026-01-21 脂肪乳注射液(C14~24) 250ml:50g(20%/玻璃 30 19.19  575.70 
2026-01-21 复方氨基酸注射液(18AA) 250ml:12.5g(总氨基 30 5.78  173.40 
2026-01-24 甲氧氯普胺片 5mg*100片 10 23.00  230.00 
2026-01-26 葡萄糖注射液 250ml:25g(10%/直立 40 3.75  150.00 
2026-01-26 护肝片 0.35g*100片(薄膜衣 150 13.00  1950.00 
2026-01-28 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 600 12.98  7788.00 
2026-02-03 注射用头孢呋辛钠 0.75g 3000 5.20  15600.00 
2026-02-03 黄体酮注射液 1ml:20mg*10支 20 25.90  518.00 
2026-02-03 妇科千金胶囊 0.4g*12粒*3板 107 34.28  3667.96 
2026-02-03 妇科千金胶囊 0.4g*12粒*3板 13 34.28  445.64 
2026-02-03 葡萄糖注射液 20ml:10g*5支 20 3.25  65.00 
2026-02-05 磁石 碎/0.5kg/袋 kg 2 14.00  28.00 
2026-02-05 胆南星 0.5kg/袋 kg 3 60.00  180.00 
2026-02-05 乌梢蛇 选/段/0.25kg(10g*2 kg 1 1228.00  1228.00 
2026-02-05 蜈蚣 中/净制/20条/袋 100 5.40  540.00 
2026-02-05 川楝子 碎/1kg/袋 kg 3 14.00  42.00 
2026-02-05 决明子 选/粒/0.5kg/袋 kg 1 29.00  29.00 
2026-02-05 槟榔 片/0.5kg/袋 kg 3 34.00  102.00 
2026-02-05 秦艽 片/0.5kg/袋 kg 3 99.00  297.00 
2026-02-05 威灵仙 段/1kg/袋 kg 3 120.00  360.00 
2026-02-05 油松节 块/1kg/袋 kg 2 32.00  64.00 
2026-02-05 莪术 片/1kg/袋 kg 3 30.00  90.00 
2026-02-05 百合 选货/净制/1kg/袋 kg 3 94.54  283.62 
2026-02-05 当归 选货/片/1kg/袋 kg 1 141.50  141.50 
2026-02-05 当归 选货/片/1kg/袋 kg 9 141.50  1273.50 
2026-02-05 白芍 统/薄片/1kg/袋 kg 2 103.00  206.00 
2026-02-05 白芍 统/薄片/1kg/袋 kg 5 103.00  515.00 
2026-02-05 白术 选/厚片/1kg/袋 kg 2 155.00  310.00 
2026-02-05 白术 选/厚片/1kg/袋 kg 8 155.00  1240.00 
2026-02-05 陈皮 统货/切丝/1kg/袋 kg 6 12.00  72.00 
2026-02-07 新生化颗粒 6g*12袋 50 6.39  319.50 
2026-02-09 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋 400 4.10  1640.00 
2026-02-09 罗红霉素颗粒 50mg*12袋 100 3.16  316.00 
2026-02-09 双氯芬酸钠利多卡因注射液 2ml:75mg:20mg*5 5 112.60  563.00 
2026-02-09 小儿感冒颗粒 12g*10袋 120 11.70  1404.00 
2026-02-09 克霉唑栓 0.15g*5粒*2板 10 16.50  165.00 
2026-02-09 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 50 2.90  145.00 
2026-02-09 盐巴戟天 盐蒸/0.5kg/袋 kg 2 149.00  298.00 
2026-02-09 苍术 片/0.5kg/袋 kg 2 59.00  118.00 
2026-02-09 苍术 片/0.5kg/袋 kg 1 59.00  59.00 
2026-02-09 法半夏 制/1kg/袋 kg 1 101.00  101.00 
2026-02-09 法半夏 制/1kg/袋 kg 4 101.00  404.00 
2026-02-09 防己 片/0.5kg/袋 kg 2 300.00  600.00 
2026-02-09 合欢皮 丝/1kg/袋 kg 3 27.00  81.00 
2026-02-09 黄柏 丝/0.5kg/袋 kg 3 104.00  312.00 
2026-02-09 黄芩 片/1kg/袋 kg 3 48.00  144.00 
2026-02-09 金樱子肉 净制/0.5kg/袋 kg 2 72.00  144.00 
2026-02-09 没药 碎/1kg/袋 kg 3 131.00  393.00 
2026-02-09 羌活 片/0.5kg/袋 kg 2 304.00  608.00 
2026-02-09 羌活 片/0.5kg/袋 kg 3 304.00  912.00 
2026-02-09 熟地黄 蒸制/0.5kg/袋 kg 3 27.00  81.00 
2026-02-09 威灵仙 段/1kg/袋 kg 3 120.00  360.00 
2026-02-09 威灵仙 段/1kg/袋 kg 2 120.00  240.00 
2026-02-09 玉竹 段/0.5kg/袋 kg 1 58.00  58.00 
2026-02-09 萆薢 选/片/1kg/袋 kg 5 24.00  120.00 
2026-02-09 菟丝子 生/1kg/袋 kg 3 46.00  138.00 
2026-02-09 薤白 净制/0.5kg/袋 kg 2 96.00  192.00 
2026-02-09 枸杞子 净制/0.5kg/袋 kg 1 91.00  91.00 
2026-02-09 枸杞子 净制/0.5kg/袋 kg 4 91.00  364.00 
2026-02-10 附片 片(白附片)/0.5kg/袋 kg 5 115.00  575.00 
2026-02-10 白前 段/1kg/袋 kg 1 61.00  61.00 
2026-02-10 白前 段/1kg/袋 kg 3 61.00  183.00 
2026-02-10 败酱草 段/1kg/袋 kg 1 22.00  22.00 
2026-02-10 败酱草 段/1kg/袋 kg 2 22.00  44.00 
2026-02-10 薄荷 段/1kg/袋 kg 1 18.00  18.00 
2026-02-10 薄荷 段/1kg/袋 kg 1 18.00  18.00 
2026-02-10 草果 生/1kg/袋 kg 1 96.00  96.00 
2026-02-10 侧柏叶 生/1kg/袋 kg 2 16.00  32.00 
2026-02-10 大黄 片/1kg/袋 kg 3 35.00  105.00 
2026-02-10 番泻叶 生/1kg/袋 kg 1 27.00  27.00 
2026-02-10 佛手 片/1kg/袋 kg 2 64.00  128.00 
2026-02-10 覆盆子 净制/0.5kg/袋 kg 2 248.00  496.00 
2026-02-10 干姜 片/0.5kg/袋 kg 3 35.00  105.00 
2026-02-10 狗脊 片/1kg/袋 kg 2 91.00  182.00 
2026-02-10 骨碎补 片/1kg/袋 kg 2 112.00  224.00 
2026-02-10 海桐皮 块/1kg/袋 kg 1 24.00  24.00 
2026-02-10 荷叶 丝/1kg/袋 kg 2 27.00  54.00 
2026-02-10 虎杖 片/1kg/袋 kg 3 24.00  72.00 
2026-02-10 黄精 片/1kg/袋 kg 3 136.00  408.00 
2026-02-10 姜黄 片/0.5kg/袋 kg 3 37.00  111.00 
2026-02-10 芥子 生/1kg/袋 kg 2 24.00  48.00 
2026-02-10 金钱草 段/1kg/袋 kg 3 40.00  120.00 
2026-02-10 金钱草 段/1kg/袋 kg 2 40.00  80.00 
2026-02-10 百合 统货/净制/1kg/袋 kg 4 83.80  335.20 
2026-02-10 红花 统货/净制/1kg/袋 kg 2 110.29  220.58 
2026-02-10 金银花 选/净制/1kg/袋 kg 3 135.01  405.03 
2026-02-10 蝉蜕 生/0.25kg/袋 kg 1.5 1536.00  2304.00 
2026-02-10 海螵蛸 碎/1kg/袋 kg 2 86.00  172.00 
2026-02-25 马来酸氯苯那敏片 4mg*100片 40 11.98  479.20 
2026-02-25 肝素钠注射液 2ml:12500单位*10支 50 90.00  4500.00 
2026-02-25 消旋山莨菪碱片 5mg*100片*1瓶 10 15.00  150.00 
2026-02-25 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯 1200 1.15  1380.00 
2026-02-25 速效救心丸 40mg*50丸*4瓶 50 50.66  2533.00 
2026-02-25 复方丹参片 0.32g*100片*1瓶 50 12.60  630.00 
2026-02-25 复方岩白菜素片 30片*1瓶 100 9.00  900.00 
2026-02-25 鞣酸苦参碱胶囊 0.3g*12粒*3板 30 29.70  891.00 
2026-02-25 藿香正气水 10ml*10支 100 5.00  500.00 
2026-03-02 乳酸钠林格注射液 500ml(直立袋) 30 2.14  64.20 
2026-03-02 葡萄糖注射液 250ml:25g(10%/直立 40 3.75  150.00 
2026-03-02 葡萄糖注射液 250ml:25g(10%/直立 40 3.75  150.00 
2026-03-02 马来酸氯苯那敏注射液 1ml:10mg*10支 10 8.00  80.00 
2026-03-02 盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g*1瓶 240 10.28  2467.20 
2026-03-03 麦芽 生/1kg/袋 kg 3 14.00  42.00 
2026-03-03 蜈蚣 中/净制/20条/袋 200 5.40  1080.00 
2026-03-03 苍耳子 净制/0.5kg/袋 kg 3 35.00  105.00 
2026-03-03 北柴胡 一级/片/0.5kg/袋 kg 3 176.00  528.00 
2026-03-03 独活 片/1kg/袋 kg 5 45.00  225.00 
2026-03-03 款冬花 生/1kg/袋 kg 2 235.00  470.00 
2026-03-03 龙眼肉 净制/0.5kg/袋 kg 2 89.00  178.00 
2026-03-03 路路通 选货/净制/1kg/袋 kg 3 17.00  51.00 
2026-03-03 蔓荆子 生/1kg/袋 kg 2 232.00  464.00 
2026-03-03 佩兰 段/1kg/袋 kg 3 21.00  63.00 
2026-03-03 桑寄生 段/0.5kg/袋 kg 1 18.00  18.00 
2026-03-03 桑寄生 段/0.5kg/袋 kg 2 18.00  36.00 
2026-03-03 北沙参 段/0.5kg/袋 kg 3 51.00  153.00 
2026-03-03 升麻 片/0.5kg/袋 kg 2 165.00  330.00 
2026-03-03 天麻 片/0.5kg/袋 kg 0.5 243.00  121.50 
2026-03-03 天麻 片/0.5kg/袋 kg 4.5 243.00  1093.50 
2026-03-03 透骨草 切制/1kg/袋 kg 5 54.00  270.00 
2026-03-03 香附 片/0.5kg/袋 kg 5 26.00  130.00 
2026-03-03 干益母草 段/0.5kg/袋 kg 2 14.00  28.00 
2026-03-03 茵陈 碎/1kg/袋 kg 1 30.00  30.00 
2026-03-03 制远志 制/1kg/袋 kg 2 492.00  984.00 
2026-03-03 知母 片/0.5kg/袋 kg 2 34.00  68.00 
2026-03-03 紫菀 段/0.5kg/袋 kg 5 49.00  245.00 
2026-03-03 黄芪 统货/片/1kg/袋 kg 20 27.90  558.00 
2026-03-03 白术 选货/片/1kg/袋 kg 10 145.00  1450.00 
2026-03-03 川牛膝 选/薄片/1kg/袋 kg 5 52.00  260.00 
2026-03-03 川芎 统货/片/1kg/袋 kg 5 29.40  147.00 
2026-03-03 丹参 统货/片/1kg/袋 kg 3 35.50  106.50 
2026-03-03 山药 统货/片/1kg/袋 kg 10 34.80  348.00 
2026-03-03 玄参 选货/片/1kg/袋 kg 2 27.90  55.80 
2026-03-03 泽泻 选货/切片/1kg/袋 kg 2 23.00  46.00 
2026-03-03 炙甘草 选/蜜炙/1kg/袋 kg 9 41.11  369.99 
2026-03-03 竹茹 统/净制/1kg/袋 kg 2 12.93  25.86 
2026-03-03 湿润烧伤膏 40g*1支 17 -0.12  -2.04 
2026-03-03 湿润烧伤膏 40g*1支 5 -0.12  -0.60 
2026-03-05 胶体果胶铋胶囊 50mg*12粒*3板 300 3.16  948.00 
2026-03-05 注射用七叶皂苷钠 10mg 100 3.38  338.00 
2026-03-06 康复新液 100ml*1瓶 200 7.20  1440.00 
2026-03-06 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg(仿制药一致性评价) 50 5.31  265.50 
2026-03-07 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%/ 200 3.75  750.00 
2026-03-12 复方甘草片 100片 600 12.65  7590.00 
2026-03-12 缩宫素注射液 1ml:10单位*10支 2 23.80  47.60 
2026-03-13 氯化钠注射液 100m1:0.9g(聚丙烯 1800 1.15  2070.00 
2026-03-13 氯化钠注射液 50ml:0.45g(0.9%/直 600 2.00  1200.00 
2026-03-16 瓜蒌皮 丝/1kg/袋 kg 2 29.00  58.00 
2026-03-16 厚朴 丝/0.5kg/袋 kg 5 30.00  150.00 
2026-03-16 黄柏 丝/0.5kg/袋 kg 2 104.00  208.00 
2026-03-16 黄芩 片/1kg/袋 kg 5 48.00  240.00 
2026-03-16 火麻仁 生/1kg/袋 kg 3 48.00  144.00 
2026-03-16 菊花(毫菊) 生/1kg/袋 kg 1 77.00  77.00 
2026-03-16 麻黄 段/0.5kg/袋 kg 2 30.00  60.00 
2026-03-16 川木通 片/0.5kg/袋 kg 0.5 30.00  15.00 
2026-03-16 川木通 片/0.5kg/袋 kg 1.5 30.00  45.00 
2026-03-16 肉桂 碎/1kg/袋 kg 3 48.00  144.00 
2026-03-16 三棱 片/1kg/袋 kg 1 37.00  37.00 
2026-03-16 伸筋草 段/1kg/袋 kg 3 25.00  75.00 
2026-03-16 伸筋草 段/1kg/袋 kg 2 25.00  50.00 
2026-03-16 五味子 生/1kg/袋 kg 3 64.00  192.00 
2026-03-16 细辛 段/1kg/袋 kg 5 672.00  3360.00 
2026-03-16 延胡索 片/1kg/袋 kg 1 109.00  109.00 
2026-03-16 延胡索 片/1kg/袋 kg 4 109.00  436.00 
2026-03-16 浙贝母 片/1kg/袋 kg 5 280.00  1400.00 
2026-03-16 茜草 段/0.5kg/袋 kg 2 294.00  588.00 
2026-03-16 栀子 碎/0.5kg/袋 kg 2 98.00  196.00 
2026-03-16 茯神 生/1kg/袋 kg 3 89.00  267.00 
2026-03-16 白芍 选货/片/1kg/袋 kg 10 137.75  1377.50 
2026-03-16 陈皮 统货/切丝/1kg/袋 kg 3 12.00  36.00 
2026-03-16 陈皮 统货/切丝/1kg/袋 kg 7 12.00  84.00 
2026-03-16 牡丹皮 选货/片/1kg/袋 kg 1 168.72  168.72 
2026-03-16 牡丹皮 选货/片/1kg/袋 kg 4 168.72  674.88 
2026-03-16 杜仲 选/块/1kg/袋 kg 5 33.50  167.50 
2026-03-16 红花 选/1kg/袋 kg 5 105.00  525.00 
2026-03-16 山萸肉 选/净制/1kg/袋 kg 3 80.00  240.00 
2026-03-16 山楂 统货/片/1kg/袋 kg 5 13.99  69.95 
2026-03-16 天花粉 选/厚片/1kg/袋 kg 2 50.00  100.00 
2026-03-16 夏枯草 统货/净制/0.5kg/袋 kg 1 35.90  35.90 
2026-03-16 夏枯草 统货/净制/0.5kg/袋 kg 1 35.90  35.90 
2026-03-16 玄参 统/薄片/1kg/袋 kg 1 24.66  24.66 
2026-03-16 玄参 统/薄片/1kg/袋 kg 1 24.66  24.66 
2026-03-16 茯苓 统货/块/1kg/袋 kg 5 28.40  142.00 
2026-03-16 海螵蛸 碎/1kg/袋 kg 3 86.00  258.00 
2026-03-16 全蝎 净制/0.1kg/瓶 kg 1 2175.00  2175.00 
2026-03-16 煅牡蛎 制/1kg/袋 kg 5 10.00  50.00 
2026-03-16 葛根 块/0.5kg/袋 kg 2 27.00  54.00 
2026-03-16 化橘红 丝/0.5kg/袋 kg 3 27.00  81.00 
2026-03-16 桑枝 片/1kg/袋 kg 2 10.00  20.00 
2026-03-17 注射用炎琥宁 200mg 1000 1.80  1800.00 
2026-03-17 注射用炎琥宁 80mg 2000 0.90  1800.00 
2026-03-17 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100μg*200揿*1支 100 16.95  1695.00 
2026-03-19 维生素B1注射液 2ml:0.1g*10支 5 3.80  19.00 
2026-03-19 葡萄糖注射液 100ml:10g(10%/直立 360 3.29  1184.40 
2026-03-20 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg(仿制药一致性评价) 100 5.31  531.00 
2026-03-20 乳癖消片 0.32g*100片*1瓶 43 19.90  855.70 
2026-03-23 注射用氨苄西林钠 1.0g 250 1.26  315.00 
2026-03-23 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 600 12.98  7788.00 
2026-03-24 牛黄解毒片 24片*2板*1袋 100 10.00  1000.00 
2026-03-24 润燥止痒胶囊 0.5g*12粒*4板 120 33.70  4044.00 
2026-03-24 新生化颗粒 6g*12袋 50 6.39  319.50 
2026-03-27 云南白药胶囊 0.25g*32粒 200 33.38  6676.00 
2026-03-27 小儿柴桂退热颗粒 4g*12袋 100 21.73  2173.00 
2026-03-27 醒脾养儿颗粒 2g*18袋 100 25.37  2537.00 
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载