一、项目名称:驻洛某部中药配方颗粒采购项目
二、项目编号:洛直军采招标(2020)0238号
三、变更内容:
1、原招标文件中:第三章招标货物清单现变更为:
《制剂室中药配方颗粒采购明细表》
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年预计用量(相当于中药饮片的量,需折算为颗粒量) |
| 1 | 阿胶 | kg | 24 |
| 2 | 巴戟天 | kg | 2 |
| 3 | 白花蛇舌草 | kg | 72 |
| 4 | 白茅根 | kg | 50 |
| 5 | 白芍 | kg | 12 |
| 6 | 白术 | kg | 22 |
| 7 | 白头翁 | kg | 28 |
| 8 | 白芷 | kg | 7 |
| 9 | 柴胡 | kg | 17 |
| 10 | 蝉蜕 | kg | 8 |
| 11 | 炒白术 | kg | 93 |
| 12 | 炒蒲黄 | kg | 4 |
| 13 | 车前子 | kg | 333 |
| 14 | 陈皮 | kg | 19 |
| 15 | 大黄 | kg | 10 |
| 16 | 大枣 | kg | 537 |
| 17 | 丹参 | kg | 145 |
| 18 | 当归 | kg | 47 |
| 19 | 党参 | kg | 118 |
| 20 | 灯心草 | kg | 8 |
| 21 | 地黄 | kg | 19 |
| 22 | 茯苓 | kg | 127 |
| 23 | 甘草 | kg | 172 |
| 24 | 葛根 | kg | 9 |
| 25 | 勾丁 | kg | 10 |
| 26 | 桂枝 | kg | 10 |
| 27 | 荷叶 | kg | 6 |
| 28 | 黑丑 | kg | 12 |
| 29 | 红花 | kg | 17 |
| 30 | 滑石粉 | kg | 56 |
| 31 | 槐花 | kg | 360 |
| 32 | 黄芪 | kg | 560 |
| 33 | 鸡内金 | kg | 42 |
| 34 | 鸡血藤 | kg | 22 |
| 35 | 姜半夏 | kg | 120 |
| 36 | 姜黄 | kg | 12 |
| 37 | 金银花 | kg | 14 |
| 38 | 桔梗 | kg | 11 |
| 39 | 菊花 | kg | 32 |
| 40 | 决明子 | kg | 10 |
| 41 | 墨旱莲 | kg | 37 |
| 42 | 女贞子 | kg | 37 |
| 43 | 蒲公英 | kg | 34 |
| 44 | 茜草 | kg | 16 |
| 45 | 肉桂 | kg | 4 |
| 46 | 桑寄生 | kg | 4 |
| 47 | 山楂 | kg | 5 |
| 48 | 生姜 | kg | 24 |
| 49 | 熟地黄 | kg | 38 |
| 50 | 熟附片 | kg | 180 |
| 51 | 桃仁 | kg | 140 |
| 52 | 土元 | kg | 2 |
| 53 | 菟丝子 | kg | 42 |
| 54 | 威灵仙 | kg | 12 |
| 55 | 仙鹤草 | kg | 5 |
| 56 | 玄参 | kg | 18 |
| 57 | 益母草 | kg | 41 |
| 58 | 薏苡仁 | kg | 16 |
| 59 | 淫羊藿 | kg | 38 |
| 60 | 鱼腥草 | kg | 67 |
| 61 | 郁金 | kg | 5 |
| 62 | 元胡 | kg | 12 |
| 63 | 泽泻 | kg | 5 |
| 64 | 炙甘草 | kg | 47 |
| 65 | 猪苓 | kg | 8 |
| 66 | 炙麻黄 | kg | 24 |
| 67 | 杏仁 | kg | 20 |
| 68 | 生石膏 | kg | 180 |
| 69 | 知母 | kg | 8 |
| 70 | 浙贝母 | kg | 50 |
| 71 | 黄芩 | kg | 75 |
| 72 | 红藤 | kg | 8 |
| 73 | 败酱草 | kg | 8 |
| 74 | 蒲黄炭 | kg | 4 |
| 75 | 五灵脂 | kg | 4 |
| 76 | 小蓟 | kg | 5 |
《中药房中药配方颗粒采购明细表》
| 序号 | 名称 | 单位 | 年预计用量(相当于中药饮片的量,需折算为颗粒量) |
| 1 | 白花蛇舌草 | kg | 23 |
| 2 | 白及 | kg | 5 |
| 3 | 白茅根 | kg | 54 |
| 4 | 白前 | kg | 5 |
| 5 | 白芍 | kg | 54 |
| 6 | 白术 | kg | 135 |
| 7 | 白鲜皮 | kg | 5 |
| 8 | 白芷 | kg | 36 |
| 9 | 百部 | kg | 5 |
| 10 | 百合 | kg | 14 |
| 11 | 柏子仁 | kg | 36 |
| 12 | 败酱草 | kg | 14 |
| 13 | 板蓝根 | kg | 9 |
| 14 | 半边莲 | kg | 5 |
| 15 | 半枝莲 | kg | 14 |
| 16 | 北沙参 | kg | 45 |
| 17 | 薄荷 | kg | 23 |
| 18 | 苍术 | kg | 36 |
| 19 | 草果 | kg | 9 |
| 20 | 侧柏叶 | kg | 9 |
| 21 | 柴胡 | kg | 54 |
| 22 | 蝉蜕 | kg | 9 |
| 23 | 炒白扁豆 | kg | 9 |
| 24 | 炒白芍 | kg | 45 |
| 25 | 炒槟榔 | kg | 5 |
| 26 | 炒苍耳子 | kg | 9 |
| 27 | 炒车前子 | kg | 14 |
| 28 | 炒鸡内金 | kg | 14 |
| 29 | 炒苦杏仁 | kg | 45 |
| 30 | 炒莱菔子 | kg | 36 |
| 31 | 炒麦芽 | kg | 14 |
| 32 | 炒酸枣仁 | kg | 36 |
| 33 | 炒王不留行 | kg | 23 |
| 34 | 炒栀子 | kg | 9 |
| 35 | 车前草 | kg | 14 |
| 36 | 沉香 | kg | 5 |
| 37 | 陈皮 | kg | 54 |
| 38 | 赤芍 | kg | 90 |
| 39 | 赤石脂 | kg | 5 |
| 40 | 川贝母粉 | kg | 5 |
| 41 | 川楝子 | kg | 14 |
| 42 | 川牛膝 | kg | 23 |
| 43 | 川芎 | kg | 68 |
| 44 | 刺五加 | kg | 36 |
| 45 | 葱白 | kg | 14 |
| 46 | 醋莪术 | kg | 14 |
| 47 | 醋龟甲 | kg | 14 |
| 48 | 醋五灵脂 | kg | 23 |
| 49 | 醋延胡索 | kg | 23 |
| 50 | 大腹皮 | kg | 5 |
| 51 | 大黄 | kg | 23 |
| 52 | 大血藤 | kg | 5 |
| 53 | 大枣 | kg | 23 |
| 54 | 丹参 | kg | 81 |
| 55 | 胆南星 | kg | 9 |
| 56 | 淡豆豉 | kg | 14 |
| 57 | 淡附片 | kg | 23 |
| 58 | 淡竹叶 | kg | 9 |
| 59 | 当归 | kg | 90 |
| 60 | 党参 | kg | 68 |
| 61 | 地骨皮 | kg | 9 |
| 62 | 地黄 | kg | 36 |
| 63 | 地龙 | kg | 9 |
| 64 | 地榆 | kg | 5 |
| 65 | 丁香 | kg | 5 |
| 66 | 冬瓜子 | kg | 9 |
| 67 | 豆蔻 | kg | 23 |
| 68 | 杜仲 | kg | 14 |
| 69 | 莪术 | kg | 14 |
| 70 | 法半夏 | kg | 54 |
| 71 | 防风 | kg | 45 |
| 72 | 佛手 | kg | 5 |
| 73 | 麸炒白术 | kg | 45 |
| 74 | 麸炒山药 | kg | 36 |
| 75 | 麸炒薏苡仁 | kg | 9 |
| 76 | 麸炒枳壳 | kg | 45 |
| 77 | 茯苓 | kg | 68 |
| 78 | 茯苓皮 | kg | 14 |
| 79 | 茯神 | kg | 36 |
| 80 | 浮海石 | kg | 9 |
| 81 | 浮小麦 | kg | 14 |
| 82 | 干姜 | kg | 36 |
| 83 | 甘草 | kg | 68 |
| 84 | 高良姜 | kg | 9 |
| 85 | 葛根 | kg | 54 |
| 86 | 钩藤 | kg | 36 |
| 87 | 狗脊 | kg | 9 |
| 88 | 枸杞子 | kg | 23 |
| 89 | 谷芽饮片 | kg | 5 |
| 90 | 瓜蒌 | kg | 36 |
| 91 | 桂枝 | kg | 45 |
| 92 | 海金沙 | kg | 14 |
| 93 | 海螵蛸 | kg | 5 |
| 94 | 诃子 | kg | 9 |
| 95 | 合欢皮 | kg | 36 |
| 96 | 荷叶 | kg | 5 |
| 97 | 黑芝麻 | kg | 5 |
| 98 | 红花 | kg | 27 |
| 99 | 厚朴 | kg | 45 |
| 100 | 胡黄连 | kg | 9 |
| 101 | 虎杖 | kg | 14 |
| 102 | 花椒 | kg | 5 |
| 103 | 滑石 | kg | 5 |
| 104 | 化橘红 | kg | 5 |
| 105 | 黄柏 | kg | 36 |
| 106 | 黄精 | kg | 23 |
| 107 | 黄连 | kg | 14 |
| 108 | 黄芪 | kg | 135 |
| 109 | 黄芩 | kg | 36 |
| 110 | 火麻仁 | kg | 5 |
| 111 | 鸡矢藤 | kg | 5 |
| 112 | 鸡血藤 | kg | 23 |
| 113 | 蒺藜 | kg | 9 |
| 114 | 姜半夏 | kg | 23 |
| 115 | 姜黄 | kg | 5 |
| 116 | 僵蚕 | kg | 9 |
| 117 | 降香 | kg | 5 |
| 118 | 焦六神曲 | kg | 54 |
| 119 | 焦山楂 | kg | 45 |
| 120 | 金银花 | kg | 14 |
| 121 | 金樱子 | kg | 5 |
| 122 | 荆芥 | kg | 23 |
| 123 | 桔梗 | kg | 45 |
| 124 | 菊花 | kg | 5 |
| 125 | 决明子 | kg | 9 |
| 126 | 苦参 | kg | 36 |
| 127 | 荔枝核 | kg | 5 |
| 128 | 连翘 | kg | 54 |
| 129 | 莲子 | kg | 5 |
| 130 | 龙胆 | kg | 9 |
| 131 | 龙骨 | kg | 23 |
| 132 | 龙眼肉 | kg | 9 |
| 133 | 漏芦 | kg | 14 |
| 134 | 芦根 | kg | 9 |
| 135 | 麻黄 | kg | 5 |
| 136 | 麻黄根 | kg | 5 |
| 137 | 麦冬 | kg | 54 |
| 138 | 麦芽 | kg | 5 |
| 139 | 蔓荆子 | kg | 5 |
| 140 | 猫爪草 | kg | 36 |
| 141 | 没药 | kg | 14 |
| 142 | 玫瑰花 | kg | 5 |
| 143 | 蜜款冬花 | kg | 27 |
| 144 | 蜜麻黄 | kg | 14 |
| 145 | 墨旱莲 | kg | 5 |
| 146 | 牡丹皮 | kg | 45 |
| 147 | 牡蛎 | kg | 27 |
| 148 | 木瓜 | kg | 5 |
| 149 | 木蝴蝶 | kg | 5 |
| 150 | 木香 | kg | 45 |
| 151 | 牛蒡子 | kg | 14 |
| 152 | 女贞子 | kg | 14 |
| 153 | 炮姜 | kg | 36 |
| 154 | 佩兰 | kg | 9 |
| 155 | 枇杷叶 | kg | 5 |
| 156 | 蒲公英 | kg | 54 |
| 157 | 蒲黄炭 | kg | 5 |
| 158 | 蒲黄 | kg | 9 |
| 159 | 前胡 | kg | 5 |
| 160 | 芡实 | kg | 9 |
| 161 | 茜草 | kg | 5 |
| 162 | 羌活 | kg | 14 |
| 163 | 秦艽 | kg | 9 |
| 164 | 青蒿 | kg | 5 |
| 165 | 青皮 | kg | 9 |
| 166 | 全蝎 | kg | 14 |
| 167 | 肉豆蔻 | kg | 23 |
| 168 | 肉桂 | kg | 45 |
| 169 | 乳香 | kg | 5 |
| 170 | 三棱 | kg | 14 |
| 171 | 三七 | kg | 36 |
| 172 | 桑白皮 | kg | 23 |
| 173 | 桑寄生 | kg | 23 |
| 174 | 桑螵蛸 | kg | 5 |
| 175 | 桑叶 | kg | 5 |
| 176 | 砂仁 | kg | 27 |
| 177 | 山药 | kg | 45 |
| 178 | 山萸肉 | kg | 68 |
| 179 | 山楂 | kg | 5 |
| 180 | 射干 | kg | 9 |
| 181 | 伸筋草 | kg | 14 |
| 182 | 升麻 | kg | 36 |
| 183 | 生姜 | kg | 23 |
| 184 | 石菖蒲 | kg | 36 |
| 185 | 石斛 | kg | 9 |
| 186 | 柿蒂 | kg | 5 |
| 187 | 首乌藤 | kg | 9 |
| 188 | 熟地黄 | kg | 23 |
| 189 | 水蛭 | kg | 5 |
| 190 | 丝瓜络 | kg | 5 |
| 191 | 苏木 | kg | 5 |
| 192 | 素馨花 | kg | 36 |
| 193 | 太子参 | kg | 23 |
| 194 | 檀香 | kg | 5 |
| 195 | 桃仁 | kg | 90 |
| 196 | 天花粉 | kg | 23 |
| 197 | 天麻 | kg | 45 |
| 198 | 葶苈子 | kg | 23 |
| 199 | 通草 | kg | 5 |
| 200 | 土鳖虫 | kg | 36 |
| 201 | 菟丝子 | kg | 23 |
| 202 | 乌梅 | kg | 23 |
| 203 | 乌药 | kg | 14 |
| 204 | 吴茱萸 | kg | 23 |
| 205 | 蜈蚣 | kg | 9 |
| 206 | 五味子 | kg | 45 |
| 207 | 细辛 | kg | 23 |
| 208 | 夏枯草 | kg | 23 |
| 209 | 仙鹤草 | kg | 36 |
| 210 | 香附 | kg | 68 |
| 211 | 小茴香 | kg | 23 |
| 212 | 辛夷 | kg | 5 |
| 213 | 续断 | kg | 23 |
| 214 | 玄参 | kg | 23 |
| 215 | 旋覆花 | kg | 9 |
| 216 | 盐巴戟天 | kg | 23 |
| 217 | 盐补骨脂 | kg | 14 |
| 218 | 野菊花 | kg | 23 |
| 219 | 益母草 | kg | 14 |
| 220 | 益智仁 | kg | 9 |
| 221 | 薏苡仁 | kg | 14 |
| 222 | 茵陈 | kg | 36 |
| 223 | 淫羊藿 | kg | 23 |
| 224 | 银杏叶 | kg | 5 |
| 225 | 玉竹 | kg | 14 |
| 226 | 郁金 | kg | 23 |
| 227 | 郁李仁 | kg | 5 |
| 228 | 远志 | kg | 36 |
| 229 | 皂角刺 | kg | 68 |
| 230 | 泽兰 | kg | 5 |
| 231 | 泽泻 | kg | 45 |
| 232 | 浙贝母 | kg | 23 |
| 233 | 珍珠母 | kg | 5 |
| 234 | 知母 | kg | 23 |
| 235 | 栀子 | kg | 45 |
| 236 | 枳壳 | kg | 54 |
| 237 | 枳实 | kg | 14 |
| 238 | 制草乌 | kg | 5 |
| 239 | 制何首乌 | kg | 45 |
| 240 | 炙甘草 | kg | 45 |
| 241 | 猪苓 | kg | 9 |
| 242 | 竹茹 | kg | 9 |
| 243 | 紫草 | kg | 14 |
| 244 | 紫花地丁 | kg | 54 |
| 245 | 紫苏梗 | kg | 14 |
| 246 | 紫苏叶 | kg | 9 |
| 247 | 紫菀 | kg | 5 |
原清单同时作废,以变更公告中新清单为准。
2、投标(响应)文件递交的截止时间(投标截止时间)及开标时间(北京时间)变更为:2020年06月04日 09时30分。
招标文件中其它内容不变;给各潜在投标人造成不便,敬请谅解。
四、发布媒介
本项目变更公告已同时在洛阳市公共资源交易中心网(www.lyggzyjy.cn)、《中国招标投标公共服务平台》发布。
五、联系方式
采购人名称、地址、联系人和联系方式:
名称:驻洛某部
地址:洛阳市
联系人和联系方式:吴先生 0379-64169082
采购代理机构名称、地址、联系人和联系方式:
名称:中科高盛咨询集团有限公司
地址:洛阳市北航科技园1期6号楼602室
联系人和联系方式:李先生 13137997532
中科高盛咨询集团有限公司