【采购计划名称】:
陇西县第一人民医院联合阳光采购2017060101
【医疗机构联系方式】:
联系方式:15101806518
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2017年6月9日 9:00:00 至 2017年6月9日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2017年6月9日 14:30:00 至 2017年6月9日 16:00:00
【采购内容与范围】:
低价及中成药共计85个品规,采购周期原则上为1年,如遇国家、省、市政策调整,自行废止。
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
609834 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 1150 | 瓶 | 国药准字H62020684 |
605018 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 注射液 | 1ml:4mg | 1 | 44530 | 支 | 国药准字H41021178 |
600115 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg | 100 | 3230 | 瓶 | 国药准字H37021905 |
601999 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 10470 | 盒 | 国药准字J20130078 |
601697 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 30 | 19380 | 盒 | 国药准字H10910003 |
600839 | 肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg | 1 | 3333 | 支(盒) | 国药准字H31021062 |
600790 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 1 | 7416 | 支(盒) | 国药准字H31021172 |
600776 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | 1 | 1011 | 支(盒) | 国药准字H31021490 |
608147 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 24180 | 支 | 国药准字H44024199 |
607286 | 卡托普利片 | 素片 | 25mg | 100 | 7530 | 瓶 | 国药准字H32023731 |
605909 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | 20 | 10235 | 盒 | 国药准字H32025391 |
627574 | 大山楂丸 | 丸剂 | 9g | 10 | 9660 | 盒 | 国药准字Z14020087 |
629342 | 脑心舒口服液 | 合剂 | 10ml | 10 | 10270 | 盒 | 国药准字Z42020185 |
628473 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g(含对乙酰氨基酚0.2g) | 9 | 17530 | 盒 | 国药准字Z44021754 |
605192 | 氯霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:20mg | 1 | 2980 | 盒 | 国药准字H22023503 |
609811 | 酚酞片 | 片剂 | 100mg | 100 | 1075 | 瓶(盒) | 国药准字H14021684 |
604719 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 5730 | 瓶 | 国药准字H62020040 |
608503 | 葡醛酸钠注射液 | 注射剂 | 2ml:0.133g | 1 | 2110 | 支 | 国药准字H37023307 |
601638 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 2180 | 支 | 国药准字H14022613 |
609351 | 西咪替丁片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 2990 | 瓶 | 国药准字H31020484 |
606959 | 甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg | 24 | 495 | 盒 | 国药准字H20020224 |
624955 | 复方川贝精片 | 糖衣片 | 0.25g(含0.26g、0.27g及/) | 100 | 630 | 瓶 | 国药准字Z44023799 |
630533 | 氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 1 | 27200 | 支(瓶) | 国药准字H33021574 |
604381 | 复方氢氧化铝片 | 片剂 | 复方 | 100 | 1230 | 瓶 | 国药准字H13021679 |
600859 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | 1 | 740 | 支(盒) | 国药准字H31021060 |
600781 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg | 1 | 810 | 支(盒) | 国药准字H31022033 |
608633 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 5 | 12485 | 支(盒) | 国药准字H20043676 |
608629 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10 | 8711 | 支(盒) | 国药准字H20043401 |
608198 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:0.2g | 1 | 2700 | 支 | 国药准字H37022839 |
627568 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 6 | 100 | 盒 | 国药准字Z21020377 |
6258061 | 三七片 | 片剂 | 0.3g(含0.35g、0.32g、0.26g、0.25g及/) | 24 | 6430 | 盒(瓶) | 国药准字Z20020117 |
626335 | 治糜康栓 | 阴道栓 | 3g | 5 | 1540 | 盒 | 国药准字Z22025599 |
607559 | 维生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 13321 | 支 | 国药准字H20044180 |
606543 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 2130 | 瓶 | 国药准字H42021412 |
630573 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 24890 | 支(瓶) | 国药准字H12020518 |
600815 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 2471 | 盒 | 国药准字H20083605 |
607400 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 6030 | 支 | 国药准字H20065247 |
607300 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸剂 | 1.5mg | 250 | 1530 | 瓶 | 国药准字H33021305 |
606451 | 黄体酮注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg | 1 | 4240 | 支(盒) | 国药准字H33020828 |
607047 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2870 | 瓶 | 国药准字H50020424 |
609008 | 三磷酸腺苷二钠片 | 片剂 | 20mg | 24 | 2025 | 盒 | 国药准字H20059646 |
604339 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 1 | 1007 | 支 | 国药准字H41021044 |
603398 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 2300 | 盒 | 国药准字H20093043 |
604914 | 氨茶碱片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 880 | 瓶 | 国药准字H32024063 |
625806 | 三七片 | 片剂 | 0.3g(含0.35g、0.32g、0.26g、0.25g及/) | 40 | 50 | 盒(瓶) | 国药准字Z20020117 |
604904 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 1 | 5380 | 支 | 国药准字H32025968 |
607840 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 1230 | 瓶 | 国药准字H62020600 |
600982 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 3410 | 瓶 | 国药准字H20059707 |
610038 | 氯霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:20mg | 1 | 350 | 支 | 国药准字H51022519 |
609836 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 620 | 瓶 | 国药准字H62020692 |
605509 | 氨茶碱片 | 素片 | 0.1g | 100 | 1560 | 瓶 | 国药准字H13021033 |
604643 | 西咪替丁片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 100 | 1150 | 瓶 | 国药准字H19994036 |
606420 | 千柏鼻炎片 | 糖衣片 | / | 100 | 170 | 瓶 | 国药准字Z45020952 |
605915 | 盐酸小檗碱片 | 糖衣片 | 0.1g | 100 | 460 | 瓶 | 国药准字H41023349 |
627300 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 1725 | 盒 | 国药准字Z20053522 |
626639 | 小儿咽扁颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 18 | 8750 | 盒 | 国药准字Z62020014 |
625286 | 肾石通颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 4090 | 盒(袋) | 国药准字Z43020338 |
备注: | |