您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区小坝中心卫生院】贵州省毕节市七星关区小坝中心卫生院2024年7-9月西药采购情况表

所属项目:贵州省毕节市七星关区小坝中心卫生

发布时间:2024-10-16

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区小坝中心卫生院2024年第三季度西药采购清单(单位:元)

药品名称 药品单位 药品规格 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 批准文号 国家编码 生产厂家 备注
1 卡托普利片(基药) 25Mg*100片 0.03 0.03 23072514 2023-07-25 国药准字H32023731 XC09AAK028A001010101397 常州制药厂有限公司
2 5%葡萄糖注射液(基药) 100ml:5g 1.15 1.15 C24051501 2024-05-15 国药准字H20033942 XB05BBP072B002020505488 贵州科伦药业有限公司
3 注射用阿奇霉素 0.5g/支 7.36 7.36 8240214 2024-02-19 国药准字H20213445 XJ01FAA051B001010202068 舒美奇成都生物科技有限公司
5 速效救心丸 40mg*50丸 12.6667 12.6667 6124076 2024-02-22 国药准字Z12020025 ZA12BAS0986010300961 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂
6 珍珠明目液基药(基药) 8ml/瓶 2.9 2.9 24010414 2024-01-29 国药准字Z42021958 ZE02AAZ0087010101978 武汉五景药业有限公司
7 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.5g*60片/盒 0.1197 0.1197 12405054 2024-05-15 国药准字H20178002 XA10BAE021A010010380463 广东赛康制药厂有限公司
8 5%葡萄糖注射液(基药) 100ml:5g 1.15 1.15 C24051501 2024-05-15 国药准字H20033942 XB05BBP072B002020505488 贵州科伦药业有限公司
9 氨咖黄敏片 18片/盒 1.66 1.66 240111 2024-01-22 国药准字H52020624 XR05XXA175A001010105516 贵州省科晖制药厂
10 维生素B6注射液(基药) 2ml:100mg 0.9 0.9 24040226 2024-04-02 国药准字H51021430 XA11HAW041B002010102087 四川美大康华康药业有限公司
11 感冒清热胶囊(基药) 0.45g*36粒 27.34 27.34 240112 2024-01-20 国药准字Z20043049 ZA01AAG0118010203355 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
12 10%葡萄糖注射液基药 500ml/瓶 1.7 1.7 D24010304 2024-01-03 国药准字H52020725 XB05BBP072B002060405488 贵州科伦药业有限公司
13 0.9%氯化钠注射液基药 500ml/瓶 1.7 1.7 D24060404 2024-06-04 国药准字H52020723 XB05XAL211B002030505488 贵州科伦药业有限公司
14 小儿肺咳颗粒(基药) 3g*6袋 27.08 27.08 20240108 2024-01-10 国药准字Z20027415 ZA06EAX0357010203319 长春人民药业集团有限公司
15 舒筋活血片基药 0.3g*60片/瓶 4.02 4.02 2401082 2024-01-08 国药准字Z41020816 ZG02AAS0733010203221 河南中杰药业有限公司
16 风湿骨痛片(基药 ) 0.36g*24片*2板 30.11 30.11 240315 2024-03-15 国药准字Z20133043 ZA16AAF0073010409682 安徽美欣制药有限公司
17 开塞露基药 20ml 1 1 240312 2024-03-21 国药准字H34022941 XA06AGK031S004020204358 福元药业股份有限公司
18 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9s(塑 1.15 1.15 C24060406 2024-06-04 国药准字H20033974 XB05XAL211B002010705488 贵州科伦药业有限公司
19 马应龙麝香痔疮膏基药 4g*6支/盒 20.62 20.62 240320 2024-03-13 国药准字Z42021920 ZB01CAM0031040101954 马应龙药业集团股份有限公司
20 注射用卡络磺钠(基药) 20mg 2.59 2.59 524032043 2024-03-05 国药准字H20056616 XB02BXK018B014010204141 山东罗欣药业集团股份有限公司
21 湿润烧伤膏基药 40g*1 75 75 2400403A 2024-01-29 国药准字Z20000004 ZB01BAS0537020100490 汕头市美宝制药有限公司
22 润燥止痒胶囊基药 0.5g*48粒 33.7 33.7 240101 2024-01-10 国药准字Z20025030 ZH01AAR0185010305535 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
23 板蓝根颗粒(基药) 10g*20袋 10 10 KBJ12052 2023-12-05 国药准字Z52020198 ZA04BAB0189010105460 贵州光正制药有限责任公司
24 寒喘祖帕颗粒基药 12g*6袋 22.32 22.32 240288 2024-02-19 国药准字Z20063931 ZI03AAH0045010106004 新疆维吾尔药业有限责任公司
25 复方感冒灵颗粒 14g*9袋 13 13 2405203N 2024-05-02 国药准字Z43020334 ZA01BAF0398010104961 华润三九(郴州)制药有限公司
26 吸入用布地奈德混悬液(基药 2ml:1mg 3.39 3.39 24021523 2024-02-07 国药准字H20203649 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司
27 甲硝唑片(国基) 0.2g*100片 0.0573 0.0573 240314 2024-03-13 国药准字H42021947 XP01ABJ070A001010101984 远大医药(中国)有限公司
28 云南白药膏基药 6.5cm10cm*10 4.21 4.21 ZEC2437 2024-04-22 国药准字Z20073015 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
29 消渴丸基药 210丸/瓶 31.84 31.84 E33072 2024-03-23 国药准字Z44020045 ZA09GAX0236020100428 广州白云山中一药业有限公司
30 云南白药气雾剂(国基) 85G+60g/60 68 68 ZEC2411 2024-04-23 国药准字Z53021104 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
31 硝苯地平控释片 30mg*28粒 0.1739 0.1739 2403010 2024-03-05 国药准字H20213898 XC08CAX066A011010104394 合肥立方制药股份有限公司
32 罗红霉素分散片(基药) 150mg*20片 0.731 0.731 2404151 2024-04-15 国药准字H20083796 XJ01FAL262A006010201478 江苏神龙药业有限公司
33 盐酸环丙沙星片(国基) 0.25g*20片 0.119 0.119 B2310013 2024-07-04 国药准字H20054497 XJ01MAH038A001010102767 石家庄以岭药业股份有限公司
34 骨痛灵酊 10ml/1袋*1袋/盒 32.8 32.8 240110 2024-01-26 国药准字Z53021244 ZG02BAG0284010305583 云南圣科药业有限公司
35 氯化钾缓释片(基药) 0.5g*48片 0.3708 0.3708 2402073 2024-02-28 国药准字H20033371 XA12BAL208A010010300543 深圳市中联制药有限公司
36 硝苯地平控释片(集采) 30mg*14片 0.3479 0.3479 2403010 2024-03-05 国药准字H20213898 XC08CAX066A011010204394 合肥立方制药股份有限公司
37 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g*1 4.95 4.95 240301 2024-03-13 国药准字H50021500 XR07ABN040B002010100978 西南药业股份有限公司
38 头孢克肟颗粒(基药) 50mg*12袋 0.43 0.43 231027 2023-10-10 国药准字H20040894 XJ01DDT073N001010202138 成都倍特药业有限公司
39 注射用血塞通(冻干) 200mg 9.22 9.22 2401B01 2024-01-16 国药准字Z20026438 ZA12HAZ0411020105614 昆药集团股份有限公司
40 小儿感冒颗粒 12g*10袋 11.7 11.7 240102 2024-01-06 国药准字Z45020936 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
41 双氯芬酸钠栓 50mg*10粒 5.99 5.99 C1324037 2024-03-03 国药准字H20058520 XM01ABS120D001010201786 湖北人福成田药业有限公司
42 复方丹参片(基药) 0.6G*100片 8.25 8.25 2401081 2024-01-16 国药准字Z20020119 ZA12BAF0354020202251 四川依科制药有限公司
43 藿香正气水基药(口服液、软 10ml*10 5 5 230733 2023-07-26 国药准字Z51022126 ZA02AAH0441010102251 四川依科制药有限公司
44 对乙酰氨基酚片(基药) 0.5G*24片/盒 13.5 13.5 240401 2024-04-16 国药准字H51020131 XN02BED158A001010102132 四川大冢制药有限公司
45 通络祛痛膏基药 7cm*10cm*10贴 33.18 33.18 240519 2024-05-20 国药准字Z20000065 ZA16DAT0200010203050 河南羚锐制药股份有限公司
46 氨茶碱注射液 2mL:0.25g*10支 0.53 0.53 43230752 2023-07-21 国药准字H14022613 XR03DAA113B002010102954 石药银湖制药有限公司
47 米非司酮片/米索前列醇片 25mg*6片/0.2mg 46.49 46.49 74240101 2024-01-03 国药准字H20033551 XG03XBM095A001020101802 湖北葛店人福药业有限责任公司
48 炉甘石洗剂基药 100ml*1 16.8 16.8 240320 2024-03-11 国药准字H31022790 XD11AXL173S001020100830 上海运佳黄浦制药有限公司
49 注射用阿昔洛韦 0.25g 0.83 0.83 3346240252 2024-04-09 国药准字H20168009 XJ05ABA075B001010101012 广州市联瑞制药有限公司
50 人表皮生长因子凝胶(集采) 10万IU:20g 38.47 38.47 202402026A 2024-02-05 国药准字S20020112 XD03AXC156U001010105198 桂林华诺威基因药业有限公司
51 缩宫素注射液(集采) 1ml:10IU 2.38 2.38 24040101 2024-04-01 国药准字H20233305 XH01BBS194B002020183035 福安药业集团湖北人民制药有限公司
52 葆宫止血颗粒基药 15g*6袋 28.5 28.5 2311037 2023-11-17 国药准字Z20103059 ZD01CAB0277010579304 天津中盛海天制药有限公司
53 阿昔洛韦软膏基药 15g/支 3.2 3.2 231006 2023-10-22 国药准字H20055164 XD06BBA075F002020104358 福元药业股份有限公司
54 蛇胆川贝液 10ml*6支 8.5 8.5 20240202 2024-02-17 国药准字Z42020997 ZA06CAS0325010101835 湖北纽兰药业有限公司
55 苯磺酸氨氯地平片(基药) 5mg*28片 0.1664 0.1664 923015 2023-12-23 国药准字H20073989 XC08CAA187A001010701016 重庆科瑞制药(集团)有限公司
56 健脾生血片 0.6g*36 32.19 32.19 2312576 2023-12-08 国药准字Z19991066 ZA09ABJ0134010201946 健民药业集团股份有限公司
57 阿卡波糖胶囊 50mg*30粒 0.1807 0.1807 2405059 2024-05-31 国药准字H20020391 XA10BFA025E001010402122 四川绿叶制药股份有限公司
58 苯扎贝特片(基药) 0.2g*20片 0.57 0.57 202401182 2024-01-18 国药准字H20010013 XC10ABB079A001010101499 江苏天士力帝益药业有限公司
59 葡萄糖酸钙锌口服液 10ml*24支 37.2 37.2 2404013 2024-04-07 国药准字H20013241 XA12AXP080X001010802549 澳诺(中国)制药有限公司
60 酒石酸美托洛尔片(基药) 25mg*30片/盒 0.069 0.069 20240410 2024-04-13 国药准字H20057288 XC07ABM062A001010600594 珠海同源药业有限公司
61 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.6 2.6 240419210 2024-04-19 国药准字H20203457 XS01AEZ074G010010102087 四川美大康华康药业有限公司
62 头孢克洛颗粒(集采) 0.125g*6 0.695 0.695 5231104 2023-11-29 国药准字H20066317 XJ01DCT072N001010104129 山东鲁抗医药股份有限公司
63 注射用氨苄西林钠 1g*50支/盒 5.1 5.1 A3075404 2023-07-11 国药准字H13020652 XJ01CAA109B001020202690 华北制药股份有限公司
64 橘红颗粒(无糖型)基药 6g*12袋 21.4 21.4 242115 2024-02-23 国药准字Z53020292 ZA06CAJ0683010105704 云南海沣药业有限公司
65 稳心颗粒基药 5g*9袋 26.24 26.24 2401158 2024-01-23 国药准字Z10950026 ZA09HAW0187020104073 山东步长制药股份有限公司
66 妇科千金胶囊基药 0.4g*36粒 34.28 34.28 20240403 2024-04-01 国药准字Z20020024 ZD02AAF0201020205046 株洲千金药业股份有限公司
67 云南白药膏基药 6.5cm10cm*10 4.21 4.21 ZFC2412 2024-05-16 国药准字Z20073015 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
68 盐酸西替利嗪片(基药) 10mg*24片/盒 0.1229 0.1229 51624029A 2024-03-22 国药准字H20030447 XR06AEX017A001010401679 苏州中化药品工业有限公司
69 盐酸克林霉素注射液(国基) 2ml:0.15g 0.49 0.49 240302 2024-03-06 国药准字H20053585 XJ01FFK071B002010100377 广州白云山天心制药股份有限公司
70 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 2.35 2.35 FB24F04 2024-06-07 国药准字H20203547 XR03ACS048L019010181590 四川普锐特药业有限公司
71 胃苏颗粒(集采) 5g*9袋 2.3789 2.3789 24022592 2024-02-24 国药准字Z10950007 ZA13BAW0134020101747 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
72 蓝芩口服液 10Ml*6 5.88 5.88 24030261 2024-03-20 国药准字Z20063795 ZA04BAL0021020101749 扬子江药业集团有限公司
73 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg*10 2.9 2.9 240313 2024-03-30 国药准字H20063089 XN07CAB046B002010202987 亚宝药业集团股份有限公司
74 氯化钾缓释片(基药) 0.5g*48片 0.3708 0.3708 2405277 2024-05-09 国药准字H20033371 XA12BAL208A010010300543 深圳市中联制药有限公司
75 泮托拉唑钠肠溶片 40mg*7粒*2板 1.1257 1.1257 23240409 2024-04-12 国药准字H20143100 XC01BBL054B002010101631 杭州康恩贝制药有限公司
76 布洛芬注射液 4ml:0.4g 7.9 7.9 240401 2024-04-01 国药准字H20203473 XM01AEB173B002010102013 成都倍特药业股份有限公司
77 氯化钾缓释片(基药) 0.5g*48片 0.3708 0.3708 2404236 2024-04-20 国药准字H20033371 XA12BAL208A010010300543 深圳市中联制药有限公司
78 保妇康栓 1.74g*12粒 49 49 20240424 2024-04-17 国药准字Z46020058 ZD02BAB0238010305763 海南碧凯药业有限公司
79 奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*28粒 0.1489 0.1489 6240510014 2024-05-05 国药准字H20084507 XA02BCA211E005010404141 山东罗欣药业集团股份有限公司
80 单硝酸异山梨酯片(国基) 20mg*48p 0.421 0.421 2311252 2023-11-25 国药准字H20067336 XC01DAD024A001010204083 山东方明药业集团股份有限公司
81 湿润烧伤膏基药 40g*1 75 75 2400303A 2024-01-27 国药准字Z20000004 ZB01BAS0537020100490 汕头市美宝制药有限公司
82 灭菌注射用水 2ml*10支 0.16 0.16 2401441 2024-01-27 国药准字H41024923 XB05BBM115B001010103205 国药集团容生制药有限公司
83 安神补脑液 10ml*12支 21.35 21.35 24040901 2024-04-09 国药准字Z20083001 ZA10DAA0094020301460 江苏聚荣制药集团有限公司
84 维C银翘片 0.5g*24片 4.23 4.23 20240177 2024-01-31 国药准字Z52020455 ZA01BAW0054030305437 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
85 左氧氟沙星氯化钠注射液(国基 100ml*0.5g 29.81 29.81 H24031305 2024-03-11 国药准字H20203719 XJ01MAZ083B002050104948 湖南科伦制药有限公司
86 硫酸庆大霉素注射液基药 2ml;8万U*10支 0.75 0.75 20240104 2024-01-27 国药准字H42021503 XJ01GBQ072B002020101884 华中药业股份有限公司
87 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(基药) 20mg*50片 0.042 0.042 2403420 2024-03-11 国药准字H20103358 XC08CAX211A010010303973 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
88 疏风解毒胶囊(基药) 0.52g*12粒*3板 32.48 32.48 3240110 2024-01-09 国药准字Z20090047 ZA01BAS0783010504305 安徽济人药业有限公司
89 氨茶碱注射液 2mL:0.25g*10支 0.53 0.53 432307526 2023-07-21 国药准字H14022613 XR03DAA113B002010102954 石药银湖制药有限公司
90 复方甘草片(基药) 复方*36片 5.75 5.75 PEK0119 2024-01-19 国药准字H52020252 XR05FBF273A001010105460 贵州光正制药有限责任公司
91 六神丸(基药) 10粒*4支*2板 19.84 19.84 XA18002 2024-04-02 国药准字Z32020481 ZF03AAL0249010301539 雷允上药业有限公司
92 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋 4.1 4.1 240105 2024-01-25 国药准字H51023460 XN02BEX085N001010102251 四川依科制药有限公司
93 胶体果胶铋胶囊(基药) 50mg*24粒 0.0892 0.0892 24010811 2024-01-08 国药准字H20065925 XA02AXJ106E001010103202 上海现代哈森(商丘)药业有限公司
94 血栓通胶囊基药 0.18g*24粒 33.81 33.81 A240337 2024-03-21 国药准字Z20025972 ZA12HAX0872010103784 哈尔滨珍宝制药有限公司
95 芪苈强心胶囊基药 0.3g*36s 32.72 32.72 A2401013 2024-01-06 国药准字Z20040141 ZA12DAQ0082010102767 石家庄以岭药业股份有限公司
96 小儿化食口服液基药 10ml*10z 24.4 24.4 20231207 2023-12-19 国药准字Z19980013 ZA14BAX0392010100417 广州市香雪制药股份有限公司
97 云南白药膏基药 6.5cm10cm*10 4.21 4.21 ZFC2412 2024-05-16 国药准字Z20073015 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
98 阿莫西林胶囊(胶囊) 0.25g*20粒 3.08 3.08 16240349 2024-03-28 国药准字H19993034 XJ01CAA040E001021004129 山东鲁抗医药股份有限公司
99 血栓通胶囊基药 0.18g*24粒 33.81 33.81 A240137 2024-01-25 国药准字Z20025972 ZA12HAX0872010103784 哈尔滨珍宝制药有限公司
100 三九胃泰颗粒(胶囊)基药 20g*10袋 16.87 16.87 2401058F 2024-01-15 国药准字Z44020705 ZA13BAS0060020100474 华润三九医药股份有限公司
101 芪苈强心胶囊基药 0.3g*36s 32.72 32.72 A2401013 2024-01-06 国药准字Z20040141 ZA12DAQ0082010102767 石家庄以岭药业股份有限公司
102 排石颗粒(基药) 5g*10袋 16.01 16.01 2404020 2024-04-16 国药准字Z20044192 ZB01DAP0012010205327 江西南昌济生制药厂
103 丁酸氢化可的松乳膏 10g/支 6.16 6.16 240426 2024-04-26 国药准字H20074171 XD07ABD139F002020104982 湖南五洲通药业有限责任公司
104 黄连上清片(基药) 0.3g*48片 4.8 4.8 20240101 2024-01-02 国药准字Z52020123 ZA04AAH0304010205437 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
105 双氯芬酸钠栓 50mg*10粒 5.99 5.99 C1324037 2024-03-03 国药准字H20058520 XM01ABS120D001010201786 湖北人福成田药业有限公司
106 对乙酰氨基酚栓 0.15g/粒*5粒/ 0.419 0.419 231007 2023-10-11 国药准字H42021460 XN02BED158D001010101792 湖北东信药业有限公司
107 注射用氯诺昔康 8mg*6支 5.1 5.1 2.31E+08 2023-11-27 国药准字H20057160 XM01ACL238B001010103662 哈尔滨三联药业股份有限公司
108 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*30粒 12 12 3122403004 2024-03-11 国药准字H20066984 XM01ABS120E003020300601 珠海润都制药股份有限公司
109 银杏达莫注射液 10ml 13.08 13.08 8240401 2024-04-10 国药准字H14023516 XC02CXY165B002010102918 山西普德药业股份有限公司
110 银杏达莫注射液 10ml 13.08 13.08 8240502 2024-05-15 国药准字H14023516 XC02CXY165B002010102918 山西普德药业股份有限公司
111 碳酸钙D3片 1.5g:125IU*30s 31.23 31.23 G63024 2024-03-31 国药准字H20183461 XA12AXT013A001010100244 安士制药(中山)有限公司
112 人胰岛素(重组人胰岛素)注射 10ml:400单位 28.96 28.96 R22023110692 2023-11-28 国药准字S19980075 XA10ABC118B002010103546 通化东宝药业股份有限公司
113 维生素C片 0.1g 0.0453 0.0453 20240108 2024-01-03 国药准字H42020614 XA11GAW043A001010201815 华中药业股份有限公司
114 氯化钾注射液 1g/10ml/5支 1 1 12402181 2024-02-18 国药准字H41021043 XB05XAL208B002010103204 遂成药业股份有限公司
115 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏 10mg/10支/盒 0.84 0.84 2302140211 2023-02-14 国药准字H41022116 XR06ABL189B002010103202 上海现代哈森(商丘)药业有限公司
116 酚磺乙胺注射液(非基) 2ml:0.5g*10 0.91 0.91 20230404 2023-04-08 国药准字H42021494 XB02BXF031B002010101884 华中药业股份有限公司
117 酚磺乙胺注射液(非基) 2ml:0.5g*10 0.91 0.91 20230501 2023-05-25 国药准字H42021494 XB02BXF031B002010101884 华中药业股份有限公司
118 注射用血塞通(冻干) 200mg 9.22 9.22 2401B30 2024-01-23 国药准字Z20026438 ZA12HAZ0411020105614 昆药集团股份有限公司
119 桂龙咳喘宁片基药 0.33g*54片/盒 18 18 240314 2024-03-29 国药准字Z20050558 ZA06EAG0461010105233 石药控股集团广西泰诺制药有限公司
120 护肝片基药 0.35g*100片 20 20 420403 2024-04-02 国药准字Z20054756 ZA04CBH0205010102064 四川迪菲特药业有限公司
121 正清风痛宁缓释片(基药) 60mg*18片 39.5 39.5 2304105 2023-04-12 国药准字Z20010174 ZA16BAZ0130010405000 湖南正清制药集团股份有限公司
122 正清风痛宁缓释片(基药) 60mg*18片 39.5 39.5 2401107 2024-01-07 国药准字Z20010174 ZA16BAZ0130010405000 湖南正清制药集团股份有限公司
123 强力枇杷露基药 150ml/瓶 26.3 26.3 24050150 2024-05-15 国药准字Z23023220 ZA06BBQ0240080103670 哈尔滨市康隆药业有限责任公司
124 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药 250ml:12.5g 1.36 1.36 E124012905 2024-01-29 国药准字H52020782 XB05BBP075B002040105488 贵州科伦药业有限公司
125 0.9%氯化钠注射液250ml 250ml:2.25g 1.36 1.36 E124052511 2024-05-23 国药准字H20033939 XB05XAL211B002020305488 贵州科伦药业有限公司
126 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9s(塑 1.15 1.15 C24061201 2024-06-16 国药准字H20033974 XB05XAL211B002010705488 贵州科伦药业有限公司
127 天麻素注射液 1ml:0.1g 0.58 0.58 24050327 2024-05-27 国药准字H20059652 XN07XXT050B002010103973 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
128 云南白药膏基药 6.5cm10cm*10 4.21 4.21 ZFC2412 2024-05-16 国药准字Z20073015 ZG01BAY0713020101752 云南白药集团无锡药业有限公司
129 糠酸莫米松乳膏(基药) 0.1%(10g:10mg) 16.24 16.24 MA24585 2024-04-09 国药准字H20050610 XD07ACK037F002010104735 浙江仙琚制药股份有限公司
130 注射用头孢呋辛钠基药 0.75g/支*10支/ 9.94 9.94 1240413 2024-04-14 国药准字H20205056 XJ01DCT070B001040204651 浙江惠迪森药业有限公司
131 风湿液(基药) 250ml 46.68 46.68 408738 2024-02-07 国药准字Z12020472 ZA16HAF0092010100855 天津达仁堂京万红药业有限公司
132 注射用氯诺昔康 8mg*6支 5.1 5.1 2.41E+08 2024-05-09 国药准字H20057160 XM01ACL238B001010103662 哈尔滨三联药业股份有限公司
133 注射用头孢呋辛钠 1.5g 16.9 16.9 2240518 2024-05-28 国药准字H20084091 XJ01DCT070B001020104651 浙江惠迪森药业有限公司
134 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.5g*60片/盒 0.1197 0.1197 12406023 2024-06-07 国药准字H20178002 XA10BAE021A010010380463 广东赛康制药厂有限公司
135 蒙脱石散基药 3g*15袋 0.2747 0.2747 240503 2024-05-08 国药准字H20093089 XA07BCM081P001010104929 湖南华纳大药厂股份有限公司
136 布洛芬缓释胶囊(基药) 0.3g*24粒/盒 0.2 0.2 72240509 2024-04-25 国药准字H31022720 XM01AEB173E003010200681 上海信谊天平药业有限公司
137 注射用头孢曲松钠(基药) 1.0g 3.58 3.58 K240326 2024-03-26 国药准字H44022819 XJ01DDT088B001010100555 国药集团致君(深圳)制药有限公司
138 厄贝沙坦片(基药) 0.15g*7片 0.34 0.34 240312JB 2024-03-12 国药准字H20000513 XC09CAE003A001010101445 江苏恒瑞医药股份有限公司
139 小金胶囊(基药) 0.35g*12粒 2.1242 2.1242 240404 2024-04-19 国药准字Z10970132 ZB02AAX0570010101946 健民药业集团股份有限公司
140 元胡止痛滴丸基药 0.05g*30丸*8袋 28 28 20220906 2022-09-04 国药准字Z20010024 ZA13BAY0672010305865 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
141 克咳胶囊 0.3g*21粒/盒 14.24 14.24 240505 2024-05-17 国药准字Z52020239 ZA06BBK0160010105549 贵州益佰制药股份有限公司
142 小儿咽扁颗粒 8g*6袋 7.8 7.8 231210 2023-12-26 国药准字Z20063834 ZF03AAX0537010102870 山西澳迩药业有限公司
143 云南白药胶囊基药 0.25g*16 17.1 17.1 ZEA2401 2024-04-09 国药准字Z53020799 ZG01AAY0714010205629 云南白药集团股份有限公司
144 5%葡萄糖氯化钠注射液基药 500ml/瓶 1.7 1.7 D231022 2023-10-26 国药准字H52020724 XB05BBP075B002080105488 贵州科伦药业有限公司
145 碳酸氢钠注射液 250ml/瓶 5.66 5.66 2024041144 2024-04-11 国药准字H36020283 XB05XAT018B002020205251 回音必集团(江西)东亚制药有限公司
146 强力枇杷露基药 150ml/瓶 26.3 26.3 240501 2024-05-15 国药准字Z23023220 ZA06BBQ0240080103670 哈尔滨市康隆药业有限责任公司
147 布洛芬混悬液(基药) 60ml:1.2g 8.11 8.11 4231112 2023-11-17 国药准字H10980251 XM01AEB173X002020100560 天大药业(珠海)有限公司
148 注射用炎琥宁 80mg(冻干) 3.45 3.45 22240102 2024-01-02 国药准字H20046004 XR07AXY034B003030102066 成都天台山制药有限公司
149 地奥心血康胶囊基药 100mg/粒*20粒/ 12.6 12.6 2401016 2024-01-09 国药准字Z10910051 ZA12BAD0237010202019 成都地奥制药集团有限公司
150 复方黄连素片基药 18片*3板 7.99 7.99 231001 2023-10-24 国药准字Z42020259 ZA04CDF0441010201836 湖北诺得胜制药有限公司
151 吸入用布地奈德混悬液(基药 2ml:1mg 3.39 3.39 24021523 2024-02-07 国药准字H20203649 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司
152 龙牡壮骨颗粒 3g*18袋 3.7 3.7 230616 2023-06-07 国药准字Z42021662 ZG03AAL0316010301946 健民药业集团股份有限公司
153 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 100ml:0.5g 5.01 5.01 2308110S1 2023-08-11 国药准字H20066908 XJ01XDJ185B002010100251 东莞市普济药业有限公司
154 桂林西瓜霜含片 0.62g*24片 11.82 11.82 240102 2024-01-11 国药准字Z10980143 ZF03AAG0452010105208 桂林三金药业股份有限公司
155 桂林西瓜霜含片 0.62g*24片 11.82 11.82 240302 2024-03-04 国药准字Z10980143 ZF03AAG0452010105208 桂林三金药业股份有限公司
156 风湿骨痛片(基药 ) 0.36g*24片*2板 30.11 30.11 240315 2024-03-15 国药准字Z20133043 ZA16AAF0073010409682 安徽美欣制药有限公司
157 维生素C注射液 基药 2ml:0.5g*10支 0.23 0.23 I24051211 2024-05-12 国药准字H41025621 XA11GAW043B002020103216 新乡市常乐制药有限责任公司
158 利巴韦林注射液 1ml:0.1G*10支 0.42 0.42 20231110 2023-11-11 国药准字H19993817 XJ05APL052B002010101884 华中药业股份有限公司
159 妥布霉素地塞米松滴眼液(集 5ml:15mg 7 7 51230802 2023-08-04 国药准字H20083012 XS01CAT126G010010104568 杭州民生药业有限公司
160 非布司他片(基药) 40mg*10s 1.047 1.047 240130JC. 2024-01-30 国药准字H20130081 XM04AAF670A001010101445 江苏恒瑞医药股份有限公司
161 非布司他片(基药) 40mg*10s 1.047 1.047 240131JB 2024-01-31 国药准字H20130081 XM04AAF670A001010101445 江苏恒瑞医药股份有限公司
162 塞来昔布胶囊(基药) 0.2g*10s*2板 0.5665 0.5665 5240517 2024-05-30 国药准字H20203357 XM01AHS002E001020280937 四川国为制药有限公司
163 甲钴胺片 0.5mg*48s 0.1654 0.1654 240414 2024-04-18 国药准字H20051440 XB03BAJ038A001010205337 江西青峰药业有限公司
164 醒脾养儿颗粒(基药) 2g*18袋 25.37 25.37 20240333 2024-03-29 国药准字Z20025415 ZA09ABX0725010205478 贵州健兴药业有限公司
165 板蓝根颗粒(儿童)基药 5g*12袋 9.5 9.5 231234 2023-12-29 国药准字Z44023650 ZA04BAB0189010200441 广东隆信制药有限公司
166 养血清脑颗粒(基药) 4g*15 31.29 31.29 240153 2024-01-24 国药准字Z10960082 ZA15FAY0125010100941 天士力制药集团股份有限公司
167 葡萄糖酸钙片(基药) 0.5g*60片 26.29 26.29 2403094 2024-03-02 国药准字H37022444 XA12AAP077A001010104187 山东新华制药股份有限公司
168 补中益气丸基药 200丸/瓶 24.15 24.15 10424001 2024-01-26 国药准字Z52020051 ZA09AAB0472010205415 贵阳德昌祥药业有限公司
169 藿香正气水基药(口服液、软 10ml*10 5 5 230733 2023-07-26 国药准字Z51022126 ZA02AAH0441010102251 四川依科制药有限公司
170 消炎利胆片基药 100片/瓶 7.14 7.14 2402006 2024-02-03 国药准字Z44021899 ZB01AAX0289010100332 广东省罗浮山白鹤制药厂
