根据国务院《疫苗流通和预防接种管理条例》、安徽省卫生计生委《关于印发安徽省第二类疫苗集中采购实施方案(2018版)的通知》(卫疾控秘﹝2018)163号)以及安徽省疾控中心《关于下发安徽省2018年第二类疫苗集中采购目录及相关事宜的通知》(皖疾控免﹝2018)143号)文件精神要求,我区制定下发了《三山区第二类疫苗集中采购实施方案》,并于2018年7月20日,在区卫计委的领导、监管下,组织专家在省二类疫苗招采目录范围内,客观公正、公开透明地开展了三山区二类疫苗集中采购遴选工作,遴选确定了《三山区2018年第二类疫苗采购交易目录》(详见附件),现予以公示。
1、公示时间:2018年7月27日——8月3日。
2、如有异议或其他问题,请向三山区卫计委疫苗采购领导小组办公室反映,联系人:赵鑫,许承宸, 联系电话:0553-2396908
附件:三山区2018年第二类疫苗集中采购交易目录
2018年7月27日
2018年三山区第二类疫苗采购交易目录 |
产品序号 | 通用名 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 企业名称 | 价格(元) |
1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 200 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
4 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 73 |
5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120 |
6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品有限公司 | 48 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 59 |
8 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 210 |
9 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 273 |
10 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 62 |
11 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 68 |
12 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
13 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 |
14 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 167.8 |
15 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 187.7 |
16 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
17 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 |
18 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 76.6 |
19 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 90 |
20 | 甲型肝炎灭活疫苗(预充式) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 105 |
21 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 58 |
22 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 68 |
24 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 宁波荣安生物药业有限公司 | 44 |
26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 宁波荣安生物药业有限公司 | 57 |
28 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品有限公司 | 255 |
29 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 48 |
30 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 49 |
31 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.09 |
32 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.09 |
33 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 河南远大生物制药有限公司 | 52 |
34 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞,单支包装) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 河南远大生物制药有限公司 | 70 |
35 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞,单支包装) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 中科生物制药股份有限公司 | 56 |
36 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 注射剂 | 2.5IU | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:Chiron Behring Vaccines Private Ltd.) | 197 |
37 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
38 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 37 |
39 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 38 |
40 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 47 |
41 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 42 |
42 | 流感病毒裂解疫苗(预充式)(特殊人群) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 45 |
43 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 20 |
44 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 27.2 |
45 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 23 |
46 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
47 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) | 580 |
48 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
49 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海荣盛生物药业有限公司 | 135.5 |
50 | 水痘减毒活疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
51 | 水痘减毒活疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 155 |
52 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
53 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
54 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 国药控股股份有限公司(生产企业:赛诺菲巴斯德) | 599 |
55 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 69 |
56 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 70 |
57 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 70 |
58 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 88 |
59 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 13.5 |
60 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 |
61 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司(西林) | 70 |
62 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 |
63 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(安瓿瓶) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 23 |
64 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 |
65 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省瑞源生物医药有限公司(生产企业:四川远大蜀阳药业股份有限公司) | 145 |
66 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 162 |
67 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 140 |
68 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 165 |
69 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 广东双林生物制药有限公司 | 140 |
70 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 |
71 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省肥西县医药公司(生产企业:深圳市卫光生物制品股份有限公司) | 140 |
72 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 上药控股安徽生物制品有限公司(生产企业:武汉中原瑞德生物制品有限责任公司) | 150 |
73 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 合肥华浦医药集团有限公司(生产企业:同路生物制药有限公司) | 165 |
74 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 500IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 448 |
75 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(预充式)(1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
76 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 |
注:先后顺序为随机排列,不作为产品优劣标准。 |