您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区大银镇卫生院】贵州省毕节市七星关区大银镇卫生院2024年11月中药采购明细公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区大银镇卫生院

发布时间:2024-12-13

信息来源:查看

正文:

大银镇卫生院2024年11月中药采购明细公示





单位:元
序号 药品名称 每千克成本单价 每千克零售单价 批号 产地 备注
1 牡蛎 14 14 20240101 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
2 天麻 460 460 240801 四川皓博药业有限公司 kg
3 北柴胡 265 265 240701 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
4 苍术 161 161 240101 四川皓博药业有限公司 kg
5 北沙参 118 118 240801 四川皓博药业有限公司 kg
6 蒲公英 48 48 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
7 金银花 301 301 240801 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
8 黄芪 54 54 240404 四川皓博药业有限公司 kg
9 黄芩片 142 142 240401 四川皓博药业有限公司 kg
10 茯神 120 120 240401 贵州金天力药业有限公司 kg
11 干益母草 20 20 240701 云南科恩药业饮片有限公司 kg
12 桑寄生 26 26 240301 四川皓博药业有限公司 kg
13 石菖蒲 180 180 240701 四川皓博药业有限公司 kg
14 山萸肉 150 150 240801 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
15 延胡索 357 357 240602 四川皓博药业有限公司 kg
16 延胡索 357 357 240603 四川皓博药业有限公司 kg
17 薏苡仁 33 33 240504 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
18 泽泻 44 44 240302 四川皓博药业有限公司 kg
19 桔梗 106 106 240503 四川皓博药业有限公司 kg
20 厚朴 44 44 231002 四川皓博药业有限公司 kg
21 酸枣仁 1130 1130 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
22 山药 64 64 240501 四川皓博药业有限公司 kg
23 牡丹皮 250 250 240601 四川皓博药业有限公司 kg
24 远志 662 662 240701 成都市祺隆中药饮片有限公司 kg
25 土鳖虫 144 144 20240501 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
26 炒鸡内金 46 46 240401 四川皓博药业有限公司 kg
27 炒花椒 83 83 240701 云南科恩药业饮片有限公司 kg
28 大枣 19 19 20240401 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
29 枸杞子 66 66 241001 四川皓博药业有限公司 kg
30 补骨脂 46 46 240401 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
31 川楝子 16 16 24030103 云南科恩药业饮片有限公司 kg
32 穿山龙 38 38 240401 云南科恩药业饮片有限公司 kg
33 丹参 67 67 240801 云南科恩药业饮片有限公司 kg
34 防风 64 64 240801 四川皓博药业有限公司 kg
35 透骨草 53 53 240201 贵州金天力药业有限公司 kg
36 桂枝 26 26 240701 四川皓博药业有限公司 kg
37 桂枝 26 26 240701 四川皓博药业有限公司 kg
38 合欢皮 26 26 20240101 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
39 红花 218 218 24100105 成都欣福源中药饮片有限公司 kg
40 黄连片 798 798 240602 四川皓博药业有限公司 kg
41 金樱子肉 86 86 220801 四川皓博药业有限公司 kg
42 艾叶 32 32 231201 四川皓博药业有限公司 kg
43 艾叶 32 32 231201 四川皓博药业有限公司 kg
44 净山楂 36 36 240701 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
45 附片 158 158 C496240601 成都欣福源中药饮片有限公司 kg
46 秦艽 117 117 220301 贵州同源中药发展有限公司 kg
47 伸筋草 27 27 240801 云南科恩药业饮片有限公司 kg
48 泽兰 19 19 202212001 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
49 茯苓 36 36 240401 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
50 细辛 776 776 240701 四川皓博药业有限公司 kg
51 夏枯草 58 58 C447240502 安国市安兴中药饮片有限公司 kg
52 没药 139 139 24070102 成都欣福源中药饮片有限公司 kg
53 麻黄 35 35 240501 四川皓博药业有限公司 kg
54 麻黄 35 35 240501 四川皓博药业有限公司 kg
55 韭菜子 99 99 240101 四川皓博药业有限公司 kg
56 防己 512 512 240401 四川皓博药业有限公司 kg
57 杜仲 42 42 220501 贵州同源中药发展有限公司 kg
58 人参 749 749 20240601 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
59 瓜蒌皮 30 30 418240801 河北悦康志德药业有限公司 kg
60 牛蒡子 46 46 240201 四川皓博药业有限公司 kg
61 桑椹 37 37 240601 四川皓博药业有限公司 kg
62 乌药 45 45 C431240601 安国市安兴中药饮片有限公司 kg
63 香橼 55 55 231001 云南科恩药业饮片有限公司 kg
64 三七粉 264 264 230901 四川皓博药业有限公司 kg
65 白扁豆 40 40 240501 四川皓博药业有限公司 kg
66 川芎 39 39 240901 四川皓博药业有限公司 kg
67 连翘 152 152 240701 四川皓博药业有限公司 kg
68 远志 558 558 240701 成都市祺隆中药饮片有限公司 kg
69 土茯苓 58 58 20240501 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
70 淫羊藿 345 345 240301 四川皓博药业有限公司 kg
71 延胡索 333 333 240603 四川皓博药业有限公司 kg
72 陈皮 22 22 24090102 郑州瑞龙制药股份有限公司 kg
73 茜草 414 414 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
74 法半夏 221 221 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
75 金银花 250 250 240801 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
76 肉桂 43 43 240401 贵州金天力药业有限公司 kg
77 桂枝 26 26 240701 四川皓博药业有限公司 kg
78 黄精 111 111 159240601 河北悦康志德药业有限公司 kg
79 麦冬 256 256 240804 四川皓博药业有限公司 kg
80 益智仁 184 184 240301 四川皓博药业有限公司 kg
81 干鱼腥草 27 27 240601 四川皓博药业有限公司 kg
82 大青叶 36 36 C148230601 成都欣福源中药饮片有限公司 kg
83 砂仁 286 286 468240401 河北悦康志德药业有限公司 kg
84 侧柏叶 18 18 240402 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
85 苦参 43 43 240401 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
86 酸枣仁 952 952 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
87 盐小茴香 50 50 240301 四川皓博药业有限公司 kg
88 桑螵蛸 1437 1437 230401 贵州同源中药发展有限公司 kg
89 板蓝根 45 45 202212001 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
90 花椒 75 75 240601 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
91 党参段 270 270 240701 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
92 射干 198 198 240502 四川皓博药业有限公司 kg
93 郁金 44 44 240401 成都中医大泰康医药科技有限责任公司 kg
94 郁李仁 227 227 220101 贵州金天力药业有限公司 kg
95 芥子 36 36 202204001 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
96 龙眼肉 108 108 C351240301 成都欣福源中药饮片有限公司 kg
97 阿胶 285 285 01231107 山东永乐堂阿胶集团无极制药有限公司 kg
98 人参片 496 496 240801 四川皓博药业有限公司 kg
99 杜仲 45 45 240501 云南科恩药业饮片有限公司 kg
100 大枣 35 35 240102 四川皓博药业有限公司 kg
101 枸杞子 66 66 240402 四川皓博药业有限公司 kg
102 党参片 301 301 240101 四川皓博药业有限公司 kg
103 决明子 37 37 231101 四川皓博药业有限公司 kg
104 大枣 19 19 20240401 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
105 枸杞子 66 66 240402 四川皓博药业有限公司 kg
106 花椒 75 75 240601 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
107 党参片 288 288 241001 四川皓博药业有限公司 kg
108 紫草 728 728 221101 贵州同源中药发展有限公司 kg
109 天麻 310 310 20240401 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
110 天麻 387 387 240802 四川皓博药业有限公司 kg
111 人参 718 718 20240601 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
112 珍珠母 10 10 20230701 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
113 三七粉 256 256 240501 四川皓博药业有限公司 kg
114 六神曲 24 24 240101 四川百胜药业有限公司 kg
115 千年健 67 67 240501 四川金可药业有限责任公司 kg
116 白茅根 34 34 220901 贵州同源中药发展有限公司 kg
117 北柴胡 264 264 240801 贵州金天力药业有限公司 kg
118 车前草 34 34 230501 四川皓博药业有限公司 kg
119 番泻叶 21 21 20240301 安顺市长寿欣新中药发展有限公司 kg
120 桃仁 68 68 241001 四川鑫仁泰药业有限责任公司 kg
121 仙茅 266 266 230301 四川皓博药业有限公司 kg
122 仙茅 266 266 230301 四川皓博药业有限公司 kg
123 山萸肉 131 131 240701 四川皓博药业有限公司 kg
124 山药 48 48 24100106 云南科恩药业饮片有限公司 kg
125 桑枝 10 10 240401 四川宏康源药业有限公司 kg
126 蒲公英 30 30 240601 贵州贵龙中药材科技有限公司 kg
127 络石藤 29 29 220401 贵州同源中药发展有限公司 kg
128 虎杖 23 23 230301 四川皓博药业有限公司 kg
129 红景天 381 381 240601 贵州同源中药发展有限公司 kg
130 制川乌 356.00 356.00 240501 四川绵阳 kg
131 麸炒白术 265.00 265.00 240302 安徽亳州 kg
132 枳壳 36.00 36.00 240301 江西宜春 kg
133 乳香 192.00 192.00 240601 苏丹 kg
134 威灵仙 296.00 296.00 240401 吉林白山 kg
135 三七 270.00 270.00 240401 云南文山 kg
136 粉葛 44.00 44.00 240401 广西梧州 kg
137 白芍 270.00 270.00 240701 安徽亳州 kg
138 甘草片 184.00 184.00 240501 甘肃定西 kg
139 苏木 50.00 50.00 240501 广西玉林 kg
140 醋龟甲 147.00 147.00 240701 湖北荆州 kg
141 白术 520.00 520.00 240601 安徽亳州 kg
142 地黄 32.00 32.00 240602 河南焦作 kg
143 乌梢蛇 980.00 980.00 240601 湖北随州 kg
144 炙淫羊藿 1,340.00 1,340.00 240701 甘肃陇南 kg
145 浙贝母 218.00 218.00 240801 浙江金华 kg
146 全蝎 2,600.00 2,600.00 240801 河南洛阳 kg
147 地龙 400.00 400.00 240801 河南周口 kg
148 菊花 88.00 88.00 240801 河南焦作 kg
149 盐菟丝子 65.00 65.00 240801 宁夏银川 kg
150 木香 56.00 56.00 240801 云南丽江 kg
151 天麻 580.00 580.00 240801 安徽安庆 kg
152 蜈蚣 580.00 580.00 240802 湖北当阳 kg
153 白芷 36.00 36.00 240801 河南禹州 kg
154 巴戟天 140.00 140.00 240901 广东肇庆 kg
155 鸡血藤 44.00 44.00 240901 广西来宾 kg
156 续断片 48.00 48.00 240901 云南保山 kg
157 路路通 36.00 36.00 240901 江西九江 kg
158 当归 840.00 840.00 241001 甘肃定西 kg
159 制何首乌 69.00 69.00 240902 湖北襄阳 kg
160 五味子 105.00 105.00 240901 辽宁本溪 kg
161 太子参 89.00 89.00 240903 贵州凯里 kg
162 黄芪 890.00 890.00 240901 甘肃定西 kg
163 红花 352.00 352.00 240901 新疆伊犁 kg
164 枳实 83.00 83.00 240901 湖南益阳 kg
165 醋鳖甲 185.00 185.00 240901 湖北荆州 kg
166 苦杏仁 36.00 36.00 241001 甘肃平凉 kg
167 女贞子 10.00 10.00 241001 河南开封 kg
168 薏苡仁 56.00 56.00 241101 贵州兴仁 kg
169 净山楂 26.00 26.00 241101 山东临沂 kg
170 败酱草 24 24 2409001 贵州大区 kg
171 蜂房 1200 1200 20230201 贵州大区 kg

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载