一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0701-214060050083
原公告的采购项目名称:中国人民解放军第三〇五医院中药饮片对外合作项目
首次公告日期:2021年01月15日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、经与采购人沟通,本项目招标文件第二章投标人须知中附件评标办法和评标标准“6. 评分因素和评分标准” 评标价格更正为:评标价格分数=(评标基准价/投标报价)×价格权重(20%)×100
注:满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价(满分)。投标报价=(前1-100种药品报价之和*1.4/100 +前101-200种药品报价之和*1.2/100+前201-300种药品报价之和*1/100+前301-400种药品报价之和*0.8/100+前401-469种药品报价之和*0.6/69)/5。
2、招标文件第三章采购需求中《中国人民解放军第三〇五医院中药药品出库明细表》更正为
序号 | 药品名称 | 规格 | 用量(g) |
1 | 茯苓 | 1g | 900989 |
2 | 生黄芪 | 1g | 795443 |
3 | 焦三仙(焦麦芽) | 1g | 468202 |
4 | 焦三仙(焦山楂) | 1g |
5 | 焦三仙(焦神曲) | 1g |
6 | 炒枣仁 | 1g | 431643 |
7 | 光山药 | 1g | 406274 |
8 | 当归 | 1g | 386086 |
9 | 枸杞子 | 1g | 376468 |
10 | 生薏米 | 1g | 344246 |
11 | 广陈皮 | 1g | 335756 |
12 | 白芍 | 1g | 314175 |
13 | 生白术 | 1g | 312863 |
14 | 麦冬 | 1g | 306693 |
15 | 党参 | 1g | 304733 |
16 | 建泽泻 | 1g | 304566 |
17 | 丹参 | 1g | 287804 |
18 | 北柴胡 | 1g | 279262 |
19 | 炙甘草 | 1g | 249278 |
20 | 法半夏 | 1g | 239103 |
21 | 山萸肉 | 1g | 228229 |
22 | 生地 | 1g | 226222 |
23 | 赤芍 | 1g | 225173 |
24 | 熟地 | 1g | 221516 |
25 | 生甘草 | 1g | 217077 |
26 | 葛根 | 1g | 216858 |
27 | 炒香附 | 1g | 207284 |
28 | 川芎 | 1g | 205311 |
29 | 全栝楼 | 1g | 188371 |
30 | 黄芩 | 1g | 181869 |
31 | 珍珠母 | 1g | 181820 |
32 | 夜交藤 | 1g | 176107 |
33 | 金银花 | 1g | 170772 |
34 | 炒白术 | 1g | 166888 |
35 | 太子参 | 1g | 164496 |
36 | 桂枝 | 1g | 158979 |
37 | 天麻片 | 1g | 156339 |
38 | 车前子 | 1g | 152515 |
39 | 生牡蛎 | 1g | 151316 |
40 | 黑元参 | 1g | 147662 |
41 | 丹皮 | 1g | 146498 |
42 | 浮小麦 | 1g | 145218 |
43 | 生龙骨 | 1g | 142593 |
44 | 女贞子 | 1g | 142334 |
45 | 猪苓 | 1g | 138906 |
46 | 蒲公英 | 1g | 126917 |
47 | 决明子 | 1g | 122762 |
48 | 生山楂 | 1g | 120243 |
49 | 净原砂 | 1g | 117052 |
50 | 百合 | 1g | 116979 |
51 | 云茯神 | 1g | 116530 |
52 | 肥知母 | 1g | 114294 |
53 | 川黄连 | 1g | 109676 |
54 | 鸡血藤 | 1g | 109249 |
55 | 怀牛膝 | 1g | 108120 |
56 | 云茯苓 | 1g | 102937 |
57 | 连翘 | 1g | 102601 |
58 | 枳壳 | 1g | 101776 |
59 | 五味子 | 1g | 99318 |
60 | 煅牡蛎 | 1g | 97540 |
61 | 菖蒲 | 1g | 97347 |
62 | 白菊花 | 1g | 96032 |
63 | 北苍术 | 1g | 93013 |
64 | 远志 | 1g | 91360 |
65 | 桔梗 | 1g | 89934 |
66 | 草红花 | 1g | 88817 |
67 | 火麻仁 | 1g | 88749 |
68 | 防风片 | 1g | 88541 |
69 | 茵陈 | 1g | 87511 |
70 | 广木香 | 1g | 84339 |
71 | 炒栀子 | 1g | 82900 |
72 | 黄柏 | 1g | 82151 |
73 | 干姜片 | 1g | 81312 |
74 | 大青盐 | 1g | 79000 |
75 | 海螵蛸 | 1g | 77723 |
76 | 炒内金 | 1g | 74725 |
77 | 苦杏仁 | 1g | 73791 |
78 | 炒薏米 | 1g | 73234 |
79 | 川厚朴 | 1g | 73030 |
80 | 净桃仁 | 1g | 72851 |
81 | 郁金片 | 1g | 72624 |
82 | 川石斛 | 1g | 72418 |
83 | 炒杜仲 | 1g | 70360 |
84 | 金荞麦 | 1g | 70081 |
85 | 莲子肉 | 1g | 68846 |
86 | 合欢花 | 1g | 68755 |
87 | 炒芡实 | 1g | 67887 |
88 | 白蒺藜 | 1g | 67392 |
89 | 菟丝子 | 1g | 65905 |
90 | 透骨草 | 1g | 65172 |
91 | 天花粉 | 1g | 65024 |
92 | 川续断 | 1g | 64886 |
93 | 钩藤 | 1g | 64297 |
94 | 炙元胡 | 1g | 62631 |
95 | 土茯苓 | 1g | 62431 |
96 | 均青皮 | 1g | 61712 |
97 | 川牛膝 | 1g | 61627 |
98 | 浙贝母 | 1g | 61599 |
99 | 芦苇根 | 1g | 61050 |
100 | 红枣 | 1g | 58734 |
101 | 佛手丝 | 1g | 58699 |
102 | 枳实 | 1g | 58471 |
103 | 玫瑰花 | 1g | 58007 |
104 | 炙桑皮 | 1g | 56062 |
105 | 白茅根 | 1g | 55478 |
106 | 煅龙骨 | 1g | 55380 |
107 | 肉苁蓉 | 1g | 55344 |
108 | 花舌草 | 1g | 53903 |
109 | 赤小豆 | 1g | 53820 |
110 | 生石膏 | 1g | 53564 |
111 | 桑寄生 | 1g | 52991 |
112 | 薄荷 | 1g | 52381 |
113 | 白芷 | 1g | 51831 |
114 | 鱼腥草 | 1g | 51251 |
115 | 益母草 | 1g | 50647 |
116 | 乌梅 | 1g | 50381 |
117 | 紫草根 | 1g | 49753 |
118 | 牛蒡子 | 1g | 48659 |
119 | 白鲜皮 | 1g | 48549 |
120 | 生艾叶 | 1g | 48029 |
121 | 炙黄精 | 1g | 47153 |
122 | 炙紫苑 | 1g | 46124 |
123 | 蝉衣 | 1g | 45853 |
124 | 夏枯草 | 1g | 45257 |
125 | 僵蚕 | 1g | 44545 |
126 | 生芡实 | 1g | 44410 |
127 | 伸筋草 | 1g | 43168 |
128 | 木瓜 | 1g | 43140 |
129 | 西洋参 | 1g | 42216 |
130 | 酒大黄 | 1g | 42104 |
131 | 川贝母 | 1g | 41845 |
132 | 三七粉 | 3g | 41441 |
133 | 炙首乌 | 1g | 41392 |
134 | 肉桂 | 1g | 40844 |
135 | 野菊花 | 1g | 39929 |
136 | 石菖蒲 | 1g | 39302 |
137 | 没药 | 1g | 38953 |
138 | 乳香 | 1g | 38028 |
139 | 黑附片 | 1g | 37807 |
140 | 仙鹤草 | 1g | 37356 |
141 | 莱菔子 | 1g | 37090 |
142 | 北沙参 | 1g | 36704 |
143 | 白芨片 | 1g | 36441 |
144 | 旱莲草 | 1g | 35902 |
145 | 金钱草 | 1g | 35879 |
146 | 竹茹 | 1g | 35808 |
147 | 合欢皮 | 1g | 35367 |
148 | 石决明 | 1g | 34894 |
149 | 桑枝 | 1g | 33586 |
150 | 胖大海 | 1g | 33005 |
151 | 荷叶丝 | 1g | 32996 |
152 | 粉萆解 | 1g | 32948 |
153 | 炙黄芪 | 1g | 32732 |
154 | 秦艽 | 1g | 32346 |
155 | 红景天 | 1g | 32345 |
156 | 炙鳖甲 | 1g | 31604 |
157 | 煅磁石 | 1g | 30918 |
158 | 金莲花 | 1g | 29325 |
159 | 天冬 | 1g | 28466 |
160 | 霜桑叶 | 1g | 28442 |
161 | 竹叶 | 1g | 28045 |
162 | 辛夷花 | 1g | 27609 |
163 | 炒苏子 | 1g | 27594 |
164 | 荆芥 | 1g | 27327 |
165 | 扁豆 | 1g | 27111 |
166 | 苏梗 | 1g | 27079 |
167 | 巴戟肉 | 1g | 26069 |
168 | 生麦芽 | 1g | 25934 |
169 | 仙灵脾 | 1g | 25793 |
170 | 乌枣 | 1g | 24567 |
171 | 忍冬藤 | 1g | 24265 |
172 | 青蒿 | 1g | 24211 |
173 | 冬瓜皮 | 1g | 24144 |
174 | 炒故子 | 1g | 23854 |
175 | 苦参片 | 1g | 23450 |
176 | 炙杷叶 | 1g | 23426 |
177 | 生桑皮 | 1g | 23324 |
178 | 益智仁 | 1g | 23250 |
179 | 败酱草 | 1g | 22789 |
180 | 留行子 | 1g | 22783 |
181 | 柏子仁 | 1g | 22267 |
182 | 虎杖 | 1g | 22189 |
183 | 茯苓皮 | 1g | 21699 |
184 | 台乌药 | 1g | 20669 |
185 | 地龙 | 1g | 20075 |
186 | 紫苏叶 | 1g | 20065 |
187 | 炒神曲 | 1g | 19863 |
188 | 侧柏叶 | 1g | 19771 |
189 | 炒麦芽 | 1g | 19692 |
190 | 佩兰 | 1g | 19659 |
191 | 葶苈子 | 1g | 19596 |
192 | 芒硝 | 1g | 19584 |
193 | 地肤子 | 1g | 19371 |
194 | 旋覆花 | 1g | 19033 |
195 | 焦槟榔 | 1g | 18962 |
196 | 辽细辛 | 1g | 18425 |
197 | 炙百部 | 1g | 18328 |
198 | 丝瓜络 | 1g | 18294 |
199 | 生龙齿 | 1g | 17956 |
200 | 炮姜片 | 1g | 17761 |
201 | 金樱子 | 1g | 17201 |
202 | 香橼 | 1g | 17176 |
203 | 地骨皮 | 1g | 16988 |
204 | 阿胶 | 1g | 16923 |
205 | 瓦楞子 | 1g | 16811 |
206 | 煅赭石 | 1g | 16710 |
207 | 藿香 | 1g | 16652 |
208 | 莪术片 | 1g | 16575 |
209 | 前胡 | 1g | 16313 |
210 | 羌活片 | 1g | 16262 |
211 | 炒白芍 | 1g | 16090 |
212 | 焦神曲 | 1g | 15733 |
213 | 皂刺 | 1g | 15533 |
214 | 苍耳子 | 1g | 15438 |
215 | 独活片 | 1g | 15302 |
216 | 姜半夏 | 1g | 15226 |
217 | 桑葚 | 1g | 15162 |
218 | 大腹皮 | 1g | 14834 |
219 | 薤白 | 1g | 14560 |
220 | 白豆蔻 | 1g | 14420 |
221 | 干青果 | 1g | 14377 |
222 | 阿胶珠 | 1g | 14266 |
223 | 肥玉竹 | 1g | 13937 |
224 | 生大黄 | 1g | 13937 |
225 | 六路通 | 1g | 13846 |
226 | 锁阳 | 1g | 13618 |
227 | 升麻 | 1g | 13430 |
228 | 山甲珠 | 1g | 13292 |
229 | 白梅花 | 1g | 13214 |
230 | 狗脊 | 1g | 13187 |
231 | 淫羊藿 | 1g | 12744 |
232 | 清半夏 | 1g | 12443 |
233 | 炙龟板 | 1g | 12397 |
234 | 冬瓜子 | 1g | 12292 |
235 | 地丁 | 1g | 12290 |
236 | 滑石块 | 1g | 12242 |
237 | 桑螵蛸 | 1g | 12056 |
238 | 炙麻黄 | 1g | 11801 |
239 | 白前 | 1g | 11610 |
240 | 炒枳壳 | 1g | 11084 |
241 | 板蓝根 | 1g | 11079 |
242 | 炒谷芽 | 1g | 10948 |
243 | 南沙参 | 1g | 10944 |
244 | 浮萍 | 1g | 10910 |
245 | 半枝莲 | 1g | 10790 |
246 | 汉防己 | 1g | 10784 |
247 | 净花子 | 1g | 10780 |
248 | 全蝎 | 1g | 10730 |
249 | 淡豆豉 | 1g | 10653 |
250 | 化橘红 | 1g | 10401 |
251 | 桂圆肉 | 1g | 10399 |
252 | 骨碎补 | 1g | 10211 |
253 | 覆盆子 | 1g | 10186 |
254 | 生杜仲 | 1g | 10095 |
255 | 三棱 | 1g | 9977 |
256 | 焦山楂 | 1g | 9877 |
257 | 泽兰 | 1g | 9862 |
258 | 灸首乌 | 1g | 9810 |
259 | 射干 | 1g | 9490 |
260 | 乌梢蛇 | 1g | 9241 |
261 | 龙胆草 | 1g | 9213 |
262 | 牡丹皮 | 1g | 9121 |
263 | 莲子芯 | 1g | 9052.6 |
264 | 生蒲黄 | 1g | 8835 |
265 | 麻黄 | 1g | 8812 |
266 | 环石斛 | 1g | 8745 |
267 | 生地炭 | 1g | 8594 |
268 | 红茜草 | 1g | 8551 |
269 | 生地榆 | 1g | 8401 |
270 | 郁李仁 | 1g | 8367 |
271 | 徐长卿 | 1g | 8333 |
272 | 凤凰衣 | 1g | 8186 |
273 | 地榆炭 | 1g | 8119 |
274 | 马齿苋 | 1g | 8034 |
275 | 银柴胡 | 1g | 7636 |
276 | 特级红枣 | 1g | 7615 |
277 | 荆芥穗 | 1g | 7421 |
278 | 川楝子 | 1g | 7318 |
279 | 小茴香 | 1g | 7290 |
280 | 炒槟榔 | 1g | 7284 |
281 | 炒槐花 | 1g | 7201 |
282 | 吴茱萸 | 1g | 7163 |
283 | 玉蝴蝶 | 1g | 7098 |
284 | 白芥子 | 1g | 7009 |
285 | 车前草 | 1g | 6973 |
286 | 麻黄根 | 1g | 6861 |
287 | 沙苑子 | 1g | 6698 |
288 | 威灵仙 | 1g | 6585 |
289 | 款冬花 | 1g | 6577 |
290 | 川花椒 | 1g | 6402 |
291 | 仙茅根 | 1g | 6343 |
292 | 灵芝丝 | 1g | 6312 |
293 | 姜黄片 | 1g | 6097 |
294 | 通草 | 1g | 6079 |
295 | 红藤 | 1g | 6054 |
296 | 石苇 | 1g | 5815 |
297 | 柯子肉 | 1g | 5808 |
298 | 煅海石 | 1g | 5796 |
299 | 蚕砂 | 1g | 5755 |
300 | 生晒参 | 1g | 5745 |
301 | 荔枝核 | 1g | 5673 |
302 | 高良姜 | 1g | 5668 |
303 | 白英 | 1g | 5660 |
304 | 橘核 | 1g | 5633 |
305 | 侧柏炭 | 1g | 5615 |
306 | 蛇莓 | 1g | 5606 |
307 | 炒山楂 | 1g | 5588 |
308 | 蔓荆子 | 1g | 5538 |
309 | 北豆根 | 1g | 5467 |
310 | 橘红 | 1g | 5455 |
311 | 整三七 | 1g | 5375 |
312 | 苏木 | 1g | 5272 |
313 | 五灵脂 | 1g | 5175 |
314 | 鹿角霜 | 1g | 4822 |
315 | 水蛭 | 1g | 4765 |
316 | 刘寄奴 | 1g | 4631 |
317 | 龙葵 | 1g | 4574 |
318 | 番泻叶 | 1g | 4472 |
319 | 灯芯草 | 1g | 4450 |
320 | 熟大黄 | 1g | 4450 |
321 | 红参 | 1g | 4439 |
322 | 生赭石 | 1g | 4375 |
323 | 片姜黄 | 1g | 4332 |
324 | 香白芷 | 1g | 4210 |
325 | 谷精草 | 1g | 4200 |
326 | 紫丹参 | 1g | 4027 |
327 | 矮地茶 | 1g | 4008 |
328 | 蛇床子 | 1g | 4006 |
329 | 土鳖虫 | 1g | 3970 |
330 | 水牛角丝 | 1g | 3931 |
331 | 密蒙花 | 1g | 3909 |
332 | 海金砂 | 1g | 3880 |
333 | 肉豆蔻 | 1g | 3880 |
334 | 毛慈姑 | 1g | 3837 |
335 | 络石藤 | 1g | 3831 |
336 | 艾叶炭 | 1g | 3789 |
337 | 鹿角镑 | 1g | 3740 |
338 | 穿山龙 | 1g | 3695 |
339 | 藁本 | 1g | 3676 |
340 | 炙胆星 | 1g | 3551 |
341 | 海风藤 | 1g | 3551 |
342 | 绞股蓝 | 1g | 3497 |
343 | 甘松 | 1g | 3496 |
344 | 焦麦芽 | 1g | 3316 |
345 | 小蓟 | 1g | 3252 |
346 | 秦皮 | 1g | 3030 |
347 | 木贼草 | 1g | 2886 |
348 | 海藻 | 1g | 2884 |
349 | 大青叶 | 1g | 2873 |
350 | 鬼箭羽 | 1g | 2755 |
351 | 白薇 | 1g | 2735 |
352 | 杭菊花 | 1g | 2667 |
353 | 黑芝麻 | 1g | 2604 |
354 | 五倍子 | 1g | 2587 |
355 | 大红枣 | 1g | 2496 |
356 | 广藿香 | 1g | 2494 |
357 | 炒山药 | 1g | 2485 |
358 | 青黛 | 1g | 2406 |
359 | 生紫苑 | 1g | 2341 |
360 | 白头翁 | 1g | 2268 |
361 | 藕节炭 | 1g | 2245 |
362 | 公丁香 | 1g | 2229 |
363 | 紫石英 | 1g | 2220 |
364 | 九香虫 | 1g | 2209 |
365 | 制首乌 | 1g | 2180 |
366 | 凌霄花 | 1g | 2111 |
367 | 蜂房 | 1g | 2031 |
368 | 熟地黄 | 1g | 2021 |
369 | 荆芥炭 | 1g | 1960 |
370 | 生龟板 | 1g | 1920 |
371 | 青风藤 | 1g | 1852 |
372 | 海桐皮 | 1g | 1850 |
373 | 藤梨根 | 1g | 1800 |
374 | 广地龙 | 1g | 1790 |
375 | 扁蓄 | 1g | 1750 |
376 | 生磁石 | 1g | 1730 |
377 | 茺蔚子 | 1g | 1651 |
378 | 生鳖甲 | 1g | 1638 |
379 | 椿根皮 | 1g | 1598 |
380 | 厚朴花 | 1g | 1538 |
381 | 昆布 | 1g | 1330 |
382 | 滑石粉 | 1g | 1324 |
383 | 漏芦 | 1g | 1310 |
384 | 半夏曲 | 1g | 1290 |
385 | 百部咀 | 1g | 1288 |
386 | 石见穿 | 1g | 1255 |
387 | 瞿麦 | 1g | 1228 |
388 | 香薷 | 1g | 1202 |
389 | 草河车 | 1g | 1184 |
390 | 豆豉 | 1g | 1140 |
391 | 八月札 | 1g | 1115 |
392 | 锦灯笼 | 1g | 1104 |
393 | 玉米须 | 1g | 1099 |
394 | 青葙子 | 1g | 1094 |
395 | 天竺黄 | 1g | 1032 |
396 | 狗脊片 | 1g | 994 |
397 | 露蜂房 | 1g | 990 |
398 | 栝楼皮 | 1g | 979 |
399 | 建神曲 | 1g | 975 |
400 | 马鞭草 | 1g | 959 |
401 | 稀签草 | 1g | 854 |
402 | 千年健 | 1g | 845 |
403 | 生蛤壳 | 1g | 840 |
404 | 大蜈蚣 | x | 822 |
405 | 大白果 | 1g | 810 |
406 | 猪苓片 | 1g | 806 |
407 | 川乌片 | 1g | 786 |
408 | 半边莲 | 1g | 750 |
409 | 净扁豆 | 1g | 721 |
410 | 天门冬 | 1g | 711 |
411 | 净蝉衣 | 1g | 704 |
412 | 蒲黄炭 | 1g | 683 |
413 | 草乌片 | 1g | 646 |
414 | 六一散 | 1g | 615 |
415 | 净柿蒂 | 1g | 608 |
416 | 藕节 | 1g | 591 |
417 | 金果榄 | 1g | 590 |
418 | 鹿角胶 | 1g | 584 |
419 | 川黄柏 | 1g | 572 |
420 | 防风炭 | 1g | 560 |
421 | 降香 | 1g | 556 |
422 | 元明粉 | 1g | 540 |
423 | 川贝粉 | 1g | 528 |
424 | 熟地炭 | 1g | 525 |
425 | 焦白术 | 1g | 490 |
426 | 檀香 | 1g | 483 |
427 | 桂枝片 | 1g | 480 |
428 | 炙前胡 | 1g | 472 |
429 | 铁树叶 | 1g | 470 |
430 | 橘络 | 1g | 460 |
431 | 肉蔻 | 1g | 455 |
432 | 五加皮 | 1g | 450 |
433 | 川芎片 | 1g | 420 |
434 | 台党参 | 1g | 420 |
435 | 珍珠粉 | 0.3g | 401 |
436 | 功劳叶 | 1g | 360 |
437 | 前胡片 | 1g | 355 |
438 | 生白前 | 1g | 350 |
439 | 诃子肉 | 1g | 350 |
440 | 草果仁 | 1g | 340 |
441 | 盐黄柏 | 1g | 329 |
442 | 白附片 | 1g | 312 |
443 | 罗汉果 | x | 284 |
444 | 艾条 | 14.5g*10 | 280 |
445 | 三七花 | 1g | 270 |
446 | 西青果 | 1g | 254 |
447 | 桔梗片 | 1g | 230 |
448 | 白屈菜 | 1g | 210 |
449 | 麦门冬 | 1g | 210 |
450 | 月季花 | 1g | 200 |
451 | 炒蛇蜕 | 1g | 170 |
452 | 荷叶炭 | 1g | 170 |
453 | 芥穗 | 1g | 170 |
454 | 栝楼子 | 1g | 150 |
455 | 盐知母 | 1g | 140 |
456 | 苎麻根 | 1g | 140 |
457 | 西红花 | 1g | 112 |
458 | 赤芍片 | 1g | 105 |
459 | 木瓜片 | 1g | 105 |
460 | 大茴香 | 1g | 100 |
461 | 净扁蓄 | 1g | 84 |
462 | 羚羊角粉 | 0.3g | 80 |
463 | 熟军 | 1g | 70 |
464 | 地锦草 | 1g | 70 |
465 | 白蔹 | 1g | 70 |
466 | 琥珀面 | 1.5g | 56 |
467 | 贯众瓣 | 1g | 30 |
468 | 煅蛤壳 | 1g | 21 |
469 | 桔叶 | 1g | 12 |
3、招标文件第五章附件中格式2.开标一览表(格式)更正为:
格式2. 开标一览表(格式)
招标编号: 包号:
价格单位:人民币元
序号 | 药 品 名 称 | 规格 | 产地 | 单价 |
1 | 茯苓 | 1g | | |
2 | 生黄芪 | 1g | | |
3 | 焦三仙(焦麦芽) | 1g | | |
4 | 焦三仙(焦山楂) | 1g | | |
5 | 焦三仙(焦神曲) | 1g | | |
6 | 炒枣仁 | 1g | | |
7 | 光山药 | 1g | | |
8 | 当归 | 1g | | |
9 | 枸杞子 | 1g | | |
10 | 生薏米 | 1g | | |
11 | 广陈皮 | 1g | | |
12 | 白芍 | 1g | | |
13 | 生白术 | 1g | | |
14 | 麦冬 | 1g | | |
15 | 党参 | 1g | | |
16 | 建泽泻 | 1g | | |
17 | 丹参 | 1g | | |
18 | 北柴胡 | 1g | | |
19 | 炙甘草 | 1g | | |
20 | 法半夏 | 1g | | |
21 | 山萸肉 | 1g | | |
22 | 生地 | 1g | | |
23 | 赤芍 | 1g | | |
24 | 熟地 | 1g | | |
25 | 生甘草 | 1g | | |
26 | 葛根 | 1g | | |
27 | 炒香附 | 1g | | |
28 | 川芎 | 1g | | |
29 | 全栝楼 | 1g | | |
30 | 黄芩 | 1g | | |
31 | 珍珠母 | 1g | | |
32 | 夜交藤 | 1g | | |
33 | 金银花 | 1g | | |
34 | 炒白术 | 1g | | |
35 | 太子参 | 1g | | |
36 | 桂枝 | 1g | | |
37 | 天麻片 | 1g | | |
38 | 车前子 | 1g | | |
39 | 生牡蛎 | 1g | | |
40 | 黑元参 | 1g | | |
41 | 丹皮 | 1g | | |
42 | 浮小麦 | 1g | | |
43 | 生龙骨 | 1g | | |
44 | 女贞子 | 1g | | |
45 | 猪苓 | 1g | | |
46 | 蒲公英 | 1g | | |
47 | 决明子 | 1g | | |
48 | 生山楂 | 1g | | |
49 | 净原砂 | 1g | | |
50 | 百合 | 1g | | |
51 | 云茯神 | 1g | | |
52 | 肥知母 | 1g | | |
53 | 川黄连 | 1g | | |
54 | 鸡血藤 | 1g | | |
55 | 怀牛膝 | 1g | | |
56 | 云茯苓 | 1g | | |
57 | 连翘 | 1g | | |
58 | 枳壳 | 1g | | |
59 | 五味子 | 1g | | |
60 | 煅牡蛎 | 1g | | |
61 | 菖蒲 | 1g | | |
62 | 白菊花 | 1g | | |
63 | 北苍术 | 1g | | |
64 | 远志 | 1g | | |
65 | 桔梗 | 1g | | |
66 | 草红花 | 1g | | |
67 | 火麻仁 | 1g | | |
68 | 防风片 | 1g | | |
69 | 茵陈 | 1g | | |
70 | 广木香 | 1g | | |
71 | 炒栀子 | 1g | | |
72 | 黄柏 | 1g | | |
73 | 干姜片 | 1g | | |
74 | 大青盐 | 1g | | |
75 | 海螵蛸 | 1g | | |
76 | 炒内金 | 1g | | |
77 | 苦杏仁 | 1g | | |
78 | 炒薏米 | 1g | | |
79 | 川厚朴 | 1g | | |
80 | 净桃仁 | 1g | | |
81 | 郁金片 | 1g | | |
82 | 川石斛 | 1g | | |
83 | 炒杜仲 | 1g | | |
84 | 金荞麦 | 1g | | |
85 | 莲子肉 | 1g | | |
86 | 合欢花 | 1g | | |
87 | 炒芡实 | 1g | | |
88 | 白蒺藜 | 1g | | |
89 | 菟丝子 | 1g | | |
90 | 透骨草 | 1g | | |
91 | 天花粉 | 1g | | |
92 | 川续断 | 1g | | |
93 | 钩藤 | 1g | | |
94 | 炙元胡 | 1g | | |
95 | 土茯苓 | 1g | | |
96 | 均青皮 | 1g | | |
97 | 川牛膝 | 1g | | |
98 | 浙贝母 | 1g | | |
99 | 芦苇根 | 1g | | |
100 | 红枣 | 1g | | |
101 | 佛手丝 | 1g | | |
102 | 枳实 | 1g | | |
103 | 玫瑰花 | 1g | | |
104 | 炙桑皮 | 1g | | |
105 | 白茅根 | 1g | | |
106 | 煅龙骨 | 1g | | |
107 | 肉苁蓉 | 1g | | |
108 | 花舌草 | 1g | | |
109 | 赤小豆 | 1g | | |
110 | 生石膏 | 1g | | |
111 | 桑寄生 | 1g | | |
112 | 薄荷 | 1g | | |
113 | 白芷 | 1g | | |
114 | 鱼腥草 | 1g | | |
115 | 益母草 | 1g | | |
116 | 乌梅 | 1g | | |
117 | 紫草根 | 1g | | |
118 | 牛蒡子 | 1g | | |
119 | 白鲜皮 | 1g | | |
120 | 生艾叶 | 1g | | |
121 | 炙黄精 | 1g | | |
122 | 炙紫苑 | 1g | | |
123 | 蝉衣 | 1g | | |
124 | 夏枯草 | 1g | | |
125 | 僵蚕 | 1g | | |
126 | 生芡实 | 1g | | |
127 | 伸筋草 | 1g | | |
128 | 木瓜 | 1g | | |
129 | 西洋参 | 1g | | |
130 | 酒大黄 | 1g | | |
131 | 川贝母 | 1g | | |
132 | 三七粉 | 3g | | |
133 | 炙首乌 | 1g | | |
134 | 肉桂 | 1g | | |
135 | 野菊花 | 1g | | |
136 | 石菖蒲 | 1g | | |
137 | 没药 | 1g | | |
138 | 乳香 | 1g | | |
139 | 黑附片 | 1g | | |
140 | 仙鹤草 | 1g | | |
141 | 莱菔子 | 1g | | |
142 | 北沙参 | 1g | | |
143 | 白芨片 | 1g | | |
144 | 旱莲草 | 1g | | |
145 | 金钱草 | 1g | | |
146 | 竹茹 | 1g | | |
147 | 合欢皮 | 1g | | |
148 | 石决明 | 1g | | |
149 | 桑枝 | 1g | | |
150 | 胖大海 | 1g | | |
151 | 荷叶丝 | 1g | | |
152 | 粉萆解 | 1g | | |
153 | 炙黄芪 | 1g | | |
154 | 秦艽 | 1g | | |
155 | 红景天 | 1g | | |
156 | 炙鳖甲 | 1g | | |
157 | 煅磁石 | 1g | | |
158 | 金莲花 | 1g | | |
159 | 天冬 | 1g | | |
160 | 霜桑叶 | 1g | | |
161 | 竹叶 | 1g | | |
162 | 辛夷花 | 1g | | |
163 | 炒苏子 | 1g | | |
164 | 荆芥 | 1g | | |
165 | 扁豆 | 1g | | |
166 | 苏梗 | 1g | | |
167 | 巴戟肉 | 1g | | |
168 | 生麦芽 | 1g | | |
169 | 仙灵脾 | 1g | | |
170 | 乌枣 | 1g | | |
171 | 忍冬藤 | 1g | | |
172 | 青蒿 | 1g | | |
173 | 冬瓜皮 | 1g | | |
174 | 炒故子 | 1g | | |
175 | 苦参片 | 1g | | |
176 | 炙杷叶 | 1g | | |
177 | 生桑皮 | 1g | | |
178 | 益智仁 | 1g | | |
179 | 败酱草 | 1g | | |
180 | 留行子 | 1g | | |
181 | 柏子仁 | 1g | | |
182 | 虎杖 | 1g | | |
183 | 茯苓皮 | 1g | | |
184 | 台乌药 | 1g | | |
185 | 地龙 | 1g | | |
186 | 紫苏叶 | 1g | | |
187 | 炒神曲 | 1g | | |
188 | 侧柏叶 | 1g | | |
189 | 炒麦芽 | 1g | | |
190 | 佩兰 | 1g | | |
191 | 葶苈子 | 1g | | |
192 | 芒硝 | 1g | | |
193 | 地肤子 | 1g | | |
194 | 旋覆花 | 1g | | |
195 | 焦槟榔 | 1g | | |
196 | 辽细辛 | 1g | | |
197 | 炙百部 | 1g | | |
198 | 丝瓜络 | 1g | | |
199 | 生龙齿 | 1g | | |
200 | 炮姜片 | 1g | | |
201 | 金樱子 | 1g | | |
202 | 香橼 | 1g | | |
203 | 地骨皮 | 1g | | |
204 | 阿胶 | 1g | | |
205 | 瓦楞子 | 1g | | |
206 | 煅赭石 | 1g | | |
207 | 藿香 | 1g | | |
208 | 莪术片 | 1g | | |
209 | 前胡 | 1g | | |
210 | 羌活片 | 1g | | |
211 | 炒白芍 | 1g | | |
