根据国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源和社会保障部等七部委《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格〔2015〕904号)文件精神,我院对“诺氟沙星泼尼松龙混悬液”等37个自制制剂成本进行了核算,现将拟调整销售的价格公示如下(见附件)。
公示期限7天,从公示之日算起。
如有意见和建议,请反馈至医院制剂中心,联系电话:0571- 86611022。
|
省中自制制剂 |
序号 | 医院编号 | 制剂名称 | 类别 | 剂型 | 规格 | 包装 | 调整后价格(元) |
1 | 1009 | 诺氟沙星泼尼松龙混悬液 | 西药 | 混悬剂 | 5ml/支 | 支 | 2.40 |
2 | 1009 | 硫酸镁溶液(Ⅰ) | 西药 | 口服溶液剂 | 50%×50ml/瓶 | 瓶 | 5.97 |
3 | 1009 | 散瘀膏 | 中成药 | 软膏剂 | 20g/盒 | 盒 | 7.61 |
4 | 1009 | 马钱子胶囊 | 中成药 | 胶囊剂 | 0.2g×40/瓶 | 瓶 | 12.24 |
5 | 1009 | 清热凉血软膏 | 中成药 | 软膏剂 | 20g/盒 | 盒 | 8.36 |
6 | 1009 | 复方贞莲口服液 | 中成药 | 口服液 | 10ml/支×10支/盒 | 盒 | 36.39 |
7 | 1009 | 清热止痒颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 10g/袋×10袋/包 | 包 | 60.40 |
8 | 1009 | 复方盐酸丁卡因含漱液 | 西药 | 含漱液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 39.69 |
9 | 1009 | 蛭黄合剂 | 中成药 | 合剂 | 100ml /瓶 | 瓶 | 11.54 |
10 | 1009 | 复方大青颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g/袋×10袋/包 | 包 | 36.44 |
11 | 1009 | 薄荷脑樟脑滴鼻液 | 西药 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 瓶 | 3.40 |
12 | 1009 | 复方仙灵脾消癥颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 10g/袋×14袋/包 | 包 | 197.60 |
13 | 1009 | 醋酸溶液 | 西药 | 外用溶液剂 | 20%×500ml/瓶 | 瓶 | 18.10 |
14 | 1009 | 清热开塞露 | 中成药 | 溶液剂 | 20ml /支 | 支 | 13.94 |
15 | 1009 | 水合氯醛口服溶液 | 西药 | 口服溶液剂 | 3g×30ml/瓶 | 瓶 | 6.57 |
16 | 1009 | 咳平颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 15g/袋×10袋/包 | 包 | 97.30 |
17 | 1009 | 活血生发胶囊 | 中成药 | 胶囊剂 | 0.4g/粒×40粒/瓶 | 瓶 | 28.30 |
18 | 1009 | 呋喃西林溶液 | 西药 | 外用溶液剂 | 0.02%×500ml/瓶 | 瓶 | 13.43 |
19 | 1009 | 复方大血藤灌肠剂 | 中成药 | 灌肠剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 26.50 |
20 | 1009 | 骨健口服液 | 中成药 | 口服液 | 10ml/支×10支/盒 | 盒 | 89.30 |
21 | 1009 | 水杨酸滴耳液 | 西药 | 滴耳剂 | 2%×10ml/支 | 瓶 | 2.60 |
22 | 1009 | 健脾止痒颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 10g/袋×10袋/包 | 包 | 45.50 |
23 | 1009 | 氯化钾口服溶液 | 西药 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 9.90 |
24 | 1009 | 党参祛风湿颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g×10袋/包 | 包 | 111.93 |
25 | 1009 | 和营止痛颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g×10袋/包 | 包 | 90.40 |
26 | 1009 | 复方活血龙口服液 | 中成药 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 29.25 |
27 | 1009 | 散风通络颗粒洗剂 | 中成药 | 颗粒洗剂 | 100g/袋 | 袋 | 57.70 |
28 | 1009 | 复方忍冬藤口服液 | 中成药 | 口服液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 55.70 |
29 | 1009 | 利肺健脾颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g/袋×10袋/包 | 包 | 65.80 |
30 | 1009 | 温肾益气颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g/袋×10袋/包 | 包 | 243.56 |
31 | 1009 | 痛风胶囊 | 中成药 | 胶囊剂 | 0.35g/粒×40粒/包 | 包 | 31.05 |
32 | 1009 | 通便灌肠剂 | 中成药 | 灌肠剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10.97 |
33 | 1009 | 参血胶囊 | 中成药 | 胶囊剂 | 0.35g/粒×30粒/包 | 瓶 | 74.00 |
34 | 1009 | 复方苓泽颗粒 | 中成药 | 颗粒剂 | 6g/袋×10袋/包 | 包 | 84.46 |
35 | 1009 | 水杨酸涂剂 | 西药 | 涂剂 | 3%×100ml/瓶 | 瓶 | 12.00 |
36 | 1009 | 盐酸丁卡因溶液 | 西药 | 外用溶液剂 | 1%×100ml/瓶 | 瓶 | 54.25 |
37 | 1009 | 碘碘化钾口服溶液 | 西药 | 口服溶液剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 6.00 |
浙江省中医院
2019年10月10日