您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【沙洋县】湖北省沙洋长林监狱罪犯医药采购项目成交公告

所属项目:湖北省荆门市沙洋长林监狱罪犯医药

发布时间:2021-01-05

信息来源:查看

正文:

湖北省沙洋长林监狱罪犯医药采购项目成交公告
信息来源: 中国政府采购网 发布时间: 2021年01月05日 所属项目: 湖北省沙洋长林监狱罪犯医药采购项目

一、项目编号:ZXH-20201224A(招标文件编号:ZXH-20201224A)

二、项目名称:湖北省沙洋长林监狱罪犯医药采购项目

三、中标(成交)信息

供应商名称:湖北康辉医药有限公司

供应商地址:沙洋经济开发区五洋路2幢(1层-4层)

中标(成交)金额:55.0000000(万元)

四、主要标的信息

序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元)
1 湖北康辉医药有限公司 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈绍新 张静 姜泽锋(竞争性磋商评委)

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费收费标准:成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2011】534号)文件规定,向采购代理机构支付成交服务费。

本项目代理费总金额:0.5700000 万元(人民币)

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

以单项报价计算,按照实际数量结算

序号 物料名称 单位 规格 报价
1 左氧氟沙星注射液 100ml瓶/ 2.47
2 0.9%氯化钠 250ml/瓶*30 0.95
3 0.5%葡萄糖 250ml/瓶*30 0.96
4 甲硝唑注射液 100ml/瓶 2.69
5 左甲状腺素纳片(优甲乐) 50ug*25 47.61
6 注射用复方甘草酸苷 80mg/瓶 6.73
7 注射用辅酶A 100U支*10 14.49
8 珍珠明目滴眼液 8ml/支 1.76
9 云南白药气雾剂 50g 30.95
10 云南白药贴膏 5片/盒 19.67
11 云南白药粉 4g 14.39
12 云南白药创可贴 100片*盒 21.74
13 普通创口贴 100片*盒 7.25
14 鱼石脂软膏 20g 15.44
15 吲哚美辛片(消炎痛) 25mg/100 2.39
16 异烟肼片 100mg*100片 17.60
17 乙酰螺旋霉素片 0.1g/12片/板 2.28
18 胰岛素 10ml/支*2 53.59
19 医用纱布块 300块/袋 21.74
20 医用棉签 20小袋/袋 7.77
21 医用酒精 95%/500ml/瓶 6.21
22 一次性胰岛素针头 7支/盒 18.63
23 一次性医用口罩 10支/袋 2.59
24 一次性无菌检查手套 10双/包 2.59
25 一次性使用无菌溶药注射器(带针) 5ml/150支/袋 0.40
26 一次性使用无菌溶药注射器(带针) 20ml/120支/袋 0.62
27 一次性使用输液器 6# 0.68
28 一次性使用灭菌橡胶外科手套 7.5号/双 1.04
29 氧氟沙星滴耳液 24mg*8ml 1.86
30 盐酸特拉唑嗪片 2mg*14片/盒 39.33
31 84消毒液 500ML 2.59
32 盐酸赛庚啶片 2mg*100片 3.11
33 盐酸普萘洛尔片(心得安) 10mg*100片 17.60
34 盐酸萘甲唑林滴鼻液 0.1g*8ml 5.59
35 盐酸吗啉胍片(病毒灵片) 0.1g*100片 5.70
36 盐酸氯丙嗪 100片/瓶 4.59
37 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g/30 6.73
38 盐酸二甲双胍片 0.25g*48片 5.49
39 盐酸苯海索 100片/瓶 17.60
40 盐酸胺碘酮片(可达龙) 0.2g*10 20.96
41 血糖试纸 67.28
42 辛伐他订片 20mg*10 2.90
43 心可舒颗粒 5g/盒 32.09
44 硝酸异山梨酯片 5mg*100s 3.52
45 硝苯地平片(心痛定片) 10mg/100片 1.35
46 硝苯地平缓释片 20mg*50片 5.40
47 消炎利胆片 100片/瓶 3.63
48 消旋山莨菪碱片(654-2) 5mg/100片 13.23
49 吸入用布地奈德混悬液 2ml*5支*袋 77.63
50 西咪替丁片 0.2g/100片 8.90
51 西咪替丁注射液 2ml/支*10 6.83
52 无菌导尿管 16Fr30ml/根 19.67
53 无极膏 10g/支 3.73
54 维生素C片 0.1g*100片 1.24
55 维生素C针剂 0.5g/支*10 7.77
56 维生素B6软膏 10g 4.35
57 维生素B6片 10mg*100片 3.31
58 维生素B6针剂 0.1g/支*10 4.66
59 维生素B2片 5mg*100片 3.31
60 维生素B1片 10mg*100片 1.56
61 维生素B1针剂 2ml/支*10 1.76
62 维U颠茄铝镁片(胃友) 50片 3.83
63 万通筋骨贴 7*10cm*3袋 14.28
64 头孢噻肟钠 1g/支*50 1.04
65 酮康他索乳膏 8.28
66 碳酸氢钠片 100片/瓶 8.49
67 鱼跃台式血压计 77.63
68 速效救心丸 60粒*2瓶 30.01
69 水杨酸软膏 10g*支 4.66
70 水杨酸苯酚贴膏(鸡眼膏) 6片/盒 4.66
71 双氯芬酸钠栓 50mg*5粒/板/2板 6.21
72 输液贴 5.38
73 舒筋活血片 48片/盒 1.86
74 石淋通片 100片/瓶 5.49
75 十滴水 2.39
76 湿毒清 30*瓶 19.98
77 肾上腺色腙片 2.5mg*100片 12.42
78 麝香保心丸 22.5mg/盒 33.64
79 伤湿膏 2张(4片)*50袋 21.74
80 三七片 40片*瓶 3.73
81 三磷酸腺苷二纳(ATP) 2ml/支*10 5.70
82 人丹 4.14
83 去痛片 100片*瓶 8.80
84 曲克芦丁片(维脑路通) 60mg*100片 5.18
85 秋水仙碱 20片 4.35
86 庆大霉素注射液 2ml/支*10 2.59
87 氢氯噻嗪片 100片/瓶 3.52
88 千柏鼻炎片 100片/瓶 2.93
89 普乐安片 60片*瓶 8.19
90 葡萄糖注射液(高糖) 20ml/支*5 2.28
91 葡萄糖酸钙 10ml/支*5 41.40
92 葡醛内酯片(肝太乐) 0.1g*100片 5.28
93 皮试用氯化钠注射液 5支/盒 1.30
94 复方酮康唑软膏(皮康王) 7g*400支/20 2.39
95 派瑞松 15g*450支/10 20.49
96 诺氟沙星胶囊 10粒/60板 0.57
97 牛黄解毒片 24片/袋 1.09
98 尿素乳膏 10g/支 1.53
99 马应龙麝香痔疮膏 10g/支 9.01
100 马来酸依那普利片 10mg*16片/盒 7.61
101 马来酸氯苯那敏片 4mg*100片 4.35
102 马来酸氯苯那敏(扑尔敏) 1ml/支*10 3.11
103 氯霉素滴眼液 20mg/8ml/支 1.35
104 氯化钾缓释片 0.5g*2板*盒 5.70
105 氯化钾注射液 10ml/支*5 1.24
106 螺内酯片(安体舒通)) 20mg*100 8.80
107 罗红霉素分散片 50mg*24s 9.84
108 六味地黄丸 200丸 5.38
109 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 13.98
110 硫酸沙丁胺醇片 2mg*100 7.25
111 硫酸氢氯吡格雷片 75mg/盒 29.84
112 硫酸氯喹片 0.25g*100片 227.70
113 林旦乳膏 10g/支 1.40
114 莲花清瘟胶囊 11.71
115 利培酮片 1mg*10s*2 52.79
116 利福平胶囊 0.15g*100片 24.01
117 利巴韦林滴眼液 8mg/8ml/支 2.07
118 利巴韦林(病毒唑) 2ml:0.25g/支*10 4.14
119 来苏尔 500ML 3.73
120 克霉唑乳膏 10g/支 2.18
121 咳特灵胶囊 30s/盒 4.46
122 开塞露 20ml*1 溶液剂 0.52
123 卡托普利片 25mg*100片 2.28
124 卡马西平 100mg*100s 15.53
125 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) 25mg*20片/板/盒 7.15
126 京万红 20g/支 20.70
127 甲氧氯普胺片(胃复安) 5mg/100片 10.67
128 甲硝唑 0.2g/100片 4.14
129 甲硫咪唑片(他巴唑) 5mg*100片 19.67
130 肌苷片 0.2g/100片 9.52
131 肌苷注射液 2ml/支*10 5.38
132 红霉素眼膏 2g/支 3.63
133 红霉素软膏 10g/支 1.56
134 过氧化氢消毒液 3.5%500ml 12.42
135 固肠止泻丸 1盒*10瓶 15.22
136 谷维素片 10mg*100片 11.93
137 格列本脲片 2.5mg*100片 1.56
138 感冒灵颗粒 10g*9袋*盒 12.37
139 甘露醇 250ml/瓶*20 1.85
140 甘草酸二铵胶囊(甘利欣) 50mg*12 14.55
141 复合维生素B片 100片 4.97
142 复方乙酰水杨酸片 100片/瓶 7.56
143 复方土槿皮酊 15ml/瓶 1.97
144 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏(脚气膏) 10g/支 3.73
145 复方氢氧化铝片(胃舒平) 100片/瓶 5.70
146 复方利血平片(降压片) 25mg/100片 5.18
147 复方磺胺甲噁唑片 100片*瓶 13.04
148 复方黄连素片 30mg*2板/盒 8.49
149 复方甘草片 100片*瓶 7.15
150 复方胆胺片 12片*盒 25.88
151 复方丹参片 瓶/100片 7.25
152 复方醋酸地塞米松乳膏 15mg/支 5.18
153 复方穿心莲片 100片 2.07
154 复方倍氯米松樟脑乳膏 10g/瓶 4.14
155 复方氨酚烷胺分散片 0.377g*10片 6.15
156 肤轻松酊 20ml 9.32
157 呋喃唑酮片(痢特灵) 0.1g/100 5.90
158 呋喃妥因肠溶片 50mg/100 6.53
159 酚酞片(果导片) 0.1g/100 7.25
160 酚磺乙胺(止血敏) 2ml/支*10 5.38
161 芬必得 0.3g*10s*2板 14.49
162 二甲双瓜缓释片 5.70
163 耳聋左慈丸 60g*瓶 8.28
164 恩替卡韦分散片 0.5mg*28 157.50
165 厄贝沙坦片(科苏) 75mg*12 6.00
166 冻疮膏 3.05
167 跌打万花油 10ml/10瓶 6.73
168 碘伏消毒液 0.5%/500ml/瓶 3.63
169 地塞米松 1ml/支*10 1.56
170 丹参注射液 10ml*5支/盒 12.42
171 达克宁软膏 20/支 19.15
172 醋酸泼尼松片(强的松) 5mg*100片 1.92
173 醋酸氟轻松乳膏 10g/支 9.84
174 补中益气丸(浓缩丸) 200丸*瓶 4.97
175 补达秀 3板/盒 8.07
176 玻璃体温计 3.63
177 丙戊酸钠片 0.2g*100片 17.60
178 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 50ug*瓶 77.63
179 丙硫氧嘧啶片 50mg*100s 16.56
180 别嘌醇片 0.1g*100片 64.80
181 吡嗪酰胺片 0.25g*100片 23.81
182 吡罗昔康片 10mg*100片 5.70
183 苯妥英钠 50mg*100s 4.87
184 苯磺酸氨氯地平片 5mg/盒 19.67
185 奥司他韦 103.50
186 奥美拉唑 20mg*28s 2.90
187 氨肽素 5.70
188 氨林巴比妥(氨基比林) 2ml/支*10 4.35
189 氨咖黄敏胶囊(速效) 10粒/板 0.52
190 氨茶碱片 0.1g*100片 4.14
191 氨茶碱针剂 10ml/支*10 5.70
192 安内真 5mg*28s 19.67
193 阿昔洛韦乳膏 10g/支 1.35
194 阿托伐他丁钙片 10mg/盒 23.39
195 阿司匹林肠溶片 25mg/100片 1.66
196 阿奇霉素注射液 0.125g*10支/盒 12.42
197 阿莫西林克拉维酸钾片 0.3125g/盒 21.32
198 阿莫西林胶囊 0.25g*36s 13.04
199 阿米卡星 2ml/支*10 7.09
200 氧气管 1根/袋 10.25
201 一次性医用床单 1床/袋 4.14
202 医用橡皮膏 6.21
203 医用输液贴 5.38
204 医用鱼跃听诊器 18.63
205 鱼跃电子血压计 134.55
206 红外电子体温计 144.00
207 盐酸肾上腺素 1ml/支*10 48.65
208 利多卡因 10支*盒 12.42
209 阿托品 10支*盒 41.40
210 洛贝林 10支*盒 103.50
211 足光粉 40g*3袋 6.21
212 壮腰健肾丸 52g 浓缩水蜜丸 5.18
213 栀子金花丸 9g*10袋*160盒/10 8.28
214 知柏地黄丸 200s 浓缩丸 17.60
215 正骨水 12ml 9.32
216 云南白药膏(打孔透气) 6.5cm*10cm*5片*240盒/10 21.74
217 氧氟沙星滴眼液(润舒) 8ml:24mg 9.63
218 盐酸卡替洛尔滴眼液(美开朗) 2% 5ml:0.1g*120支/5 24.33
219 心可舒片 0.31g*72s*200盒/10 34.16
220 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) 20g*420支/10 19.15
221 夏桑菊颗粒 10g*20袋 7.87
222 西地碘含片(华素片) 1.5mg*15s 8.49
223 维生素E霜 40g*120瓶 11.39
224 维生素E软胶囊(50mg) 50mg*20s*3板*500盒/10 2.39
225 维生素A软胶囊 5000U*100s*240瓶/10 5.70
226 维D钙咀嚼片(迪巧) 0.3g*60s 46.58
227 万通筋骨康贴 7cm*10cm*6贴*180盒 19.67
228 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 0.1g*16粒*200盒/10 23.73
229 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) 20g:0.2g*300支/15 21.74
230 麝香祛痛搽剂 56ml 11.29
231 珊瑚癣净 250ml 23.81
232 三九感冒灵颗粒 10g*9袋 12.42
233 三金片 18s*4板 34.16
234 乳酸菌素片 0.4g*8s*4板 8.49
235 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) 15g*450支/10 22.26
236 清喉利咽颗粒(慢严舒柠) 5g*6袋 24.84
237 芪蛭胶囊 0.4g*24s*200盒 39.33
238 七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) 0.4ml*10支*144盒/1 39.33
239 泮托拉唑钠肠溶胶囊(泮立苏) 40mg*14s*200盒/10 78.66
240 排毒养颜胶囊 0.4g*70s 101.43
241 苗仁堂牌银雪喷剂 10ml 51.75
242 美辛唑酮红古豆醇酯栓(红古豆) 75mg:0.1g:5mg*5s*200盒 23.29
243 罗红霉素软胶囊 0.15g*12s*400盒/10 20.49
244 卵磷脂络合碘片(沃丽汀) 1.5mg*60s 糖衣*180盒/1 129.38
245 颈复康颗粒 5g*10袋 28.26
246 金银花冲剂 10g*11袋 8.07
247 金嗓子喉片 2g*6s*2板 9.84
248 健胃消食片(成人) 0.8g*8s*4板 7.77
249 急支糖浆 100ml*60瓶/10 10.35
250 华法林钠片 2.5mg*60s 薄膜衣*240瓶/10 20.70
251 海贝胃疡胶囊 0.35g*36s*200盒 15.53
252 桂林西瓜霜 3.5g 12.94
253 肛泰 0.5g*4s 33.12
254 复方酮康唑软膏(皮康王) 7g*400支/20 7.25
255 复方聚维酮碘搽剂(亮甲) 3ml*2瓶 72.45
256 复方磺胺嘧啶锌凝胶(创必宁) 20g/支*200盒/件 23.29
257 复方醋酸氟轻松酊(皮炎宁酊) 20ml*400盒 10.87
258 复方草珊瑚含片 0.44g*12s*4板 薄膜衣 6.53
259 酚麻美敏片(泰诺) 10s 薄膜衣 12.42
260 非布司他片 40mg*8s*50盒 80.73
261 多维元素片(金施尔康) 30s 薄膜衣 36.23
262 多维元素片(29)(善存) 30s 41.40
263 多潘立酮片(吗丁啉) 10mg*30s 17.60
264 肠炎宁片 0.42g*12s*2板 18.12
265 参苓白术丸 6g*10袋 9.22
266 布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*10s*2板 15.53
267 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) 64μg*120喷*160支/10 77.63
268 玻璃酸钠滴眼液(爱丽) 5ml:5mg(0.1%)*300支/10 26.40
269 丙戊酰胺片 0.2g*60s 薄膜衣*100瓶/10 25.88
270 胞磷胆碱钠胶囊(思考林) 0.1g*12s*200盒 19.67
271 氨苄西林胶囊(香港安必仙) 0.25g*24s 16.56
272 阿卡波糖片(拜唐苹) 50mg*15s*2板*270盒/10 68.31

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:湖北省沙洋长林监狱

地址:湖北省沙洋长林监狱

联系方式:李科长,0724-8570660

2.采购代理机构信息

名 称:北京中兴恒工程咨询有限公司

地 址:湖北省荆门市掇刀区深圳大道9号华夏福庭103室

联系方式:杨经理,18772713408

3.项目联系方式

项目联系人:杨经理

电 话:  18772713408


网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载