您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区鸭池镇卫生院】贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院2024年第四季度购玖鑫药品明细表公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院

发布时间:2025-01-15

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区鸭池镇卫生院2024年第四季度购药明细表(玖鑫)
日期 名称 规格 数量 单位 单价 金额(元)
2024/10/11 感冒清热颗粒 6g*12袋/盒 297 22.54 6694.38
2024/10/17 复方甘草片 100s/瓶*5瓶/条 720 12.17 8762.4
2024/10/23 麝香追风止痛膏 7cm*10cm*2贴/盒 480 24 11520
2024/10/30 氯霉素滴眼液 8ml:20mg 50 6.2 310
2024/10/30 舒筋活血片 0.3g*60s/瓶*10瓶/条 200 4.02 804
2024/10/30 阿昔洛韦乳膏 10g/支 100 2.3 230
2024/10/30 小儿咽扁颗粒 4g*9包/盒*10盒/条 400 15 6000
2024/11/5 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒/盒 490 5.11 2503.9
2024/11/5 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒/盒 50 5.11 255.5
2024/11/5 硝苯地平缓释片(II) 20mg*45片/盒 240 25.1 6024
2024/11/5 小儿肺咳颗粒 2g*9袋/盒 475 17.42 8274.5
2024/11/5 小儿肺咳颗粒 2g*9袋/盒 10 17.42 174.2
2024/11/8 盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g/瓶 240 10.28 2467.2
2024/11/8 健胃消食片 0.8g*32片/盒 200 7.55 1510
2024/11/14 复方黄连素片 每片含盐酸小檗碱30mg*36片/盒 300 6.66 1998
2024/11/14 布洛芬混悬液 60ml:1.2g/瓶/盒 300 8.11 2433
2024/11/14 布洛芬混悬液 60ml:1.2g/瓶/盒 140 8.11 1135.4
2024/11/14 布洛芬混悬液 60ml:1.2g/瓶/盒 10 8.11 81.1
2024/11/14 炉甘石洗剂 复方100ml/瓶 90 16.8 1512
2024/11/14 炉甘石洗剂 复方100ml/瓶 100 16.8 1680
2024/11/22 六味地黄丸 200丸/瓶/盒(每8丸重1.6g) 200 8.5 1700
2024/11/22 黄连上清片 0.31g*48片/盒 200 10.4 2080
2024/11/22 黄连上清片 0.31g*48片/盒 40 10.4 416
2024/11/22 黄连上清片 0.31g*48片/盒 240 10.4 2496
2024/11/22 妇科调经片 0.34g*80片/瓶/(薄膜衣片) 20 11.06 221.2
2024/11/22 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋/盒 400 4.1 1640
2024/11/22 维生素C注射液(华意) 2ml:0.5g*10支 600 3 1800
2024/11/26 麝香追风止痛膏 7cm*10cm*2贴/盒 480 24 11520
2024/11/29 甲钴胺胶囊 0.5mg*30粒/盒 200 19.38 3876
2024/12/23 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋/盒 200 4.1 820
2024/12/23 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋/盒 400 4.1 1640
2024/12/23 感冒清热颗粒 6g*12袋/盒 320 22.54 7212.8
2024/12/23 强力枇杷露(无糖型) 150ml/瓶*80瓶 240 26.3 6312
2024/12/23 香砂养胃丸 每袋装9g*20袋 20 27.2 544
2024/12/23 香砂养胃丸 每袋装9g*20袋 17 27.2 462.4
2024/12/23 香砂养胃丸 每袋装9g*20袋 13 27.2 353.6
2024/12/23 葡萄糖注射液 20ml:10g*5支/盒 80 3.25 260
2024/12/23 一清颗粒 7.5g*12袋/盒 240 6.65 1596
2024/10/11 丹参 8 KG 74 592
2024/10/11 五味子 4 KG 137 548
2024/10/11 油松节 切制 1 KG 24 24
2024/10/11 山药 统/切制 10 KG 75 750
2024/10/11 白芷 2 KG 68 136
2024/10/11 苍耳子 净制 1 KG 26 26
2024/10/11 苍耳子 净制 1 KG 26 26
2024/10/11 虎杖 净制 2 KG 26 52
2024/10/11 野菊花 3 KG 105 315
2024/10/11 生石膏 2 KG 16 32
2024/10/11 草果 2 KG 85 170
2024/10/11 车前子 净制 5 KG 67 335
2024/10/11 赤小豆 净制 2 KG 22 44
2024/10/11 磁石 碎块(0.5kg/袋) 2 KG 14 28
2024/10/11 大枣 10 KG 22 220
2024/10/11 地龙(广地龙) 选(1kg/袋) 2 KG 530 1060
2024/10/11 天麻(片) 5 KG 416 2080
2024/10/11 蜜甘草 5 KG 74 370
2024/10/11 滑石 净制 2 KG 14 28
2024/10/11 防风 片(0.5kg/袋) 10 KG 65 650
2024/10/11 佛手 净制 2 KG 77 154
2024/10/11 干姜 5 KG 48 240
2024/10/11 高良姜 1 KG 115 115
2024/10/11 骨碎补 5 KG 139 695
2024/10/11 瓜蒌皮 3 KG 44 132
2024/10/11 黄芪 10 KG 59 590
2024/10/11 枇杷叶 3 KG 23 69
2024/10/11 天花粉 3 KG. 81 243
2024/10/12 党参片 10 KG 340 3400
2024/10/18 三七 60头 5 KG 312 1560
2024/11/26 粉葛 4 KG 26 104
2024/11/26 干姜 10 KG 52 520
2024/11/26 钩藤 净制(一级) 3 KG 167 501
2024/11/26 黄芪(圆片) 切制(1kg/袋) 10 KG 60 600
2024/11/26 款冬花 净制 3 KG 415 1245
2024/11/26 槟榔 3 KG 42 126
2024/11/26 墨旱莲 2 KG 41 82
2024/11/26 桑椹 1 KG 33 33
2024/11/26 田基黄 1 KG 77 77
2024/11/26 瓦楞子 块1kg 3 KG 18 54
2024/11/26 泽泻 切制 5 KG 48 240
2024/11/26 茯苓 块(统) 10 KG 32 320
2024/11/26 绵萆薢 1 KG 46 46
2024/11/26 藁本片 3 KG 266 798
2024/11/26 广藿香 3 KG 41 123
2024/11/26 瞿麦 段/0.5kg 3 KG 32 96
2024/11/26 油松节 统(1kg/袋) 2 KG 28 56
2024/11/26 白附片 5 KG 237 1185
2024/11/26 当归 净制 10 KG 276 2760
2024/12/5 北豆根 3 KG 82 246
2024/12/5 绵萆薢 6 KG 47 282
2024/12/5 白芍 8 KG 164 1312
2024/12/5 白芍 2 KG 164 328
2024/12/5 白术 10 KG 314 3140
2024/12/5 薄荷 统/切制 3 KG 26 78
2024/12/5 穿山龙 4 KG 42 168
2024/12/5 大枣 统/净制 10 KG 22 220
2024/12/5 丹参 切制 4 KG 74 296
2024/12/5 丹参 切制 6 KG 74 444
2024/12/5 党参片 10 KG 341 3410
2024/12/5 桂枝 10 KG 28 280
2024/12/5 黄柏 5 KG 188 940
2024/12/5 鸡血藤 5 KG 32 160
2024/12/5 桔梗 5 KG 109 545
2024/12/5 荆芥 2 KG 28 56
2024/12/5 路路通 净制 4 KG 17 68
2024/12/5 猫爪草 净制(0.25kg/袋) 2 KG 1081 2162
2024/12/5 绣球小通草 2 KG 378 756
2024/12/5 郁金 5 KG 51 255
2024/12/5 薏苡仁 10 KG 31 310
2024/12/5 川芎 10 KG 48 480
2024/12/5 山药 切制(片) 10 KG 75 750
2024/12/5 人参 净制 2 KG 994 1988
2024/12/5 三七个 40头 5 KG 340 1700
2024/12/5 砂仁 3 KG 408 1224
2024/12/5 雷公藤 2 KG 31 62
2024/12/25 蒲公英 统/切制 5 KG 34 170
2024/12/25 秦艽 3 KG 126 378
2024/12/25 人参 净制 5 KG 994 4970
2024/12/25 伸筋草 统/切制 5 KG 40 200
2024/12/25 小茴香 1kg 3 KG 40 120
2024/12/25 续断 5 KG 57 285
2024/12/25 茯苓 净制(1kg/袋) 20 KG 47 940
2024/12/25 粉葛 切制 20 KG 30 600
合计:




162292.58





相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载