您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区朱昌镇卫生院】贵州省毕节市七星关区朱昌镇卫生院2024年第四季度西药进购明细表

所属项目:贵州省毕节市七星关区朱昌镇卫生院

发布时间:2025-01-03

信息来源:查看

正文:

朱昌镇卫生院2024年第四季度西药进购明细表
序号 药品名称 药品规格 计价单位 剂型 成本单价 零售单价 数量 生产批号 有效期至 生产厂家
1 龙牡壮骨颗粒 3g*18袋*1盒 颗粒 66.6 66.6 50 240901 2027-08-31 00:00:00 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司
2 活血止痛软胶囊 0.65g*24粒 胶囊 34.18 34.18 80 240736 2026-07-18 00:00:00 湖北惠海希康制药有限公司
3 感冒清热胶囊 36粒*1盒 胶囊 27.34 27.34 200 240306 2026-02-28 00:00:00 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
4 酒石酸美托洛尔片 25mg*30片 片剂 0.069 0.069 1500 20240608 2026-05-31 00:00:00 珠海同源药业有限公司
5 保和颗粒 4.5g*20袋 颗粒剂 14 14 40 240713 2027-06-30 00:00:00 安徽九方制药有限公司
6 保和颗粒 4.5g*20袋 颗粒剂 14 14 10 240704 2027-06-30 00:00:00 安徽九方制药有限公司
7 0.9氯化钠注射液 500ml 注射液 1.7 1.7 30 D24070108 2026-06-30 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
8 0.9%氯化钠注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 800 E124072706 2026-06-30 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
9 维生素D2软胶囊 0.25mg*5片*1板 胶囊剂 46.31 46.31 50 240501 2025-04-30 00:00:00 大连水产药业有限公司
10 桂龙咳喘宁片 0.33g*54片*1盒 片剂 18 18 50 240401 2026-03-31 00:00:00 广西泰诺制药有限公司
11 丹珍头痛胶囊 0.5g*24粒 胶囊剂 33.1 33.1 20 20240605 2027-05-31 00:00:00 青海益欣药业有限责任公司
12 对乙酰氨基酚栓 0.15g*10粒*1盒 栓剂 4.19 4.19 20 240111 2025-12-31 00:00:00 湖北东信药业有限公司
13 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7s*2板 片剂 0.2 0.2 2800 24062413 2027-06-23 00:00:00 常州制药厂有限公司
14 康复新液 100ml*1瓶 毫升 合剂 0.132 0.132 10000 M240516 2027-05-06 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
15 布洛芬混悬液 100ml 口服液 6.31 6.31 96 50123200 2026-07-31 00:00:00 武汉人福药业有限责任公司
16 三九胃泰颗粒 20g*10袋/盒 颗粒剂 16.87 16.87 64 2401057F 2025-12-31 00:00:00 华润三九医药股份有限公司
17 阿莫西林胶囊 0.25g*50粒/盒 胶囊 9.8 9.8 400 240113 2026-01-10 00:00:00 重庆迪康长江制药有限公司
18 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg45片 片剂 25.1 25.1 20 22404131 2024-04-12 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
19 复方利血平氨苯蝶啶片(北京降压0号) 10片/盒 片剂 1.298 1.298 1000 231007 2025-07-10 00:00:00 华润双鹤药业股份有限公司
20 注射用更昔洛韦 0.25g 粉针剂 6.9 6.9 50 23101021 2025-09-01 00:00:00 湖南五洲通药业有限责任公司
21 开塞露 20ml 滴剂 1.3 1.3 40 24040068 2026-03-31 00:00:00 上海运佳黄浦制药有限公司
22 复方氨林巴比妥注射液 2ml:0.1g 注射液 1.58 1.58 100 240708111 2026-06-30 00:00:00 上海浦津林州制药有限公司
23 骨质增生一贴灵(通络祛痛膏) 10贴/盒 贴剂 33.18 33.18 100 240718 2026-06-30 00:00:00 河南羚锐制药股份有限公司
24 盐酸克林霉素注射液 2ml*0.15g 注射液 0.93 0.93 820 33N120612 2025-11-30 00:00:00 宜昌人福药业有限责任公司
25 复方甘草片 100片*1瓶 片剂 12.65 12.65 300 PEK0221 2027-01-31 00:00:00 贵州光正制药有限责任公司
26 寒喘祖帕颗粒 12g*6袋 颗粒 22.32 22.32 200 240362 2026-02-28 00:00:00 新疆维吾尔药业有限责任公司
27 阿奇霉素片 0.25g*6片 片剂 0.83 0.83 180 12401010 2028-01-17 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司
28 天麻素注射液 2ml*0.2g*1支 注射剂 0.95 0.95 30 2407241 2026-07-23 00:00:00 辅仁药业集团有限公司
29 阿奇霉素颗粒 0.1g*6袋*1盒 颗粒剂 11 11 30 MS231216 2026-11-30 00:00:00 达嘉维康生物制药有限公司
30 参苓白术颗粒 6g*6袋 颗粒剂 19.9 19.9 60 20240508 2026-04-30 00:00:00 云南腾冲东方红制药有限公司
31 急支糖浆 100ml*1瓶 干糖浆 28 28 30 24070830 2027-06-30 00:00:00 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
32 布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 胶囊剂 4.8 4.8 800 72240641 2026-06-20 00:00:00 上海信谊天平药业有限公司
33 葡萄糖酸钙片 0.5g*100片*1瓶 片剂 18.9 18.9 100 240335 2027-03-21 00:00:00 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
34 牛黄上清胶囊 0.3g*36粒 胶囊 21.36 21.36 300 2405003 2026-04-30 00:00:00 江西康恩贝中药有限公司
35 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 颗粒剂 0.1741 0.1741 4800 J2405014 2026-04-30 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
36 骨痛灵酊 10ml*1袋*1盒 酊剂 32.8 32.8 180 240701 2027-07-02 00:00:00 云南圣科药业有限公司
37 替米沙坦片 40mg*28片*1盒 片剂 0.4603 0.4603 1400 42406029 2024-11-30 00:00:00 北京福元医药股份有限公司
38 硫酸镁注射液 2ml:1g*1支 注射液 0.86 0.86 50 60240508 2026-05-21 00:00:00 上海禾丰制药有限公司
39 阿托伐他汀钙片 10mg*7片*2板 口服常释剂型 0.1771 0.1771 700 202406109C 2026-05-31 00:00:00 乐普制药科技有限公司
40 急支糖浆 100ml*1瓶 干糖浆 28 28 30 24020295 2024-01-30 00:00:00 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
41 硝苯地平缓释片(I) 10mg*60片 缓释片 0.049 0.049 6000 22407021 2026-07-01 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
42 盐酸氨溴索糖浆 120ml*1瓶 糖浆剂 30.2 30.2 10 4240363 2027-03-03 00:00:00 天大药业(珠海)有限公司
43 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg*10支 注射液 2.9 2.9 300 240605 2026-05-31 00:00:00 亚宝药业集团股份有限公司
44 双黄连口服液 10ml*10支 合剂(含口服液) 10.2 10.2 20 2403181 2026-02-11 00:00:00 南阳市新生制药有限公司
45 天麻素注射液 2ml*0.2g*1支 注射剂 0.95 0.95 270 2407241 2026-07-23 00:00:00 辅仁药业集团有限公司
46 川芎茶调颗粒 4g*12袋 颗粒 25.12 25.12 100 240304 2026-02-28 00:00:00 贵州威门药业股份有限公司
47 注射用复方骨肽 30mg/支 冻干粉 12.68 12.68 100 231012 2025-09-30 00:00:00 河北智同生物制药股份有限公司
48 丹参注射液 10ml 注射液 1.5 1.5 900 2406261-2 2026-06-25 00:00:00 福建古田药业有限公司
49 胶体果胶铋胶囊 50mg*24粒*1盒 胶囊 0.0891 0.0891 2400 E240403 2026-04-05 00:00:00 山西云鹏制药有限公司
50 祖卡木颗粒 12g*9袋 颗粒剂 23.49 23.49 200 240378 2026-02-28 00:00:00 新疆维吾尔药业有限责任公司
51 18AA复方氨基酸注射液 250ml/瓶 注射液 12.25 12.25 30 J24080132 2026-07-31 00:00:00 辰欣药业股份有限公司
52 三金片 72片*0.29mg 片剂 29.4 29.4 50 240541 2027-05-29 00:00:00 桂林三金药业股份有限公司
53 珍珠明目滴眼液 8ml 滴眼液 2.9 2.9 50 24050403 2026-04-30 00:00:00 武汉五景药业有限公司
54 连花清瘟颗粒 6g*10袋*1盒 颗粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以岭药业有限公司
55 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 156.25mg*24袋 颗粒剂 14.64 14.64 100 386240607 2026-06-07 00:00:00 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
56 甘露醇注射液 250ml 注射液 2.62 2.62 200 8B24060905 2026-05-31 00:00:00 山东齐都药业有限公司
57 注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液 1.0g:50ml:2.5g*1袋 注射剂 29.2 29.2 240 AC2405043A 2026-04-30 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
58 板蓝根颗粒 10g*20袋/包 颗粒剂 10 10 300 KBK01102 2025-12-31 00:00:00 贵州光正制药有限责任公司
59 医用退热贴 4贴 贴膏 14 14 30 D2230129 2025-12-31 00:00:00 江西科伦医疗器械制造有限公司
60 枣仁安神胶囊 0.45g*50粒/盒 胶囊 40.12 40.12 50 240506 2027-05-12 00:00:00 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
61 麻仁润肠丸 6g*10丸/盒 胶丸剂 7 7 30 20240620 2027-05-31 00:00:00 山西华康药业股份有限公司
62 排石颗粒(无糖型) 5g*10袋 颗粒 16.01 16.01 50 2408009 2026-07-31 00:00:00 江西南昌济生制药厂
63 碳酸钙片 60片*0.75g*1盒 片剂 35.04 35.04 4 20240543 2026-04-30 00:00:00 珠海同源药业有限公司
64 碳酸钙片 60片*0.75g*1盒 片剂 35.04 35.04 96 20240615 2026-05-31 00:00:00 珠海同源药业有限公司
65 颈复康颗粒 5g*10袋 颗粒剂 20.2 20.2 30 410572 2027-08-20 00:00:00 颈复康药业集团有限公司
66 追风透骨丸 6g*10袋*1盒 丸剂 18.36 18.36 20 240208 2027-01-31 00:00:00 沈阳红药集团股份有限公司
67 复方丹参滴丸 27mg*180丸 丸剂 22.18 22.18 2 L240505 2028-03-31 00:00:00 天士力制药集团股份有限公司
68 复方丹参滴丸 27mg*180丸 丸剂 22.18 22.18 98 L240508 2020-08-31 00:00:00 天士力制药集团股份有限公司
69 西咪替丁注射液 0.2g*2ml 注射液 1.2 1.2 1000 24042301 2026-04-22 00:00:00 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
70 注射用奥美拉唑 40mg 注射剂 1.03 1.03 530 2024072-6 2026-06-30 00:00:00 陕西博森生物制药股份集团有限公司
71 注射用奥美拉唑 40mg 注射剂 1.03 1.03 470 20240726-3 2026-06-30 00:00:00 陕西博森生物制药股份集团有限公司
72 阿卡波糖片 50mg*30s*1盒 片剂 5.42 5.42 20 A612312161 2025-12-20 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司
73 清开灵颗粒 3g*24袋 颗粒剂 21.37 21.37 50 5240401 2027-03-31 00:00:00 广州白云山明兴制药有限公司
74 仙灵骨葆胶囊 0.5g*50粒 胶囊剂 0.616 0.616 2500 240605 2027-06-02 00:00:00 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
75 安神补脑液 10ml*10支/盒 口服液 21.73 21.73 10 2403240 2027-02-28 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司
76 0.9%氯化钠注射液 100ml 注射液 1.15 1.15 3600 C24080703 2026-07-31 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
77 0.9%氯化钠注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 200 E124072706 2026-06-30 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
78 10%葡萄糖注射液 100ml/瓶 注射液 1.15 1.15 2400 C24040304 2026-03-31 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
79 维生素C注射液 0.5g/支 注射剂 0.23 0.23 6000 I24072312 2025-12-31 00:00:00 新乡市常乐制药有限责任公司
80 注射用血塞通(冻干) 200mg 冻干粉针剂 9.22 9.22 540 2309B10 2026-08-31 00:00:00 昆药集团股份有限公司
81 桂龙咳喘宁片 0.33g*54片*1盒 片剂 18 18 50 240401 2026-03-03 00:00:00 广西泰诺制药有限公司
82 活血止痛软胶囊 0.65g*24粒 胶囊 34.18 34.18 200 240736 2026-07-18 00:00:00 湖北惠海希康制药有限公司
83 注射用头孢他啶 1g 粉针剂 11.5 11.5 300 240811 2029-07-01 00:00:00 海南通用三洋药业有限公司
84 吸入用异丙托溴铵溶液 2ml*0.5mg*1支 溶液剂 1.65 1.65 800 240710 2026-07-30 00:00:00 四川禾亿制药有限公司
85 盐酸利多卡因注射液 5ml 注射剂 2.72 2.72 100 24030821 2026-02-01 00:00:00 江苏悦兴药业有限公司
86 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片*1盒 缓释片 0.1196 0.1196 12000 12408010 2026-08-01 00:00:00 广东赛康制药厂有限公司
87 米非司酮片 25mg*6片 片剂 10.8 10.8 10 AB2409 2026-04-30 00:00:00 浙江仙琚制药股份有限公司
88 布洛芬注射液 4ml:0.4g*5支 注射液 7.9 7.9 400 240806 2026-08-21 00:00:00 成都倍特药业股份有限公司
89 美敏伪麻口服溶液 150ml*1瓶 口服溶液剂 33.8 33.8 30 4240324 2026-02-26 00:00:00 天大药业(珠海)有限公司
90 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*60粒 胶囊 4.44 4.44 50 175240406 2026-04-11 00:00:00 石家庄市华新药业有限责任公司
91 乙酰半胱氨酸颗粒 0.1g*20袋 颗粒剂 0.629 0.629 50 20240715 2026-07-14 00:00:00 石家庄市华新药业有限责任公司
92 复方丹参颗粒 1g*18袋 颗粒 29.58 29.58 50 C240201 2026-01-31 00:00:00 珠海金鸿药业股份有限公司
93 骨痛灵酊 10ml*1袋*1盒 酊剂 32.8 32.8 180 240701 2027-07-02 00:00:00 云南圣科药业有限公司
94 乙酰半胱氨酸颗粒 0.1g*20袋 颗粒剂 0.629 0.629 1000 846240702 2026-07-14 00:00:00 石家庄市华新药业有限责任公司
95 脑心通胶囊 0.4g*72s 片剂 38.81 38.81 50 240736 2026-06-30 00:00:00 陕西步长制药有限公司
96 湿润烧伤膏 40g/支 膏剂 75 75 5 2401703A 2027-04-30 00:00:00 汕头市美宝制药有限公司
97 克霉唑栓 0.15g*10粒 栓剂 17.5 17.5 10 240707 2026-06-30 00:00:00 湖北东信药业有限公司
98 养血清脑颗粒 4g*15袋*1盒 颗粒 31.29 31.29 41 240636 2027-05-30 00:00:00 天士力制药集团股份有限公司
99 养血清脑颗粒 4g*15袋*1盒 颗粒 31.29 31.29 9 240709 2027-06-30 00:00:00 天士力制药集团股份有限公司
100 肺力咳合剂 150*1瓶 合剂 23.72 23.72 50 20240606 2026-11-30 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
101 连花清瘟颗粒 6g*10袋*1盒 颗粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以岭药业有限公司
102 普乐安片 0.55g*80片/瓶 片剂 9.2 9.2 43 2240502 2027-04-30 00:00:00 贵州缔谊健康制药有限公司
103 普乐安片 0.55g*80片/瓶 片剂 9.2 9.2 7 2240504 2027-04-30 00:00:00 贵州缔谊健康制药有限公司
104 参苓白术颗粒 6g*6袋 颗粒剂 19.9 19.9 100 20240508 2026-04-30 00:00:00 云南腾冲东方红制药有限公司
105 颠茄片 10mg*100 片剂 12.52 12.52 30 240401 2027-03-31 00:00:00 吉林市鹿王制药股份有限公司
106 川芎茶调颗粒 4g*12袋 颗粒 25.12 25.12 100 240503 2026-04-30 00:00:00 贵州威门药业股份有限公司
107 注射用更昔洛韦 0.25g 粉针剂 6.9 6.9 50 23101021 2025-09-30 00:00:00 湖南五洲通药业有限责任公司
108 尿素【14C】胶囊 37KBq 胶囊 10 10 200 CA241003 2025-10-13 00:00:00 上海欣科医药有限公司
109 盐酸氨溴索分散片 30mg*50片 分散片 0.105 0.105 10000 20240506 2028-04-30 00:00:00 山西仟源医药集团股份有限公司
110 孟鲁司特钠咀嚼片 5mg*5片*1盒 咀嚼片 2.8 2.8 10 240610911 2027-06-14 00:00:00 杭州民生滨江制药有限公司,青岛百洋制药有限公司
111 注射用头孢曲松钠 1g 注射剂 3.58 3.58 500 K240702 2026-12-31 00:00:00 国药集团致君(深圳)制药有限公司
112 灭菌注射用水 2ml 注射液 0.45 0.45 160 592311504 2025-11-17 00:00:00 石药银湖制药有限公司
113 灭菌注射用水 2ml 注射液 0.45 0.45 840 592405306 2026-05-16 00:00:00 石药银湖制药有限公司
114 安神补脑液 10ml*10支/盒 口服液 21.73 21.73 10 2403240 2027-02-28 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司
115 盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml 滴眼剂 10.5 10.5 30 2406243102 2026-06-23 00:00:00 山东辰欣佛都药业股份有限公司
116 复方黄连素片 54片 片剂 7.99 7.99 30 240702 2026-02-28 00:00:00 湖北诺得胜制药有限公司
117 香菊胶囊 0.3g*48粒 胶囊 22.89 22.89 20 240712 2025-12-31 00:00:00 山东步长制药股份有限公司
118 鼻炎康片 0.37g*96片 片剂 20.58 20.58 20 A24051 2027-04-17 00:00:00 国药集团德众(佛山)药业有限公司
119 氨茶碱片 0.1g*100片/盒 片剂 5 5 20 G240204 2026-02-22 00:00:00 山西云鹏制药有限公司
120 盐酸林可霉素注射液 2ml*0.6g*1支 注射液 0.87 0.87 980 PC22403002 2027-02-28 00:00:00 华北制药股份有限公司
121 氨茶碱注射液 2ml*0.25g 注射剂 0.53 0.53 300 432309505 2025-09-24 00:00:00 石药银湖制药有限公司
122 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7s*2板 片剂 0.2 0.2 2800 24062413 2027-06-23 00:00:00 常州制药厂有限公司
123 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*24片*1盒 咀嚼片 0.2758 0.2758 2400 2407105 2027-06-30 00:00:00 江苏万高药业股份有限公司
124 清开灵颗粒 3g*24袋 颗粒剂 21.37 21.37 50 5240401 2027-03-31 00:00:00 广州白云山明兴制药有限公司
125 甲硝唑片 0.2g*100片*1瓶 片剂 0.0646 0.0646 5000 B240311H74 2026-03-18 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司
126 复方甘草片 100片*1瓶 片剂 12.65 12.65 600 PEK0222 2027-01-31 00:00:00 贵州光正制药有限责任公司
127 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24s 胶囊剂 17 17 400 2408161 2026-07-31 00:00:00 辅仁药业集团有限公司
128 寒喘祖帕颗粒 12g*6袋 颗粒 22.32 22.32 200 240362 2026-02-28 00:00:00 新疆维吾尔药业有限责任公司
129 注射用盐酸氨溴索 15mg*1支 冻干粉针剂 4.18 4.18 1000 523125191 2026-12-30 00:00:00 山东裕欣药业有限公司
130 骨质增生一贴灵(通络祛痛膏) 10贴/盒 贴剂 33.18 33.18 200 240819 2026-07-31 00:00:00 河南羚锐制药股份有限公司
131 感冒清热颗粒 6g*10袋*1盒 颗粒 11 11 200 2312740 2026-11-30 00:00:00 合肥华润神鹿药业有限公司
132 复方利血平氨苯蝶啶片(北京降压0号) 10片/盒 片剂 1.298 1.298 1000 240311 2026-02-28 00:00:00 华润双鹤药业股份有限公司
133 强力枇杷露 100ml*1瓶 糖浆剂 18.99 18.99 50 224065 2027-04-30 00:00:00 武汉康乐药业股份有限公司
134 小儿肺热咳喘颗粒 4g*8袋 颗粒剂 22.4 22.4 12 240369 2027-02-28 00:00:00 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
135 小儿肺热咳喘颗粒 4g*8袋 颗粒剂 22.4 22.4 138 240370 2027-02-28 00:00:00 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
136 妇科调经片 0.34g*80片 片剂 11.06 11.06 10 240403 2026-03-31 00:00:00 湖北诺得胜制药有限公司
137 复方丹参片 100片*1瓶 片剂 8.25 8.25 50 2405062 2026-04-30 00:00:00 四川依科制药有限公司
138 口腔溃疡散 3g 外用散剂 16.15 16.15 20 20230702 2026-06-30 00:00:00 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司
139 抗病毒胶囊 0.3g*24粒*1盒 胶囊 31.4 31.4 50 231202 2026-11-30 00:00:00 吉林京辉药业股份有限公司
140 益母草颗粒 15g*20袋/包 颗粒 15 15 20 240202 2026-07-31 00:00:00 四川依科制药有限公司
141 注射用七叶皂苷钠 10mg 注射液 8.31 8.31 500 24041244 2026-04-28 00:00:00 无锡凯夫制药有限公司
142 感冒清热胶囊 36粒*1盒 胶囊 27.34 27.34 400 240311 2026-02-28 00:00:00 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
143 0.9%氯化钠注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 400 E124080510 2026-07-31 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
144 0.9%氯化钠注射液 100ml 注射液 1.15 1.15 2400 C24080703 2026-07-31 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
145 10%葡萄糖注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 200 E124042410 2026-03-31 00:00:00 贵州科伦药业有限公司
146 诺氟沙星胶囊 0.1g*24粒*1盒 胶囊 0.3491 0.3491 4800 2409211 2026-08-31 00:00:00 烟台万润药业有限公司
147 风湿液 250ml*1瓶 液体制剂 46.68 46.68 72 408743 2029-05-20 00:00:00 天津达仁堂京万红药业有限公司
148 急支糖浆 100ml*1瓶 干糖浆 28 28 50 24070830 2027-06-30 00:00:00 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
149 氯雷他定片 10mg*10片 片剂 0.273 0.273 300 20240608 2026-05-31 00:00:00 万特制药(海南)有限公司
150 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 注射液 0.98 0.98 750 1102403305 2026-03-06 00:00:00 石药银湖制药有限公司
151 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 注射液 0.98 0.98 250 1102403306 2026-03-06 00:00:00 石药银湖制药有限公司
152 阿莫西林胶囊 0.25g*50s/盒 胶囊 6 6 800 20131128 2025-11-20 00:00:00 悦康药业集团股份有限公司
153 阿司匹林肠溶片 100mg*60片/瓶 肠溶片剂 20.63 20.63 50 24050701 2027-04-30 00:00:00 沈阳奥吉娜药业有限公司
154 氯化钾缓释片 0.5g*48s/盒 片剂 0.2618 0.2618 2400 2408589 2026-07-31 00:00:00 深圳市中联制药有限公司
155 丹参注射液 10ml 注射液 1.5 1.5 900 2407233 2026-07-22 00:00:00 福建古田药业有限公司
156 龙牡壮骨颗粒 3g*18袋*1盒 颗粒 66.6 66.6 50 240902 2027-08-31 00:00:00 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司
157 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 156.25mg*24袋 颗粒剂 7.32 7.32 216 499240609 2026-06-19 00:00:00 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
158 美敏伪麻口服溶液 150ml*1瓶 口服溶液剂 33.8 33.8 50 4240327 2026-02-26 00:00:00 天大药业(珠海)有限公司
159 骨痛灵酊 10ml*1袋*1盒 酊剂 32.8 32.8 180 240709 2027-07-24 00:00:00 云南圣科药业有限公司
160 小儿青翘颗粒 5g*8袋*1盒 颗粒剂 34.5 34.5 100 240705 2026-06-30 00:00:00 四川凯京制药有限公司
161 非那雄胺片 5mg*10T*6板 片剂 24.71 24.71 10 240703 2026-06-03 00:00:00 湖南千金湘江药业股份有限公司
162 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 颗粒剂 0.1741 0.1741 4800 J2406017 2026-05-31 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
163 阿托伐他汀钙片 10mg*7片*2板 口服常释剂型 0.1771 0.1771 2100 202406109C 2026-05-31 00:00:00 乐普制药科技有限公司
164 左氧氟沙星氯化钠注射液 0.5g*100ml*1瓶 注射液 29.81 29.81 600 H24062901 2026-05-31 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
165 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg45片 片剂 0.5577 0.5577 450 32405251 2026-05-24 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
166 硝苯地平缓释片(I) 10mg*60片 缓释片 0.049 0.049 12000 22406271 2025-11-07 00:00:00 烟台鲁银药业有限公司
167 胶体果胶铋胶囊 50mg*24粒 胶囊剂 0.0891 0.0891 7200 24010811 2025-12-31 00:00:00 上海现代哈森(商丘)药业有限公司
168 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*15片 片剂 0.49 0.49 29 50240503 2025-11-08 00:00:00 鲁南贝特制药有限公司
169 消炎利胆片 0.25g*100片/瓶 片剂 7.8 7.8 100 L24E283 2027-05-28 00:00:00 广东省罗浮山白鹤制药厂
170 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*15片 片剂 0.49 0.49 3000 50240903 2026-08-31 00:00:00 鲁南贝特制药有限公司
171 甲硝唑氯化钠注射液 100ml.0.5g 注射液 5.01 5.01 500 24081901S1 2026-08-18 00:00:00 东莞市普济药业有限公司
172 复方氨基酸注射液(18AA) 250ml 注射液 5.78 5.78 30 22410063 2026-10-05 00:00:00 湖北长联杜勒制药有限公司
173 连花清瘟颗粒 6g*10袋*1盒 颗粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以岭药业有限公司
174 注射用氨苄西林钠 1g 粉针剂 5.1 5.1 1000 A3075410 2025-06-30 00:00:00 华北制药股份有限公司
175 肺力咳合剂 150*1瓶 合剂 23.72 23.72 50 20240606 2026-11-30 00:00:00 贵州健兴药业有限公司
176 云南白药膏 6.5cm*10cm*10片/盒 膏剂 41.03 41.03 100 ZGC2427 2027-05-31 00:00:00 云南白药集团无锡药业有限公司
177 云南白药胶囊 0.25g*16s/盒 胶囊 17.1 17.1 10 ZGA2407 2029-05-31 00:00:00 云南白药集团股份有限公司
178 云南白药气雾剂 85g:60g/盒 气雾剂 68 68 60 ZJC2438 2027-08-31 00:00:00 云南白药集团股份有限公司
179 马应龙麝香痔疮膏 4g*6支 搽剂 20.62 20.62 20 240702 2027-06-30 00:00:00 马应龙药业集团股份有限公司
180 甲钴胺胶囊 0.5mg*30粒 片剂 10.17 10.17 100 2407062102 2026-07-05 00:00:00 江苏德源药业股份有限公司
181 三金片 72片*0.29mg 片剂 29.4 29.4 100 240541 2027-05-22 00:00:00 桂林三金药业股份有限公司
182 注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液 1.0g:50ml:2.5g*1袋 注射剂 29.2 29.2 120 AC4060601A 2026-05-31 00:00:00 湖南科伦制药有限公司
183 乳癖消片 0.67g*36片 片剂 16.81 16.81 10 240511 2027-04-30 00:00:00 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司
184 对乙酰氨基酚片 0.5g*100片*1瓶 片剂 6 6 50 20240308 2027-02-28 00:00:00 华中药业股份有限公司
185 丹参注射液 10ml 注射液 1.5 1.5 900 2407233-2 2026-07-22 00:00:00 福建古田药业有限公司
186 甘露醇注射液 250ml:50g*1瓶 注射液 2.45 2.45 200 7B24060506 2026-05-31 00:00:00 山东齐都药业有限公司
187 格列齐特片 80mg*80片 片剂 0.1972 0.1972 1600 240604 2027-05-31 00:00:00 湖南千金湘江药业股份有限公司
188 盐酸罂粟碱注射液 1ml:30mg 注射剂 12.87 12.87 30 L240516 2026-05-30 00:00:00 成都倍特药业股份有限公司
189 川芎茶调颗粒 4g*12袋 颗粒 25.12 25.12 100 240505 2026-04-30 00:00:00 贵州威门药业股份有限公司
190 颠茄片 10mg*100 片剂 12.52 12.52 50 240401 2027-03-31 00:00:00 吉林市鹿王制药股份有限公司
191 天麻素注射液 2ml*0.2g*1支 注射剂 0.95 0.95 500 2410061 2026-10-05 00:00:00 辅仁药业集团有限公司
192 阿奇霉素片 0.25g*6片 片剂 0.83 0.83 300 12401085 2028-01-19 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司
193 蒙脱石散 3克*15袋*1盒 散剂 0.2746 0.2746 750 240615 2027-05-31 00:00:00 湖南华纳大药厂股份有限公司
194 多潘立酮片 10mg*30片*1盒 片剂 0.156 0.156 1050 240802 2026-07-31 00:00:00 四川维奥制药有限公司
195 除湿止痒软膏 10g*1支 软膏剂 29 29 25 240703 2026-06-30 00:00:00 四川德峰药业有限公司
196 复方醋酸地塞米松乳膏 20g 软膏 2.3 2.3 20 241005 2026-09-30 00:00:00 福元药业有限公司
197 牛黄上清胶囊 0.3g*36粒 胶囊 21.36 21.36 105 2405003 2026-04-30 00:00:00 江西康恩贝中药有限公司
198 红霉素软膏 10g 膏剂 2.36 2.36 10 240602 2029-05-31 00:00:00 福元药业股份有限公司
199 阿法骨化醇软胶囊 0.25ug*20粒 软胶囊 0.941 0.941 400 2405231 2026-05-22 00:00:00 正大制药(青岛)有限公司
200 除湿止痒软膏 10g*1支 软膏剂 29 29 5 240602 2026-05-31 00:00:00 四川德峰药业有限公司
201 利巴韦林注射液 1ml 注射剂 0.42 0.42 3000 20240416 2026-03-31 00:00:00 华中药业股份有限公司
