您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【成都市双流区第一人民医院】四川省成都市双流区第一人民医院2024年第一批中药饮片采购项目(二次)履约验收公告

所属项目:四川省成都市双流区第一人民医院院

发布时间:2025-08-29

信息来源:查看

正文:

一、合同编号:N5101162024000138-2

二、合同名称:2024年第一批中药饮片采购项目(二次)

三、项目编号:N5101162024000138

四、项目名称:2024年第一批中药饮片采购项目(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):成都市双流区第一人民医院

地址:成都市双流区东升街道城北上街120号

联系方式:028-85782430

供应商(乙方):成都延寿药业有限公司

地址:成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路3077号5栋2层201号附1号

联系方式:028-85823451

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油松节 50(千克) 23.00 1150.00
2 秦皮 1(千克) 22.00 22.00
3 蜜旋覆花 314(千克) 93.00 29202.00
4 生石膏 403(千克) 9.00 3627.00
5 干益母草 23(千克) 14.00 322.00
6 干石斛 143(千克) 245.00 35035.00
7 蜜款冬花 296(千克) 525.00 155400.00
8 红花 203(千克) 242.00 49126.00
9 阿胶珠 2(千克) 1750.00 3500.00
10 海金沙 9(千克) 388.00 3492.00
11 菊花 97(千克) 100.00 9700.00
12 桑螵蛸 1(千克) 1280.00 1280.00
13 姜厚朴 378(千克) 32.00 12096.00
14 煅自然铜 1(千克) 40.00 40.00
15 法半夏 805(千克) 195.00 156975.00
16 伸筋草 164(千克) 22.00 3608.00
17 败酱草 67(千克) 21.50 1440.50
18 桑枝 181(千克) 14.00 2534.00
19 海螵蛸 297(千克) 105.00 31185.00
20 泽兰 144(千克) 18.50 2664.00
21 芦荟 1(千克) 140.00 140.00
22 野菊花 255(千克) 85.00 21675.00
23 磁石 17(千克) 8.00 136.00
24 响铃草 3(千克) 60.00 180.00
25 蜈蚣 1(千克) 5850.00 5850.00
26 连钱草 217(千克) 40.00 8680.00
27 桂枝 1,077(千克) 17.00 18309.00
28 白矾 1(千克) 23.00 23.00
29 炒鸡内金 341(千克) 28.00 9548.00
30 首乌藤 391(千克) 27.00 10557.00
31 通草 28(千克) 400.00 11200.00
32 香薷 1(千克) 32.00 32.00
33 枯矾 1(千克) 45.00 45.00
34 煅赭石 519(千克) 11.00 5709.00
35 大蓟 70(千克) 43.00 3010.00
36 猪苓 9(千克) 107.00 963.00
37 牡丹皮 403(千克) 178.00 71734.00
38 滑石 145(千克) 10.00 1450.00
39 皂角刺 222(千克) 72.00 15984.00
40 茯苓 1,995(千克) 47.00 93765.00
41 金钱草 49(千克) 23.00 1127.00
42 土鳖虫 2(千克) 139.00 278.00
43 炒槐花 55(千克) 55.00 3025.00
44 艾叶 377(千克) 26.00 9802.00
45 草红藤 5(千克) 32.00 160.00
46 番泻叶 1(千克) 17.00 17.00
47 舒筋草 47(千克) 24.00 1128.00
48 金银花 340(千克) 240.00 81600.00
49 合欢皮 542(千克) 25.00 13550.00
50 全蝎 1(千克) 3220.00 3220.00
51 紫花地丁 133(千克) 31.00 4123.00
52 龙骨 666(千克) 70.00 46620.00
53 醋没药 177(千克) 209.00 36993.00
54 麻黄 158(千克) 39.00 6162.00
55 煅瓦楞子 290(千克) 11.00 3190.00
56 桑寄生 479(千克) 15.50 7424.50
57 淡豆豉 235(千克) 40.00 9400.00
58 红曲 551(千克) 72.00 39672.00
59 小蓟 70(千克) 20.00 1400.00
60 珍珠母 377(千克) 9.00 3393.00
61 昆布 64(千克) 75.00 4800.00
62 茯神木 350(千克) 27.00 9450.00
63 炒僵蚕 231(千克) 302.00 69762.00
64 仙鹤草 117(千克) 18.00 2106.00
65 鹅不食草 1(千克) 48.00 48.00
66 盐黄柏 610(千克) 105.00 64050.00
67 蜜枇杷叶 419(千克) 20.00 8380.00
68 水蛭 1(千克) 2920.00 2920.00
69 珍珠粉 1(千克) 405.00 405.00
70 地龙 255(千克) 540.00 137700.00
71 紫苏叶 28(千克) 65.00 1820.00
72 黄柏 74(千克) 100.00 7400.00
73 裸花紫珠 3(千克) 150.00 450.00
74 苏木 131(千克) 33.00 4323.00
75 龙齿 247(千克) 545.00 134615.00
76 荷叶 13(千克) 26.00 338.00
77 桑叶 213(千克) 20.00 4260.00
78 浮萍 1(千克) 25.00 25.00
79 南寒水石 1(千克) 13.00 13.00
80 醋五灵脂 51(千克) 90.00 4590.00
81 绞股蓝 27(千克) 31.00 837.00
82 白花蛇舌草 307(千克) 39.00 11973.00
83 川木通 187(千克) 34.00 6358.00
84 木贼 7(千克) 30.00 210.00
85 鹿角霜 1(千克) 63.00 63.00
86 蜜桑白皮 457(千克) 55.00 25135.00
87 鸡矢藤 78(千克) 17.00 1326.00
88 肉桂 221(千克) 48.00 10608.00
89 海桐皮 44(千克) 25.00 1100.00
90 炒蜂房 44(千克) 70.00 3080.00
91 荆芥 359(千克) 45.00 16155.00
92 蛇蜕 1(千克) 277.00 277.00
93 蒲黄炭 83(千克) 139.00 11537.00
94 卷柏 2(千克) 110.00 220.00
95 青黛 5(千克) 102.00 510.00
96 马勃 1(千克) 905.00 905.00
97 淫羊藿 63(千克) 285.00 17955.00
98 大血藤 230(千克) 21.50 4945.00
99 冰片 11(千克) 340.00 3740.00
100 萹蓄 14(千克) 24.00 336.00
101 龙葵 1(千克) 36.00 36.00
102 车前草 5(千克) 25.00 125.00
103 芒硝 224(千克) 16.00 3584.00
104 丁香 1(千克) 115.00 115.00
105 建曲 282(千克) 20.00 5640.00
106 六神曲 1(千克) 20.00 20.00
107 香加皮 1(千克) 47.00 47.00
108 盐杜仲 478(千克) 38.00 18164.00
109 半枝莲 252(千克) 33.00 8316.00
110 五倍子 118(千克) 48.00 5664.00
111 地骨皮 48(千克) 190.00 9120.00
112 佩兰 48(千克) 25.00 1200.00
113 蚕沙 1(千克) 13.00 13.00
114 石见穿 5(千克) 24.50 122.50
115 马齿苋 55(千克) 28.00 1540.00
116 肉苁蓉片 58(千克) 149.00 8642.00
117 矮地茶 43(千克) 25.00 1075.00
118 胆南星 43(千克) 52.00 2236.00
119 紫苏梗 311(千克) 18.50 5753.50
120 蝉蜕 290(千克) 850.00 246500.00
121 醋乳香 197(千克) 95.00 18715.00
122 儿茶 1(千克) 100.00 100.00
123 墨旱莲 78(千克) 30.00 2340.00
124 石决明 38(千克) 16.00 608.00
125 蒲公英 329(千克) 34.00 11186.00
126 硼砂 1(千克) 35.00 35.00
127 灵芝 25(千克) 62.00 1550.00
128 锁阳 3(千克) 111.00 333.00
129 大青叶 19(千克) 21.50 408.50
130 石韦 5(千克) 46.00 230.00
131 茵陈 621(千克) 38.00 23598.00
132 百药煎 193(千克) 3300.00 636900.00
133 醋龟甲 170(千克) 205.00 34850.00
134 蛤壳 9(千克) 10.00 90.00
135 牡蛎 773(千克) 10.00 7730.00
136 白鲜皮 116(千克) 370.00 42920.00
137 淡竹叶 38(千克) 36.00 1368.00
138 瞿麦 18(千克) 33.00 594.00
139 蜜麻黄绒 227(千克) 63.00 14301.00
140 琥珀 1(千克) 127.00 127.00
141 紫石英 1(千克) 28.00 28.00
142 藿香 711(千克) 14.00 9954.00
143 薄荷 254(千克) 22.00 5588.00
144 鸡血藤 323(千克) 25.00 8075.00
145 钩藤 619(千克) 93.00 57567.00
146 干鱼腥草 95(千克) 19.00 1805.00
147 炒辛夷 131(千克) 140.00 18340.00
148 醋鳖甲 44(千克) 249.00 10956.00
149 北刘寄奴 1(千克) 35.00 35.00
150 竹茹 344(千克) 25.00 8600.00
151 夏枯草 60(千克) 18.00 1080.00
152 忍冬藤 82(千克) 13.50 1107.00
153 灯心草 3(千克) 330.00 990.00
154 青蒿 17(千克) 13.50 229.50
155 海藻 53(千克) 35.00 1855.00

合同金额: 2870504.00元,大写(人民币):贰佰捌拾柒万零伍佰零肆元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油松节 50(千克) 23.00 1150.00
2 秦皮 1(千克) 22.00 22.00
3 蜜旋覆花 314(千克) 93.00 29202.00
4 生石膏 403(千克) 9.00 3627.00
5 干益母草 23(千克) 14.00 322.00
6 干石斛 143(千克) 245.00 35035.00
7 蜜款冬花 296(千克) 525.00 155400.00
8 红花 203(千克) 242.00 49126.00
9 阿胶珠 2(千克) 1750.00 3500.00
10 海金沙 9(千克) 388.00 3492.00
11 菊花 97(千克) 100.00 9700.00
12 桑螵蛸 1(千克) 1280.00 1280.00
13 姜厚朴 378(千克) 32.00 12096.00
14 煅自然铜 1(千克) 40.00 40.00
15 法半夏 805(千克) 195.00 156975.00
16 伸筋草 164(千克) 22.00 3608.00
17 败酱草 67(千克) 21.50 1440.50
18 桑枝 181(千克) 14.00 2534.00
19 海螵蛸 297(千克) 105.00 31185.00
20 泽兰 144(千克) 18.50 2664.00
21 芦荟 1(千克) 140.00 140.00
22 野菊花 255(千克) 85.00 21675.00
23 磁石 17(千克) 8.00 136.00
24 响铃草 3(千克) 60.00 180.00
25 蜈蚣 1(千克) 5850.00 5850.00
26 连钱草 217(千克) 40.00 8680.00
27 桂枝 1,077(千克) 17.00 18309.00
28 白矾 1(千克) 23.00 23.00
29 炒鸡内金 341(千克) 28.00 9548.00
30 首乌藤 391(千克) 27.00 10557.00
31 通草 28(千克) 400.00 11200.00
32 香薷 1(千克) 32.00 32.00
33 枯矾 1(千克) 45.00 45.00
34 煅赭石 519(千克) 11.00 5709.00
35 大蓟 70(千克) 43.00 3010.00
36 猪苓 9(千克) 107.00 963.00
37 牡丹皮 403(千克) 178.00 71734.00
38 滑石 145(千克) 10.00 1450.00
39 皂角刺 222(千克) 72.00 15984.00
40 茯苓 1,995(千克) 47.00 93765.00
41 金钱草 49(千克) 23.00 1127.00
42 土鳖虫 2(千克) 139.00 278.00
43 炒槐花 55(千克) 55.00 3025.00
44 艾叶 377(千克) 26.00 9802.00
45 草红藤 5(千克) 32.00 160.00
46 番泻叶 1(千克) 17.00 17.00
47 舒筋草 47(千克) 24.00 1128.00
48 金银花 340(千克) 240.00 81600.00
49 合欢皮 542(千克) 25.00 13550.00
50 全蝎 1(千克) 3220.00 3220.00
51 紫花地丁 133(千克) 31.00 4123.00
52 龙骨 666(千克) 70.00 46620.00
53 醋没药 177(千克) 209.00 36993.00
54 麻黄 158(千克) 39.00 6162.00
55 煅瓦楞子 290(千克) 11.00 3190.00
56 桑寄生 479(千克) 15.50 7424.50
57 淡豆豉 235(千克) 40.00 9400.00
58 红曲 551(千克) 72.00 39672.00
59 小蓟 70(千克) 20.00 1400.00
60 珍珠母 377(千克) 9.00 3393.00
61 昆布 64(千克) 75.00 4800.00
62 茯神木 350(千克) 27.00 9450.00
63 炒僵蚕 231(千克) 302.00 69762.00
64 仙鹤草 117(千克) 18.00 2106.00
65 鹅不食草 1(千克) 48.00 48.00
66 盐黄柏 610(千克) 105.00 64050.00
67 蜜枇杷叶 419(千克) 20.00 8380.00
68 水蛭 1(千克) 2920.00 2920.00
69 珍珠粉 1(千克) 405.00 405.00
70 地龙 255(千克) 540.00 137700.00
71 紫苏叶 28(千克) 65.00 1820.00
72 黄柏 74(千克) 100.00 7400.00
73 裸花紫珠 3(千克) 150.00 450.00
74 苏木 131(千克) 33.00 4323.00
75 龙齿 247(千克) 545.00 134615.00
76 荷叶 13(千克) 26.00 338.00
77 桑叶 213(千克) 20.00 4260.00
78 浮萍 1(千克) 25.00 25.00
79 南寒水石 1(千克) 13.00 13.00
80 醋五灵脂 51(千克) 90.00 4590.00
81 绞股蓝 27(千克) 31.00 837.00
82 白花蛇舌草 307(千克) 39.00 11973.00
83 川木通 187(千克) 34.00 6358.00
84 木贼 7(千克) 30.00 210.00
85 鹿角霜 1(千克) 63.00 63.00
86 蜜桑白皮 457(千克) 55.00 25135.00
87 鸡矢藤 78(千克) 17.00 1326.00
88 肉桂 221(千克) 48.00 10608.00
89 海桐皮 44(千克) 25.00 1100.00
90 炒蜂房 44(千克) 70.00 3080.00
91 荆芥 359(千克) 45.00 16155.00
92 蛇蜕 1(千克) 277.00 277.00
93 蒲黄炭 83(千克) 139.00 11537.00
94 卷柏 2(千克) 110.00 220.00
95 青黛 5(千克) 102.00 510.00
96 马勃 1(千克) 905.00 905.00
97 淫羊藿 63(千克) 285.00 17955.00
98 大血藤 230(千克) 21.50 4945.00
99 冰片 11(千克) 340.00 3740.00
100 萹蓄 14(千克) 24.00 336.00
101 龙葵 1(千克) 36.00 36.00
102 车前草 5(千克) 25.00 125.00
103 芒硝 224(千克) 16.00 3584.00
104 丁香 1(千克) 115.00 115.00
105 建曲 282(千克) 20.00 5640.00
106 六神曲 1(千克) 20.00 20.00
107 香加皮 1(千克) 47.00 47.00
108 盐杜仲 478(千克) 38.00 18164.00
109 半枝莲 252(千克) 33.00 8316.00
110 五倍子 118(千克) 48.00 5664.00
111 地骨皮 48(千克) 190.00 9120.00
112 佩兰 48(千克) 25.00 1200.00
113 蚕沙 1(千克) 13.00 13.00
114 石见穿 5(千克) 24.50 122.50
115 马齿苋 55(千克) 28.00 1540.00
116 肉苁蓉片 58(千克) 149.00 8642.00
117 矮地茶 43(千克) 25.00 1075.00
118 胆南星 43(千克) 52.00 2236.00
119 紫苏梗 311(千克) 18.50 5753.50
120 蝉蜕 290(千克) 850.00 246500.00
121 醋乳香 197(千克) 95.00 18715.00
122 儿茶 1(千克) 100.00 100.00
123 墨旱莲 78(千克) 30.00 2340.00
124 石决明 38(千克) 16.00 608.00
125 蒲公英 329(千克) 34.00 11186.00
126 硼砂 1(千克) 35.00 35.00
127 灵芝 25(千克) 62.00 1550.00
128 锁阳 3(千克) 111.00 333.00
129 大青叶 19(千克) 21.50 408.50
130 石韦 5(千克) 46.00 230.00
131 茵陈 621(千克) 38.00 23598.00
132 百药煎 193(千克) 3300.00 636900.00
133 醋龟甲 170(千克) 205.00 34850.00
134 蛤壳 9(千克) 10.00 90.00
135 牡蛎 773(千克) 10.00 7730.00
136 白鲜皮 116(千克) 370.00 42920.00
137 淡竹叶 38(千克) 36.00 1368.00
138 瞿麦 18(千克) 33.00 594.00
139 蜜麻黄绒 227(千克) 63.00 14301.00
140 琥珀 1(千克) 127.00 127.00
141 紫石英 1(千克) 28.00 28.00
142 藿香 711(千克) 14.00 9954.00
143 薄荷 254(千克) 22.00 5588.00
144 鸡血藤 323(千克) 25.00 8075.00
145 钩藤 619(千克) 93.00 57567.00
146 干鱼腥草 95(千克) 19.00 1805.00
147 炒辛夷 131(千克) 140.00 18340.00
148 醋鳖甲 44(千克) 249.00 10956.00
149 北刘寄奴 1(千克) 35.00 35.00
150 竹茹 344(千克) 25.00 8600.00
151 夏枯草 60(千克) 18.00 1080.00
152 忍冬藤 82(千克) 13.50 1107.00
153 灯心草 3(千克) 330.00 990.00
154 青蒿 17(千克) 13.50 229.50
155 海藻 53(千克) 35.00 1855.00

合同金额: 2870504.00元,大写(人民币):贰佰捌拾柒万零伍佰零肆元整

八、验收日期:2024年09月27日

九、验收组成员:详见附件

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

成都市双流区第一人民医院

2025年08月29日

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载