项目概况
北京大学人民医院中药饮片采购项目 招标项目的潜在投标人应在本项目招标文件采用网上审批下载电子版本方式和纸质招标文件同时发放方式获取招标文件,并于2022年08月10日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0701-224160090036
项目名称:北京大学人民医院中药饮片采购项目
预算金额:2185.0000000 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 包名称 | 品目号 | 药品名称 | 等级 | 年预估使用量 | 预估使用量单位/规格 | 分品目单价预算金额(元) | 备注 | 分包预算金额(万元) |
1 | 中药饮片 | 1-1 | 阿胶珠 | 普通 | 151.287 | kg | 1600.00/kg | | 2185 |
1-2 | 艾叶 | 普通 | 52.975 | kg | 28.00/kg | |
1-3 | 白果仁 | 普通 | 30.815 | kg | 88.00/kg | |
1-4 | 白花蛇舌草 | 普通 | 1978.555 | kg | 68.00/kg | |
1-5 | 白及 | 普通 | 28.001 | kg | 760.00/kg | |
1-6 | 白蔹 | 普通 | 0.619 | kg | 52.00/kg | |
1-7 | 白茅根 | 普通 | 254.819 | kg | 34.40/kg | |
1-8 | 白前 | 普通 | 42.642 | kg | 116.00/kg | |
1-9 | 白芍 | 优质 | 2984.572 | kg | 72.00/kg | |
1-10 | 白术 | 普通 | 1751.143 | kg | 120.00/kg | |
1-11 | 白头翁 | 普通 | 188.899 | kg | 88.00/kg | |
1-12 | 白薇 | 普通 | 34.962 | kg | 56.00/kg | |
1-13 | 白鲜皮 | 普通 | 188.223 | kg | 260.00/kg | |
1-14 | 白英 | 普通 | 38.608 | kg | 24.00/kg | |
1-15 | 白芷 | 优质 | 431.878 | kg | 80.00/kg | |
1-16 | 百部 | 普通 | 74.883 | kg | 120.00/kg | |
1-17 | 百合 | 普通 | 1103.17 | kg | 160.00/kg | |
1-18 | 柏子仁 | 普通 | 357.601 | kg | 260.00/kg | |
1-19 | 板蓝根 | 优质 | 108.843 | kg | 70.00/kg | |
1-20 | 半边莲 | 普通 | 88.975 | kg | 100.00/kg | |
1-21 | 半枝莲 | 普通 | 826.05 | kg | 36.00/kg | |
1-22 | 薄荷 | 普通 | 90.58 | kg | 56.00/kg | |
1-23 | 薄荷. | 普通 | 2072 | 袋(每袋10g) | 0.56/袋 | |
1-24 | 北败酱草 | 普通 | 205.846 | kg | 27.20/kg | |
1-25 | 北柴胡 | 普通 | 1234.832 | kg | 260.00/kg | |
1-26 | 北豆根 | 普通 | 13.004 | kg | 55.00/kg | |
1-27 | 北刘寄奴 | 普通 | 13.609 | kg | 50.00/kg | |
1-28 | 北沙参 | 优质 | 319.355 | kg | 140.00/kg | |
1-29 | 萹蓄 | 普通 | 276.818 | kg | 28.00/kg | |
1-30 | 槟榔 | 普通 | 30.219 | kg | 47.20/kg | |
1-31 | 草豆蔻 | 普通 | 17.859 | kg | 39.20/kg | |
1-32 | 草果仁 | 普通 | 2.757 | kg | 160.00/kg | |
1-33 | 侧柏炭 | 普通 | 9.505 | kg | 24.00/kg | |
1-34 | 侧柏叶 | 普通 | 56.627 | kg | 19.20/kg | |
1-35 | 蝉蜕 | 普通 | 182.103 | kg | 820.00/kg | |
1-36 | 炒白扁豆 | 普通 | 49.873 | kg | 96.00/kg | |
1-37 | 炒白芍 | 普通 | 228.477 | kg | 180.00/kg | |
1-38 | 炒槟榔 | 普通 | 14.839 | kg | 52.80/kg | |
1-39 | 炒苍耳子 | 普通 | 59.718 | kg | 30.00/kg | |
1-40 | 炒稻芽 | 普通 | 25.102 | kg | 26.00/kg | |
1-41 | 炒谷芽 | 普通 | 60.77 | kg | 22.00/kg | |
1-42 | 炒槐花 | 普通 | 143.601 | kg | 58.00/kg | |
1-43 | 炒蒺藜 | 普通 | 294.24 | kg | 84.00/kg | |
1-44 | 炒僵蚕 | 普通 | 140.288 | kg | 600.00/kg | |
1-45 | 炒芥子 | 普通 | 72.12 | kg | 31.20/kg | |
1-46 | 炒决明子 | 普通 | 105.705 | kg | 14.40/kg | |
1-47 | 炒苦杏仁 | 普通 | 313.017 | kg | 90.00/kg | |
1-48 | 炒莱菔子 | 普通 | 121.906 | kg | 35.20/kg | |
1-49 | 炒麦芽 | 普通 | 597.064 | kg | 24.00/kg | |
1-50 | 炒蔓荆子 | 普通 | 25.043 | kg | 150.00/kg | |
1-51 | 炒牛蒡子 | 普通 | 181.647 | kg | 120.00/kg | |
1-52 | 炒山桃仁 | 普通 | 515.752 | kg | 220.00/kg | |
1-53 | 炒山楂 | 普通 | 96.011 | kg | 43.00/kg | |
1-54 | 炒酸枣仁 | 普通 | 1151.832 | kg | 680.00/kg | |
1-55 | 炒王不留行 | 普通 | 44.268 | kg | 48.00/kg | |
1-56 | 炒栀子 | 普通 | 289.062 | kg | 88.00/kg | |
1-57 | 炒紫苏子 | 普通 | 96.151 | kg | 40.00/kg | |
1-58 | 车前草 | 普通 | 151.112 | kg | 32.00/kg | |
1-59 | 陈皮 | 普通 | 1976.554 | kg | 32.00/kg | |
1-60 | 赤芍 | 优质 | 1367.864 | kg | 260.00/kg | |
1-61 | 赤小豆 | 普通 | 54.573 | kg | 32.00/kg | |
1-62 | 茺蔚子 | 普通 | 15.337 | kg | 32.00/kg | |
1-63 | 川贝母 | 普通 | 10.072 | kg | 6800.00/kg | |
1-64 | 川贝母粉 | 普通 | 1375.36 | 支(每支2g) | 16.00/支 | |
1-65 | 川楝子 | 普通 | 79.241 | kg | 40.00/kg | |
1-66 | 川木通 | 普通 | 6.738 | kg | 27.20/kg | |
1-67 | 川牛膝 | 普通 | 90.666 | kg | 86.00/kg | |
1-68 | 川芎 | 优质 | 1185.383 | kg | 88.00/kg | |
1-69 | 穿山龙 | 普通 | 108.346 | kg | 40.00/kg | |
1-70 | 穿心莲 | 普通 | 55.122 | kg | 42.00/kg | |
1-71 | 垂盆草 | 普通 | 248.9 | kg | 30.40/kg | |
1-72 | 磁石 | 普通 | 94.261 | kg | 12.80/kg | |
1-73 | 刺五加 | 普通 | 786.811 | kg | 80.00/kg | |
1-74 | 醋艾炭 | 普通 | 13.114 | kg | 39.20/kg | |
1-75 | 醋鳖甲 | 普通 | 355.75 | kg | 368.00/kg | |
1-76 | 醋莪术 | 优质 | 517.781 | kg | 60.00/kg | |
1-77 | 醋龟甲 | 普通 | 50.384 | kg | 880.00/kg | |
1-78 | 醋鸡内金 | 普通 | 1046.223 | kg | 46.00/kg | |
1-79 | 醋没药 | 普通 | 74 | kg | 320.00/kg | |
1-80 | 醋青皮 | 普通 | 126.809 | kg | 32.00/kg | |
1-81 | 醋乳香 | 普通 | 67.454 | kg | 240.00/kg | |
1-82 | 醋三棱 | 普通 | 245.923 | kg | 72.00/kg | |
1-83 | 醋五灵脂 | 普通 | 80.82 | kg | 70.00/kg | |
1-84 | 醋五味子 | 普通 | 1120.049 | kg | 220.00/kg | |
1-85 | 醋香附 | 普通 | 837.302 | kg | 60.00/kg | |
1-86 | 醋延胡索 | 普通 | 320.858 | kg | 188.00/kg | |
1-87 | 大豆黄卷 | 普通 | 0.36 | kg | 21.60/kg | |
1-88 | 大腹毛 | 普通 | 95.042 | kg | 38.00/kg | |
1-89 | 大黄 | 优质 | 417.587 | kg | 70.00/kg | |
1-90 | 大血藤 | 普通 | 628.444 | kg | 60.00/kg | |
1-91 | 大枣 | 普通 | 1205.811 | kg | 45.00/kg | |
1-92 | 代代花 | 普通 | 19.31 | kg | 800.00/kg | |
1-93 | 丹参 | 普通 | 1918.316 | kg | 88.00/kg | |
1-94 | 胆南星 | 普通 | 74.978 | kg | 208.00/kg | |
1-95 | 淡豆豉 | 普通 | 76.172 | kg | 40.00/kg | |
1-96 | 淡竹叶 | 普通 | 196.142 | kg | 24.00/kg | |
1-97 | 当归 | 普通 | 2722.999 | kg | 380.00/kg | |
1-98 | 当归炭 | 普通 | 127.57 | kg | 196.00/kg | |
1-99 | 当归尾 | 普通 | 20.622 | kg | 150.00/kg | |
1-100 | 党参片 | 普通 | 2256.738 | kg | 340.00/kg | |
1-101 | 刀豆 | 普通 | 1.396 | kg | 70.00/kg | |
1-102 | 稻芽 | 普通 | 0.605 | kg | 10.40/kg | |
1-103 | 灯心草 | 普通 | 5.699 | kg | 280.00/kg | |
1-104 | 地枫皮 | 普通 | 0.038 | kg | 16.00/kg | |
1-105 | 地肤子 | 普通 | 311.233 | kg | 64.00/kg | |
1-106 | 地骨皮 | 普通 | 460.732 | kg | 240.00/kg | |
1-107 | 地黄 | 普通 | 2278.7 | kg | 110.00/kg | |
1-108 | 地龙 | 普通 | 129.006 | kg | 400.00/kg | |
1-109 | 地榆 | 普通 | 146.988 | kg | 40.00/kg | |
1-110 | 地榆炭 | 普通 | 65.451 | kg | 22.40/kg | |
1-111 | 丁香 | 普通 | 45.52 | kg | 76.00/kg | |
1-112 | 冬瓜皮 | 普通 | 70.2 | kg | 40.00/kg | |
1-113 | 冬凌草 | 普通 | 14.491 | kg | 80.00/kg | |
1-114 | 豆蔻 | 普通 | 54.165 | kg | 200.00/kg | |
1-115 | 豆蔻 | 普通 | 1084.16 | 袋(每袋6g) | 1.20/袋 | |
1-116 | 独活 | 普通 | 121.906 | kg | 80.00/kg | |
1-117 | 杜仲 | 优质 | 348.216 | kg | 48.00/kg | |
1-118 | 煅赤石脂 | 普通 | 50.342 | kg | 64.00/kg | |
1-119 | 煅磁石 | 普通 | 181.191 | kg | 17.60/kg | |
1-120 | 煅浮海石 | 普通 | 278.013 | kg | 144.00/kg | |
1-121 | 煅蛤壳 | 普通 | 13.175 | kg | 9.60/kg | |
1-122 | 煅龙齿 | 普通 | 95.621 | kg | 560.00/kg | |
1-123 | 煅龙骨 | 普通 | 100.454 | kg | 120.00/kg | |
1-124 | 煅牡蛎 | 普通 | 270.676 | kg | 8.00/kg | |
1-125 | 煅瓦楞子 | 普通 | 2568.92 | kg | 16.00/kg | |
1-126 | 煅禹余粮 | 普通 | 45.707 | kg | 20.00/kg | |
1-127 | 煅赭石 | 普通 | 34.368 | kg | 36.00/kg | |
1-128 | 煅紫贝齿 | 普通 | 6.823 | kg | 100.00/kg | |
1-129 | 煅紫石英 | 普通 | 31.049 | kg | 60.00/kg | |
1-130 | 鹅不食草 | 普通 | 5.573 | kg | 70.00/kg | |
1-131 | 法半夏 | 普通 | 572.661 | kg | 376.00/kg | |
1-132 | 番泻叶 | 普通 | 1.932 | kg | 28.80/kg | |
1-133 | 防风 | 普通 | 548.803 | kg | 560.00/kg | |
1-134 | 防己 | 优质 | 22.297 | kg | 140.00/kg | |
1-135 | 蜂房 | 普通 | 15.369 | kg | 780.00/kg | |
1-136 | 佛手 | 普通 | 135.464 | kg | 290.00/kg | |
1-137 | 麸炒白术 | 普通 | 1785.56 | kg | 140.00/kg | |
1-138 | 麸炒苍术 | 普通 | 428.366 | kg | 360.00/kg | |
1-139 | 麸炒椿皮 | 普通 | 5.34 | kg | 26.00/kg | |
1-140 | 麸炒冬瓜子 | 普通 | 33.123 | kg | 31.20/kg | |
1-141 | 麸炒芡实 | 普通 | 84.163 | kg | 80.00/kg | |
1-142 | 麸炒山药 | 普通 | 22.451 | kg | 220.00/kg | |
1-143 | 麸炒神曲 | 普通 | 535.024 | kg | 43.00/kg | |
1-144 | 麸炒薏苡仁 | 普通 | 904.928 | kg | 64.00/kg | |
1-145 | 麸炒枳壳 | 普通 | 572.67 | kg | 88.00/kg | |
1-146 | 麸炒枳实 | 普通 | 553.794 | kg | 160.00/kg | |
1-147 | 麸煨肉豆蔻 | 普通 | 22.001 | kg | 306.00/kg | |
1-148 | 伏龙肝 | 普通 | 246.396 | kg | 32.00/kg | |
1-149 | 茯苓 | 普通 | 3761.448 | kg | 86.00/kg | |
1-150 | 茯苓皮 | 普通 | 521.05 | kg | 18.00/kg | |
1-151 | 茯神 | 普通 | 834.388 | kg | 120.00/kg | |
1-152 | 浮萍 | 普通 | 16.793 | kg | 36.00/kg | |
1-153 | 浮小麦 | 普通 | 859.999 | kg | 16.80/kg | |
1-154 | 附片 | 普通 | 344.446 | kg | 256.00/kg | |
1-155 | 覆盆子 | 普通 | 443.468 | kg | 260.00/kg | |
1-156 | 甘草片 | 优质 | 1088.939 | kg | 88.00/kg | |
1-157 | 甘松 | 普通 | 71.757 | kg | 200.00/kg | |
1-158 | 干姜 | 普通 | 620.393 | kg | 68.00/kg | |
1-159 | 干石斛 | 普通 | 440.424 | kg | 180.00/kg | |
1-160 | 干益母草 | 普通 | 256.376 | kg | 18.40/kg | |
1-161 | 干鱼腥草 | 普通 | 294.987 | kg | 31.20/kg | |
1-162 | 高良姜 | 普通 | 17.532 | kg | 48.00/kg | |
1-163 | 葛根 | 普通 | 684.121 | kg | 54.00/kg | |
1-164 | 葛花 | 普通 | 4.958 | kg | 25.60/kg | |
1-165 | 钩藤 | 优质 | 120.176 | kg | 260.00/kg | |
1-166 | 枸骨叶 | 普通 | 9.154 | kg | 60.00/kg | |
1-167 | 枸杞子 | 普通 | 304.463 | kg | 220.00/kg | |
1-168 | 谷精草 | 普通 | 7.207 | kg | 300.00/kg | |
1-169 | 谷芽 | 普通 | 1.323 | kg | 9.60/kg | |
1-170 | 瓜蒌 | 普通 | 631.135 | kg | 140.00/kg | |
1-171 | 瓜蒌皮 | 普通 | 50.337 | kg | 60.00/kg | |
1-172 | 广藿香 | 普通 | 35.416 | kg | 56.00/kg | |
1-173 | 广金钱草 | 普通 | 119.705 | kg | 32.00/kg | |
1-174 | 鬼箭羽 | 普通 | 14.471 | kg | 360.00/kg | |
1-175 | 桂枝 | 普通 | 654.816 | kg | 28.00/kg | |
1-176 | 海风藤 | 普通 | 14.506 | kg | 32.00/kg | |
1-177 | 海金沙 | 普通 | 1568 | 袋(每袋10g) | 4.00/袋 | |
1-178 | 海金沙 | 普通 | 645.12 | 袋(每袋15g) | 6.00/袋 | |
1-179 | 海螵蛸 | 普通 | 1441.933 | kg | 180.00/kg | |
1-180 | 海桐皮 | 普通 | 1.454 | kg | 80.00/kg | |
1-181 | 海藻 | 普通 | 27.401 | kg | 64.00/kg | |
1-182 | 诃子肉 | 普通 | 131.424 | kg | 68.00/kg | |
1-183 | 合欢花 | 普通 | 132.241 | kg | 280.00/kg | |
1-184 | 合欢皮 | 普通 | 154.526 | kg | 24.00/kg | |
1-185 | 荷梗 | 普通 | 9.059 | kg | 12.00/kg | |
1-186 | 荷叶 | 普通 | 65.06 | kg | 38.00/kg | |
1-187 | 荷叶炭 | 普通 | 83.999 | kg | 56.00/kg | |
1-188 | 黑芝麻 | 普通 | 63.41 | kg | 31.20/kg | |
1-189 | 红花 | 普通 | 392.141 | kg | 304.00/kg | |
1-190 | 红景天 | 普通 | 26974.08 | 袋(每袋6g) | 19.68/袋 | |
1-191 | 红曲 | 普通 | 26580.96 | 袋(每袋6g) | 22.00/袋 | |
1-192 | 厚朴 | 普通 | 419.697 | kg | 82.00/kg | |
1-193 | 胡黄连 | 普通 | 0.155 | kg | 168.00/kg | |
1-194 | 虎杖 | 普通 | 34.005 | kg | 46.00/kg | |
1-195 | 花椒 | 普通 | 125.916 | kg | 160.00/kg | |
1-196 | 滑石 | 普通 | 5289.76 | 袋(每袋10g) | 0.36/袋 | |
1-197 | 滑石. | 普通 | 3969.28 | 袋(每袋15g) | 0.48/袋 | |
1-198 | 化橘红 | 普通 | 238.14 | kg | 128.00/kg | |
1-199 | 槐花 | 普通 | 7.583 | kg | 40.00/kg | |
1-200 | 槐花炭 | 普通 | 13.396 | kg | 80.00/kg | |
1-201 | 黄柏 | 优质 | 682.765 | kg | 78.00/kg | |
1-202 | 黄连片 | 普通 | 646.448 | kg | 380.00/kg | |
1-203 | 黄芪 | 普通 | 5265.953 | kg | 128.00/kg | 非单一产品采购包核心产品 |
1-204 | 黄芩片 | 普通 | 1154.902 | kg | 176.00/kg | |
1-205 | 火麻仁 | 普通 | 381.439 | kg | 60.00/kg | |
1-206 | 鸡骨草 | 普通 | 95.318 | kg | 206.00/kg | |
1-207 | 鸡血藤 | 普通 | 559.987 | kg | 28.00/kg | |
1-208 | 姜半夏 | 普通 | 133.226 | kg | 376.00/kg | |
1-209 | 姜黄 | 普通 | 61.693 | kg | 92.00/kg | |
1-210 | 姜炭 | 普通 | 80.625 | kg | 80.00/kg | |
1-211 | 降香 | 普通 | 6.124 | kg | 68.00/kg | |
1-212 | 焦槟榔 | 普通 | 9.538 | kg | 55.20/kg | |
1-213 | 焦麦芽 | 普通 | 288.992 | kg | 32.00/kg | |
1-214 | 焦山楂 | 普通 | 151.673 | kg | 47.00/kg | |
1-215 | 焦神曲 | 普通 | 1545.444 | kg | 48.00/kg | |
1-216 | 焦栀子 | 普通 | 38.599 | kg | 64.00/kg | |
1-217 | 金钗石斛 | 普通 | 4472.16 | 袋(每袋3g) | 29.80/袋 | |
1-218 | 金莲花 | 普通 | 21.307 | kg | 800.00/kg | |
1-219 | 金荞麦 | 普通 | 63.009 | kg | 64.00/kg | |
1-220 | 金银花 | 优质 | 908.289 | kg | 560.00/kg | |
1-221 | 金樱子肉 | 普通 | 141.543 | kg | 98.00/kg | |
1-222 | 锦灯笼 | 普通 | 8.795 | kg | 156.00/kg | |
1-223 | 荆芥 | 普通 | 171.922 | kg | 24.00/kg | |
1-224 | 荆芥穗 | 普通 | 35.274 | kg | 80.00/kg | |
1-225 | 荆芥炭 | 普通 | 47.145 | kg | 32.00/kg | |
1-226 | 净山楂 | 普通 | 108.981 | kg | 40.00/kg | |
1-227 | 韭菜子 | 普通 | 22.211 | kg | 100.00/kg | |
1-228 | 酒苁蓉 | 普通 | 500.477 | kg | 480.00/kg | |
1-229 | 酒大黄 | 优质 | 96.151 | kg | 106.00/kg | |
1-230 | 酒黄精 | 普通 | 145.1 | kg | 212.00/kg | |
1-231 | 酒女贞子 | 普通 | 527.484 | kg | 26.00/kg | |
1-232 | 酒萸肉 | 普通 | 676.67 | kg | 220.00/kg | |
1-233 | 桔梗 | 优质 | 467.639 | kg | 224.00/kg | |
1-234 | 菊花 | 普通 | 138.368 | kg | 110.00/kg | |
1-235 | 橘络 | 普通 | 28.224 | kg | 1300.00/kg | |
1-236 | 橘叶 | 普通 | 3.368 | kg | 21.60/kg | |
1-237 | 苦参 | 优质 | 298.524 | kg | 90.00/kg | |
1-238 | 款冬花 | 普通 | 32.248 | kg | 380.00/kg | |
1-239 | 昆布 | 普通 | 37 | kg | 42.00/kg | |
1-240 | 老鹳草 | 普通 | 3.301 | kg | 48.00/kg | |
1-241 | 荔枝核 | 普通 | 37.698 | kg | 20.00/kg | |
1-242 | 连翘 | 普通 | 310.749 | kg | 160.00/kg | |
1-243 | 莲子 | 普通 | 94.985 | kg | 160.00/kg | |
1-244 | 辽藁本片 | 普通 | 12.408 | kg | 180.00/kg | |
1-245 | 蓼大青叶 | 普通 | 126.853 | kg | 78.00/kg | |
1-246 | 灵芝 | 普通 | 712.574 | kg | 800.00/kg | |
1-247 | 灵芝 | 普通 | 6447.84 | 袋(每袋5g) | 26.40/袋 | |
1-248 | 凌霄花 | 普通 | 26.718 | kg | 360.00/kg | |
1-249 | 龙齿 | 普通 | 16.103 | kg | 540.00/kg | |
1-250 | 龙胆 | 普通 | 102.99 | kg | 260.00/kg | |
1-251 | 龙骨 | 普通 | 13507.2 | 袋(每袋30g) | 7.20/袋 | |
1-252 | 龙骨 | 普通 | 6231.68 | 袋(每袋10g) | 2.40/袋 | |
1-253 | 龙骨 | 普通 | 1817.76 | 袋(每袋15g) | 3.60/袋 | |
1-254 | 龙葵 | 普通 | 24.206 | kg | 36.00/kg | |
1-255 | 龙眼肉 | 普通 | 62.96 | kg | 106.00/kg | |
1-256 | 漏芦 | 普通 | 2.696 | kg | 36.00/kg | |
1-257 | 芦根 | 普通 | 135.358 | kg | 50.00/kg | |
1-258 | 芦荟 | 普通 | 31.131 | kg | 150.00/kg | |
1-259 | 鹿角 | 普通 | 241.635 | kg | 450.00/kg | |
1-260 | 鹿角霜 | 普通 | 141.439 | kg | 600.00/kg | |
1-261 | 鹿衔草 | 普通 | 8.117 | kg | 80.00/kg | |
1-262 | 路路通 | 普通 | 420.63 | kg | 32.00/kg | |
1-263 | 葎草 | 普通 | 157.916 | kg | 24.00/kg | |
1-264 | 麻黄 | 普通 | 125.835 | kg | 90.00/kg | |
1-265 | 麻黄根 | 普通 | 26.103 | kg | 60.00/kg | |
1-266 | 马鞭草 | 普通 | 1.79 | kg | 60.00/kg | |
1-267 | 马勃 | 普通 | 2.271 | kg | 76.80/kg | |
1-268 | 马齿苋 | 普通 | 773.965 | kg | 28.00/kg | |
1-269 | 麦冬 | 优质 | 1074.032 | kg | 320/kg | |
1-270 | 麦芽 | 普通 | 67.206 | kg | 20.00/kg | |
1-271 | 芒硝 | 普通 | 16.714 | kg | 20.00/kg | |
1-272 | 猫爪草 | 普通 | 267.243 | kg | 520.00/kg | |
1-273 | 毛冬青 | 普通 | 3.528 | kg | 48.00/kg | |
1-274 | 玫瑰花 | 普通 | 118.828 | kg | 224.00/kg | |
1-275 | 梅花 | 普通 | 10.748 | kg | 780.00/kg | |
1-276 | 密蒙花 | 普通 | 19.858 | kg | 60.00/kg | |
1-277 | 蜜百部 | 普通 | 13.022 | kg | 136.00/kg | |
1-278 | 蜜瓜蒌子 | 普通 | 34.8 | kg | 96.00/kg | |
1-279 | 蜜麻黄 | 普通 | 179.895 | kg | 112.00/kg | |
1-280 | 蜜枇杷叶 | 普通 | 60.102 | kg | 48.00/kg | |
1-281 | 蜜桑白皮 | 普通 | 187.862 | kg | 100.00/kg | |
1-282 | 蜜紫菀 | 普通 | 122.219 | kg | 70.00/kg | |
1-283 | 绵萆薢 | 普通 | 49.842 | kg | 66.00/kg | |
1-284 | 绵马贯众 | 普通 | 6.226 | kg | 26.00/kg | |
1-285 | 绵马贯众炭 | 普通 | 1.688 | kg | 100.00/kg | |
1-286 | 墨旱莲 | 普通 | 476.906 | kg | 32.00/kg | |
1-287 | 牡丹皮 | 普通 | 1147.971 | kg | 140.00/kg | |
1-288 | 牡蛎 | 普通 | 33406.24 | 袋(每袋30g) | 0.96/袋 | |
1-289 | 牡蛎 | 普通 | 14734.72 | 袋(每袋10g) | 0.32/袋 | |
1-290 | 牡蛎 | 普通 | 9797.76 | 袋(每袋15g) | 0.48/袋 | |
1-291 | 木瓜 | 普通 | 49.304 | kg | 64.00/kg | |
1-292 | 木蝴蝶 | 普通 | 37.414 | kg | 68.00/kg | |
1-293 | 木香 | 普通 | 205.601 | kg | 76.00/kg | |
1-294 | 木贼 | 普通 | 5.525 | kg | 20.80/kg | |
1-295 | 南沙参 | 普通 | 87.642 | kg | 180.00/kg | |
1-296 | 牛膝 | 优质 | 833.585 | kg | 80.00/kg | |
1-297 | 藕节 | 普通 | 2.064 | kg | 16.00/kg | |
1-298 | 藕节炭 | 普通 | 27.096 | kg | 19.20/kg | |
1-299 | 胖大海 | 普通 | 22.293 | kg | 520.00/kg | |
1-300 | 炮姜 | 普通 | 153.571 | kg | 72.80/kg | |
1-301 | 佩兰 | 普通 | 61.008 | kg | 31.20/kg | |
1-302 | 片姜黄 | 普通 | 4.362 | kg | 45.00/kg | |
1-303 | 蒲公英 | 普通 | 661.172 | kg | 28.80/kg | |
1-304 | 蒲黄炭 | 普通 | 35.438 | kg | 328.00/kg | |
1-305 | 千年健 | 普通 | 2.325 | kg | 16.00/kg | |
1-306 | 前胡 | 普通 | 210.927 | kg | 260.00/kg | |
1-307 | 茜草 | 普通 | 271.453 | kg | 320.00/kg | |
1-308 | 茜草炭 | 普通 | 35.009 | kg | 600.00/kg | |
1-309 | 羌活 | 优质 | 173.86 | kg | 390.00/kg | |
1-310 | 秦艽 | 普通 | 73.629 | kg | 420.00/kg | |
1-311 | 秦皮 | 普通 | 4.41 | kg | 12.00/kg | |
1-312 | 青风藤 | 普通 | 3.266 | kg | 64.00/kg | |
1-313 | 青蒿 | 普通 | 16.936 | kg | 20.00/kg | |
1-314 | 青葙子 | 普通 | 10.744 | kg | 44.80/kg | |
1-315 | 清半夏 | 普通 | 516.261 | kg | 376.00/kg | |
1-316 | 苘麻子 | 普通 | 3.376 | kg | 40.00/kg | |
1-317 | 瞿麦 | 普通 | 234.257 | kg | 22.40/kg | |
1-318 | 全蝎 | 普通 | 31.815 | kg | 3800.00/kg | |
1-319 | 拳参 | 普通 | 28.592 | kg | 68.00/kg | |
1-320 | 忍冬藤 | 普通 | 37.888 | kg | 20.80/kg | |
1-321 | 肉桂 | 普通 | 874.036 | kg | 208.00/kg | |
1-322 | 三七粉 | 普通 | 14445.76 | 瓶(每瓶3g) | 9.60/瓶 | |
1-323 | 桑寄生 | 普通 | 141.548 | kg | 28.00/kg | |
1-324 | 桑螵蛸 | 普通 | 31.214 | kg | 1300.00/kg | |
1-325 | 桑椹 | 普通 | 387.343 | kg | 48.00/kg | |
1-326 | 桑叶 | 普通 | 728.884 | kg | 38.00/kg | |
1-327 | 桑枝 | 普通 | 51.63 | kg | 16.00/kg | |
1-328 | 沙苑子 | 普通 | 72.161 | kg | 160.00/kg | |
1-329 | 砂仁 | 普通 | 14225.12 | 袋(每袋6g) | 7.20/袋 | |
1-330 | 砂仁 | 普通 | 4499.04 | 袋(每袋10g) | 12.00/袋 | |
1-331 | 砂仁 | 普通 | 0.816 | kg | 1200.00/kg | |
1-332 | 山慈菇 | 普通 | 62.315 | kg | 1400.00/kg | |
1-333 | 山药 | 普通 | 882.115 | kg | 160.00/kg | |
1-334 | 蛇床子 | 普通 | 102.434 | kg | 80.00/kg | |
1-335 | 蛇莓 | 普通 | 35.392 | kg | 30.40/kg | |
1-336 | 蛇蜕 | 普通 | 9.413 | kg | 416.00/kg | |
1-337 | 射干 | 优质 | 87.387 | kg | 120.00/kg | |
1-338 | 伸筋草 | 普通 | 70.728 | kg | 20.00/kg | |
1-339 | 升麻 | 普通 | 233.642 | kg | 80.00/kg | |
1-340 | 生地黄炭 | 普通 | 160.021 | kg | 160.00/kg | |
1-341 | 生姜 | 普通 | 1258.039 | kg | 56.00/kg | |
1-342 | 生蒲黄 | 普通 | 5053.44 | 袋(每袋10g) | 2.00/袋 | |
1-343 | 生石膏 | 普通 | 21344.96 | 袋(每袋10g) | 0.32/袋 | |
1-344 | 生石膏. | 普通 | 5591.04 | 袋(每袋15g) | 0.48/袋 | |
1-345 | 生石膏.. | 普通 | 15975.68 | 袋(每袋30g) | 0.96/袋 | |
1-346 | 石菖蒲 | 普通 | 374.588 | kg | 148.00/kg | |
1-347 | 石见穿 | 普通 | 14.479 | kg | 19.20/kg | |
1-348 | 石决明 | 普通 | 1660.96 | 袋(每袋15g) | 1.20/袋 | |
1-349 | 石决明 | 普通 | 575.68 | 袋(每袋30g) | 2.40/袋 | |
1-350 | 石决明 | 普通 | 711.2 | 袋(每袋10g) | 0.80/袋 | |
1-351 | 石韦 | 普通 | 233.636 | kg | 38.40/kg | |
1-352 | 柿蒂 | 普通 | 4.346 | kg | 24.00/kg | |
1-353 | 首乌藤 | 普通 | 410.288 | kg | 48.00/kg | |
1-354 | 熟大黄 | 优质 | 13.164 | kg | 160.00/kg | |
1-355 | 熟大黄. | 普通 | 2073.12 | 袋(每袋6g) | 0.96/袋 | |
1-356 | 熟大黄.. | 普通 | 1417.92 | 袋(每袋10g) | 1.60/袋 | |
1-357 | 熟地黄 | 优质 | 2174.926 | kg | 120.00/kg | |
1-358 | 水红花子 | 普通 | 9.354 | kg | 36.00/kg | |
1-359 | 水牛角 | 普通 | 20.344 | kg | 180.00/kg | |
1-360 | 丝瓜络 | 普通 | 18.213 | kg | 108.00/kg | |
1-361 | 苏木 | 普通 | 7.188 | kg | 32.00/kg | |
