免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 |
采购项目名称 | 四川省成都市双流区黄龙溪镇卫生院2019年中药饮片采购项目(第二次) |
采购项目编号 | 5101222019000712 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省成都市双流区 |
代理机构 | 四川联投招标代理有限公司 |
代理机构地址 | 成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区2015号 |
代理机构联系方式 | 何女士,028-67873777 |
采 购 人 | 四川省成都市双流区黄龙溪镇卫生院 |
采购人地址 | 四川省成都市双流区黄龙溪镇黄龙大道四段2840号 |
采购人联系方式 | 028-85696656 |
项目联系人 | 何女士 |
项目联系电话 | 028-67873777转9转886 |
公告发布时间 | 2019-08-01 15:37 |
项目包个数 | 1 |
开标时间 | 2019-07-31 14:00 |
中标日期 | 2019-08-01 09:30 |
本项目招标公告日期 | 2019-07-10 16:21 |
总中标金额(元) | 270000.00 |
中标详细内容 | 标的名称:北柴胡;规格型号:制造商家:成都吉安康药业有限公司,剂型:片,产品规格:10g/小包;数量:10;单价:315.00元;服务要求:满足招标文件要求,具体详见招标文件.标的名称:法半夏;规格型号:制造商家:成都吉安康药业有限公司,剂型:甘草石灰炙/片,产品规格:10g/小包;数量:12;单价:387.00元;服务要求:满足招标文件要求,具体详见招标文件.标的名称:三七;规格型号:制造商家:成都吉安康药业有限公司,剂型:净制(20头),产品规格:kg/包;数量:3;单价:1210.50元;服务要求:满足招标文件要求,具体详见招标文件. |
中标供应商信息 | 供应商名称:四川佳能达医药贸易有限责任公司;供应商地址:成都市金牛区沙河源街道古柏社区古靖路20号;中标金额:270000.00.供应商名称:四川佳能达医药贸易有限责任公司;供应商地址:成都市金牛区沙河源街道古柏社区古靖路20号;中标金额:270000.00.供应商名称:四川佳能达医药贸易有限责任公司;供应商地址:成都市金牛区沙河源街道古柏社区古靖路20号;中标金额:270000.00. |
代理机构收费标准 | 本项目按定额向成交供应商收取服务费7500元。 |
代理机构收费金额 | 7500元 |
评标委员会成员名单 | 姜树蓉、牟兰、杨昆、赵兴梅、高海其(采购人代表) |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见招标文件。 |
其它补充事宜 | 无。 |
候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c9240b56bd3558a016bd4d3242201b1.html |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | F5152 |
评审情况 | 附件 |
备注 | 计划号:(2019)0653号;监督单位:双流区财政局;监督电话:028-85804726;本中标公告公示期为1个工作日。中标供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作,相关要求详见《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》(成财采〔2019〕17 号)等有关规定。在四川省、成都市确定的首期开展“政采贷”业务银行的基础上,双流区另有10家银行机构自愿开展政府采购信用融资业务,双流区银行机构名单如下: 1.成都银行双流支行 2.中国建设银行双流分行 3.交通银行双流分行 4.中国农业银行双流支行 5.成都农商银行双流支行 6.中国银行双流分行 7.上海银行成都双流支行 8.浙商银行成都双流支行 9.中国工商银行成都双流支行 10.中国邮政储蓄银行成都双流支行 |
PPP项目标识 | 否 |