钦南区人民医院直接挂网采购药品(第五批、第六批)直接挂网采购目录药品议价工作已结束,现将议价结果进行公示,敬请社会各界人士监督。
附件:钦南区人民医院直接挂网采购药品(第五批、第六批)及低价药补充挂网采购药品目录议价结果表
钦南区人民医院
2019年3月13日
| 附件 | |
| 钦州市钦南区人民医院直接挂网采购药品(第五批、第六批)及低价药补充挂网 采购药品目录议价结果表 | |
| |
| 序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 材质 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 议定成交价 | |
| 1 | 29508 | 去乙酰毛花苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.4mg | | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 89 | |
| 2 | 51637 | 尼群地平片 | 片剂(素片) | 10mg | | 100 | 瓶 | 湖南中南制药有限责任公司 | 17 | |
| 3 | 154476 | 卡托普利片 | 片剂(糖衣片) | 25mg | | 100 | 瓶 | 北京中新药业股份有限公司(原北京中新制药厂) | 13.5 | |
| 4 | 31257 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | | 1 | 支 | 武汉久安药业有限公司 | 25.2 | |
| 5 | 32402 | 甲氧氯普胺片 | 片剂(素片) | 5mg | | 100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 25 | |
| 6 | 33766 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.25g | | 48 | 瓶 | 北京市永康药业有限公司 | 15.8 | |
| 7 | 153311 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.25g | | 48 | 瓶 | 郑州泰丰制药有限公司(原郑州海缔邦林制药有限公司) | 28.8 | |
| 8 | 37325 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | | 1 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.68 | |
| 9 | 39240 | 盐酸多西环素片 | 片剂(素片) | 0.1g(10万IU) | | 100 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 15 | |
| 10 | 154434 | 甲硝唑片 | 片剂(素片) | 0.2g | | 100 | 瓶 | 百正药业股份有限公司 | 25 | |
| 11 | 42623 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | | 1 | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 8 | |
| 12 | 44126 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 注射液 | 2ml:1mg | | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 39.8 | |
| 13 | 44291 | 注射用氟尿嘧啶 | 注射剂(冻干粉针) | 0.25g | | 1 | 支 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | 110.75 | |
| 14 | 51636 | 双嘧达莫片 | 片剂(糖衣片) | 25mg | | 100 | 瓶 | 湖南中南制药有限责任公司 | 21 | |
| 15 | 52981 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | | 1 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.58 | |
| 16 | 55575 | 吲达帕胺片 | 片剂(薄膜衣片) | 2.5mg | | 30 | 盒 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 12.42 | |
| 17 | 55971 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 2ml:40mg | | 1 | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 2.98 | |
| 18 | 58668 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射液 | 10ml:(L-门冬氨酸850mg、钾114mg、镁42mg) | | 1 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 2.02 | |
| 19 | 59189 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 35 | |
| 20 | 59195 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司(原山东方明药业股份有限公司) | 35 | |
| 21 | 59984 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | | 1 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 15 | |
| 22 | 62757 | 谷维素片 | 片剂(素片) | 10mg | | 100 | 瓶 | 杭州华东医药集团新五丰药业有限公司 | 38 | |
| 23 | 64143 | 维生素C注射液 | 注射液 | 500mg:2ml | | 1 | 支 | 必康制药新沂集团控股有限公司(原必康制药江苏有限公司、江苏康宝制药有限公司) | 2.5 | |
| 24 | 71616 | 珍珠明目滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml | | 2 | 盒 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 49 | |
| 25 | 79685 | 氟哌利多注射液 | 注射液 | 2ml:5mg | | 1 | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 17.5 | |
| 26 | 94124 | 色甘酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:0.16g(2%) | | 1 | 盒 | 郑州卓峰制药有限公司 | 14.8 | |
| 27 | 97709 | 硫酸沙丁胺醇片 | 片剂(素片) | 2.4mg(相当于沙丁胺醇2mg) | | 100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 16.8 | |
| 28 | 105840 | 酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | | 1 | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 1.5 | |
| 29 | 124987 | 螺内酯片 | 片剂(素片) | 20mg | | 100 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司(原苏州弘森药业有限公司) | 23 | |
| 30 | 151348 | 螺内酯片 | 片剂(素片) | 20mg | | 100 | 瓶 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 29 | |
| 31 | 128834 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂(素片) | 0.5g | | 100 | 瓶 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 48 | |
| 32 | 128924 | 复方丹参片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | | 100 | 瓶 | 天津和治药业集团有限公司(天津和治药业有限公司) | 55 | |
| 33 | 153573 | 复方丹参片 | 片剂(薄膜衣) | 0.32g | | 60 | 瓶 | 湖北金龙药业有限公司 | 33.34 | |
| 34 | 135337 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | | 1 | 支 | 浙江天瑞药业有限公司 | 0.98 | |
| 35 | 153466 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 聚丙烯安瓿 | 1 | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 2.6 | |
| 36 | 136219 | 硫糖铝咀嚼片 | 片剂(咀嚼片) | 0.25g | | 100 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 12.5 | |
| 37 | 137492 | 五维他口服溶液 | 口服溶液剂 | 500ml | | 1 | 盒 | 福元药业股份有限公司(原安徽新和成皖南药业有限公司) | 15.7 | |
| 38 | 154013 | 盐酸小檗碱片 | 片剂(薄膜衣) | 0.1g | | 60 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 29.99 | |
| 39 | 154419 | 盐酸小檗碱片 | 片剂(素片) | 0.1g | | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 33 | |
| 40 | 151767 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | | 1 | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 65.5 | |
| 41 | 153275 | 肌苷片 | 片剂(素片) | 0.2g | | 100 | 瓶 | 海南制药厂有限公司 | 18 | |
| 42 | 34773 | 肌苷片 | 片剂(素片) | 0.2g | | 100 | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 30 | |
| 43 | 153734 | 氢氯噻嗪片 | 片剂(素片) | 25mg | | 50 | 瓶 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 16 | |
| 44 | 154417 | 氨茶碱片 | 片剂(素片) | 0.1g | | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 12 | |
| 45 | 154453 | 异烟肼片 | 片剂(素片) | 0.1g | | 100 | 瓶 | 北京中新药业股份有限公司(原北京中新制药厂) | 65 | |
| 46 | 154482 | 硝苯地平片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg | | 100 | 瓶 | 北京中新药业股份有限公司(原北京中新制药厂) | 4.25 | |
| 47 | 154496 | 阿魏酸哌嗪片 | 片剂(素片) | 100mg | | 50 | 瓶 | 成都亨达药业有限公司 | 33.33 | |
| 48 | 30941 | 卡托普利片 | 片剂(素片) | 25mg | | 100 | 瓶 | 河南全宇制药股份河南全宇制药股份有限公司(原上海全宇生物科技内乡制药有限公司)有限公司 | 7.95 | |
| 49 | 107795 | 阿苯达唑片 | 片剂(素片) | 0.1g | | 10 | 盒 | 河南全宇制药股份河南全宇制药股份有限公司(原上海全宇生物科技内乡制药有限公司)有限公司 | 8.5 | |
| 50 | 154770 | 甲硝唑片 | 片剂(素片) | 0.2g | | 100 | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 28.6 | |
| 51 | 154243 | 吲达帕胺片 | 片剂(糖衣片) | 2.5mg | 无 | 30 | 盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 12 | |
| 52 | 154344 | 清艾条 | 熏剂 | 25g | 无 | 5 | 盒 | 江苏康美制药有限公司 | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
附件:1.钦州市钦南区人民医院直接挂网采购药品(第五批、第六批)及低价药补充挂网采购药品目录议价结果公示(PDF)
2.钦州市钦南区人民医院直接挂网采购药品(第五批、第六批)及低价药补充挂网采购药品目录议价结果表(PDF)