一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《云南省政府采购条例》等相关法律法规的规定,云南省昆明监狱医院罪犯药品采购项目已获得相关部门的批准,项目资金已落实。云南赛林建设招标咨询有限公司(以下简称:采购代理机构)受云南省昆明监狱(以下简称:采购人)委托,对本项目通过公开招标方式来选定供货商,承担该项目的货物配送供应及相关售后服务工作。
二、本次招标项目的概况如下:
1、招标内容:罪犯药品一批:
| 序号 | 种类 | 药名 | 规格 | 数量 |
| 1 | 电解质类 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/1×30瓶 | 1500 |
| 2 | 电解质类 | 50%葡萄糖注射液 | 10g×5支 | 100 |
| 3 | 电解质类 | 别嘌醇 | | 20 |
| 4 | 电解质类 | 复方氯化钠注射液(林格) | 500ml/1×30瓶 | 60 |
| 5 | 电解质类 | 甘露醇注射液 | 250ml/1×40瓶 | 50 |
| 6 | 电解质类 | 氯化钾片 | 0.25g×100# | 10 |
| 7 | 电解质类 | 氯化钠注射液 | 100ml/1×120瓶 | 480 |
| 8 | 电解质类 | 氯化钠注射液 | 250ml/1×50瓶 | 1150 |
| 9 | 电解质类 | 氯化钠注射液 | 500ml | 120 |
| 10 | 电解质类 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg×10支 | 10 |
| 11 | 电解质类 | 扑尔敏片 | | 160 |
| 12 | 电解质类 | 扑尔敏注射液 | | 30 |
| 13 | 电解质类 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml | 450 |
| 14 | 电解质类 | 葡萄糖酸钙注射液 | | 50 |
| 15 | 电解质类 | 氢氯噻嗪片 | 10mg×100# | 100 |
| 16 | 电解质类 | 秋水仙碱片 | | 50 |
| 17 | 电解质类 | 脂肪乳注射液10% | 250vml | 30 |
| 18 | 电解质类 | 注射用七叶皂苷钠 | 10mg | 10 |
| 19 | 电解质类 | 别嘌醇片 | 100片 | 30 |
| 20 | 辅料类 | 20 ml全玻璃注射器 | | 50 |
| 21 | 辅料类 | PE手套 | | 1000 |
| 22 | 辅料类 | 白凡士林 | | 50 |
| 23 | 辅料类 | 布胶布 | | 10 |
| 24 | 辅料类 | 创可贴 | | 10 |
| 25 | 辅料类 | 抗菌洗手液 | 500ml | 10 |
| 26 | 辅料类 | 留置针输液贴 | | 5 |
| 27 | 辅料类 | 棉签 | | 80 |
| 28 | 辅料类 | 灭菌注射用水 | | 20 |
| 29 | 辅料类 | 纱布绷带(医用绷带) | 8cm*6m*5卷 | 60 |
| 30 | 辅料类 | 输氧面罩 | | 10 |
| 31 | 辅料类 | 输液器 | 500付/箱 | 80 |
| 32 | 辅料类 | 输液贴 | | 10 |
| 33 | 辅料类 | 体温计 | | 10 |
| 34 | 辅料类 | 听诊器 | | 8 |
| 35 | 辅料类 | 透明敷料 | | 5 |
| 36 | 辅料类 | 脱脂棉 | | 5 |
| 37 | 辅料类 | 西药袋 | | 250 |
| 38 | 辅料类 | 血压计 | | 5 |
| 39 | 辅料类 | 一次性PE手套 | 中号 | 100 |
| 40 | 辅料类 | 一次性使用口罩 | 10个/包 | 1000 |
| 41 | 辅料类 | 一次性橡胶手套 | S6.5×50付 | 40 |
| 42 | 辅料类 | 一次性注射器 | 20ml | 1600 |
| 43 | 辅料类 | 一次性注射器 | 1ml | 200 |
| 44 | 辅料类 | 一次性注射器 | 5ml | 4500 |
| 45 | 辅料类 | 医生服 | 大、中、小 | 40 |
| 46 | 辅料类 | 医用绷带 | 8cm*6m*5卷 | 100 |
| 47 | 辅料类 | 医用棉签 | 20小包 | 60 |
| 48 | 辅料类 | 医用纱布块 | | 10 |
| 49 | 辅料类 | 医用橡皮膏(绑扎胶布) | | 30 |
| 50 | 辅料类 | 纸胶布 | | 10 |
| 51 | 辅料类 | 纸质胶布(医用) | | 10 |
| 52 | 辅料类 | 中药袋 | | 3 |
| 53 | 辅料类 | 注射用灭菌水 | | 10 |
| 54 | 辅料类 | 血糖仪(包含针头及测试纸条 | | 10 |
| 55 | 辅料类 | 白药帖(白药创可贴) | 100片 | 80 |
| 56 | 辅料类 | 处方签 | | 400 |
| 57 | 辅料类 | 袋式输液器 | | 5 |
| 58 | 膏药 | 伤湿止痛膏 | 4片×40袋 | 100 |
| 59 | 膏药 | 麝香追风膏 | 10片×20盒 | 60 |
| 60 | 膏药 | 云南白药膏 | 1×5片 | 30 |
| 61 | 呼吸道类 | 鼻炎康片 | 0.37g×50# | 20 |
| 62 | 呼吸道类 | 冬凌草 | | 250 |
| 63 | 呼吸道类 | 富马酸酮替芬 | | 10 |
| 64 | 呼吸道类 | 枸橼酸噴托维林片(咳必清) | 25mg×1000# | 5 |
| 65 | 呼吸道类 | 核酪注射液 | 2ml×10支 | 50 |
| 66 | 呼吸道类 | 金嗓子 | | 120 |
| 67 | 呼吸道类 | 桔梗片 | 0.25g*100# | 260 |
| 68 | 呼吸道类 | 咳必清片 | | 10 |
| 69 | 呼吸道类 | 咳特灵胶囊 | 360mg×30# | 250 |
| 70 | 呼吸道类 | 硫酸特布他林片 | 2.5mg*20片 | 10 |
| 71 | 呼吸道类 | 牛黄解毒片 | | 150 |
| 72 | 呼吸道类 | 千柏鼻炎片 | 100# | 220 |
| 73 | 呼吸道类 | 清肺化痰丸 | | 150 |
| 74 | 呼吸道类 | 清火栀麦片 | 12片×40袋 | 270 |
| 75 | 呼吸道类 | 清凉喉片 | | 60 |
| 76 | 呼吸道类 | 痰咳净片 | 0.2g×30# | 290 |
| 77 | 呼吸道类 | 通宣理肺片 | 0.3g×18#×2板 | 190 |
| 78 | 呼吸道类 | 西瓜霜润喉片 | 20# | 20 |
| 79 | 呼吸道类 | 岩白菜片 | 125mg | 60 |
| 80 | 呼吸道类 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 20 |
| 81 | 呼吸道类 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg×2支 | 2 |
| 82 | 呼吸道类 | 慢咽舒宁颗粒 | 5g*6袋 | 50 |
| 83 | 呼吸道类 | 沐舒坦(盐酸氨溴索片) | 30mg*20# | 50 |
| 84 | 呼吸道类 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 60 |
| 85 | 呼吸道类 | 硫酸特布他林片 | 2.5mg*20片 | 60 |
| 86 | 呼吸道类 | 通窍鼻炎片 | 1.1g*60片 | 100 |
| 87 | 呼吸道类 | 鼻炎康片 | 0.37g*60片 | 80 |
| 88 | 呼吸道类 | 银黄含片 | 0.65g*24片 | 80 |
| 89 | 呼吸道类 | 咽炎片 | 0.25g*24片 | 60 |
| 90 | 呼吸道类 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 100 |
| 91 | 呼吸道类 | 苍耳子鼻炎胶囊 | 0.4g*9粒*2板 | 50 |
| 92 | 呼吸道类 | 西瓜霜润喉片 | 20片/瓶/20/条 | 200 |
| 93 | 呼吸道类 | 氨茶碱片 | 0.1g×100# | 50 |
| 94 | 呼吸道类 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g×10支 | 10 |
| 95 | 呼吸道类 | 川贝糖浆 | | 100 |
| 96 | 呼吸道类 | 华素片 | | 20 |
| 97 | 呼吸道类 | 氯雷他定片(息斯敏) | 10mg×6# | 10 |
| 98 | 呼吸道类 | 西地碘含片(华素片) | 12#×2袋 | 60 |
| 99 | 呼吸道类 | 息斯敏片 | | 10 |
| 100 | 呼吸道类 | 西地碘含片 | 1.5mg*12片*2袋 | 100 |
| 101 | 呼吸道类 | 氯雷他定片 | 10mg*6片 | 60 |
| 102 | 呼吸道类 | 碘甘油 | 10mg*20ml | 10 |
| 103 | 呼吸道类 | 碘甘油 | 20ml | 60 |
| 104 | 呼吸道类 | 冰硼散 | 1.5g*10袋 | 10 |
| 105 | 呼吸道类 | 甲唑林滴鼻净 | 0.10% | 70 |
| 106 | 呼吸道类 | 盐酸萘甲唑林滴鼻净 | 8ml | 10 |
| 107 | 激素类 | 醋酸地塞米松片 | | 20 |
| 108 | 激素类 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg×1000# | 2 |
| 109 | 激素类 | 醋酸泼尼松注射液 | 0.125g | 50 |
| 110 | 激素类 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg×10支 | 110 |
| 111 | 激素类 | 地塞米松乳膏 | | 100 |
| 112 | 激素类 | 地塞米松乳膏 | | 10 |
| 113 | 激素类 | 地塞米松乳膏 | | 40 |
| 114 | 激素类 | 地塞米松乳膏 | | 20 |
| 115 | 激素类 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g | 200 |
| 116 | 激素类 | 泼尼松片 | | 10 |
| 117 | 激素类 | 阿达帕林凝胶 | 15mg | 30 |
| 118 | 激素类 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 100 |
| 119 | 激素类 | 三九皮炎平 | 20g | 40 |
| 120 | 激素类 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g:2.5mg | 100 |
| 121 | 激素类 | 氟轻松软膏 | | 100 |
| 122 | 激素类 | 呋麻滴鼻液 | | 20 |
| 123 | 激素类 | 复方氟米松软膏 | 15g | 20 |
| 124 | 激素类 | 维A酸软膏 | | 50 |
| 125 | 激素类 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml | 50 |
| 126 | 激素类 | 复方倍氯米松樟脑乳膏 | 10g | 100 |
| 127 | 解热镇痛类 | 氨咖黄敏胶囊(速效) | 250 mg×50板 | 30 |
| 128 | 解热镇痛类 | 氨林巴比妥注射液 | | 100 |
| 129 | 解热镇痛类 | 必利通片 | | 50 |
| 130 | 解热镇痛类 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3 g×20#×2板 | 50 |
| 131 | 解热镇痛类 | 布洛芬片 | 0.1g*100# | 50 |
| 132 | 解热镇痛类 | 柴胡注射液 | | 100 |
| 133 | 解热镇痛类 | 对乙酰氨基酚片(必利通) | 500mg×12# | 30 |
| 134 | 解热镇痛类 | 芬必得胶囊 | | 20 |
| 135 | 解热镇痛类 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 0.3g×100# | 200 |
| 136 | 解热镇痛类 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 0.25g:0.1g*10粒 | 20 |
| 137 | 解热镇痛类 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12# | 200 |
| 138 | 解热镇痛类 | 复方对乙酰氨基酚片 | | 5 |
| 139 | 解热镇痛类 | 复方对乙酰氨基酚片(APC) | 1×1000片 | 10 |
| 140 | 解热镇痛类 | 感冒清 | | 600 |
| 141 | 解热镇痛类 | 感冒疏风片 | | 50 |
| 142 | 解热镇痛类 | 感冒通片 | | 50 |
| 143 | 解热镇痛类 | 克感敏片 | | 170 |
| 144 | 解热镇痛类 | 去痛片 | 1000# | 40 |
| 145 | 解热镇痛类 | 速效胶囊 | | 56 |
| 146 | 解热镇痛类 | 吲哚美辛片 | 25mg×100# | 120 |
| 147 | 解热镇痛类 | 复方对乙酰氨基酚片 | 10片 | 100 |
| 148 | 解热镇痛类 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*28粒 | 80 |
| 149 | 解热镇痛类 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*20粒 | 80 |
| 150 | 解热镇痛类 | 痛舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 50 |
| 151 | 解热镇痛类 | 英太清 | 50mg*20# | 40 |
| 152 | 解热镇痛类 | 感冒疏风片 | 48片 | 50 |
| 153 | 解热镇痛类 | 复方氨酚烷胺片 | 12片 | 100 |
| 154 | 解热镇痛类 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | | 50 |
| 155 | 解热镇痛类 | 甲硝唑注射液 | 250ml | 300 |
| 156 | 抗菌素 | 阿莫西林胶囊 | 0.25 g×50#×5板 | 200 |
| 157 | 抗菌素 | 阿昔洛韦片 | 0.1g24#×2板 | 100 |
| 158 | 抗菌素 | 阿昔洛韦针 | | 100 |
| 159 | 抗菌素 | 氨苄西林胶囊 | | 30 |
| 160 | 抗菌素 | 百炎净片 | | 20 |
| 161 | 抗菌素 | 病毒灵片 | | 200 |
| 162 | 抗菌素 | 达克宁 | | 20 |
| 163 | 抗菌素 | 氟哌酸胶囊 | | 200 |
| 164 | 抗菌素 | 复方黄连素片 | 30mg×100# | 100 |
| 165 | 抗菌素 | 复方磺胺甲恶唑片(百炎净) | 0.48g×100# | 100 |
| 166 | 抗菌素 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:300mg*10支 | 80 |
| 167 | 抗菌素 | 利巴韦林注射液 | | 100 |
| 168 | 抗菌素 | 罗红霉素分散片 | | 40 |
| 169 | 抗菌素 | 螺旋霉素 | | 11 |
| 170 | 抗菌素 | 诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 0.1g×5板 | 158 |
| 171 | 抗菌素 | 人工牛黄甲硝唑 | 0.2g×18# | 40 |
| 172 | 抗菌素 | 四环素 | 0.25g100# | 70 |
| 173 | 抗菌素 | 替硝唑注射液 | | 120 |
| 174 | 抗菌素 | 头孢氨苄(先锋4号) | 1板装 | 160 |
| 175 | 抗菌素 | 头孢拉定针 | 0.5g×10支 | 300 |
| 176 | 抗菌素 | 头孢拉定注射液 | | 150 |
| 177 | 抗菌素 | 头孢曲松钠注射液 | | 300 |
| 178 | 抗菌素 | 土霉素 | 0.25g×1000# | 72 |
| 179 | 抗菌素 | 硝酸咪康唑 | 10g | 200 |
| 180 | 抗菌素 | 盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g×10支 | 70 |
| 181 | 抗菌素 | 盐酸吗啉胍片(病毒灵) | 0.1g×10×100# | 200 |
| 182 | 抗菌素 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | | 800 |
| 183 | 抗菌素 | 乙酰螺旋霉素(河南天方) | 1×12片×50板 | 20 |
| 184 | 抗菌素 | 注射用阿昔洛韦 | | 50 |
| 185 | 抗菌素 | 注射用氨苄西林钠 | | 200 |
| 186 | 抗菌素 | 注射用酒石酸吉他霉素 | 20万单位 | 50 |
| 187 | 抗菌素 | 注射用青霉素 | 80万 | 100 |
| 188 | 抗菌素 | 注射用青霉素钠 | 400万单位 | 550 |
| 189 | 抗菌素 | 注射用头孢拉定 | | 100 |
| 190 | 抗菌素 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 600 |
| 191 | 抗菌素 | 注射用炎琥宁 | 200mg/支/条 | 200 |
| 192 | 抗菌素 | 安必仙胶囊 | 0.25*24 | 100 |
| 193 | 抗菌素 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*30粒 | 100 |
| 194 | 抗菌素 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12粒 | 100 |
| 195 | 抗菌素 | 青霉素V钾片 | 12片 | 100 |
| 196 | 抗菌素 | 伊曲康唑胶囊 | 0.1*14片 | 50 |
| 197 | 抗菌素 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.2285g*18片 | 50 |
| 198 | 抗菌素 | 头孢克洛分散片 | 250mg*6片 | 100 |
| 199 | 抗菌素 | 先锋4号胶囊 | 0.125×50粒 | 100 |
| 200 | 抗菌素 | 阿奇霉素分散片 | 0.25*6片 | 80 |
| 201 | 抗菌素 | 罗红霉素片 | 150mg×12片 | 100 |
| 202 | 抗菌素 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 80 |
| 203 | 抗菌素 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 100 |
| 204 | 抗菌素 | 磺胺氧化锌软膏 | | 10 |
| 205 | 抗菌素 | 克霉唑溶液 | | 100 |
| 206 | 抗菌素 | 克霉唑乳膏 | | 40 |
| 207 | 抗菌素 | 尿素软膏 | | 40 |
| 208 | 抗菌素 | 亮甲 | 3ml*2瓶 | 30 |
| 209 | 抗菌素 | 达克宁乳膏 | 20克 | 100 |
| 210 | 抗菌素 | 皮康王 | 7g | 100 |
| 211 | 抗菌素 | 尿素软膏 | 10g | 100 |
| 212 | 抗菌素 | 足光散 | 40g*3袋 | 100 |
| 213 | 抗菌素 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15克 | 50 |
| 214 | 抗菌素 | 莫匹罗星软膏 | 5g/支/20 | 60 |
| 215 | 抗菌素 | 乌洛托品溶液 | 10ml | 50 |
| 216 | 抗菌素 | 复方酮康唑发用洗剂 | 50ml | 50 |
| 217 | 抗菌素 | 氧氟沙星耳液 | 5ml:15mg | 50 |
| 218 | 抗菌素 | 氧氟沙星眼液 | 5ml:15mg | 100 |
| 219 | 抗菌素 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 100 |
| 220 | 抗菌素 | 氯霉素滴眼液 | 8ml | 140 |
| 221 | 抗菌素 | 红霉素软膏 | | 100 |
| 222 | 抗菌素 | 红霉素眼膏 | 5%:2.5g | 100 |
| 223 | 抗菌素 | 羟苄唑滴眼液 | | 20 |
| 224 | 抗菌素 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 110 |
| 225 | 抗菌素 | 拨云锭眼药水 | 8ml | 60 |
| 226 | 抗菌素 | 蓝润洁眼液 | 10ml | 80 |
| 227 | 抗菌素 | 特比奈汾软膏 | 10g | 50 |
| 228 | 抗菌素 | 鱼腥草滴眼液 | 8ml | 60 |
| 229 | 抗菌素 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg | 100 |
| 230 | 抗菌素 | 盐酸羟苄唑滴眼液 | 8ml:8mg | 100 |
| 231 | 抗菌素 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg | 50 |
| 232 | 抗组织胺类 | 伊巴斯丁片 | 10mg*7片 | 50 |
| 233 | 麻醉类 | 利多卡因注射液 | | 10 |
| 234 | 麻醉类 | 盐酸利多卡因注射液(麻醉用) | 5ml×5支 | 10 |
| 235 | 内分泌类 | 甲巯咪唑片 | 5mg*100片 | 5 |
| 236 | 内分泌类 | 普乐安片 | 60# | 230 |
| 237 | 内分泌类 | 三金片 | 18#×2板 | 50 |
| 238 | 内分泌类 | 前列康 | 0.648*60片 | 120 |
| 239 | 内分泌类 | 非那雄胺片 | 5mg*10片 | 50 |
| 240 | 内分泌类 | 非那雄胺片 | 5mg*10片 | 10 |
| 241 | 内分泌类 | 三金片 | 0.29g*54片 | 100 |
| 242 | 内分泌类 | 百令胶囊 | 0.5×42片 | 20 |
| 243 | 生化类 | ATP注射液 | | 50 |
| 244 | 生化类 | 氨基酸注射液 | | 30 |
| 245 | 生化类 | 氨溴索葡萄糖注射液 | | 100 |
| 246 | 生化类 | 辅酶A注射液 | | 10 |
| 247 | 生化类 | 复方氨基酸注射液18AA | 250ml/1×30瓶 | 60 |
| 248 | 生化类 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg×10支 | 20 |
| 249 | 生化类 | 注射用辅酶A | | 220 |
| 250 | 生化类 | 注射用糜蛋白酶 | 4000单位×2瓶 | 40 |
| 251 | 生化类 | 液体钙 | 100粒 | 30 |
| 252 | 生化类 | 复方胃蛋白酶颗粒 | 10g*18袋 | 80 |
| 253 | 生化类 | 辅酶Q10(保健品) | 60粒 | 10 |
| 254 | 生化类 | 碳酸钙D3片 | 30片 | 50 |
| 255 | 酸碱平衡类 | 碳酸氢钙咀嚼片(糖钙片) | 100#×100袋 | 100 |
| 256 | 酸碱平衡类 | 碳酸氢钠(小苏打) | 1000# | 25 |
| 257 | 酸碱平衡类 | 糖钙片 | | 100 |
| 258 | 维生素类 | β-胡萝卜素软胶囊 | 500mg*100粒 | 10 |
| 259 | 维生素类 | 复合维生素B | | 150 |
| 260 | 维生素类 | 维生素AD胶囊 | | 20 |
| 261 | 维生素类 | 维生素B12 | 25mg×100# | 50 |
| 262 | 维生素类 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5g×10支 | 50 |
| 263 | 维生素类 | 维生素B1片 | | 200 |
| 264 | 维生素类 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g×10支 | 40 |
| 265 | 维生素类 | 维生素B2 | 5mg×100# | 100 |
| 266 | 维生素类 | 维生素B6 | 10mg×1000# | 10 |
| 267 | 维生素类 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g×10支 | 60 |
| 268 | 维生素类 | 维生素C | 100mg×100# | 300 |
| 269 | 维生素类 | 维生素C注射液 | | 120 |
| 270 | 维生素类 | 维生素E胶囊 | | 10 |
| 271 | 维生素类 | 维生素复合B | 100# | 20 |
| 272 | 维生素类 | 注射用水溶性维生素 | 复方/支(冻干) | 100 |
| 273 | 维生素类 | 维生素E胶囊 | 60粒 | 100 |
| 274 | 维生素类 | 多维元素片21 | 120片 | 50 |
| 275 | 消毒防腐类 | 75%酒精 | | 100 |
| 276 | 消毒防腐类 | 双氧水 | | 150 |
| 277 | 消毒防腐类 | 戊二醛消毒液 | 5000ml×4桶 | 14 |
| 278 | 消毒防腐类 | 碘伏 | 500ml | 20 |
| 279 | 消毒防腐类 | 康复新液 | 100ml | 60 |
| 280 | 消毒防腐类 | 甘油 | 500ml | 50 |
| 281 | 消毒防腐类 | 鸡眼膏 | | 50 |
| 282 | 消毒防腐类 | 鱼石脂软膏 | | 60 |
| 283 | 消毒防腐类 | 云南白药气雾剂 | 2瓶装 | 10 |
| 284 | 消毒防腐类 | 正骨水 | 12ml 外用 | 100 |
| 285 | 消毒防腐类 | 鸡眼膏 | 6片 | 100 |
| 286 | 消毒防腐类 | 绿药膏 | 15g | 100 |
| 287 | 消毒防腐类 | 鱼石脂软膏 | 10%*20g | 100 |
| 288 | 消毒防腐类 | 硫软膏 | 15g | 100 |
| 289 | 消化道类 | 奥美拉唑胶囊 | | 50 |
| 290 | 消化道类 | 丙谷胺片 | | 10 |
| 291 | 消化道类 | 陈香露白露 | 100# | 40 |
| 292 | 消化道类 | 大黄苏打片 | 1000# | 10 |
| 293 | 消化道类 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg×30# | 20 |
| 294 | 消化道类 | 酚酞片(果导片) | 0.1g×100# | 30 |
| 295 | 消化道类 | 复方氢氧化铝片(胃舒平) | 100# | 500 |
| 296 | 消化道类 | 干酵母片 | 0.2g80#×100袋 | 2 |
| 297 | 消化道类 | 护肝片 | 0.35g×100# | 150 |
| 298 | 消化道类 | 黄连素片 | | 70 |
| 299 | 消化道类 | 肌苷片 | 0.2g×100# | 60 |
| 300 | 消化道类 | 肌苷注射液 | | 70 |
| 301 | 消化道类 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg×100# | 10 |
| 302 | 消化道类 | 健胃消食片 | | 160 |
| 303 | 消化道类 | 金钱草颗粒 | 20袋 | 180 |
| 304 | 消化道类 | 金银花颗粒 | | 180 |
| 305 | 消化道类 | 莨菪浸膏片 | 8mg×1000# | 20 |
| 306 | 消化道类 | 雷尼替丁胶囊 | 0.15g×30# | 400 |
| 307 | 消化道类 | 雷尼替丁注射液 | | 20 |
| 308 | 消化道类 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位×10支 | 70 |
| 309 | 消化道类 | 硫糖铝咀嚼片 | 100# | 50 |
| 310 | 消化道类 | 螺内酯片 | 20mg×100# | 5 |
| 311 | 消化道类 | 吗丁啉片 | | 10 |
| 312 | 消化道类 | 蒙脱石散 | | 30 |
| 313 | 消化道类 | 葡醛内脂片 | | 60 |
| 314 | 消化道类 | 乳酸菌素片 | 0.4g×50片 | 192 |
| 315 | 消化道类 | 三分三注射液 | | 20 |
| 316 | 消化道类 | 鲨肝醇片 | | 10 |
| 317 | 消化道类 | 斯达舒胶囊(维u颠茄铝胶囊) | 16# | 50 |
| 318 | 消化道类 | 维U铝镁双层片 | 30# | 50 |
| 319 | 消化道类 | 胃必治(复方铝酸铋片) | | 10 |
| 320 | 消化道类 | 胃复安片 | | 10 |
| 321 | 消化道类 | 西咪替丁片 | 0.1g×100# | 150 |
| 322 | 消化道类 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g×10支 | 20 |
| 323 | 消化道类 | 消炎利胆片 | 0.25g×100# | 250 |
| 324 | 消化道类 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg×10支 | 20 |
| 325 | 消化道类 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg×10支 | 40 |
| 326 | 消化道类 | 盐酸左旋咪唑片 | | 20 |
| 327 | 消化道类 | 奥美拉唑(洛赛克) | 20mg*7片 | 30 |
| 328 | 消化道类 | 奥美拉唑胶囊 | 20mg*14# | 50 |
| 329 | 消化道类 | 胃必治 | 50片 | 100 |
| 330 | 消化道类 | 消炎利胆片 | 100片 | 100 |
| 331 | 消化道类 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 50 |
| 332 | 消化道类 | 甘草酸二胺胶囊 | 50mg*24# | 30 |
| 333 | 消化道类 | 雷尼替丁胶囊 | 150mg*30s | 100 |
| 334 | 消化道类 | 莫沙比利片 | 5mg*24片 | 50 |
| 335 | 消化道类 | 维U颠茄铝镁片 | 36片 | 50 |
| 336 | 消化道类 | 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36粒 | 50 |
| 337 | 消化道类 | 江中健胃消食片 | 32片 | 100 |
| 338 | 消化道类 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 10mg*7粒 | 50 |
| 339 | 消化道类 | 铝镁加混悬液 | 1.5g:15ml*12袋 | 50 |
| 340 | 消化道类 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 0.67g*15袋 | 50 |
| 341 | 消化道类 | 肾石通颗粒 | 15g*10袋 | 80 |
| 342 | 消化道类 | 金钱草颗粒 | 10g*20袋 | 80 |
| 343 | 消化道类 | 护肝片 | 0.36g*100# | 80 |
| 344 | 消化道类 | 铝镁加混悬液 | 12袋 | 40 |
| 345 | 消化道类 | 喉头菌素片 | 100片 | 60 |
| 346 | 消化道类 | 肠炎宁胶囊 | 0.3g*48 粒 | 50 |
| 347 | 消化道类 | 泻立停 | 10片 | 50 |
| 348 | 消化道类 | 铝碳酸镁片 | 0.5*24片 | 50 |
| 349 | 消化道类 | 垂体后叶素注射液 | 2ml:6单位 | 2 |
| 350 | 消化道类 | 化痔栓 | 1.4g×10# | 70 |
| 351 | 消化道类 | 开塞露 | | 250 |
| 352 | 消化道类 | 潘泻叶 | | 2 |
| 353 | 心血管类 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg×100# | 200 |
| 354 | 心血管类 | 倍他乐克片 | | 10 |
| 355 | 心血管类 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg×7# | 10 |
| 356 | 心血管类 | 丹参滴丸 | | 100 |
| 357 | 心血管类 | 丹参片 | | 300 |
| 358 | 心血管类 | 当归注射液 | | 50 |
| 359 | 心血管类 | 灯盏花注射液 | | 50 |
| 360 | 心血管类 | 地奥心血康 | | 110 |
| 361 | 心血管类 | 厄贝沙坦片 | 75mg×12# | 20 |
| 362 | 心血管类 | 非洛地平缓释片 | | 60 |
| 363 | 心血管类 | 呋塞米注射液(速尿) | 2ml:20mg×10支 | 5 |
| 364 | 心血管类 | 复方丹参片 | 0.31g*60# | 700 |
| 365 | 心血管类 | 复方当归注射液 | 2ml×10支 | 10 |
| 366 | 心血管类 | 复方利血平 | 100# | 20 |
| 367 | 心血管类 | 复方利血平氨苯蝶啶片“0”号 | 12.5mg×10# | 20 |
| 368 | 心血管类 | 甲磺酸氨氯地平片(欣络平) | 5mg×7#×2板 | 20 |
| 369 | 心血管类 | 卡托普利 | | 1300 |
| 370 | 心血管类 | 硫酸镁注射液 | 10ml×5支 | 15 |
| 371 | 心血管类 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml×5支 | 30 |
| 372 | 心血管类 | 尼莫地平片 | 20mg×50# | 60 |
| 373 | 心血管类 | 尼群地平片 | 10mg×100# | 520 |
| 374 | 心血管类 | 宁心宝胶囊 | 0.25 g×50# | 430 |
| 375 | 心血管类 | 培哚普利吲达帕胺片 | 4mg:1.25mg*20片 | 2 |
| 376 | 心血管类 | 速效救心丸 | | 30 |
| 377 | 心血管类 | 稳心颗粒 | 5g*9袋 | 20 |
| 378 | 心血管类 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | | 20 |
