北京国泰建中管理咨询有限公司甘肃分公司受95877部队军需股的委托,对中国人民解放军95877部队药品采购项目以询价方式进行采购,该项目于2019年7月30日在甘肃省经济信息网和酒泉市公共资源交易中心网发布询价公告。询价小组于2019年8月9日确定成交结果。现将成交结果公布如下:
一、询价文件编号:2019-KJ95877-4040号
二、询价时间:2019年8月9日15时00分
三、询价公告发布日期:2019年7月30日
四、成交结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格(品牌) 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂 | 备注 |
1 | 易蒙停 | 西安杨森 | 2mg*6 粒 | 盒 | 100 | 5.8 | 580 | 西安杨森 | |
2 | 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业 | 0.37*72s | 瓶 | 100 | 20 | 2000 | 国药集团德众(佛山)药业 | |
3 | 盐酸特拉唑嗪片 | 华润塞科药业 | 2mg*14s | 盒 | 20 | 9.3 | 186 | 华润塞科药业 | |
4 | 羧甲基纤维素钠滴眼液(亮视) | 爱尔兰 | 0.4ml:2mg*30 支/盒 | 盒 | 20 | 157 | 3140 | 爱尔兰 | |
5 | 葡萄糖酸钙口服液 | 哈药集团三精制药 | 10ml*12 支 | 盒 | 100 | 26 | 2600 | 哈药集团三精制药 | |
6 | 葡萄糖酸锌口服液 | 哈药集团三精制药 | 10ml*12 支 | 盒 | 100 | 29 | 2900 | 哈药集团三精制药 | |
7 | 恒古骨伤愈合剂 | 云南克雷斯天然药物制药 | 25ml | 盒 | 100 | 133 | 13300 | 云南克雷斯天然药物制药 | |
8 | 小儿健胃消食 | 江中制药 | 36s | 盒 | 40 | 9.2 | 368 | 江中制药 | |
9 | 小柴胡颗粒 | 甘肃河西 | 10g*10 小袋 | 包 | 40 | 6 | 240 | 甘肃河西 | |
10 | 夏桑菊颗粒 | 四川依科制药 | 10g*20 袋 | 包 | 50 | 8.5 | 425 | 四川依科制药 | |
11 | 西瓜霜含片 | 桂林三金药业 | 24 片 | 盒 | 400 | 7.6 | 3040 | 桂林三金药业 | |
12 | 念慈菴柠檬草薄荷糖 | 京都念慈庵 | 2.5g*24 粒 | 盒 | 100 | 17.5 | 1750 | 京都念慈庵 | |
13 | 慢咽舒柠颗粒 | 桂龙药业 | 5g*8 袋/盒 | 盒 | 100 | 28 | 2800 | 桂龙药业 | |
14 | 草珊瑚含片 | 江中药业 | 12 片*4 板 | 盒 | 400 | 6 | 2400 | 江中药业 | |
15 | 必舒平 | 万邦德制药集团 | 8mg*200s/瓶 | 瓶 | 50 | 21.5 | 1075 | 万邦德制药集团 | |
16 | 牙周康 | 重庆科瑞制药 | 20 粒 | 盒 | 200 | 7.5 | 1500 | 重庆科瑞制药 | |
17 | 999 皮炎平 | 三九医药 | 20g | 支 | 100 | 10.5 | 1050 | 三九医药 | |
18 | 阿昔洛韦乳膏 | 福建太平洋制药 | 10g | 支 | 50 | 1.3 | 65 | 福建太平洋制药 | |
19 | 硫软膏 | 新乡琦宁药业 | 15g | 支 | 50 | 8.8 | 440 | 新乡琦宁药业 | |
20 | 皮康王 | 昆明滇虹药业 | 7g | 盒 | 50 | 7.5 | 375 | 昆明滇虹药业 | |
21 | 50%葡萄糖注射(塑) | 湖南科伦药业 | 20ml*5 支/盒 | 盒 | 40 | 2.8 | 112 | 湖南科伦药业 | |
22 | 脚气膏 | 湖北科田药业 | 10 g | 支 | 100 | 4.5 | 450 | 湖北科田药业 | |
23 | 派瑞松 | 西安杨森 | 15 g | 支 | 20 | 21 | 420 | 西安杨森 | |
24 | 易坦静 | 北京韩美药品有限公司 | 120ml | 瓶 | 50 | 41 | 2050 | 北京韩美药品有限公司 | |
25 | 仁丹 | 北京同仁堂 | 30 粒*100 袋/盒 | 盒 | 10 | 296 | 2960 | 北京同仁堂 | |
26 | 复方氯己定地塞米松膜 | 西安康华药业有限公司 | 20s*50 袋/盒 | 盒 | 20 | 236 | 4720 | 西安康华药业有限公司 | |
27 | 喉症丸 | 广州敬修堂 | 0.27g(约 60 粒) | 盒 | 400 | 6.2 | 2480 | 广州敬修堂 | |
28 | 21 金维他 | 杭州赛诺菲民生健康药业 | 30s/瓶 | 瓶 | 200 | 33 | 6600 | 杭州赛诺菲民生健康药业 | |
29 | 亮 嗓 | 江中药业 | 2g*12 粒 | 盒 | 200 | 6 | 1200 | 江中药业 | |
30 | 金嗓子喉宝 | 广西金嗓子 | 12 片*8 小盒 | 盒 | 200 | 9.3 | 1860 | 广西金嗓子 | |
31 | 阿奇霉素分散片 | 湖北东信药业 | 0.25g*6s | 盒 | 50 | 5.5 | 275 | 湖北东信药业 | |
32 | 地塞米松片 | 浙江仙琚 | 0.75mg*100s | 瓶 | 10 | 9.2 | 92 | 浙江仙琚 | |
33 | 盖克 | 甘肃河西 | 12 粒 | 盒 | 200 | 3.2 | 640 | 甘肃河西 | |
34 | 酚酞片 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 50mg*100s | 瓶 | 10 | 8 | 80 | 山西亨瑞达制药有限公司 | |
35 | 正骨水 | 广西玉林制药 | 12ml | 瓶 | 20 | 10 | 200 | 广西玉林制药 | |
36 | 复方丹参滴丸 | 天津天士力 | 180 丸 | 盒 | 20 | 30.5 | 610 | 天津天士力 | |
37 | 风油精 | 广东白云山 | 3ml | 瓶 | 400 | 4.6 | 1840 | 广东白云山 | |
38 | 清凉油 | 上海中华制药 | 3g | 个 | 200 | 2.8 | 560 | 上海中华制药 | |
39 | 利巴韦林注射液 | 国药容生 | 1ml:100mg*10 | 盒 | 10 | 3.8 | 38 | 国药容生 | |
40 | 头孢唑啉钠 | 石药集团 | 0.5g*10 瓶/盒 | 盒 | 10 | 17.6 | 176 | 石药集团 | |
41 | 硫酸亚铁缓释片 | 广西梧桐 | 0.45g*36 片 | 盒 | 20 | 48.8 | 976 | 广西梧桐 | |
42 | 天然维生素 C咀嚼片 | 养生堂制药 | 0.85g*130s/盒 | 盒 | 50 | 166 | 8300 | 养生堂制药 | |
43 | 驴胶补血颗粒 | 东阿阿胶股份有限公司 | 4g*30 袋/盆 | 盆 | 20 | 91 | 1820 | 东阿阿胶股份有限公司 | |
44 | 藿香正气水 | 四川依科 | 10 支/盒 | 盒 | 200 | 3.2 | 640 | 四川依科 | |
45 | 斯利安叶酸片 | 北京斯利安药业 | 31 片 | 盒 | 40 | 28 | 1120 | 北京斯利安药业 | |
46 | 善存佳维片 | 惠氏制药 | 1.33g*30s | 瓶 | 200 | 45 | 9000 | 惠氏制药 | |
47 | 念慈菴乌梅糖 | 京都念慈庵 | 2.5g*24 粒 | 盒 | 100 | 14.8 | 1480 | 京都念慈庵 | |
48 | B 族维生素片 | 养生堂 | 0.5g*60s | 瓶 | 50 | 127 | 6350 | 养生堂 | |
49 | 板蓝根颗粒 | 太极集团 | 15g*9 袋 | 盒 | 500 | 6.8 | 3400 | 太极集团 | |
50 | 祖师麻 | 甘肃泰康 | 4 贴\袋 | 袋 | 400 | 4.6 | 1840 | 甘肃泰康 | |
51 | 甲硝唑片 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 0.2g*40s | 瓶 | 100 | 5.8 | 580 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | |
52 | 氯霉素滴眼液 | 四川美大康 | 8ml:20mg | 支 | 50 | 2.2 | 110 | 四川美大康 | |
53 | 华素片 | 北京华素 | 1.5mg*15s/盒 | 盒 | 100 | 11 | 1100 | 北京华素 | |
54 | 妈咪爱 | 北京韩美药品有限公司 | 1g*30 袋/盒 | 盒 | 50 | 66 | 3300 | 北京韩美药品有限公司 | |
55 | 纷乐 | 上海上药中西制药有限公司 | 0.1g*14s | 盒 | 40 | 38.8 | 1552 | 上海上药中西制药有限公司 | |
56 | 健胃消食片 | 仲景宛西制药 | 0.5g*44s | 盒 | 200 | 8.8 | 1760 | 仲景宛西制药 | |
57 | 医用退热贴 | 广州金护士 | 4 贴\袋 | 盒 | 100 | 10.8 | 1080 | 广州金护士 | |
合计 | 小写:¥112005.00元 大写:人民币壹拾壹万贰仟零伍元整 |
五、采购预算:小写:¥114320.00元,大写:人民币壹拾壹万肆仟叁佰贰拾元整。
六、成交供应商名称、联系地址、成交金额、供应商联系人和供应商联系电话:
成交供应商名称:酒泉市杏林春药业有限责任公司
联系地址:酒泉市肃州区酒嘉公路运输枢纽综合物流园区
成交金额:小写:¥112005.00元,大写:人民币壹拾壹万贰仟零伍元整。
统一社会信用代码:620902200001783
供应商联系人:刘雯静 供应商联系电话:13893742595
七、询价小组成员名单:朱姝梅、柴凤霞、卢建军
八、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采购人:95877部队军需股
联 系 人:邹助理 联系电话:15693791409
地 址: 十四号外场
九、采购代理机构联系方式
采购代理机构:北京国泰建中管理咨询有限公司甘肃分公司
联系人:管凤玲 联系电话:13993709342 0937-2627664
地址:酒泉市肃州区康盛花园内八角楼
北京国泰建中管理咨询有限公司甘肃分公司
2019年8月12日