各有关生产商:
2018年全面实施药品“两票制”工作后,我城区各基层医疗卫生机构药品短缺情况严重,邕宁区基层医疗卫生机构将于近期开展2018年直接挂网采购拟动态调整药品面对面议价工作,现将有关事宜通知如下:
一、议价主体
议价主体为:南宁市邕宁区基层医疗卫生机构(包括邕宁区那楼中心卫生院、邕宁区百济镇中心卫生院、邕宁区蒲庙镇卫生院、邕宁区新江镇卫生院、邕宁区中和乡卫生院和邕宁区那楼镇镇龙卫生院)。
代表主体议价平台的医疗机构为:邕宁区蒲庙镇卫生院。
二、议价时间
2018年6月19日9:00-6月20日17:00止。
三、议价目录品种
具体议价目录品种及数量见附件1。
四、议价和入围规则
具体议价和入围规则见附件2。
五、注意事项
(一)请有关生产(配送)企业按时参与,按规则开展议价,于2018年6月19日9:00时到邕宁区蒲庙镇卫生院(邕宁区蒲庙镇汉林街7号)四楼会议室议价,并请携带厂家报价材料(委托函、身份证等)。
(二)议价结果统一在南宁市卫生计生委官方网站(http://www.nnws.gov.cn/ )公示、公布,同时在本单位门户网站(邕宁区人民政府网站卫生和计划生育局平台:http://www.yongning.gov.cn/jishengju/)挂网。
附件:1.南宁市邕宁区基层医疗卫生机构2018年直接挂网药品拟动态调整目录
2.议价及入围规则
南宁市邕宁区卫生和计划生育局
2018年6月12日
(联系人:韦柳杉 联系电话:0771-4713574 )
附件1:
南宁市邕宁区基层医疗卫生机构第一至第三批直接挂网采购药品拟动态调整议价目录 |
中标序号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 原采购价 | 项目名称 | 药品属性 |
120461 | 阿苯达唑片 | 片剂(素片) | | 0.2g*10片(薄膜衣) | 10 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 2.2 | 低价药目录 | 国家目录 |
120729 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | | 0.25g*24粒 | 24 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 3 | 低价药目录 | 国家目录 |
110905 | 阿奇霉素分散片 | 分散片 | 无 | 0.1g(10万单位) | 12 | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 10 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
37502 | 阿昔洛韦片 | 片剂(素片) | 无 | 0.1g | 24 | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 2.47 | 低价药项目 | 补充药品 |
44114 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | | 2ml:0.25g | 1 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.3 | 低价药目录 | 国家目录 |
61837 | 奥硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 无 | 0.125g | 48 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 25.93 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
57258 | 保济丸 | 无 | 丸剂(水丸) | 3.7g | 20 | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 28 | 低价药项目 | 国家目录 |
122806 | 苯巴比妥钠注射液 | 注射液 | 无 | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.25 | 低价药项目 | 国家目录 |
122425 | 苯巴比妥片 | 片剂(素片) | 无 | 30mg | 100 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 1.58 | 低价药项目 | 国家目录 |
100981 | 别嘌醇片 | 片剂(素片) | | 0.1g | 100 | 瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 40.5 | 低价药目录 | 国家目录 |
50136 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 鼻喷雾剂 | | 0.05%(50μg/喷,120喷) | 1 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 71.6 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
123372 | 醋酸地塞米松片 | 片剂(素片) | 无 | 0.75mg | 100 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 4.6 | 低价药项目 | 国家目录 |
59815 | 醋酸氟轻松乳膏 | 乳膏剂 | 无 | 20g:5mg | 1 | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.2 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
107161 | 大活络丸 | 丸剂(大蜜丸) | 无 | 3.5g | 6 | 盒 | 重庆东方药业股份有限公司 | 9.8 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
103933 | 低分子肝素钠注射液 | 注射液 | | 0.3ml:3200AXaIU | 1 | 支 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 42.2 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
124988 | 地西泮片 | 片剂(素片) | | 2.5mg | 100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 2.73 | 低价药目录 | 国家目录 |
121115 | 地西泮注射液 | 注射液 | | 2ml:10mg | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 0.87 | | 西药 |
122808 | 地西泮注射液 | 注射液 | | 2ml:10mg | 1 | 盒 | 天津金耀药业有限公司 | 0.87 | 低价药目录 | 国家目录 |
127669 | 酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
78967 | 呋塞米注射液 | 注射液 | | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 0.85 | 低价药目录 | 国家目录 |
41765 | 氟哌啶醇片 | 片剂(糖衣片) | | 2mg | 100 | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 23.71 | 低价药目录 | 国家目录 |
147444 | 氟哌啶醇注射液 | 注射液 | | 1ml:5mg | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 4.5 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
62210 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射液 | 无 | 2ml | 1 | 支 | 三才石岐制药股份有限公司(原广东三才石岐制药有限公司、广东三才医药集团有限公司) | 0.52 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
96629 | 复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 无 | 100ml | 1 | 盒 | 广西医科大学制药厂 | 3.8 | 低价药项目 | 国家目录 |
49135 | 复方罗布麻片I | 片剂 | 无 | 复方 | 100 | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 15 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
97734 | 复合维生素B片 | 片剂(素片) | 无 | 复方 | 100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.55 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
54971 | 过氧化氢溶液(双氧水) | 溶液剂 | | 100ml | | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 3 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
33611 | 黄体酮注射液(仙琚) | 注射剂 | | 1ml:20mg*10支 | 10 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.52 | 低价药目录 | 国家目录 |
34741 | 肌苷片 | 片剂(素片) | 无 | 0.2g | 100 | 瓶 | 国药集团汕头金石制药有限公司(原汕头金石制药总厂、汕头金石制药总厂有限公司) | 4.55 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
60172 | 肌苷注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 0.16 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
143425 | 季德胜蛇药片 | 片剂(素片) | 无 | 0.4g | 30 | 盒 | 精华制药集团股份有限公司(原南通精华制药股份有限公司) | 30 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
135767 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | | 100ml:0.5g 0.8g | 1 | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.6 | | 西药 |
122973 | 甲硝唑片 | 片剂(素片) | 无 | 0.2g | 100 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 2.5 | 低价药项目 | 国家目录 |
88489 | 结石通片 | 片剂(薄膜衣) | | 0.3g | 100 | 瓶 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 23.80 | 低价药目录 | 广西增补 |
105710 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 注射用混悬剂 | | 3ml:300IU | 1 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 55.97 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
105715 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混50R) | 注射用混悬剂 | | 3ml:300IU | 1 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 56.47 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
30914 | 卡托普利片 | 片剂(素片) | | 25mg*100片 | 100 | 瓶 | 国药集团汕头金石制药有限公司(原汕头金石制药总厂、汕头金石制药总厂有限公司) | 2.4 | 低价药目录 | 国家目录 |
122972 | 抗病毒口服液(东盛) | 合剂(含口服液) | | 10ml*10支 | 10 | 盒 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 5.5 | 低价药目录 | 广西增补 |
90198 | 抗宫炎片 | | 片剂(糖衣片) | 0.25g*100片 | 100 | 片 | 江西天施康中药股份有限公司 | 23.89 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
101580 | 克霉唑乳膏 | 乳膏剂 | 无 | 10g:0.1g(1%) | 1 | 盒 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 2 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
133877 | 口服补液盐Ⅰ | 散剂 | | 14.75g | 20 | 盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 13.21 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
131810 | 口服补液盐Ⅰ | 散剂 | | 14.75g | 50 | 盒 | 河北武罗药业有限公司 | 20.5 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
130794 | 口服补液盐Ⅲ | 散剂 | | 5.125g | 4 | 盒 | 西安安健药业有限公司 | 23.17 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
110549 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | | 0.25g | 20 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 24.01 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
122828 | 拉西地平片 | 片剂(素片) | 无 | 4mg | 30 | 盒 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 46 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
37229 | 利巴韦林颗粒 | 颗粒剂 | | 0.1g*10袋 | 10 | 盒 | 中国药科大学制药有限公司 | 2.8 | 低价药目录 | 补充药品 |
56248 | 利巴韦林颗粒 | 颗粒剂 | | 50mg*36袋 | 36 | 盒 | 中国药科大学制药有限公司 | 5.2 | 低价药目录 | 补充药品 |
107051 | 利巴韦林片 | 片剂(素片) | 无 | 0.1g | 24 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 2.3 | 低价药项目 | 国家目录 |
129979 | 利血平注射液 | | 注射液 | 1ml:1mg | 1 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
32669 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸 | | 1.5mg | 250 | 瓶 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司(原广州星群(药业)股份有限公司) | 8.68 | 低价药目录 | 国家目录 |
128032 | 硫酸阿托品片 | 片剂(素片) | 无 | 0.3mg | 100 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 12 | 低价药项目 | 国家目录 |
59679 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | | 1ml:0.5mg | 1 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.78 | 低价药目录 | 国家目录 |
41904 | 硫酸罗通定注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:60mg | 1 | 支 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | 0.65 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
112109 | 硫酸特布他林雾化溶液 | 溶液剂 | | 2ml:5mg | 20 | 盒 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 102.46 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
151727 | 硫酸亚铁片 | 片剂(糖衣片) | | 0.3g | 100 | 瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 34.75 | 低价药目录 | 国家目录 |
71706 | 六神丸 | 丸剂(水丸) | | 10粒(3.125g/1000粒) | 6 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 24 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
43436 | 炉甘石洗剂 | 洗剂 | | 100ml | 1 | 瓶 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 5.2 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
43115 | 氯解磷定注射液 | 注射剂(冻干粉针) | | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 35 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
126493 | 罗通定片 | 片剂(素片) | 无 | 30mg | 100 | 瓶 | 天圣制药集团股份有限公司 | 12 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
78970 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 无 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 0.16 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
51999 | 马应龙麝香痔疮膏 | 乳膏剂 | | 20g | | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 15 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
66955 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 无 | 138g | 1 | 瓶 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司(原广州潘高寿药业股份有限公司) | 11 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
119711 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | | 10g:0.2g(2%) | 1 | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 24.53 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
93118 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | | 每袋装5g | 18 | 盒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司(原内蒙古康源药业有限公司) | 66.6 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
64417 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | | 10ml:1.0g(10%) | 1 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.75 | | 西药 |
135262 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 无 | 1500IU | 1 | 支 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 3 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
128625 | 葡萄糖粉剂 | 粉剂 | | 75g(无水) | | 袋 | 福州海王福药制药有限公司 | 3.74 | 低价药目录 | 广西增补 |
94213 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 无 | 0.5g | 100 | 瓶 | 开封制药有限公司 | 12.8 | 低价药项目 | 国家目录 |
45952 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 无 | 10ml:1.0g | 1 | 支 | 四川美大康华康药业有限公司(原德阳华康药业有限公司) | 1.5 | 低价药项目 | 国家目录 |
64362 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | | 10ml:1.0g | 1 | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.47 | 低价药目录 | 国家目录 |
49267 | 普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 无 | 每粒装0.375g | 120 | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 17.03 | 低价药项目 | 国家目录 |
75599 | 芪参胶囊 | 胶囊剂 | 无 | 0.3g | 18 | 盒 | 上海凯宝新谊药业有限公司 | 27.29 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
44867 | 氢氯噻嗪片 | 片剂(素片) | | 25mg*100片 | 100 | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 2.49 | 低价药目录 | 国家目录 |
127566 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 注射液 | | 1ml:0.3mg | 1 | 支 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 1.5 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
48144 | 清开灵注射液 | 注射液 | | 10ml | 1 | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.14 | | 中成药 |
129435 | 去乙酰毛花苷注射液 | | | 2ml:0.4mg | 1 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 11 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
65741 | 热毒宁注射液 | 注射液 | | 10ml | 1 | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 33.6 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
120155 | 乳癖消颗粒 | 乳癖消颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 12 | 盒 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 41.24 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
58398 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 0.2 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
148972 | 伤科接骨片 | 片剂(薄膜衣) | 无 | 0.33g | 84 | 瓶 | 大连美罗中药厂有限公司 | 53.5 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
143627 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 无 | 10ml | 10 | 盒 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(原黑龙江省珍宝岛制药有限公司) | 9.33 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
29797 | 双嘧达莫片 | | 片剂(薄膜衣片) | 25mg | 100 | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 15.9 | 低价药项目 | 国家目录 |
128147 | 双唑泰栓 | 栓剂 | 无 | / | 7 | 盒 | 广西康华药业有限责任公司 | 10.5 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
43519 | 缩宫素注射液(辅仁) | 注射剂 | | 1ml:10单位*10支/盒 | 10 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 2.55 | 低价药目录 | 国家目录 |
47718 | 痰热清注射液 | 注射液 | | 10ml | 1 | 瓶 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 29.92 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
105654 | 碳酸钙D3片 | 片剂(薄膜衣片) | | 复方(碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位) | 30 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | 32.12 | 低价药目录 | 补充药品 |
31743 | 碳酸氢钠注射液 | 注射液 | | 10ml:0.5g | 1 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.75 | | 西药 |
112164 | 维D2果糖酸钙注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:1mg | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 1.54 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
45576 | 维生素B1片 | 片剂(素片) | | 10mg*100片 | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 0.71 | 低价药目录 | 广西增补 |
123211 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | | 2ml:0.1g*10支 | 10 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.12 | 低价药目录 | 国家目录 |
54245 | 维生素B2片(维福佳) | 片剂(素片) | | 5mg*100片 | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 2.6 | 低价药目录 | 国家目录 |
114069 | 维生素B4片 | 片剂(素片) | | 10mg*100片 | 100 | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 3.99 | 低价药目录 | 广西增补 |
45627 | 维生素B6片 | 片剂(素片) | 无 | 10mg | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.91 | 低价药项目 | 国家目录 |
123222 | 维生素B6注射液 | 注射液 | 无 | 1ml:50mg | 1 | 支 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.12 | 低价药项目 | 国家目录 |
45703 | 维生素C片 | 片剂(素片) | 无 | 0.1g | 100 | 瓶 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 1.04 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
128278 | 维生素C注射液 | 注射剂 | | 2ml:0.5g*10支 | 10 | 支 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 0.15 | 低价药目录 | 国家目录 |
73741 | 维生素E胶丸 | 软胶囊剂 | 无 | 0.1g | 30 | 盒 | 青岛双鲸药业有限公司 | 2.5 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
100396 | 维生素E胶丸 | 软胶囊剂 | 无 | 0.1g | 30 | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 19.5 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
101072 | 维生素E软胶囊 | 胶囊剂 | 无 | 0.1g | 30 | 盒 | 上海信宜延安药业有限公司 | 4.7 | 低价药项目 | 广西增补目录 |
45790 | 维生素K1注射液 | 注射液 | | 1ml:10mg | 1 | 支 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 0.7 | 低价药目录 | 国家目录 |
123163 | 五氟利多片 | 片剂(薄膜衣) | | 20mg | 24 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 33.5 | 低价药目录 | 国家目录 |
141668 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入溶液剂 | | 2ml:0.25mg(0.0125%) | 10 | 盒 | 国药控股分销中心有限公司(原上海国药外高桥医药有限公司) | 38.3 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
52470 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | | 0.5g | 50 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司(原贵州同济堂制药有限公司) | 35 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
141673 | 消旋卡多曲颗粒 | 颗粒剂 | | 30mg | 6 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 28.54 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
33351 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂(素片) | 无 | 10mg | 100 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 12.8 | 低价药项目 | 国家目录 |
33352 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 无 | 10mg | 100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 15 | 低价药项目 | 国家目录 |
94216 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂(素片) | | 5mg | 100 | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 20 | 低价药目录 | 国家目录 |
121746 | 硝酸甘油片 | 片剂(素片) | | 0.5mg | 100 | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 15.3 | 低价药目录 | 国家目录 |
82409 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂(素片) | | 5mg*100片 | 100 | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 3.8 | 低价药目录 | 国家目录 |
48686 | 血府逐瘀胶囊(红花牌) | 胶囊剂 | | 0.4g*24粒 | 24 | 盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 22.12 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
132097 | 血府逐瘀丸 | 丸剂(水丸) | 无 | 每67丸重约1g(每袋4g) | 30 | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 31.78 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
101275 | 盐酸阿米替林片 | 片剂(糖衣片) | | 25mg | 100 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 17.5 | 低价药目录 | 国家目录 |
31254 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.99 | 低价药项目 | 国家目录 |
59469 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | | 1ml:10mg*10支 | 10 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.45 | 低价药目录 | 国家目录 |
57239 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | | 0.15g | 30 | 瓶 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 1.95 | 低价药目录 | 国家目录 |
31828 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 注射液 | | 2ml:50mg | 1 | 支 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 0.2 | 低价药目录 | 国家目录 |
41506 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | | 5ml:0.1g | 1 | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.45 | 低价药目录 | 国家目录 |
62002 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射液 | | 1ml:25mg | 1 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.85 | 低价药目录 | 国家目录 |
32648 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 胶囊剂 | | 2mg*6粒/板*1板 | 6 | 盒 | 河南中杰药业有限公司 | 2.4 | 直接挂网采购 | 广西增补 |
42015 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 无 | 1ml:0.4mg | 1 | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 4.3 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
29553 | 盐酸普罗帕酮片 | 片剂(素片) | | 50mg | 50 | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 2.8 | 低价药目录 | 国家目录 |
111727 | 盐酸普罗帕酮注射液 | | 注射液 | 10ml:35mg | 1 | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | | 直接挂网采购 | 国家目录 |
31243 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 无 | 1ml:1mg | 1 | 支 | 远大医药(中国)有限公司(原武汉远大制药集团有限公司) | 0.48 | 低价药项目 | 国家目录 |
59649 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | | 1ml:10mg | 1 | 支 | 上海现代哈森药业有限公司 | 0.86 | 低价药目录 | 国家目录 |
43620 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射液 | | 1ml:25mg | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.29 | 低价药目录 | 国家目录 |
60294 | 氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 无 | 5ml:15mg | 1 | 盒 | 南京天朗制药有限公司 | 3.2 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
100633 | 胰岛素注射液 | 注射液 | 无 | 10ml:400IU | 1 | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司(原江苏万邦生化医药股份有限公司) | 19.9 | 低价药项目 | 国家目录 |
102083 | 晕痛定胶囊 | 胶囊剂 | | 0.4g | 27 | 盒 | 河南龙都药业有限公司 | 21.36 | 直接挂网采购广西增补 | 国家目录 |
36952 | 制霉素片 | 片剂 | 无 | 50万IU | 100 | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 25 | 低价药项目 | 国家目录 |
59187 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | | 1ml:10mg | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 16 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
43022 | 重组人干扰素α-2b凝胶 | 凝胶剂 | | 50万IU(10万IU/g) | 1 | 支 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 38.37 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
141123 | 重组人干扰素α2b乳膏 | 乳膏剂 | | 400万IU/20g | 1 | 盒 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 108.45 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
108458 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂(粉针) | 无 | 0.5g | 1 | 支 | 北京悦康凯悦制药有限公司(原悦康药业集团北京凯悦制药有限公司) | 0.8 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
114053 | 注射用硫代硫酸钠 | 注射剂(粉针) | 无 | 0.64g | 1 | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司(原上海新亚药业有限公司、上海新先锋药业有限公司) | 6.7 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
9000072 | 注射用糜蛋白酶 | | | 4000单位 | 1 | 瓶 | 上海上药第一生物药业有限公司 | 2.5 | 备案采购 | 备案目录 |
112075 | 注射用青霉素钠 | 注射剂(溶媒结晶粉针) | 无 | 0.48g(80万IU) | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 0.55 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
83786 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 无 | 0.5g | 1 | 瓶 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 0.91 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
43026 | 注射用重组人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针) | | 100万IU(10μg) | 1 | 支 | 北京三元基因药业股份有限公司(原北京三元基因工程有限公司) | 18.3 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
51190 | 氨茶碱片 | 片剂(素片) | | 0.1g | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.78 | 直接挂网采购 | 国家目录 |
60179 | 肌苷注射液 | 注射液 | 无 | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.17 | 直接挂网采购 | 广西增补目录 |
34054 | 甲钴胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 24 | 盒 | 北京星昊医药股份有限公司 | 北京星昊医药股份有限公司 | 16.43 | 直接挂网采购 | 补充药品 |
备注:部分药品的原采购价格是原议价的同品种和品规、不同厂家的价格。 附件2: 南宁市邕宁区基层医疗卫生机构 直接挂网采购药品议价、入围规则 一、遴选规则 各单位根据临床实际需要、价格合适、服务质量好等确定遴选本单位目录。 联合体汇总目录同一通用名、剂型、规格药品的生产厂商由议价专家组进行遴选,由议价专家组集体讨论通过。遴选上一周期各单位在用且质优价格适合服务好、无不良记录的在同等条件下优先入选,其他根据企业信誉度及性价比择优遴选。其中1-4家全部选入议价目录、5-10家遴选5家进入议价目录、10家以上遴选6家进入议价目录,由专家组投票,从票数高者选入。同一品种不同的中标厂家,进口品质、优质优价者或知名品牌厂家有被优先选择权。 二、议价规则 不能高于年广西壮族自治区医疗卫生机构直接挂网采购总目录药品报价。 企业报价低于或等于平台上公布的5省最新招标入围最低价,就直接确认入围; 企业报价低于或等于平台上公布的2010年广西入围价,就直接确认入围; 企业报价高于平台上公布的5省最新招标入围最低入围价、低于或等于平台上公布的5省最新招标入围平均价,则由议价专家以5省最低入围价作为参考给予建议价; 企业报价高于平台上公布的5省最新招标入围均价的,议价专家组讨论同意则入围;企业报价高于5省最新招标入围均价的(医疗机构临床用量少的、急抢救药品除外),淘汰; 企业无议价参考价的药品,议价专家组根据同类药品其他企业的价格或实际使用情况制定建议价,企业报价符合议价专家组给出建议价的便确认入围。 议价时间内,需要对于淘汰的药品重新议价,按照采购规则程序重新议价,或是议价专家组重新提出建议价,重新议价,且均由议价专家组决定。 三、入围品种规则 议价后拟入围的药品品种全部入围,成为我城区本轮议 价药品品种。 |