您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【酒钢集团酒钢医院】酒钢集团酒钢医院2022年7月中药饮片代储采购询价公告 2022-08-08

所属项目:酒钢集团酒钢医院2022年7月中

发布时间:2022-08-09

信息来源:查看

正文:

公示标题 酒钢集团酒钢医院2022年7月中药饮片代储采购结果公示
公示开始时间 2022-08-08 14:50:29 公示截止时间 2022-08-11 14:50:29
联系人 许燕 联系电话 15339478226
公示结果

序号 成交企业 成交价格(元/人民币) 标的名称 物料编码 规格型号 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注
1 兰州旭康药业有限公司 30340 巴戟天\1000g 70023226 巴戟天\1000g 9% 待定 2022-12-31
地榆炭\1000g 70023255 地榆炭\1000g 9% 待定 2022-12-31
盐黄柏\1000g 70023254 盐黄柏\1000g 9% 待定 2022-12-31
浙贝母片\1000g 70023227 浙贝母片\1000g 9% 待定 2022-12-31
2 甘肃九州通医药有限公司 104018 艾叶\1000g 70025170 艾叶\1000g 9% 待定 2022-12-31
蜜百合\1000g 70013455 蜜百合\1000g 9% 待定 2022-12-31
萆薢\1000g 70023356 萆薢\1000g 9% 待定 2022-12-31
穿山龙\1000g 70023366 穿山龙\1000g 9% 待定 2022-12-31
醋柴胡\1000g 70023341 醋柴胡\1000g 9% 待定 2022-12-31
独活\1000g 70013458 独活\1000g 9% 待定 2022-12-31
煅自然铜\1000g 70023421 煅自然铜\1000g 9% 待定 2022-12-31
海藻\1000g 70023299 海藻\1000g 9% 待定 2022-12-31
姜厚朴\1000g 70013497 姜厚朴\1000g 9% 待定 2022-12-31
怀牛膝\1000g 70013444 怀牛膝\1000g 9% 待定 2022-12-31
连翘\1000g 70025179 连翘\1000g 9% 待定 2022-12-31
密蒙花\1000g 70023342 密蒙花\1000g 9% 待定 2022-12-31
人参\1000g 70147040 人参\1000g 9% 待定 2022-12-31
苏木\1000g 70023384 苏木\1000g 9% 待定 2022-12-31
薤白\1000g 70023370 薤白\1000g 9% 待定 2022-12-31
夜交藤\1000g 70023307 夜交藤\1000g 9% 待定 2022-12-31
枳实\1000g 70023267 枳实\1000g 9% 待定 2022-12-31
金樱子\1000g 70042155 金樱子\1000g 9% 待定 2022-12-31
3 酒泉本草堂药业有限公司 34842 附子\1000g 70150878 附子\1000g 9% 待定 2022-12-31
煅磁石\1000g 70033545 煅磁石\1000g 13% 待定 2022-12-31
炒白术\1000g 70013367 炒白术\1000g 9% 待定 2022-12-31
滑石\1000g 70033543 滑石\1000g 13% 待定 2022-12-31
蜜前胡\1000g 70025175 蜜前胡\1000g 9% 待定 2022-12-31
山豆根\1000g 70087533 山豆根\1000g 9% 待定 2022-12-31
石决明\1000g 70017703 石决明\1000g 13% 待定 2022-12-31
天麻片\1000g 70013513 天麻片\1000g 9% 待定 2022-12-31
土茯苓\1000g 70013505 土茯苓\1000g 9% 待定 2022-12-31
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载