药品议价谈判文件
采购内容:宁夏医科大学总医院预算编号001020602宁夏医科大学总医院2019年度中成药议价谈判采购项目
项目编号:2019YJ0001
预算编号:001020602
采购单位:宁夏医科大学总医院
第一章公告
一、项目名称:宁夏医科大学总医院预算编号001020602宁夏医科大学总医院2019年度中成药议价谈判采购项目
二、项目编号:2019YJ0001
三、采购内容:为切实推进公立医院改革,有效降低虚高药品价格,确保价格合理,优化药品供应目录,合理控制药品占比。依据国务院办公厅印发《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》和宁夏回族自治区公立医院药品集中采购(挂网)结果的通知,按照宁夏医科大学总医院药品价格谈判实施方案及2019年药品价格谈判工作计划,现将本年度第一批价格谈判药品安排议价。
四、采购单位:宁夏医科大学总医院
联系人: 拓进国(药剂科) 联系电话:0951-6744414
王嘉惠(招标办) 0951-6743745
三、供应商资格要求:
(一)在中华人民共和国境内注册的独立法人单位;
(二)具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系和健全的财务会计制度;
(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(四)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(以“信用中国”网站查询结果为准);
注:报名时需携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证、被授权人身份证、法人代表授权委托书、以上资质提供复印件加盖公章,
七、报名及招标文件领取:自2019年6月18日至2019年6月21日起正常工作时间。
八、投标截止时间:2019年6月21日下午15:00分
开标时间:2019年6月24日上午9:30分
开标地点:宁夏医科大学总医院老行政楼四楼会议室(如有变化另行通知)
第二章议价书
一、供应商须知前附表
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称:宁夏医科大学总医院预算编号001020602宁夏医科大学总医院2019年度中成药议价谈判采购项目 会议纪要:2019年第8次院长办公会 预算编号:001020602 |
| 2 | 采购单位:宁夏医科大学总医院 联 系 人:拓进国 联系电话:0951-0951-6743745 王嘉惠 |
| 3 | 文件领取时间、地点:即日起,每天上午8:30-12:00,上午14:00-18:00,宁夏医科大学总医院招标采购办公室 |
| 送交地点: 宁夏医科大学总医院药剂科会议室(如有变化另行通知) |
| 4 | 议价时间:2019年6月24日上午9:30分 |
| 5 | 议价地点:宁夏医科大学总医院老行政楼四楼会议室(如有变化另行通知) |
| 签订合同地点:宁夏医科大学总医院药剂科 |
| 6 | 议价文件共两份(一正一副) |
| 7 | 报价方式 现场口头报价双方签字确认为主,具体报价方式按照医院现行供货价报降价折扣率。 |
| 8 | 资格审查:资格前审与资格后审。资格前审(由采购主管科室进行资格审查);资格后审(由药剂科,招标办,审计处进行资格符合性检查) |
二、供应商须知
1.资金来源自筹资金
2.供应商的基本条件
2.1具有相关的经营范围和独立承担民事责任的能力;
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所需的产品和专业技术能力;
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.5参加政府采购活动前三年内,在生产经营活动中没有重大违法记录(以“信用中国”网站查询结果为准)。
3.供应商资格要求
投标人在递交投标文件时须提供以下资质证明文件以供审验,无下列证明文件投标无效。
3.1法人授权委托书及被授权人身份证
3.2营业执照
3.3税务登记证
3.4组织机构代码证书
注:1、未按要求提供资质审查文件,按无效投标处理。
2、如已“三证合一”可只提供营业执照
三、谈判程序和原则
1、成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表2人和有关专家5人共7人组成。
2、制定谈判文件。谈判文件包括谈判程序、内容、合同条款以及评定成交的标准等事项。
3、谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判,并向其提供谈判文件。
4、在采购文件及采购程序符合法律规定的前提下,符合项目资格条件的供应商不足2家时,经有关部门同意,可以继续按照公平、公正和竞争原则,进行谈判采购。
5、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下,不得透漏与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。谈判小组根据供应商的报价,相应内容及谈判情况,按谈判文件规定的谈判轮数,要求各供应商分别进行不超过三轮的报价,并给予每个参加谈判的供应商相同的机会。但重要技术参数凡带有排他性或歧视性的参数条款一律不作为评标依据。
6、确定成交供应商。谈判结束后,谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内最后确定其报价及有关承诺。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价合理的原则确定成交供应商,并将结果通知所有参加谈判的供应商。
四、货物要求
| 序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 现行采购价 | 产地 |
| 1 | 安神补脑液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 9.74 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 2 | 澳泰乐胶囊 | 胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 35.99 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
| 3 | 八珍颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g*16袋/无糖 | 盒 | 28.95 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 |
| 4 | 保和丸 | 丸剂 | 200丸 | 盒 | 6.13 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 |
| 5 | 补心气口服液 | 口服液 | 10ml*9支 | 盒 | 26.31 | 湖北福人金身药业有限公司 |
| 6 | 参苓白术胶囊 | 胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 27.67 | 兰州和盛堂制药有限公司 |
| 7 | 参芪五味子片 | 片剂 | 0.25g*60片 | 盒 | 23.44 | 康县独一味生物制药有限公司 |
| 8 | 苁蓉通便口服液 | 口服液 | 100ml | 盒 | 59.54 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 |
| 9 | 丹蒌片 | 片剂 | 0.3g*60片 | 盒 | 33.43 | 吉林康乃尔药业有限公司 |
| 10 | 滇白珠糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 盒 | 24.61 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 11 | 都梁滴丸 | 丸剂 | 31mg*72丸 | 盒 | 27.09 | 北京九龙制药有限公司 |
| 12 | 二母宁嗽颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 盒 | 31.34 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
| 13 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 0.25g*24丸 | 盒 | 28.98 | 西藏藏诺药业股份有限公司 |
| 14 | 风湿骨痛胶囊 | 胶囊 | 0.3g*32粒 | 盒 | 16.70 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 15 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 3g*15袋 | 盒 | 39.24 | 海口市制药厂有限公司 |
| 16 | 扶正化瘀片 | 片剂 | 0.4g*48片 | 盒 | 63.22 | 上海黄海制药有限责任公司 |
| 17 | 妇科千金胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 34.84 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 18 | 复方风湿宁胶囊 | 胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 31.64 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 19 | 复方清带灌注液 | 溶液剂 | 50ml | 盒 | 20.43 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 20 | 复方沙棘籽油栓 | 栓剂 | 2.7g*7枚 | 盒 | 40.50 | 陕西海天制药有限公司 |
| 21 | 复方玄驹胶囊 | 胶囊 | 0.42g*36粒 | 盒 | 68.82 | 浙江施强药业有限公司 |
| 22 | 宫瘤消胶囊 | 胶囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 46.80 | 山东步长神州制药有限公司 |
| 23 | 骨筋丸胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 30.42 | 陕西健民制药有限公司 |
| 24 | 骨疏康胶囊 | 胶囊 | 0.32g*24粒 | 盒 | 34.92 | 辽宁康辰药业有限公司 |
| 25 | 冠心舒通胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 30.20 | 陕西步长制药有限公司 |
| 26 | 荷丹胶囊 | 胶囊 | 0.33g*36粒 | 盒 | 36.69 | 南昌济顺制药有限公司 |
| 27 | 红核妇洁洗液 | 洗剂 | 150ml | 盒 | 28.70 | 山东步长神州制药有限公司 |
| 28 | 厚朴排气合剂 | 合剂 | 100ml | 盒 | 116.00 | 山东瑞阳制药有限公司 |
| 29 | 虎力散片 | 片剂 | 0.36g*10片 | 盒 | 30.50 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
| 30 | 花红颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*21袋 | 盒 | 39.41 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
| 31 | 华蟾素片 | 片剂 | 0.3g*20片 | 盒 | 170.41 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
| 32 | 黄葵胶囊 | 胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 30.18 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 33 | 黄连上清丸 | 丸剂 | 6g*10袋 | 盒 | 8.80 | 宁夏启元国药有限公司 |
| 34 | 健脾生血颗粒 | 颗粒剂 | 5g*36袋 | 盒 | 34.29 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
| 35 | 金菌灵胶囊 | 胶囊 | 0.25g*36粒 | 盒 | 41.18 | 长兴制药股份有限公司 |
| 36 | 金莲清热胶囊 | 胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 23.08 | 宁夏启元国药有限公司 |
| 37 | 金水宝胶囊 | 胶囊 | 0.33g*63粒 | 盒 | 37.17 | 江西济民可信金水宝药业有限公司 |
| 38 | 颈舒颗粒 | 颗粒剂 | 6g*9袋 | 盒 | 35.86 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 39 | 颈痛颗粒 | 颗粒剂 | 4g*12袋 | 盒 | 48.03 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 |
| 40 | 开喉剑喷雾剂 | 喷雾剂 | 20ml*1瓶 | 盒 | 30.64 | 贵州三力制药股份有限公司 |
| 41 | 康妇炎胶囊 | 胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 28.14 | 山东步长神州制药有限公司 |
| 42 | 康复新液 | 溶液剂 | 30ml*4瓶 | 盒 | 40.70 | 内蒙古京新药业有限公司 |
| 43 | 抗宫炎软胶囊 | 胶囊 | 0.75g*60粒 | 盒 | 42.59 | 深圳市佳泰药业有限公司 |
| 44 | 坤泰胶囊 | 胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 25.00 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
| 45 | 昆仙胶囊 | 胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 103.70 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
| 46 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 31.55 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 47 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10袋 | 盒 | 23.56 | 北京以岭药业有限公司 |
| 48 | 六味安消散 | 散剂 | 18g*1袋 | 盒 | 26.77 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 |
| 49 | 脉管复康胶囊 | 胶囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 31.70 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 50 | 泌淋清胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29.30 | 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 |
| 51 | 脑安胶囊 | 胶囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 31.62 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 |
| 52 | 脑安颗粒 | 颗粒剂 | 1.2g*10袋 | 盒 | 42.94 | 河南省百泉制药有限公司 |
| 53 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 32.56 | 陕西步长制药有限公司 |
| 54 | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂 | 5g*18袋*无糖型 | 盒 | 65.40 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 |
| 55 | 蒲地蓝消炎胶囊 | 胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 31.45 | 广东心宝药业科技有限公司 |
| 56 | 芪冬颐心口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 23.88 | 通化白山药业股份有限公司 |
| 57 | 芪胶升白胶囊 | 胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 47.80 | 贵州汉方药业有限公司 |
| 58 | 气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*12袋*无糖 | 盒 | 20.45 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
| 59 | 前列舒通胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 42.97 | 保定天浩制药有限公司 |
| 60 | 前列舒丸 | 丸剂 | 9g*12袋 | 盒 | 50.21 | 威海人生药业有限公司 |
| 61 | 强肝胶囊 | 胶囊 | 0.4g*40粒 | 盒 | 24.50 | 石家庄东方药业有限公司 |
| 62 | 祛风止痛胶囊 | 胶囊 | 0.3g*54粒 | 盒 | 27.40 | 陕西步长制药有限公司 |
| 63 | 乳癖散结胶囊 | 胶囊 | 0.53g*60粒 | 盒 | 42.17 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
| 64 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 17.24 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 65 | 三拗片 | 片剂 | 0.5g*24片 | 盒 | 33.34 | 济川药业集团有限公司 |
| 66 | 散结镇痛胶囊 | 胶囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 37.52 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 67 | 麝香保心丸 | 丸剂 | 22.5mg*42丸 | 盒 | 27.96 | 上海和黄药业有限公司 |
| 68 | 神曲消食口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 78.16 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
| 69 | 肾舒颗粒 | 颗粒剂 | 4g*18袋*无糖 | 盒 | 26.80 | 成都迪康药业股份有限公司 |
| 70 | 肾衰宁胶囊 | 胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 33.83 | 云南雷允上理想药业有限公司 |
| 71 | 四季抗病毒合剂 | 合剂 | 150ml | 盒 | 22.63 | 陕西海天制药有限公司 |
| 72 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 45.43 | 成都康弘制药有限公司 |
| 73 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 77.01 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
| 74 | 糖脉康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*21袋 | 盒 | 30.73 | 四川宝鉴堂药业有限公司 |
| 75 | 天麦消渴片 | 片剂 | 0.12g*24片 | 盒 | 40.85 | 河北富格药业有限公司 |
| 76 | 头痛宁胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 28.90 | 陕西步长制药有限公司 |
| 77 | 威麦宁胶囊 | 胶囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 130.75 | 华颐药业有限公司 |
| 78 | 豨红通络口服液 | 口服液 | 10ml*9支 | 盒 | 79.78 | 通化卫京药业股份有限公司 |
| 79 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊 | 0.5g*50粒 | 盒 | 31.11 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 80 | 香菊片 | 片剂 | 0.3g*60片 | 盒 | 21.26 | 陕西白云制药有限公司 |
| 81 | 香砂养胃片 | 片剂 | 0.6g*48片 | 盒 | 19.12 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 82 | 消银颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g*21袋/无糖 | 盒 | 42.11 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 83 | 小儿宝泰康颗粒 | 颗粒剂 | 2.6g*18袋 | 盒 | 23.77 | 武汉健民集团随州药业有限公司 |
| 84 | 小儿肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*18袋 | 盒 | 44.62 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 85 | 小儿咳喘颗粒 | 颗粒剂 | 6g*6袋 | 盒 | 42.00 | 西安碑林药业股份有限公司 |
| 86 | 小儿咳嗽糖浆 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 39.50 | 广东香山堂制药有限公司 |
| 87 | 小儿泻速停颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 盒 | 33.44 | 河南省百泉制药有限公司 |
| 88 | 小金丸 | 丸剂 | 3g*2瓶 | 盒 | 28.23 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
| 89 | 新雪胶囊 | 胶囊 | 0.5g*12粒 | 盒 | 20.10 | 辽宁亿邦制药有限公司 |
| 90 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g*12袋 | 盒 | 17.18 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 91 | 血尿安胶囊 | 胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 34.14 | 云南雷允上理想药业有限公司 |
| 92 | 血塞通软胶囊 | 胶囊 | 0.33g*12粒 | 盒 | 18.76 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
| 93 | 血脂康胶囊 | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 30.00 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
| 94 | 一清胶囊 | 胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 22.20 | 成都康弘制药有限公司 |
| 95 | 茵莲清肝颗粒 | 颗粒剂 | 10g*6袋 | 盒 | 40.50 | 北京亚东生物制药有限公司 |
| 96 | 银黄含化片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 4.58 | 山东鲁南厚普制药有限公司 |
| 97 | 婴儿安片 | 片剂 | 0.32g*12片 | 盒 | 22.32 | 山东孔府制药有限公司 |
| 98 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*15袋 | 盒 | 22.00 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
| 99 | 云南红药胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 26.30 | 云南植物药业有限公司 |
| 100 | 枣仁安神胶囊 | 胶囊 | 0.45g*25粒 | 盒 | 20.60 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 101 | 至灵胶囊 | 胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 20.03 | 长兴制药股份有限公司 |
| 102 | 治糜灵泡腾片 | 片剂 | 0.65g*6片 | 盒 | 23.50 | 吉林恒金药业股份有限公司 |
| 103 | 壮骨关节胶囊 | 胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 28.86 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 104 | 丹参多酚酸盐 | 粉针剂 | 200mg | 支 | 150.98 | 上海绿谷制药有限公司 |
| 105 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 40.60 | 山东丹红制药有限公司 |
| 106 | 消癌平注射液 | 注射液 | 20ml | 支 | 255.52 | 南京圣和药业有限公司 |
| 107 | 醒脑静注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 67.30 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
| 108 | 血必净注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 41.30 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 109 | 喜炎平注射液 | 注射液 | 125mg:5ml | 支 | 49.80 | 江西青峰药业有限公司 |
| 110 | 舒肝宁注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 33.00 | 贵州瑞和制药有限公司 |
| 111 | 石黄抗菌片 | 片剂 | 0.35g*60片 | 盒 | 33.00 | 河南润弘本草药股份有限公司 |
| 112 | 安络化纤丸 | 丸剂 | 6g*10袋 | 盒 | 66.98 | 森隆药业有限公司 |
| 113 | 百令胶囊 | 胶囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 65.01 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 114 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 盒 | 5.50 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 115 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g*12粒 | 盒 | 50.81 | 海南碧凯药业有限公司 |
| 116 | 葆宫止血颗粒 | 颗粒剂 | 15g*8袋 | 盒 | 38.32 | 天津中盛海天制药有限公司 |
| 117 | 参松养心胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 |
| 118 | 丹黄祛瘀胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 35.44 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
| 119 | 定坤丹 | 丸剂 | 10.8g*6丸 | 盒 | 50.10 | 山西广誉远国药有限公司 |
| 120 | 独一味胶囊 | 胶囊 | 0.3g*50粒 | 盒 | 29.04 | 康县独一味生物制药有限公司 |
| 121 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32g*60片 | 盒 | 6.26 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 122 | 复方荆芥熏洗剂 | 洗剂 | 10g*6袋 | 盒 | 54.04 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
| 123 | 复方珍珠暗疮片 | 片剂 | 0.3g*36片 | 盒 | 26.80 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 124 | 华佗再造丸 | 丸剂 | 8g*12袋 | 盒 | 35.70 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
| 125 | 槐杞黄颗粒 | 颗粒剂 | 10g*6袋 | 盒 | 36.81 | 启东盖天力药业有限公司 |
| 126 | 接骨七厘片 | 片剂 | 0.3g*60片 | 盒 | 33.47 | 湖南金沙药业股份有限公司 |
| 127 | 苦参软膏 | 乳膏剂 | 3g*4支 | 盒 | 25.91 | 上海宝龙药业有限公司 |
| 128 | 宽胸气雾剂 | 气雾剂 | 69mg*60揿 | 盒 | 248.00 | 湖北南洋药业有限公司 |
| 129 | 麻仁润肠丸 | 丸剂 | 6g/袋*10袋 | 盒 | 14.90 | 江西青春康源制药有限公司 |
| 130 | 马栗种子提取物片 | 片剂 | 20片 | 盒 | 50.41 | 德国威马舒培博士药厂 |
| 131 | 马应龙麝香痔疮膏 | 乳膏剂 | 4g*6支 | 盒 | 20.69 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 132 | 迈之灵片 | 片剂 | 150mg*20片 | 盒 | 42.13 | 德国礼达大药厂 |
| 133 | 内消瘰疬丸 | 丸剂 | 96丸 | 盒 | 16.36 | 兰州太宝制药有限公司 |
| 134 | 欧龙马滴剂 | 滴剂 | 50ml | 盒 | 46.42 | 德国比奥罗历加欧洲股份有限公司 |
| 135 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g*7粒 | 盒 | 44.75 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| 136 | 少腹逐瘀胶囊 | 胶囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 25.51 | 东阿济仁药业有限公司 |
| 137 | 生脉胶囊 | 胶囊 | 0.3g*45粒 | 盒 | 20.78 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 138 | 生血宝颗粒 | 颗粒剂 | 4g*16袋 | 瓶 | 59.99 | 湖南康寿制药有限公司 |
| 139 | 生血宁片 | 片剂 | 0.25g*24片 | 盒 | 30.31 | 武汉联合药业有限责任公司 |
| 140 | 圣·约翰草提取物片 | 片剂 | 306mg*15片 | 盒 | 41.09 | 德国威马舒培博士药厂 |
| 141 | 苏子降气丸 | 丸剂 | 6g*12袋 | 盒 | 46.78 | 吉林紫鑫药业有限公司 |
| 142 | 速效救心丸 | 丸剂 | 40mg*150丸 | 盒 | 34.24 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 143 | 缩泉胶囊 | 胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 32.87 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 144 | 通心络胶囊 | 胶囊 | 0.26g*30粒 | 盒 | 26.43 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 145 | 消结安胶囊 | 胶囊 | 0.38g*24粒 | 盒 | 43.00 | 云南良方制药有限公司 |
| 146 | 消乳散结胶囊 | 胶囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 38.04 | 山东步长神州制药有限公司 |
| 147 | 消炎利胆片 | 片剂 | 100片 | 盒 | 3.75 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
| 148 | 小儿豉翘清热颗粒 | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 盒 | 23.54 | 济川药业集团有限公司 |
| 149 | 小儿肺咳颗粒 | 颗粒剂 | 2g*18袋 | 盒 | 35.48 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 150 | 小儿化毒胶囊 | 胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 39.00 | 西安碑林药业股份有限公司 |
| 151 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 19.71 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
| 152 | 养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 盒 | 17.30 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 153 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊 | 66粒 | 盒 | 36.30 | 甘肃兰药药业有限公司 |
| 154 | 振源胶囊 | 胶囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 34.80 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 155 | 致康胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 37.46 | 西安千禾药业有限责任公司 |
| 156 | 灯盏细辛注射液 | 注射液 | 45mg:10ml | 支 | 17.33 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
| 157 | 注射用灯盏花素 | 粉针剂 | 10mg | 支 | 11.35 | 昆明龙津药业有限公司 |
| 158 | 参附注射液T | 注射液 | 50ml | 支 | 91.74 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
| 159 | 注射用血塞通 | 粉针剂 | 冻干*200mg | 支 | 20.87 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 160 | 注射用血栓通 | 粉针剂 | 100mg | 支 | 20.37 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
| 161 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋 | 盒 | 33.48 | 北京汉典制药有限公司 |
| 162 | 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg*100片 | 盒 | 23.60 | 贵州汉方药业有限公司 |
| 163 | 诺迪康胶囊 | 胶囊 | 0.28g*20粒 | 盒 | 18.16 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
| 164 | 甜梦胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 26.03 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
| 165 | 心神宁片 | 片剂 | 0.25g*80片 | 盒 | 33.72 | 延安制药股份有限公司 |
| 166 | 鸦胆子油软胶囊 | 胶囊 | 0.53g*36粒 | 盒 | 131.86 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 167 | 肝泰舒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*20粒 | 盒 | 31.00 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
| 168 | 脑得生丸 | 丸剂 | 2g*10袋 | 盒 | 31.30 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 |
| 169 | 前列癃闭通胶囊 | 胶囊 | 0.5g*40粒 | 盒 | 31.30 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
| 170 | 养正合剂 | 合剂 | 10ml*10支 | 盒 | 79.80 | 陕西步长制药有限公司 |
| 171 | 注射用血栓通 | 粉针剂 | 0.25g | 支 | 46.06 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
| 172 | 参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 6g*8袋 | 盒 | 12.59 | 山西华康药业股份有限公司 |
| 173 | 胆康片 | 片剂 | 0.4g*90片 | 盒 | 40.46 | 四川森科制药有限公司 |
| 174 | 癃清胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29.87 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 |
| 175 | 乳癖消颗粒 | 颗粒剂 | 8g*15袋 | 盒 | 48.10 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 |
| 176 | 四磨汤口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 20.07 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 177 | 西帕依固龈液 | 合剂 | 150ml*1瓶 | 瓶 | 47.40 | 新疆奇康哈博维药股份有限公司 |
| 178 | 喘可治注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 20.57 | GZWZ-广州万正药业有限公司 |
| 179 | 安康欣胶囊 | 硬胶囊 | 0.5g*45粒 | 盒 | 128.63 | 安徽高山药业有限公司 |
| 180 | 白灵片 | 片剂 | 96片 | 盒 | 92.50 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 |
| 181 | 丹珍头痛胶囊 | 胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 33.44 | 青海益欣药业有限责任公司 |
| 182 | 肺力咳胶囊 | 胶囊 | 0.3g*30粒 | 盒 | 17.33 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 183 | 妇科养荣胶囊 | 胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 31.20 | 西安阿房宫药业有限公司 |
| 184 | 妇炎舒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 28.60 | 陕西东科制药有限公司 |
| 185 | 复方活脑舒胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 31.08 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
| 186 | 复方皂矾丸 | 丸剂 | 0.2g*72丸 | 盒 | 52.78 | 陕西郝其军制药股份有限公司 |
| 187 | 复明片 | 片剂 | 0.3g*90片 | 盒 | 24.53 | 西安碑林药业股份有限公司 |
| 188 | 宫瘤清颗粒 | 颗粒剂 | 4g*12袋 | 盒 | 38.82 | 江西山高制药有限公司 |
| 189 | 宫炎平片 | 片剂 | 0.26g*60片 | 盒 | 30.86 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 190 | 固肠止泻丸 | 丸剂 | 5g*12袋 | 盒 | 22.59 | 陕西中医学院制药厂 |
| 191 | 海昆肾喜胶囊 | 胶囊 | 0.22g*18粒 | 盒 | 68.20 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
