一、项目编号:GXZC2021-G1-002011-YZLZ(招标文件编号:GXZC2021-G1-002011-YZLZ)
二、项目名称:广西壮族自治区中医药研究院中药饮片采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:南宁华御堂医药有限责任公司
供应商地址:南宁市国凯大道东19号金凯工业园内金凯总部经济大楼第11层整层、金凯工业园食堂综合楼第二层
中标(成交)金额:171.1937230(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 南宁华御堂医药有限责任公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
| | | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的(货物招标)标准采用差额定率累进/固定收费计费方式计算:√中标人支付:由中标人支付的,中标人应当在领取中标通知书前,向采购代理机构一次付清代理服务费。
本项目代理费总金额:2.2831310 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:GXZC2021-G1-002011-YZLZ;(采购计划备案文号:广西政采【2021】1785号)
二、项目名称:广西壮族自治区中医药研究院中药饮片采购
三、中标信息:
供应商名称:南宁华御堂医药有限责任公司
供应商地址:南宁市国凯大道东19号金凯工业园内金凯总部经济大楼第11层整层、金凯工业园食堂综合楼第二层
中标金额: 壹佰柒拾壹万壹仟玖佰叁拾柒元贰角叁分(¥1711937.23)
四、主要标的信息:
主要标的信息:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 艾叶 | 70 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 25.18 |
| 2 | 巴戟天 | 26 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 143.2 |
| 3 | 白扁豆 | 14 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 28 |
| 4 | 白豆蔻 | 44 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 135.59 |
| 5 | 白矾 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 10.25 |
| 6 | 白附子(白附片) | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 218 |
| 7 | 白花蛇舌草 | 14 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 45.2 |
| 8 | 白芨 | 18 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 550 |
| 9 | 白芥子 | 46 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 25.7 |
| 10 | 白前 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 81 |
| 11 | 白芍 | 400 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 39 |
| 12 | 白头翁 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 460 |
| 13 | 白鲜皮 | 110 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 202.24 |
| 14 | 白芷 | 100 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 30.22 |
| 15 | 百部 | 31 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 63.97 |
| 16 | 百合 | 160 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 50.5 |
| 17 | 柏子仁 | 100 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 184.25 |
| 18 | 败酱草 | 27 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 24.8 |
| 19 | 板蓝根 | 15 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 37.47 |
| 20 | 半边莲 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 75 |
| 21 | 半枝莲 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22.77 |
| 22 | 薄荷 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 23 | 薄荷脑 | 12 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 1,000.00 |
| 24 | 北沙参 | 220 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 72.3 |
| 25 | 萆薢(川太) | 9 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 25.01 |
| 26 | 萹蓄 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.6 |
| 27 | 扁豆花 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 114.71 |
| 28 | 鳖甲 | 35 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 293.5 |
| 29 | 槟榔 | 52 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 46.9 |
| 30 | 冰片 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 698 |
| 31 | 补骨脂 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.72 |
| 32 | 布渣叶 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 19.4 |
| 33 | 蚕沙 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.43 |
| 34 | 苍耳子 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20 |
| 35 | 苍术 | 31 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 221.4 |
| 36 | 草果 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 83.25 |
| 37 | 侧柏叶 | 14 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.2 |
| 38 | 柴胡 | 130 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 190 |
| 39 | 蝉蜕 | 13 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 889 |
| 40 | 炒谷芽(炒稻芽) | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.34 |
| 41 | 炒蒺藜 | 25 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 32.51 |
| 42 | 炒麦芽 | 37 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 43 | 炒山楂 | 30 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.6 |
| 44 | 炒神曲 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22 |
| 45 | 炒王不留行 | 18 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.24 |
| 46 | 炒栀子 | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 30.3 |
| 47 | 车前草 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.6 |
| 48 | 车前子 | 34 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 40.38 |
| 49 | 陈皮 | 74 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 19.44 |
| 50 | 赤芍 | 60 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 51.8 |
| 51 | 赤石脂 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 6 |
| 52 | 赤小豆 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.9 |
| 53 | 茺蔚子 | 14 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 53.2 |
| 54 | 川楝子 | 21 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.88 |
| 55 | 川芎 | 140 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 42.29 |
| 56 | 穿破石 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 57 | 垂盆草 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 44.16 |
| 58 | 磁石 | 154 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.04 |
| 59 | 醋延胡索 | 120 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 96 |
| 60 | 大飞扬草 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 24.45 |
| 61 | 大腹皮 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 15.23 |
| 62 | 大海子(胖大海) | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 380 |
| 63 | 大黄 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 40.89 |
| 64 | 大黄炭 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 95.22 |
| 65 | 大蓟 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 39.74 |
| 66 | 大青叶 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.65 |
| 67 | 大血藤(红藤) | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.62 |
| 68 | 代赭石 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 5.3 |
| 69 | 丹参 | 210 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 58.3 |
| 70 | 胆南星 | 1 | Kg | 华逸 | 500g/罐 | 64 |
| 71 | 淡豆豉 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 56 |
| 72 | 淡竹叶 | 9 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 36.19 |
| 73 | 当归 | 280 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 85.8 |
| 74 | 当归藤 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 46.41 |
| 75 | 党参 | 600 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 154 |
| 76 | 灯心草 | 1 | Kg | 华逸 | 0.1kg/袋 | 411.99 |
| 77 | 地丁(紫花地丁) | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 30.52 |
| 78 | 地肤子 | 54 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.95 |
| 79 | 地骨皮 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 78.47 |
| 80 | 地龙 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 465.51 |
| 81 | 地榆 | 5 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 28.6 |
| 82 | 地榆炭 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 82.4 |
| 83 | 丁香 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 92.22 |
| 84 | 冬瓜仁(冬瓜子) | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 57.6 |
| 85 | 冬葵子(茼麻子) | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22.4 |
| 86 | 独活 | 11 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 68.36 |
| 87 | 杜仲 | 220 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 43 |
| 88 | 煅龙骨 | 44 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 154.7 |
| 89 | 煅牡蛎 | 44 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12 |
| 90 | 莪术 | 44 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 31.05 |
| 91 | 鹅不食草 | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 43.04 |
| 92 | 法半夏 | 80 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 226 |
| 93 | 番泻叶 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12.5 |
| 94 | 防风 | 60 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 713 |
| 95 | 蜂房 | 12 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 834 |
| 96 | 佛手 | 22 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 60.27 |
| 97 | 麸炒白术 | 400 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 48.1 |
| 98 | 茯苓 | 600 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 47.27 |
| 99 | 茯苓皮 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 6.41 |
| 100 | 茯神 | 400 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 85.06 |
| 101 | 浮萍 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 36.08 |
| 102 | 浮小麦 | 70 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.58 |
| 103 | 覆盆子 | 9 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 323.75 |
| 104 | 甘草 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 58.3 |
| 105 | 甘松 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 120 |
| 106 | 干姜 | 160 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 33.94 |
| 107 | 岗梅 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20 |
| 108 | 高良姜 | 108 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.72 |
| 109 | 葛根(粉葛) | 98 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 29.93 |
| 110 | 葛花 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 64 |
| 111 | 钩藤 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 140.94 |
| 112 | 狗脊 | 62 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 29.32 |
| 113 | 枸杞子 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 95.3 |
| 114 | 谷精草 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 110 |
| 115 | 谷芽(稻芽) | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.51 |
| 116 | 骨碎补 | 15 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 70.8 |
| 117 | 瓜篓壳(瓜蒌皮) | 29 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 32 |
| 118 | 瓜篓仁 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 41.9 |
| 119 | 贯众 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 39.2 |
| 120 | 广金钱草 | 28 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.39 |
| 121 | 龟板(醋龟甲) | 44 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 345 |
| 122 | 龟甲胶 | 1 | Kg | 华逸 | 250g/盒 | 4,472.00 |
| 123 | 桂枝 | 132 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.83 |
| 124 | 海风藤 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 44 |
| 125 | 海浮石 | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12.02 |
| 126 | 海金沙 | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 276 |
| 127 | 海螵蛸(乌贼骨) | 48 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 71.51 |
| 128 | 海桐皮 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22.4 |
| 129 | 海藻 | 22 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 49.5 |
| 130 | 蒿本(藁本) | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 138.39 |
| 131 | 合欢皮 | 82 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 26.26 |
| 132 | 荷叶 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 26.52 |
| 133 | 黑附子(黑顺片) | 280 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 110 |
| 134 | 红花 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 214.92 |
| 135 | 厚朴 | 60 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 31 |
| 136 | 蝴蝶草 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 60 |
| 137 | 虎杖 | 5 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.17 |
| 138 | 琥珀 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 48.74 |
| 139 | 花椒(川椒) | 9 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 153 |
| 140 | 滑石 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 6.8 |
| 141 | 槐花 | 7 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 31 |
| 142 | 黄柏 | 90 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 57.5 |
| 143 | 黄连(川连) | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 255.91 |
| 144 | 黄芪 | 1160 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 98.5 |
| 145 | 黄芩 | 86 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 75.8 |
| 146 | 火麻仁 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 34.5 |
| 147 | 藿香 | 46 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 36.52 |
| 148 | 鸡骨草 | 17 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 45.3 |
| 149 | 鸡内金 | 32 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 26.76 |
| 150 | 鸡屎藤 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 151 | 鸡血藤 | 130 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 19.7 |
| 152 | 姜黄 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 26.76 |
| 153 | 姜水半夏 | 50 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 56.2 |
| 154 | 姜炭 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 62 |
| 155 | 僵蚕 | 13 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 215 |
| 156 | 降香 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 64 |
| 157 | 绞股蓝 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22.8 |
| 158 | 金樱子 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 52.5 |
| 159 | 荆芥 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 35 |
| 160 | 荆芥穗 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 78 |
| 161 | 荆芥炭 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 55 |
| 162 | 韭菜子 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 164.8 |
| 163 | 酒黄精 | 56 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 145 |
| 164 | 救必应 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.2 |
| 165 | 桔梗 | 75 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 58.6 |
| 166 | 菊花 | 50 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 129 |
| 167 | 橘核 | 74 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 32.3 |
| 168 | 橘红(桔红) | 23 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 26.46 |
| 169 | 卷柏 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 62.4 |
| 170 | 决明子(草决明) | 17 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.4 |
| 171 | 扛板归 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 172 | 柯子 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 15.2 |
| 173 | 枯矾 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 44 |
| 174 | 苦参 | 19 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 35.6 |
| 175 | 宽筋藤 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.2 |
| 176 | 款冬花 | 11 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 146.95 |
| 177 | 昆布 | 21 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 38.59 |
| 178 | 莱菔子 | 16 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 25.8 |
| 179 | 老鹳草 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 33 |
| 180 | 了刁竹(徐长卿) | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 74.5 |
| 181 | 荔枝核 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 23.8 |
| 182 | 连翘 | 29 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 85.07 |
| 183 | 莲子 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 61.02 |
| 184 | 两面针 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 46 |
| 185 | 灵芝 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 135 |
| 186 | 刘寄奴 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 47 |
| 187 | 硫磺 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 7.2 |
| 188 | 龙齿 | 150 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 596 |
| 189 | 龙胆草 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 221.2 |
| 190 | 芦根 | 7 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 24.5 |
| 191 | 鹿角胶 | 1 | Kg | 华逸 | 150g/盒 | 5,008.00 |
| 192 | 鹿角霜 | 15 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 150 |
| 193 | 鹿衔草 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 52 |
| 194 | 路路通 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 15.5 |
| 195 | 罗布麻叶 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 49.36 |
| 196 | 络石藤 | 11 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 17.57 |
| 197 | 麻黄 | 23 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 46.4 |
| 198 | 麻黄根 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 38.8 |
| 199 | 马勃 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 130 |
| 200 | 马齿苋 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 19 |
| 201 | 麦冬 | 220 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 124.5 |
| 202 | 麦芽 | 108 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.8 |
| 203 | 芒硝 | 5 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 8.8 |
| 204 | 猫爪草 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 196.5 |
| 205 | 毛冬青 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27 |
| 206 | 茅根 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 41.8 |
| 207 | 没药 | 8 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 308 |
| 208 | 玫瑰花 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 231.2 |
| 209 | 密蒙花 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 28 |
| 210 | 墨旱莲 | 15 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.8 |
| 211 | 牡丹皮 | 64 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 56 |
| 212 | 木鳖子 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 79 |
| 213 | 木瓜 | 18 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 45 |
| 214 | 木棉花 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 34 |
| 215 | 木通 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 31.2 |
| 216 | 木香 | 30 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 38 |
| 217 | 木贼 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 24 |
| 218 | 牛蒡子(牛子) | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 32.68 |
| 219 | 牛大力 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 138 |
| 220 | 牛膝 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 44.5 |
| 221 | 糯稻根须 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 46.4 |
| 222 | 女贞子 | 41 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 35.4 |
| 223 | 炮姜 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 48.27 |
| 224 | 佩兰 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.8 |
| 225 | 硼砂 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 13.57 |
| 226 | 枇杷叶 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 227 | 平贝母 | 12 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 334 |
| 228 | 蒲公英 | 70 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 28.5 |
| 229 | 蒲黄 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 157.73 |
| 230 | 蒲黄炭 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 301.6 |
| 231 | 千层纸(木蝴蝶) | 50 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 55.66 |
| 232 | 千斤拔 | 6 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 70.2 |
| 233 | 千里光(九里明) | 11 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 19.4 |
| 234 | 千年健 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 45 |
| 235 | 前胡 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 158.59 |
| 236 | 芡实 | 30 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 58.5 |
| 237 | 羌活 | 20 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 375 |
| 238 | 秦艽 | 7 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 244.71 |
| 239 | 秦皮 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 11.6 |
| 240 | 青黛 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 116 |
| 241 | 青果 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 62.51 |
| 242 | 青蒿 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 16.12 |
| 243 | 青皮 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 30.02 |
| 244 | 青天葵 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 406.13 |
| 245 | 青箱子 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 71.66 |
| 246 | 瞿麦 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12.35 |
| 247 | 全蝎 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 1,790.00 |
| 248 | 人参叶 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 139.99 |
| 249 | 肉苁蓉 | 30 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 184 |
| 250 | 肉豆蔻 | 100 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 182.5 |
| 251 | 肉桂 | 40 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 43.49 |
| 252 | 乳香 | 5 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 68.86 |
| 253 | 三棱 | 26 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.69 |
| 254 | 桑白皮 | 17 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 56.2 |
| 255 | 桑寄生 | 56 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 18.5 |
| 256 | 桑螵蛸 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 812 |
| 257 | 桑椹子 | 64 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 57 |
| 258 | 桑叶 | 24 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 18.5 |
| 259 | 桑枝 | 4 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12.56 |
| 260 | 沙苑子 | 5 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 58.14 |
| 261 | 砂仁 | 160 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 515 |
| 262 | 山慈姑 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 558 |
| 263 | 山豆根 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 520.8 |
| 264 | 山药(淮山) | 240 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 49.2 |
| 265 | 山银花 | 120 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 190 |
| 266 | 山萸肉 | 204 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 84.5 |
| 267 | 山楂 | 50 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 22.5 |
| 268 | 山楂炭 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 35 |
| 269 | 山楂叶 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 270 | 山芝麻 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 39 |
| 271 | 蛇床子 | 10 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 64.2 |
| 272 | 蛇蜕 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 142.09 |
| 273 | 射干 | 13 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 87 |
| 274 | 伸筋草(铺地蜈蚣) | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 21.43 |
| 275 | 神曲 | 43 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 40.5 |
| 276 | 肾茶(猫须草) | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 20.81 |
| 277 | 升麻 | 30 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 93.1 |
| 278 | 生白术 | 333 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 47.5 |
| 279 | 生地黄 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 27.5 |
| 280 | 生龙骨 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 123.12 |
| 281 | 生牡蛎 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 12.5 |
| 282 | 十大功劳 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 14.4 |
| 283 | 石菖蒲 | 43 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 112 |
| 284 | 石膏 | 23 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 11.9 |
| 285 | 石决明 | 13 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 28.4 |
| 286 | 石榴皮 | 16 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 18.05 |
| 287 | 石苇 | 3 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 41.33 |
| 288 | 熟地黄 | 200 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 29.5 |
| 289 | 水牛角 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 17.89 |
| 290 | 水蛭 | 1 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 1,848.00 |
| 291 | 丝瓜络 | 2 | Kg | 华逸 | 0.5kg/袋 | 120.8 |
