产品序号 | 通用名 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 企业名称 | 县区CDC供应价 |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:Pfrizer Limited) | 698 |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
4 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 60 |
5 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 210 |
6 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 70 |
7 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 81 |
8 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
9 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 |
10 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 167.8 |
11 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
12 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 |
13 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 76.6 |
14 | 甲型肝炎灭活疫苗(儿童/青少年) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 199 |
15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 58 |
16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
17 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
18 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品有限公司 | 255 |
19 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
20 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 48 |
21 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞,单支包装) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 中科生物制药股份有限公司 | 56 |
22 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 注射剂 | 2.5IU | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:Chiron Behring Vaccines Private Ltd.) | 197 |
23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
24 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 37 |
25 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 42 |
26 | 流感病毒裂解疫苗(预充式)(特殊人群) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 45 |
27 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 20 |
28 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 24 |
29 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 23 |
30 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) | 580 |
31 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
32 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春祈健生物制品有限公司 | 136 |
33 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 136 |
34 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
35 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
36 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌)(预充式) | 注射剂 | 30μg:0.5ml | 瓶(支) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 160 |
37 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 60 |
38 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 46 |
39 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 浙江天元生物药业有限公司 | 78 |
40 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 80 |
41 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式,复合包装) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 85 |
42 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 浙江天元生物药业有限公司 | 88 |
43 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 60ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 220 |
44 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 140 |
45 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 广东双林生物制药有限公司 | 140 |
46 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 |
47 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 口服胶囊剂 | 240mg | 粒(支) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 65 |
48 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(附抗酸剂,儿童型) | 口服胶囊剂 | 240mg | 粒(支) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 83 |
49 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(预充式)(1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
50 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 |
注:先后顺序为随机排列,不作为产品优劣标准。 |