您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区市东街道社区卫生服务中心】贵州省毕节市七星关区市东街道社区卫生服务中心12月药品购进验收记录

所属项目:贵州省毕节市七星关区市东街道社区

发布时间:2026-03-23

信息来源:查看

正文:

七星关区市东街道社区卫生服务中心12月药品购进验收记录

药品名称 药品单位 药品规格 基药分类 成本单价 零售单价 数量 成本金额 零售金额 生产批号 生产日期 批准文号 验收人 有效期至 生产厂家 供应商 药品分类 验收结果
桂龙咳喘宁片(国基 0.33g*54片 基药 16.2 16.2 100 1620 1620 250903 2025/9/16  国药准字Z2 杜宇航 2027/8/31  广西泰诺制 贵州通用技 西药 合格
藤黄健骨片(集采) 36片/盒 基药 0.5683 0.5683 30 613.8 613.8 250913 2025/9/26  国药准字Z2 杜宇航 2027/8/31  湖南方盛制 上药控股毕 中成药 合格
蓝芩口服液(非基药 10ml*6支 非基药 5.66 5.66 80 2716.8 2716.8 25112811 2025/11/28 国药准字Z2 杜宇航 2027/10/31 扬子江药业 上药控股毕 中成药 合格
左氧氟沙星片(集采 0.5g*14片 基药 0.6979 0.6979 50 488.53 488.53 F080241205 2024/12/4  国药准字H2 杜宇航 2027/11/30 浙江普洛康 重药控股毕 西药 合格
多潘立酮片(集采) 10mg*30片 基药 0.156 0.156 50 234 234 250704 2025/7/2 0 国药准字H2 杜宇航 2027/6/30  四川维奥制 贵州德原医 西药 合格
注射用炎琥宁(集采) 80mg/支 基药 0.9 0.9 500 450 450 22250906 2025/9/25  国药准字H2 杜宇航 2027/9/24  成都天台山 贵州德原医 西药 合格
盐酸氨溴索注射液( 2ml*15mg 基药 0.25 0.25 600 150 150 25071016 2025/7/10  国药准字H2 杜宇航 2028/7/9 0 四川美大康 贵州德原医 西药 合格
小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋 非基药 4.1 4.1 100 410 410 250902 2025/9/28  国药准字H5 杜宇航 2027/9/27  四川依科制 贵州德原医 西药 合格
胶体果胶铋胶囊(集 50mg*24粒 基药 0.0892 0.0892 100 214.08 214.08 E250407 2025/4/23  国药准字H2 杜宇航 2029/4/22  云鹏医药集 黔药控股毕 西药 合格
仙灵骨葆胶囊(集采 0.5g*50粒 基药 0.616 0.616 50 1540 1540 250626 2025/6/28  国药准字Z2 杜宇航 2028/6/27  国药集团同 黔药控股毕 中成药 合格
0.9%氯化钠注射液( 100ml:0.9 基药 1.15 1.15 1200 1380 1380 C25101103 2025/10/25 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  贵州科伦药 贵州德原医 西药 合格
银黄胶囊(国基) 0.3g*12粒* 基药 8.5 8.5 80 680 680 250702 2025/7/20  国药准字Z2 杜宇航 2027/6/30  四川泰华堂 贵州天辰医 中成药 合格
吸入用异丙托溴铵溶 2ml*0.5mg 基药 0.95 0.95 800 760 760 251006 2025/10/18 国药准字H2 杜宇航 2027/10/17 四川禾亿制 紫凡 西药 合格
川芎茶调颗粒(国基 4g*12袋 基药 25.12 25.12 50 1256 1256 250408 2025/4/15  国药准字Z5 杜宇航 2027/3/31  贵州威门药 贵州硕普医 中成药 合格
吸入用布地奈德混悬 2ml:1mg 基药 3.08 3.08 500 1540 1540 25101522 2025/10/13 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  深圳太太药 贵州通用技 西药 合格
连花清瘟颗粒(集采 6g*10袋 基药 2.33 2.33 200 4660 4660 A2510026H 2025/10/31 国药准字Z2 杜宇航 2028/3/31  北京以岭药 毕节市医药 中成药 合格
双氯芬酸钠缓释胶囊 0.1g*10粒 基药 6.8 6.8 100 680 680 3132412004 2024/12/25 国药准字H2 杜宇航 2026/11/30 珠海润都制 黔药控股毕 西药 合格
六味地黄丸(国基) 200丸/瓶 基药 25 25 50 1250 1250 12925015A 2025/5/28  国药准字Z5 杜宇航 2028/5/25  贵州德昌祥 黔药控股毕 中成药 合格
三金片(国基) 0.32g/72片 基药 29.4 29.4 50 1470 1470 250635 2025/6/23  国药准字Z4 杜宇航 2028/6/22  桂林三金药 黔药控股毕 西药 合格
阿昔洛韦乳膏(国基 10g 基药 2.29 2.29 50 114.5 114.5 251115 2025/11/26 国药准字H2 杜宇航 2027/10/31 福元药业有 贵州德原医 西药 合格
通络祛痛膏(国基) 7cm*10cm*1 基药 33.18 33.18 100 3318 3318 251106 2025/11/6  国药准字Z2 杜宇航 2027/10/31 河南羚锐制 贵州德原医 中成药 合格
格列本脲片(国基) 2.5mg*100 基药 0.029 0.029 100 290 290 G250805 2025/8/3 0 国药准字H1 杜宇航 2028/8/2 0 云鹏医药集 贵州德原医 西药 合格
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*12.5 基药 0.6493 0.6493 50 909.02 909.02 2662509058 2025/10/9  国药准字H2 杜宇航 2028/9/30  珠海润都制 上药控股毕 西药 合格
双歧杆菌三联活菌胶 0.21g*36粒 基药 30.22 30.22 50 1511 1511 2212025081 2025/8/5 0 国药准字S1 杜宇航 2027/8/4 0 上海上药信 上药控股毕 西药 合格
感冒清热胶囊(国基 0.45g*30粒 基药 23.28 23.28 200 4656 4656 251006 2025/10/21 国药准字Z2 杜宇航 2027/9/30  一力制药( 重药控股毕 中成药 合格
清开灵颗粒(集采) 3g*24袋 基药 0.62 0.62 50 744 744 3250605 2025/6/12  国药准字Z1 杜宇航 2028/5/31  广州白云山 贵州德原医 中成药 合格
盐酸氨溴索注射液( 2ml*15mg 基药 0.25 0.25 100 25 25 25071016 2025/7/10  国药准字H2 杜宇航 2028/7/9 0 四川美大康 贵州德原医 西药 合格
天麻素注射液(集采 2ml*0.2g 基药 0.73 0.73 60 43.8 43.8 25050202 2025/5/18  国药准字H2 杜宇航 2027/5/17  华润双鹤利 黔药控股毕 西药 合格
左氧氟沙星氯化钠注 100ml*0.5g 基药 5.38 5.38 120 645.6 645.6 DA25061602 2025/6/16  国药准字H2 杜宇航 2027/5/31  湖南科伦制 上药控股毕 西药 合格
阿司匹林肠溶片(集 100mg*56片 基药 0.0466 0.0466 50 130.5 130.5 252788860 2025/10/28 国药准字H2 杜宇航 2028/9/30  重庆药友制 重药控股毕 西药 合格
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片 基药 0.1197 0.1197 100 718 718 12510019 2025/10/13 国药准字H2 杜宇航 2028/10/12 广东赛康制 重药控股毕 西药 合格
曲安奈德益康唑乳膏 15g 基药 2.85 2.85 40 114 114 250460005 2025/10/14 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  重庆华邦制 重药控股毕 西药 合格
醒脾养儿颗粒(国基 2g*18袋 基药 25.37 25.37 50 1268.5 1268.5 20250936 2025/9/26  国药准字Z2 杜宇航 2028/3/24  贵州健兴药 重药控股毕 中成药 合格
曲安奈德益康唑乳膏 15g 基药 2.85 2.85 10 28.5 28.5 250370005 2025/9/4 0 国药准字H2 杜宇航 2027/8/31  重庆华邦制 重药控股毕 西药 合格
抗病毒颗粒(非基药 4g*12袋 非基药 17.04 17.04 120 2044.8 2044.8 2509059 2025/9/2 0 国药准字Z2 杜宇航 2028/2/29  四川光大制 毕节市医药 中成药 合格
康复新液(集采) 100ml 基药 7.2 7.2 50 360 360 M250814 2025/8/7 0 国药准字Z4 杜宇航 2028/8/6 0 湖南科伦制 毕节市医药 中成药 合格
小儿咽扁颗粒(非基 4g*9袋/盒 非基药 11.43 11.43 100 1143 1143 25864013 2025/7/2 0 国药准字Z1 杜宇航 2028/7/1 0 承德燕峰药 贵州康茂医 中成药 合格
人工牛黄甲硝唑胶囊 0.2g:5mg* 非基药 4.3 4.3 50 215 215 250801 2025/8/6 0 国药准字H5 杜宇航 2028/8/5 0 重庆迪康长 上药控股遵 西药 合格
复方利血平氨苯蝶啶 10片/盒 非基药 1.298 1.298 100 1298 1298 250612 2025/6/13  国药准字H1 杜宇航 2027/6/12  华润双鹤药 上药控股遵 西药 合格
护肝片(国基) 0.36g100片 基药 25 25 50 1250 1250 202502063 2025/2/9 0 国药准字Z2 杜宇航 2028/1/31  黑龙江葵花 重药控股毕 中成药 合格
阿莫西林克拉维酸钾 0.15625*1 基药 0.61 0.61 216 1581.12 1581.12 499250702 2025/7/24  国药准字H2 杜宇航 2027/7/23  石药集团中 贵州健元药 西药 合格
碳酸钙D3颗粒(集采 3g*12袋 基药 3.28 3.28 70 2755.2 2755.2 2025080311 2025/8/21  国药准字H2 杜宇航 2027/8/20  上海诺成药 贵州健元药 西药 合格
碳酸钙D3颗粒(集采 3g*12袋 基药 3.28 3.28 30 1180.8 1180.8 2025030571 2025/3/15  国药准字H2 杜宇航 2027/3/14  上海诺成药 贵州健元药 西药 合格
天麻素注射液(集采 2ml*0.2g 基药 0.73 0.73 30 21.9 21.9 20250202 2025/5/18  国药准字H2 杜宇航 2027/5/17  华润双鹤利 黔药控股毕 西药 合格
氯雷他定片(集采) 10mg*10片 基药 0.273 0.273 50 136.5 136.5 20250910 2025/9/19  国药准字H2 杜宇航 2028/8/31  万特制药( 黔药控股毕 西药 合格
奥美拉唑肠溶胶囊( 20mg*28粒 基药 0.1489 0.1489 100 416.92 416.92 625091042 2025/9/20  国药准字H2 杜宇航 2027/9/19  山东罗欣药 黔药控股毕 西药 合格
硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*50片 基药 0.042 0.042 50 105 105 2508413 2025/8/15  国药准字H2 杜宇航 2027/8/14  华润双鹤利 黔药控股毕 西药 合格
安神补脑液(非基药 10ml/1支*1 非基药 18.2 18.2 60 1092 1092 2503048 2025/3/25  国药准字Z2 杜宇航 2028/2/29  吉林敖东延 贵州德原医 西药 合格
布洛芬混悬液(国基 1.2g*60ml 基药 7.91 7.91 100 791 791 4251221 2025/12/7  国药准字H1 杜宇航 2028/6/12  天大药业( 贵州德原医 西药 合格
黄连上清片(国基) 24s*2板 基药 4.8 4.8 50 240 240 20250737 2025/7/30  国药准字Z5 杜宇航 2027/7/29  贵州百灵企 贵州德原医 中成药 合格
板蓝根颗粒(国基) 10g*20包 基药 10 10 120 1200 1200 KBL10301 2025/10/30 国药准字Z5 杜宇航 2027/9/30  贵州光正制 贵州德原医 中成药 合格
鼻炎康片(国基) 96片 基药 20.58 20.58 50 1029 1029 A25060 2025/5/13  国药准字Z2 杜宇航 2028/5/12  国药集团德 贵州德原医 西药 合格
复方丹参滴丸(国基 27mg*180丸 基药 0.1232 0.1232 9 199.584 199.584 L250107 2024/12/21 国药准字Z1 杜宇航 2028/11/18 天士力医药 毕节市医药 中成药 合格
复方丹参滴丸(国基 27mg*180丸 基药 0.1232 0.1232 30 665.28 665.28 L250805 2025/7/15  国药准字Z1 杜宇航 2029/6/30  天士力医药 国药控股毕 中成药 合格
蒙脱石散(集采) 3g*15袋 基药 0.2973 0.2973 91 405.86 405.86 250516 2025/5/29  国药准字H2 杜宇航 2027/4/30  湖南方盛制 黔药控股毕 西药 合格
仙灵骨葆胶囊(集采 0.5g*50粒 基药 0.616 0.616 12 369.6 369.6 250336 2025/3/27  国药准字Z2 杜宇航 2028/3/26  国药集团同 毕节市医药 中成药 合格
清开灵颗粒(集采) 3g*24袋 基药 0.62 0.62 16 238.08 238.08 20241225 2024/12/25 国药准字Z1 杜宇航 2027/11/30 广州白云山 贵州德原医 中成药 合格
头孢氨苄胶囊(集采 0.25g*24粒 基药 0.1488 0.1488 100 357 357 F250503 2025/5/8 0 国药准字H4 杜宇航 2027/4/30  湖南科伦制 贵州天辰医 西药 合格
头孢氨苄胶囊(集采 0.25g*24粒 基药 0.1488 0.1488 2 7.14 7.14 F250306 2025/3/17  国药准字H4 杜宇航 2027/2/28  湖南科伦制 贵州天辰医 西药 合格
胶体果胶铋胶囊(集 50mg*24粒 基药 0.0892 0.0892 65 139.1 139.1 E250407 2025/4/23  国药准字H2 杜宇航 2029/4/22  云鹏医药集 黔药控股毕 西药 合格
小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋 非基药 4.1 4.1 100 410 410 250902 2025/9/28  国药准字H5 杜宇航 2027/9/27  四川依科制 贵州德原医 西药 合格
胃苏颗粒(集采) 5g*9袋 基药 2.3789 2.3789 53 1134.73 1134.73 25041694 2025/4/15  国药准字Z1 杜宇航 2028/3/31  扬子江药业 上药控股毕 中成药 合格
连花清瘟颗粒(集采 6g*10袋 基药 2.33 2.33 133 3098.9 3098.9 A2510025H 2025/10/31 国药准字Z2 杜宇航 2028/3/31  北京以岭药 毕节市医药 中成药 合格
肺力咳合剂(集采) 150ML*1瓶 基药 23.72 23.72 160 3795.2 3795.2 20250624 2025/6/5 0 国药准字Z2 杜宇航 2027/12/4  贵州健兴药 上药控股毕 中成药 合格
小儿肺热咳喘颗粒( 4g*8袋 基药 22.4 22.4 240 5376 5376 250255 2025/2/22  国药准字Z2 杜宇航 2028/1/31  海南葫芦娃 上药控股毕 中成药 合格
布洛芬缓释胶囊(集 0.3g*24粒 基药 0.2 0.2 300 1440 1440 72251139 2025/11/13 国药准字H3 杜宇航 2028/11/12 上海信谊天 上药控股毕 西药 合格
归脾丸(浓缩丸)(国 200丸/瓶 基药 15.5 15.5 30 465 465 20250605 2025/6/8 0 国药准字Z4 杜宇航 2030/6/7 0 上海金不换 贵州通用技 中成药 合格
桂龙咳喘宁片(国基 0.33g*54片 基药 16.2 16.2 100 1620 1620 250903 2025/9/16  国药准字Z2 杜宇航 2027/8/31  广西泰诺制 贵州通用技 西药 合格
阿娜尔妇洁液(非基 100ml 非基药 36 36 30 1080 1080 20250823 2025/8/18  国药准字Z2 杜宇航 2027/7/31  陕西关爱制 国药控股毕 西药 合格
复方丹参滴丸 27mg*180丸 基药 22.18 22.18 30 665.4 665.4 L250805 2025/7/15  国药准字Z1 杜宇航 2029/6/30  天士力制药 国药控股毕 西药 合格
阿托伐他汀钙片(集 20mg*28片 基药 0.3007 0.3007 38 319.96 319.96 202504236B 2025/4/18  国药准字H2 杜宇航 2027/3/31  乐普制药科 国药控股毕 西药 合格
苯磺酸氨氯地平片( 5mg*21片 基药 0.1633 0.1633 200 685.98 685.98 251008 2025/10/18 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  康普药业股 黔药控股毕 西药 合格
复方甘草片(国基) 100片/瓶 基药 9.8 9.8 100 980 980 2502141 2025/2/14  国药准字H3 杜宇航 2027/1/31  江西制药有 黔药控股毕 西药 合格
注射用氯诺昔康(集 8mg*1瓶 基药 6.5 6.5 100 650 650 251002 2025/10/16 国药准字H2 杜宇航 2028/4/15  浙江震元制 黔药控股毕 西药 合格
注射用奥美拉唑钠( 40mg 基药 1.03 1.03 100 103 103 20250725-2 2025/7/25  国药准字H2 杜宇航 2027/6/30  陕西博森生 毕节市医药 西药 合格
云南白药气雾剂(国 85g+60g 基药 68 68 60 4080 4080 ZKC2538 2025/10/9  国药准字Z5 杜宇航 2028/9/30  云南白药集 毕节市医药 中成药 合格
抗病毒颗粒(非基药 4g*12袋 非基药 17.04 17.04 120 2044.8 2044.8 2511109 2025/11/7  国药准字Z2 杜宇航 2028/4/30  四川光大制 上药控股遵 中成药 合格
排石颗粒(国基) 5g*10袋/盒 基药 16.01 16.01 30 480.3 480.3 2509016 2025/9/9 0 国药准字Z2 杜宇航 2027/8/31  江西南昌济 上药控股遵 中成药 合格
安神补脑液(非基药 10ml/1支*1 非基药 18.2 18.2 60 1092 1092 2503248 2025/3/25  国药准字Z2 杜宇航 2028/2/29  吉林敖东延 贵州德原医 西药 合格
口腔炎喷雾剂(国基 25ml 基药 25.39 25.39 30 761.7 761.7 250512 2025/5/24  国药准字Z2 杜宇航 2028/4/30  黑龙江天龙 贵州德原医 中成药 合格
注射用头孢噻肟钠( 1.0g 基药 2.08 2.08 600 1248 1248 CFY551007 2025/10/15 国药准字H1 杜宇航 2027/9/30  华北制药河 贵州天辰医 西药 合格
氨茶碱注射液(集采 10ml*0.25g 基药 0.67 0.67 160 107.2 107.2 2504021 2025/4/17  国药准字H3 杜宇航 2027/3/31  山东新华制 贵州通用技 西药 合格
0.9%氯化钠注射液( 250ml:2.2 基药 1.36 1.36 160 217.6 217.6 E125100507 2025/10/15 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  贵州科伦药 贵州通用技 西药 合格
0.9%氯化钠注射液( 100ml:0.9 基药 1.15 1.15 1200 1380 1380 C25101305 2025/10/27 国药准字H2 杜宇航 2027/9/30  贵州科伦药 贵州通用技 西药 合格
活血止痛胶囊(集采 0.5g*40粒 基药 0.4117 0.4117 35 576.38 576.38 250608 2025/6/16  国药准字Z2 杜宇航 2027/11/30 江西百神昌 国药控股毕 中成药 合格
碳酸钙D3颗粒(集采 3g*12袋 基药 3.28 3.28 100 3936 3936 2025100441 2025/10/12 国药准字H2 杜宇航 2027/10/11 上海诺成药 国药控股毕 西药 合格
维生素AD滴剂(一岁 VA2000IU: 基药 0.098 0.098 200 588 588 250908034 2025/9/9 0 国药准字H3 杜宇航 2027/9/8 0 青岛双鲸药 国药控股毕 西药 合格
维生素AD滴剂(一岁 VA1500IU: 基药 0.0777 0.0777 200 466.2 466.2 250901103 2025/9/1 0 国药准字H3 杜宇航 2027/8/31  青岛双鲸药 国药控股毕 西药 合格
活血止痛胶囊(集采 0.5g*40粒 基药 0.4117 0.4117 65 1070.42 1070.42 250710 2025/7/21  国药准字Z2 杜宇航 2027/12/31 江西百神昌 国药控股毕 中成药 合格
双氯芬酸钠缓释胶囊 0.1g*10粒 基药 6.8 6.8 100 680 680 3132508002 2025/8/15  国药准字H2 杜宇航 3202/7/7 0 珠海润都制 黔药控股毕 西药 合格
奥美拉唑肠溶胶囊( 20mg*28粒 基药 0.1489 0.1489 100 417 417 625081013 2025/8/20  国药准字H2 杜宇航 2027/8/19  山东罗欣药 黔药控股毕 西药 合格
开塞露(含甘油)( 20ml 基药 1.3 1.3 20 26 26 25090043 2025/9/15  国药准字H3 杜宇航 2027/8/31  上海小方制 黔药控股毕 西药 合格
注射用头孢呋辛钠( 1.5g 基药 8.84 8.84 600 5304 5304 F32506003 8360/9/1 0 国药准字H2 杜宇航 8360/9/7 0 南昌立健药 黔药控股毕 西药 合格
甲硝唑氯化钠注射液 100ml 基药 5.01 5.01 100 501 501 2508260151 2025/8/26  国药准字H2 杜宇航 2027/8/25  东莞市普济 上药控股毕 西药 合格
非那雄胺片(集采) 5mg*60片 基药 0.1633 0.1633 30 294 294 250801 2025/8/4 0 国药准字H2 杜宇航 2027/7/31  湖南千金湘 上药控股毕 西药 合格
强力枇杷露(国基) 100ml*瓶 基药 18.99 18.99 120 2278.8 2278.8 0224101 2024/10/4  国药准字Z4 杜宇航 2027/9/30  武汉康乐药 贵州紫凡药 中成药 合格
银黄胶囊(国基) 0.3g*12粒* 基药 8.5 8.5 100 850 850 250702 2025/7/20  国药准字Z2 杜宇航 2027/6/30  四川泰华堂 贵州紫凡药 中成药 合格
强力枇杷露(国基) 100ml*瓶 基药 18.99 18.99 80 1519.2 1519.2 0224121 2024/11/1  国药准字Z4 杜宇航 2027/10/31 武汉康乐药 贵州紫凡药 中成药 合格
清咽滴丸(基药) 20mg*24丸 基药 28.8 28.8 100 2880 2880 6225028 2025/5/17  国药准字Z1 杜宇航 2028/4/30  津药达仁堂 贵州硕普医 中成药 合格
感冒清热胶囊(国基 0.45g*30粒 基药 23.28 23.28 200 4656 4656 251004 2025/10/21 国药准字Z2 杜宇航 2027/9/30  广东一力罗 重药控股毕 中成药 合格
安神补脑液(非基药 10ml/1支*1 非基药 18.2 18.2 60 1092 1092 2503248 2025/3/25  国药准字Z2 杜宇航 2028/2/29  吉林敖东延 贵州德原医 西药 合格
养血清脑颗粒(国基 4g*15袋 基药 31.29 31.29 50 1564.5 1564.5 250639 2025/6/16  国药准字Z1 杜宇航 2028/5/31  天士力制药 贵州德原医 中成药 合格
葡萄糖酸钙注射液( 10ml 基药 0.66 0.66 80 52.8 52.8 1872507302 2025/7/2 0 国药准字H2 杜宇航 2027/7/1 0 河北仁合益 贵州德原医 西药 合格
通宣理肺颗粒(国基 9g*10袋/盒 基药 19.8 19.8 100 1980 1980 10251113 2025/11/25 国药准字Z3 尚莹莹 2027/11/24

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载