您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关团结卫生院】贵州省毕节市七星关团结卫生院2024年07-10月份药品购药明细

所属项目:贵州省毕节市七星关团结卫生院院标

发布时间:2024-11-19

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区团结乡卫生院2024年07-10月份药品购药明细
开单日期 客户名称 品名 规格 单位 数量 含税单价 含税金额 公司名称
7/8/2024 15:22 毕节市七星关区团结乡卫生院 注射用头孢他啶 1.0g*10瓶 20. 52.7 1054 重药控股毕节医药有限公司
7/26/2024 11:16 毕节市七星关区团结乡卫生院 塞来昔布胶囊 0.2g*10`s*2板 300. 11.33 3399 重药控股毕节医药有限公司
7/26/2024 11:16 毕节市七星关区团结乡卫生院 妇科千金胶囊 0.4g*36`s 30. 34.28 1028.4 重药控股毕节医药有限公司
8/2/2024 16:35 毕节市七星关区团结乡卫生院 云南白药气雾剂 85g+60g 50. 68 3400 重药控股毕节医药有限公司
8/2/2024 16:35 毕节市七星关区团结乡卫生院 小儿碳酸钙D3颗粒 (0.75g:100IU)*6袋 50. 35.76 1788 重药控股毕节医药有限公司
8/5/2024 11:03 毕节市七星关区团结乡卫生院 乳酶生片 0.3g*60`s 30. 29.45 883.5 重药控股毕节医药有限公司
8/8/2024 15:24 毕节市七星关区团结乡卫生院 云南白药气雾剂 85g+60g 70. 68 4760 重药控股毕节医药有限公司
2024年8月15日 毕节市七星关区团结乡卫生院 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.25g*20`s 100 17.58 1758 重药控股毕节医药有限公司
2024年8月22日 毕节市七星关区团结乡卫生院 注射用头孢他啶 1.0g*10瓶 20 52.7 1054 重药控股毕节医药有限公司
2024年8月23日 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬注射液 4ml:0.4g*5支 20 39.5 790 重药控股毕节医药有限公司
2024年8月23日 毕节市七星关区团结乡卫生院 护肝片 0.36g*100`s(薄膜衣) 50 25 1250 重药控股毕节医药有限公司
2024年9月12日 毕节市七星关区团结乡卫生院 塞来昔布胶囊 0.2g*10`s*2板 300 11.33 3399 重药控股毕节医药有限公司
2024年9月13日 毕节市七星关区团结乡卫生院 破伤风抗毒素 0.75ml,1500IU*10支 3 150.9 452.7 重药控股毕节医药有限公司
2024年9月26日 毕节市七星关区团结乡卫生院 感冒清热颗粒 6g*10袋(无蔗糖) 130 18 2340 重药控股毕节医药有限公司
10/28/2024 9:40 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿娜尔妇洁液 100ml 50.00 36.63 1,831.50 重药控股毕节医药有限公司
10/24/2024 11:11 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬注射液 4ml:0.4g*5支 40.00 39.50 1,580.00 重药控股毕节医药有限公司
10/22/2024 17:01 毕节市七星关区团结乡卫生院 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g*5支 60.00 35.91 2,154.60 重药控股毕节医药有限公司
10/21/2024 10:49 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲硝唑片 0.2g*100`s 150.00 8.27 1,240.50 重药控股毕节医药有限公司
10/21/2024 10:49 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲硝唑片 0.2g*100`s 12.00 8.27 99.24 重药控股毕节医药有限公司
10/21/2024 10:49 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲硝唑片 0.2g*100`s 10.00 8.27 82.70 重药控股毕节医药有限公司
10/21/2024 10:03 毕节市七星关区团结乡卫生院 云南白药气雾剂 85g+60g 60.00 68.00 4,080.00 重药控股毕节医药有限公司
10/15/2024 10:10 毕节市七星关区团结乡卫生院 注射用头孢他啶 1.0g*10瓶 15.00 52.70 790.50 重药控股毕节医药有限公司
10/8/2024 15:58 毕节市七星关区团结乡卫生院 护肝片 0.36g*100`s(薄膜衣) 100.00 25.00 2,500.00 重药控股毕节医药有限公司
10/8/2024 15:58 毕节市七星关区团结乡卫生院 四季抗病毒合剂 5ml*6瓶 120.00 29.80 3,576.00 重药控股毕节医药有限公司
2024-07-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 55.00 8.0 440.0 贵州九州通
2024-07-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 55.00 4.0 220.0 贵州九州通
2024-07-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 大枣(灰枣) 1kg(100g*10包) 80.00 12.0 960.0 贵州九州通
2024-07-10 毕节市七星关区团结乡卫生院 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12s*2板 17.00 69.0 1173.0 贵州九州通
2024-07-10 毕节市七星关区团结乡卫生院 清开灵胶囊 0.25g*12s*3板 R 15.00 100.0 1500.0 贵州九州通
2024-07-10 毕节市七星关区团结乡卫生院 清开灵颗粒 3g*24袋 R 21.37 100.0 2137.0 贵州九州通
2024-07-15 毕节市七星关区团结乡卫生院 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12s*2板 17.00 300.0 5100.0 贵州九州通
2024-07-15 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬混悬液(托恩) 100ml:2g 11.09 120.0 1330.8 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿莫西林胶囊 0.25g*10s*5板 9.80 400.0 3920.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄芪 圆片 一级 0.5kg kg 62.00 3.0 186.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 百部 统 0.5kg kg 110.00 3.0 330.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 乳香 统 0.5kg kg 140.00 3.0 420.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 陈皮 丝 0.5kg 统丝 kg 33.00 3.0 99.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 羌活 优 0.5kg kg 400.00 2.0 800.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 党参片 片 0.5kg kg 377.00 3.0 1131.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 金银花 kg 480.00 2.0 960.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄芪 圆片 一级 0.5kg kg 62.00 2.0 124.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 红花 净制 0.5kg 统 kg 290.00 3.0 870.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄柏 丝 500g 统 kg 207.00 2.0 414.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 龙血竭 选 0.5kg kg 680.00 1.0 680.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 麦冬 统 0.5kg kg 334.00 2.0 668.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 干石斛 段 0.5kg/袋 kg 176.00 2.0 352.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 麻黄 统 0.5kg/袋 kg 52.00 3.0 156.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 枇杷叶 优 0.5kg kg 30.00 2.0 60.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 法半夏 统个 0.5kg/袋 kg 311.00 3.0 933.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 当归 尾片 kg 236.00 3.0 708.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 白芍 薄片 500g 统 kg 230.00 3.0 690.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 三七 净制 0.25kg 40头 g 0.50 2000.0 1000.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 芡实 净制 500g 统 kg 70.00 3.0 210.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 苦杏仁 净制 500g 统 kg 96.00 2.0 192.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 覆盆子 净制 0.5kg 统 kg 406.00 2.0 812.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 川芎 厚片 500g 统 kg 80.00 3.0 240.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 熟地黄 蒸制 0.5kg 统片 kg 56.00 3.0 168.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 杜仲 块 500g 统 kg 68.00 3.0 204.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 桂枝 厚片 0.5kg 统片 kg 32.00 2.0 64.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 竹叶柴胡 统段 0.5kg/袋 kg 30.00 1.0 30.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 姜半夏 统 0.5kg kg 264.00 3.0 792.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 独活 薄片 500g 统 kg 108.00 3.0 324.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄芩片 统 0.5kg kg 146.00 2.0 292.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 白术 厚片 0.5kg 统片 kg 485.00 3.0 1455.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 川牛膝 统 0.5kg kg 80.00 3.0 240.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 地黄 统片 kg 70.00 3.0 210.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 牡丹皮 薄片 500g 统 kg 290.00 2.0 580.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 牛膝 段 500g 统 kg 76.00 3.0 228.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 天麻 薄片 0.5kg 片*三等 kg 360.00 2.0 720.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 骨碎补 切制 1kg kg 154.00 3.0 462.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 巴戟天 净制 500g 统 kg 256.00 3.0 768.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 干姜 厚片 0.5kg 统片 kg 72.00 3.0 216.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 肉苁蓉片 切制 0.5kg kg 194.00 2.0 388.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 桃仁 选 0.5kg kg 150.00 3.0 450.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 没药 统 0.5kg/袋 kg 193.00 3.0 579.0 贵州九州通
2024-07-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 厚朴 统 0.5kg kg 50.00 2.0 100.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 板蓝根颗粒 10g*20袋 9.77 300.0 2931.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 炉甘石洗剂 100ml 16.80 50.0 840.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 55.00 4.0 220.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 55.00 2.0 110.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬缓释胶囊 0.3g*10s*2板 12.77 300.0 3831.0 贵州九州通
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 8.50 100.0 850.0 贵州九州通
2024-08-15 毕节市七星关区团结乡卫生院 维生素D2软胶囊 0.25mg*5s*1板 46.31 50.0 2315.5 贵州九州通
2024-08-23 毕节市七星关区团结乡卫生院 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12s*2板 17.00 300.0 5100.0 贵州九州通
2024-08-23 毕节市七星关区团结乡卫生院 维C银翘片 12s*2板 糖衣 4.23 400.0 1692.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 土鳖虫 净制 500g 统 kg 206.00 2.0 412.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 饴糖 选 0.5kg kg 32.00 3.0 96.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 薄荷 选 0.5kg kg 34.00 2.0 68.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 枳壳 薄片 0.5kg 统片 kg 64.00 2.0 128.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 枸杞子 贡果500g 85.00 10.0 850.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 桑椹 净制 200g 36.00 4.0 144.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 金钱草 段 500g 统 kg 52.00 3.0 156.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 凤仙透骨草 段 500g 统 kg 68.00 1.0 68.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 制草乌 统 0.5kg kg 340.00 2.0 680.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 地榆 净制 0.5kg kg 60.00 2.0 120.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 淡豆豉 选 0.5kg kg 90.00 2.0 180.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 淡竹叶 统段 250g/袋 kg 70.00 2.0 140.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 蒲公英 段 0.5kg 统段 kg 66.00 0.5 33.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 蒲公英 段 0.5kg 统段 kg 66.00 1.5 99.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 制川乌 蒸制 0.5kg 统片 kg 560.00 2.0 1120.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 淫羊藿(朝鲜淫羊藿) 选丝0.5kg/袋 kg 632.00 3.0 1896.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 黑芝麻 kg 58.00 1.0 58.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 海金沙 净制 500g 统 kg 470.00 2.0 940.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 山萸肉 净制 0.5kg 统 kg 226.00 3.0 678.0 贵州九州通
2024-08-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 天冬 片 0.5kg kg 216.00 2.0 432.0 贵州九州通
2024-09-02 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿莫西林胶囊 0.25g*10s*5板 9.80 400.0 3920.0 贵州九州通
2024-09-02 毕节市七星关区团结乡卫生院 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*45s 25.10 100.0 2510.0 贵州九州通
2024-09-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 茯苓 块 0.5kg 一等 kg 76.00 10.0 760.0 贵州九州通
2024-09-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 麝香壮骨膏 7cm*10cm*10贴*1袋 22.00 50.0 1100.0 贵州九州通
2024-09-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 磁疗贴(颈腰康贴) 弹力布型 7cm*10cm 2贴*5袋 18.00 50.0 900.0 贵州九州通
2024-09-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 55.00 6.0 330.0 贵州九州通
2024-09-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬缓释胶囊 0.3g*10s*2板 12.77 300.0 3831.0 贵州九州通
2024-09-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 注射用奥美拉唑钠 40mg 13.00 400.0 5200.0 贵州九州通
2024-09-18 毕节市七星关区团结乡卫生院 盐酸左氧氟沙星片 0.2g*6s*2板 薄膜衣 8.41 50.0 420.5 贵州九州通
2024-09-18 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲钴胺胶囊 0.5mg*10s*3板 19.38 30.0 581.4 贵州九州通
2024-09-25 毕节市七星关区团结乡卫生院 板蓝根颗粒 10g*20袋 9.77 100.0 977.0 贵州九州通
2024-09-26 毕节市七星关区团结乡卫生院 感冒清热胶囊 0.45g*10s*3板 23.28 300.0 6984.0 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲钴胺胶囊 0.5mg*10s*3板 50 19.38 969 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿莫西林胶囊 0.25g*10s*5板 400 9.8 3920 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 布洛芬混悬液(托恩) 100ml:2g 100 11.09 1109 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*45s 175 25.1 4392.5 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12s*2板 300 17 5100 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 清开灵胶囊 0.25g*12s*3板 R 135 15 2025 贵州九州通
2024-10-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 维C银翘片 12s*2板 糖衣 400 4.23 1692 贵州九州通
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 氯化钠注射液(塑瓶) 0.9% 100ml:0.9g 720 1.15 828 贵州九州通
2024-10-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 板蓝根颗粒 10g*20袋 200 9.77 1954 贵州九州通
2024-10-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 清开灵胶囊 0.25g*12s*3板 R 65 15 975 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 瓜蒌皮 丝 500g 统 kg 2 66 132 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄芪 圆片 一级 0.5kg kg 5 62 310 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 大枣(新疆灰枣) 净制 500g(125g*4包) 30 40 1200 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 白前 段 500g 统 kg 2 178 356 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 防风 厚片 500g 统 kg 2 108 216 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 地骨皮 净 0.5kg kg 2 302 604 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 钩藤 段 0.5kg 统段 kg 2 249 498 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 当归 薄片 0.5kg/袋 全归片 选 kg 1.5 257 385.5 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 白术 片 0.5kg 统 kg 3 364 1092 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 当归 薄片 0.5kg/袋 全归片 选 kg 0.5 257 128.5 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 党参片 片 0.5kg kg 2 377 754 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 野菊花 净制 0.5kg/袋 kg 1 136 136 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 柏子仁 选 0.5kg/袋 kg 1 316 316 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 桑寄生 段 0.5kg kg 3 24 72 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 地黄 统片 kg 3 70 210 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 延胡索 厚片 0.5kg 统片 kg 2 430 860 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 杜仲 块 500g 统 kg 3 68 204 贵州九州通
2024-10-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 鸡血藤 片 0.5kg 统片 kg 3 40 120 贵州九州通
2024-10-22 毕节市七星关区团结乡卫生院 小儿咽扁颗粒 4g*9袋 200 15 3000 贵州九州通
2024-10-23 毕节市七星关区团结乡卫生院 葡萄糖注射液 50% 20ml:10g*50支 12 55 660 贵州九州通
2024-10-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 黄连上清片 0.3g*18s*3板 糖衣 300 15.28 4584 贵州九州通
2024-07-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)曲安奈德益康唑乳膏 30g 50 813 16.26 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 30 300 10 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)天麻素注射液 2ml:0.2g 200 1456 7.28 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-08 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)氯雷他定片(百为乐) 10mg*10片 100 273 2.73 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-10 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采非)肺力咳合剂 150ml 180 4269.6 23.72 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-13 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)逍遥丸 6g*6袋 50 637.5 12.75 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-21 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)甘露醇注射液直立式软袋+双阀 250ml:50g(20%) 120 1176 9.8 贵州省毕节市医药有限公司
2024-07-21 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)舒筋活血片 0.3g*60片 100 402 4.02 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-05 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)氯雷他定片(百为乐) 10mg*10片 50 136.5 2.73 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-23 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)甘露醇注射液直立式软袋+双阀 250ml:50g(20%) 40 392 9.8 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-23 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)甘露醇注射液直立式软袋+双阀 250ml:50g(20%) 80 784 9.8 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)曲安奈德益康唑乳膏 30g 50 813 16.26 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)碳酸钙片 0.3g*60片 59 2067.36 35.04 贵州省毕节市医药有限公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)碳酸钙片 0.3g*60片 41 1436.64 35.04 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-01 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)归脾丸 200丸 50 361.5 7.23 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)曲安奈德益康唑乳膏 30g 36 585.36 16.26 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (非基)曲安奈德益康唑乳膏 30g 64 1040.64 16.26 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采非)肺力咳合剂 150ml 9 213.48 23.72 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采非)肺力咳合剂 150ml 191 4530.52 23.72 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)舒筋活血片 0.3g*60片 143 574.86 4.02 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)舒筋活血片 0.3g*60片 57 229.14 4.02 贵州省毕节市医药有限公司
2024-09-20 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)头孢拉定胶囊(先锋6号) 0.25g*24粒 100 511 5.11 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)甘露醇注射液直立式软袋+双阀 250ml:50 160 1568 9.8 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)甘露醇注射液直立式软袋+双阀 250ml:50 80 784 9.8 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (国基)归脾丸 200丸 41 296.43 7.23 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采非)肺力咳合剂 150ml 80 1897.6 23.72 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)氯雷他定片(百为乐) 10mg*10 200 546 2.73 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)碳酸氢钠注射液(小苏打注 10ml:0. 20 94 4.7 贵州省毕节市医药有限公司
10/31/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (集采基)头孢氨苄胶囊 0.25g*2 200 714 3.57 贵州省毕节市医药有限公司
7/9/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 (基)盐酸左氧氟沙星滴眼液 0.3%*5ml/支*600支
50 10.5 525 贵州德原医药公司
7/9/2024 毕节市七星关区团结乡卫生院 克咳片 0.46g*24s*300盒
100 16.57 1657 贵州德原医药公司
2024-07-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 复方利血平氨苯蝶啶片 10s 200.000 12.9800 2596.00 贵州德原医药公司
2024-07-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿苯达唑片(肠虫清) 0.2g*10s 20.000 7.5000 150.00 贵州德原医药公司
2024-07-14 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)5%葡萄糖注射液250ml 250ml:12.5g 600.000 1.3600 816.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 三金片 18s*4板 30.000 29.4000 882.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)5%葡萄糖氯化钠注射液 100ml:5g:0.9g 1200.000 1.1500 1380.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g 1200.000 1.1500 1380.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 盐酸左氧氟沙星滴眼液 0.3%*5ml 100.000 10.5000 1050.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 多潘立酮片(集采) 10mg*30片 100.000 4.6800 468.00 贵州德原医药公司
2024-07-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 玉屏风颗粒 5g*21袋 100.000 30.1500 3015.00 贵州德原医药公司
2024-08-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 颈舒颗粒 6g*9袋 50.000 35.1200 1756.00 贵州德原医药公司
2024-08-04 毕节市七星关区团结乡卫生院 益气维血片 0.57g 30.000 29.8800 896.40 贵州德原医药公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 开塞露 20ml*20支 100.000 1.3000 130.00 贵州德原医药公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 三九胃泰颗粒 20g*10袋 128.000 16.8700 2159.36 贵州德原医药公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 消炎利胆片(套盒) 100s 100.000 11.5000 1150.00 贵州德原医药公司
2024-08-24 毕节市七星关区团结乡卫生院 云南白药胶囊 0.25g*16粒 30.000 17.1000 513.00 贵州德原医药公司
2024-09-02 毕节市七星关区团结乡卫生院 鼻炎康片 0.37g*96s 20.000 20.5800 411.60 贵州德原医药公司
2024-09-02 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g 600.000 1.1500 690.00 贵州德原医药公司
2024-09-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 三金片 18s*4板 50.000 29.4000 1470.00 贵州德原医药公司
2024-09-12 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 250ml:2.25g 600.000 1.3600 816.00 贵州德原医药公司
2024-09-22 毕节市七星关区团结乡卫生院 小儿化食口服液 10ml*10支 50.000 24.4000 1220.00 贵州德原医药公司
2024-09-25 毕节市七星关区团结乡卫生院 复方利血平氨苯蝶啶片 10s 300.000 12.9800 3894.00 贵州德原医药公司
2024-09-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 克咳片 0.46g*24s 100.000 16.5700 1657.00 贵州德原医药公司
2024-09-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿昔洛韦乳膏 10g*0.3g 50.000 1.0000 50.00 贵州德原医药公司
2024-09-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲硝唑片 100s 11.000 5.0000 55.00 贵州德原医药公司
2024-09-27 毕节市七星关区团结乡卫生院 甲硝唑片 100s 89.000 5.0000 445.00 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 抗病毒颗粒(无糖) 4g*12袋 120.000 17.0400 2044.80 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g 600.000 1.1500 690.00 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g 240.000 1.1500 276.00 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 (塑)0.9%氯化钠注射液 100ml:0.9g 360.000 1.1500 414.00 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集采) 0.2mg*10粒*2板 30.000 13.4500 403.50 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 阿苯达唑片(肠虫清) 0.2g*10s 20.000 7.5000 150.00 贵州德原医药公司
2024-10-09 毕节市七星关区团结乡卫生院 地奥心血康胶囊 0.1g*20s 50.000 12.6000 630.00 贵州德原医药公司
