【采购计划名称】:中国人民解放军96604部队医院阳光采购2020061101
【是否联合竞价】:否
【联合竞价类型】:
【采购方式】:议价
【医疗机构联系方式】:联系方式:13600000000
【议价时间及轮次】:第一轮报价时间:(上午) 2020年6月16日 9:00:00 至 2020年6月16日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2020年6月16日 14:30:00 至 2020年6月16日 16:00:00
【采购方案说明】:
根据上级文件要求,我院于2020年5月1日起执行药品属地化采购。现对我院药品供应目录中阳光平台采购的品种进行公开议价,本次议价为单独议价,采取两轮议价方式。议价参考医院现最低供应价、平台跟单价、九省均价中的最低价进行议价。若最低价厂家无法执行的,按照议价小组专家决议执行。议价失败的品种,由议价小组专家讨论决定替换或从我院药品供应目录中剔除。如后期其他医院议价后,价格低于本次议价结果,我院将跟单低价。本次议价不指定配送企业,执行采购计划时以生产厂家出具给我院的唯一配送授权书为准。
【采购内容与范围】:
我院药品供应目录中在阳光平台采购的全部药品纳入本次议价范围,议价数量约为三个月用量,具体用量以实际用量为准。
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200633 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g(含对乙酰氨基酚0.2g) | 9 | 50 | 盒 | 国药准字Z44021940 |
| 2005361 | 胶体果胶铋干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.15g(以Bi计算) | 28 | 120 | 盒 | 国药准字H20052104 |
| 626017 | 便通片 | 片剂 | 0.46g | 24 | 30 | 盒 | 国药准字Z20063318 |
| 627587 | 龙香平喘胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.42g | 20 | 300 | 盒 | 国药准字Z20030138 |
| 627332 | 风油精 | 搽剂 | 3ml | 1 | 100 | 盒(瓶) | 国药准字Z42021972 |
| 201581 | 桂林西瓜霜 | 散剂 | 每瓶装3.5g | 2 | 50 | 瓶 | 国药准字Z45021599 |
| 201692 | 桂林西瓜霜含片 | 片剂 | 0.62g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z10980143 |
| 201677 | 健胃消食片 | 片剂 | 每片重0.8克(无糖型薄膜衣片) | 32 | 100 | 盒 | 国药准字Z20013220 |
| 2998 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 软胶囊剂 | 按桉柠蒎油计0.12g/粒 | 12 | 50 | 盒 | 国药准字H20070006 |
| 3002 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 软胶囊剂 | 按桉柠蒎油计0.3g/粒 | 12 | 200 | 盒 | 国药准字H20052401 |
| 4418 | 巴柳氮钠片 | 片剂 | 0.5g | 24 | 30 | 盒 | 国药准字H20041706 |
| 627996 | 保儿宁颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 10 | 400 | 盒 | 国药准字Z20043286 |
| 626149 | 参芍片 | 片剂 | 0.3g | 48 | 100 | 盒 | 国药准字Z10900015 |
| 200686 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 注射剂 | 5ml:125mg | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H33020824 |
| 201265 | 德谷胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(畅充) | 1 | 50 | 盒 | 国药准字J20171096 |
| 900130 | 地氯雷他定分散片 | 分散片 | 5mg | 12 | 200 | 盒 | 国药准字H20040972 |
| 6258081 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 12 | 120 | 盒 | 国药准字Z10910055 |
| 6251711 | 妇炎舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 60 | 150 | 盒 | 国药准字Z20025727 |
| 625156 | 复方沙棘籽油栓 | 栓剂 | 2.7g | 7 | 100 | 盒 | 国药准字Z19991076 |
| 1110929 | 复方酮康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H10970314 |
| 626118 | 复明胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 200 | 盒 | 国药准字Z20060381 |
| 605729 | 葛根汤颗粒 | 口服常释剂型 | 6g | 9 | 600 | 盒 | 国药准字Z20030077 |
| 900109 | 复方谷氨酰胺颗粒 | 颗粒剂 | 0.67g | 21 | 300 | 盒 | 国药准字H20030947 |
| 625889 | 活血通脉片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.5g | 80 | 1200 | 瓶(盒) | 国药准字Z22020156 |
| 627954 | 活血止痛膏 | 橡皮膏剂 | 8cm×12cm | 6 | 50 | 盒 | 国药准字Z34020905 |
| 500780 | 活血止痛软胶囊 | 软胶囊 | 每粒装0.65克 | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20080118 |
| 6255831 | 金荞麦胶囊 | 胶囊剂 | 0.22g | 60 | 150 | 盒 | 国药准字Z20070031 |
| 6265321 | 精乌胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 126 | 90 | 盒 | 国药准字Z52020379 |
| 624984 | 克咳片 | 片剂 | 每片重0.46g(薄膜衣片) | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20050174 |
| 201606 | 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1 | 100 | 支 | 国药准字H20033861 |
| 625891 | 六君子丸 | 水丸 | 每包重9g | 10 | 100 | 盒 | 国药准字Z22024784 |
| 6258272 | 龙血竭散 | 散剂 | 1.2g | 20 | 50 | 盒 | 国药准字Z20026373 |
| 628262 | 脉络宁口服液 | 合剂(含口服液) | 20ml | 6 | 40 | 盒 | 国药准字Z20023355 |
| 200761 | 普罗布考片 | 片剂 | 0.25g | 24 | 30 | 盒 | 国药准字H10960161 |
| 200498 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 10 | 320 | 盒 | 国药准字H20130073 |
| 625995 | 强肝片 | 片剂 | 0.5g | 40 | 240 | 盒 | 国药准字Z20080485 |
| 200024 | 沙美特罗替卡松吸入气雾剂(曾用名为沙美特罗替卡松气雾剂) | 吸入气雾剂 | (25ug/125ug)/揿/60揿 | 1 | 36 | 盒 | H20140382 |
| 627300 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 100 | 盒 | 国药准字Z20053522 |
| 626547 | 肾安胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20025529 |
| 625539 | 肾康宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20090221 |
| 624849 | 甜梦口服液 | 合剂 | 10ml | 10 | 60 | 盒 | 国药准字Z20153070 |
| 604527 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H42021202 |
| 200488 | 维生素E胶丸(天然型) | 软胶囊剂 | 0.1g | 30 | 30 | 盒 | 国药准字H20003539 |
| 200023 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入喷雾剂 | 5mg/2.5ml | 5 | 50 | 盒 | H20110457 |
| 626586 | 豨红通络口服液 | 合剂 | 10ml | 9 | 48 | 盒 | 国药准字Z20025150 |
| 625686 | 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 12 | 480 | 盒 | 国药准字Z20050429 |
| 628553 | 小儿腹泻宁(泡腾颗粒) | 颗粒剂 | 4g | 6 | 50 | 盒 | 国药准字Z20050598 |
| 300674 | 盐酸罂粟碱注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H32020967 |
| 1127881 | 注射用头孢米诺钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 1 | 3200 | 支 | 国药准字H20058822 |
| 200073 | 18种氨基酸注射液 | 注射剂 | 250ml | 1 | 30 | 瓶 | 国药准字H20033045 |
| 609930 | 注射用苄星青霉素 | 注射用无菌粉末 | 120万单位 | 1 | 50 | 瓶 | 国药准字H20033291 |
| 201274 | 维生素C钙胶囊 | 胶囊 | 0.426g(相当于维生素C0.35g) | 24 | 50 | 盒 | 国药准字H20090144 |
| 626214 | 消栓通络胶囊 | 胶囊剂 | 0.37g | 72 | 50 | 瓶 | 国药准字Z10940067 |
| 628787 | 柏子滋心丸 | 丸剂 | 3g/8丸 | 192 | 60 | 盒 | 国药准字Z62021245 |
| 607403 | 吡嗪酰胺片 | 素片 | 0.25g | 100 | 10 | 瓶 | 国药准字H31020800 |
| 625814 | 萆薢分清丸 | 丸剂 | 6g(1g/20粒) | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z20083121 |
| 628350 | 复方刺五加片 | 片剂(糖衣片) | / | 100 | 50 | 盒 | 国药准字Z23022101 |
| 500574 | 多酶片 | 片剂 | / | 80 | 30 | | 国药准字H62020076 |
| 200724 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 控释制剂 | 5mg | 20 | 720 | 盒 | 国药准字H20040773 |
| 609811 | 酚酞片 | 片剂 | 100mg | 100 | 20 | 盒 | 国药准字H14021684 |
| 201694 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 注射剂 | 200ml∶20.650g(总氨基酸) | 1 | 30 | 瓶 | 国药准字H20020157 |
| 8806 | 复方氨基酸注射液(9AA) | 注射剂 | 250ml:13.98g | 1 | 30 | 瓶 | 国药准字H19993433 |
| 202077 | 依托考昔片 | 片剂 | 60mg | 5 | 50 | 盒 | 国药准字H20193303 |
| 500474 | 复方蒲芩片 | 片剂 | 基片重0.24g(含总提取物0.2g) | 24 | 300 | | 国药准字Z19983137 |
| 10197 | 氢溴酸右美沙芬口服液 | 口服溶液剂 | 10ml:15mg | 10 | 50 | 盒 | 国药准字H20023071 |
| 625054 | 肛泰软膏 | 软膏剂 | 10g | 2 | 50 | 盒 | 国药准字Z20060212 |
| 626744 | 桂附地黄丸 | 丸剂 | 每8丸相当于原生药3克 | 240 | 60 | 瓶(盒) | 国药准字Z62020823 |
| 500048 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 10 | | 国药准字H34023797 |
| 500590 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g(多层共挤膜输液袋,双管型) | 1 | 100 | | 国药准字H13022486 |
| 626954 | 健胃愈疡胶囊 | 胶囊剂 | 0.63g | 60 | 200 | 盒 | 国药准字Z20080307 |
| 6271661 | 金骨莲胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 270 | 盒 | 国药准字Z20123051 |
| 626764 | 利脑心片 | 片剂 | 0.4g | 48 | 50 | 盒 | 国药准字Z20123098 |
| 1306 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字H20010481 |
| 426 | 肾上腺色腙注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 1 | 30 | 支 | 国药准字H41022151 |
| 625903 | 苏子降气丸 | 水丸 | 每13粒重1g | 12 | 150 | 盒 | 国药准字Z20063628 |
| 500460 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 30 | | 国药准字H43020783 |
| 201253 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H33022505 |
| 607559 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 100 | 支 | 国药准字H20044180 |
| 625078 | 西帕依固龈液 | 合剂 | 150ml | 1 | 300 | 盒 | 国药准字Z65020012 |
| 500753 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:100mg | 1 | 10 | 盒(支) | 国药准字20020038 |
| 201195 | 盐酸金霉素眼膏 | 眼用制剂(眼膏剂) | 0.50% | 1 | 100 | 支/盒 | 国药准字H11021342 |
| 602137 | 盐酸乙胺丁醇片 | 薄衣膜片 | 0.25g | 100 | 10 | 瓶(盒) | 国药准字H33021602 |
| 201251 | 养血饮口服液 | 合剂 | 每瓶装100ml(低糖型) | 1 | 120 | 瓶 | 国药准字Z22021226 |
| 201221 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 50 | 支/盒 | 国药准字H33020038 |
| 624966 | 川贝枇杷片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.2g相当于饮片0.56g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20026320 |
| 607455 | 醋酸氢化可的松片 | 素片 | 20mg | 100 | 20 | 瓶 | 国药准字H31021270 |
| 6263631 | 荷丹胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字Z20060081 |
| 200326 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字H20058476 |
| 628455 | 金水宝片 | 片剂 | 0.42g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z20163112 |
| 628909 | 小儿咳喘灵口服液(浓缩型) | 合剂 | 1.25ml | 12 | 50 | 盒 | 国药准字Z23023219 |
| 200796 | 重组人干扰素α2b喷雾剂(假单胞菌) | 喷雾剂 | 20ml:200万IU(240喷)/瓶 | 1 | 50 | 盒 | 国药准字S20030028 |
| 201351 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 3 | 50 | 盒 | 国药准字H20180023 |
| 201350 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 3 | 50 | 盒 | 国药准字H20180024 |
| 500720 | 替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 60mg | 14 | 100 | 盒 | H20171037 |
| 12675 | 间苯三酚注射液 | 注射剂 | 4ml:40mg | 1 | 50 | 支 | 国药准字H20046766 |
| 202053 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 50mg | 30 | 50 | 盒 | 国药准字H21022060 |
| 200347 | 注射用胰蛋白酶 | 注射剂 | 1.25万单位 | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H31022019 |
| 200046 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 50 | 支 | 国药准字H51021970 |
| 201736 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20193217 |
| 201447 | 米力农注射液 | 注射剂 | 10ml:10mg(以米力农计) | 1 | 100 | 支 | 国药准字H20133048 |
| 900128 | 地氯雷他定干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.5g:2.5mg | 14 | 50 | 盒 | 国药准字H20041111 |
| 201407 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋1.05g:含氯化钾1.0g | 6 | 50 | 盒 | 国药准字H50020684 |
| 628910 | 胆木浸膏糖浆 | 糖浆剂 | 每支装10ml | 6 | 50 | 盒 | 国药准字Z20060432 |
| 200109 | 注射用盐酸倍他司汀 | 注射剂 | 20mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20030473 |
| 200478 | 匹伐他汀钙分散片 | 片剂 | 2mg | 6 | 50 | 盒 | 国药准字H20130115 |
| 626247 | 珍宝丸 | 水丸 | 每10粒重1g | 180 | 50 | 盒 | 国药准字Z20083349 |
| 200410 | 小儿石蔻散 | 口服散剂 | 每袋装2g | 3 | 50 | 盒 | 国药准字Z20090041 |
| 500732 | 清热八味丸 | 每10粒重2g | 丸剂(水丸) | 60 | 50 | 盒 | 国药准字Z20050116 |
| 630173 | 参芪肝康胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 60 | 50 | 盒 | 国药准字Z20163009 |
| 626691 | 通窍鼻炎颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 12 | 50 | 盒 | 国药准字Z10980073 |
| 200019 | 碘帕醇注射液 | 注射液 | 50ml:18.5g(I) | 1 | 20 | 瓶 | 国药准字H20153103 |
| 200018 | 碘克沙醇注射液 | 注射液 | 50ml:16g(I) | 1 | 20 | 瓶 | 国药准字H20113465 |
| 201278 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 以帕瑞昔布计 20mg | 1 | 50 | 支 | 国药准字H20183464 |
| 201414 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 吸入溶液 | 2.5ml:含异丙托溴铵0.5mg和沙丁胺醇2.5mg | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20193086 |
| 202033 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 吸入制剂 | 2ml:15mg | 1 | 50 | 支 | 国药准字J20190023 |
| 201489 | 利多卡因气雾剂(Ⅱ) | 气雾剂 | 50g:1.2g | 1 | 50 | 罐 | 国药准字H20031189 |
| 200753 | 注射用吡拉西坦 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20158006 |
| 200082 | 复方甘草含片 | 片剂 | 每片含:甘草浸膏粉112.5mg与阿片粉4mg与樟脑2mg与八角茴香油2mg与苯甲酸钠2mg。 | 24 | 50 | 盒 | 国药准字H20040640 |
| 201652 | 肝素钠封管注射液 | 注射剂 | 5 ml:500 单位 | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20173074 |
| 2011141 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液剂 | 15ml:10g | 6 | 100 | | H20170152 |
| 201284 | 小儿盐酸异丙嗪片 | 片剂 | 5mg | 12 | 10 | 盒 | 国药准字H37023674 |
| 628663 | 开喉剑喷雾剂 | 喷雾剂 | 30ml | 1 | 50 | 盒 | 国药准字Z20026493 |
| 625761 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 喷雾剂 | 20ml | 1 | 50 | 盒 | 国药准字Z20025142 |
| 201107 | 鱼石脂软膏 | 软膏剂 | 10% 20g | 1 | 50 | | 国药准字H44023933 |
| 629066 | 蒲公英片 | 片剂 | 每片含干浸膏0.3g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字Z45021011 |
| 14778 | 盐酸硫必利片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 10 | 盒 | 国药准字H32025477 |
| 201473 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 10mg | 7 | 30 | 盒 | 国药准字H20183512 |
| 500729 | 水飞蓟素胶囊 | 胶囊剂 | 140mg | 10 | 30 | 盒 | H20181067 |
| 200511 | 硝酸甘油舌下片 | 片剂 | 0.6mg | 25 | 10 | | H20171217 |
| 611935 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20020131 |
| 628791 | 肠泰合剂 | 合剂 | 10ml | 10 | 60 | 盒 | 国药准字Z20027419 |
| 625574 | 丹参酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 100 | 瓶 | 国药准字Z13020110 |
| 200228 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 16 | 50 | 盒 | 国药准字H20130058 |
| 626730 | 感咳双清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 120 | 盒 | 国药准字Z20040108 |
| 200501 | 还原型谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 30 | 盒 | 国药准字H20050667 |
| 627340 | 金刚藤颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 9 | 100 | 盒 | 国药准字Z20050223 |
| 626009 | 麝香痔疮栓 | 肛门栓 | 1.5g | 12 | 100 | 盒 | 国药准字Z42021461 |
| 6277071 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20025697 |
| 601254 | 葡萄糖酸钙片 | 素片 | 0.5g | 100 | 50 | 瓶 | 国药准字H34022403 |
| 625197 | 复方苁蓉益智胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20194044 |
| 6261091 | 银蒲解毒片 | 片剂 | 0.36g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z10910046 |
| 9054701 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 50mg | 28 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字H20040348 |
| 6259201 | 虎力散胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 12 | 400 | 盒 | 国药准字Z53020808 |
| 200381 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 口服散剂 | 每包含:A剂:聚乙二醇400013.125g;B剂:碳酸氢钠0.1785g氯化钠0.3507g氯化钾0.0466g | 12 | 300 | 盒 | 国药准字H20040034 |
| 626607 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 90 | 50 | 盒 | 国药准字Z15020226 |
| 200875 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 乳膏剂 | 20g:15mg | 1 | 50 | | 国药准字H44024170 |
| 8073 | 盐酸氯普鲁卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:0.3g | 1 | 50 | 瓶(盒) | 国药准字H20020079 |
| 200016 | 屈螺酮炔雌醇片 | 片剂 | 含炔雌醇0.03mg和屈螺酮3mg | 21 | 50 | 盒 | 国药准字J20130120 |
| 201501 | 硫辛酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24 | 50 | 瓶 | 国药准字H20100158 |
| 626526 | 罗浮山风湿膏药 | 膏药剂 | 5g | 5 | 50 | 盒 | 国药准字Z44023689 |
| 200764 | 恒古骨伤愈合剂 | 合剂 | 12.5ml | 1 | 50 | 瓶 | 国药准字Z20025103 |
| 200167 | 浓氯化钠注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 5 | 10 | 支 | 国药准字H42020422 |
| 625266 | 复方一枝黄花喷雾剂 | 喷雾剂 | 15ml | 1 | 360 | 盒 | 国药准字Z20025898 |
| 602363 | 肝素钠注射液 | 注射剂 | 2ml:1.25万单位 | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H32020612 |
| 200653 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg | 10 | 10 | 盒 | 国药准字H20184099 |
| 626899 | 红花清肝十三味丸 | 丸剂(水丸) | 2g/10粒 | 60 | 2400 | 盒 | 国药准字Z15021187 |
| 627742 | 除湿止痒洗液 | 洗剂 | 200ml | 1 | 600 | 盒 | 国药准字B20020447 |
| 备注: | |