一、项目编号: NTNZ-JY-2020-030
二、项目名称 :江苏省南通女子监狱2021年一季度药品及耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.供应商名称:华润南通医药有限公司
供应商地址:南通市崇川区江景国际东南角
中标(成交)金额:2.57716万元
2.供应商名称:九州通(江苏)医药销售有限公司
供应商地址:常熟市黄河路263号C楼
中标(成交)金额:0.868984万元
3.供应商名称:南通力朗医疗器械有限公司
供应商地址:江苏省南通市北园路9-1号
中标(成交)金额:1.348万元
4.供应商名称:上药控股如皋有限公司
供应商地址:如皋市如城街道解放西路29号
中标(成交)金额:4.00324万元
四、主要标的信息
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 中标单位 | 中标单价 | 备注 |
1 | 维C银翘片 | 12#*40袋 | 袋 | 2400 | 华润南通医药有限公司 | 0.95元/袋 | |
2 | 复方甘草片 | 100# | 瓶 | 100 | 5.6元/瓶 | |
3 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 28# | 盒 | 30 | 27.5元/盒 | |
4 | 倍他乐克 | 25mg*20# | 盒 | 720 | 6.9元/盒 | |
5 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100# | 瓶 | 38 | 2.5元/瓶 | |
6 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42# | 盒 | 100 | 29.8元/盒 | |
7 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(左克) | 0.1g*12s | 盒 | 100 | 7.4元/盒 | |
8 | 甲硝唑片 | 0.2g*21# | 板 | 500 | 1.3元/板 | |
9 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24s | 盒 | 200 | 4元/盒 | |
10 | 头孢克肟胶囊 | 100mg*12s | 盒 | 100 | 8.8元/盒 | |
11 | 益肝灵片 | 38.5mg*100# | 瓶 | 50 | 4.8元/瓶 | |
12 | 麻仁丸 | 60g | 瓶 | 50 | 10元/瓶 | |
13 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*12# | 盒 | 100 | 2.4元/盒 | |
14 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60# | 瓶 | 60 | 1.45元/瓶 | |
15 | 扑热息痛(对乙酰氨基酚片) | 0.5g*100# | 瓶 | 2 | 2.8元/瓶 | |
16 | 维生素C片 | 0.1g*100# | 瓶 | 100 | 0.98元/瓶 | |
17 | 马应龙痔疮膏 | 10g | 支 | 200 | 8.6元/支 | |
18 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 100 | 5.8元/瓶 | |
19 | 开塞露 | 20ml | 支 | 3000 | 0.47元/支 | |
20 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20# | 盒 | 80 | 5元/盒 | |
21 | 利培酮片 | 1mg*20# | 盒 | 20 | 38.6元/盒 | |
22 | 氯硝西泮片 | 2mg*20# | 盒 | 20 | 10.6元/盒 | |
23 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100# | 瓶 | 30 | 16.2元/瓶 | |
24 | 奥氮平片 | 10mg*7s | 盒 | 40 | 43.6元/盒 | |
25 | 甲紫溶液 | 20ml | 瓶 | 5 | 0.8元/瓶 | |
26 | 盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g*10支 | 盒 | 30 | 3.3元/盒 | |
27 | 注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g | 支 | 20 | 51元/支 | |
28 | 胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 支 | 10 | 23.5元/支 | |
29 | 精蛋白锌胰岛素注射液 | 400单位 | 支 | 10 | 23.8元/支 | |
30 | 阿托品注射液 | 0.5mg | 支 | 10 | 36元/支 | |
31 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 支 | 10 | 29元/支 | |
32 | 氯丙嗪注射液 | 25mg | 支 | 10 | 1.3元/支 | 13元10支一盒 |
33 | 一次性注射器20ml | 20ml | 支 | 400 | 0.6元/支 | |
1 | 尼莫地平 | 20mg*50# | 瓶 | 50 | 九州通(江苏)医药销售有限公司 | 1.83元/瓶 | |
2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24s | 盒 | 300 | 2.33元/盒 | |
3 | 罗红霉素胶囊(仁苏) | 150mg*12s | 盒 | 50 | 5.88元/盒 | |
4 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 盒 | 30 | 2.25元/盒 | |
5 | 复合维生素B片 | 100# | 瓶 | 100 | 4.42元/瓶 | |
6 | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 500 | 1.59元/支 | |
7 | 尿素霜 | 50g | 瓶 | 100 | 3.28元/瓶 | |
8 | 三磷酸腺苷注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 2 | 6.02元/盒 | |
9 | 一次性注射器50ml | 50ml | 支 | 30 | 1.2元/支 | |
10 | 医用灭菌橡胶手套 | 6.5# | 付 | 50 | 1.64元/付 | |
11 | 一次性使用清创缝合换药包 | 通用型 | 只 | 50 | 4.8元/只 | |
12 | 鱼跃血糖试纸 | 50人份/盒 | 盒 | 80 | 66.91元/盒 | |
13 | 医用超声耦合剂 | 250g | 瓶 | 100 | 2.5元/瓶 | |
1 | 一次性注射器5ml | 5ml | 支 | 200 | 南通力朗医疗器械有限公司 | 0.34元/支 | |
2 | 一次性无菌注射针 | 12# | 盒 | 300 | 0.2元/盒 | |
3 | 纱布片 | 7.5cm*7.5cm 2片/包 或8cm*10cm 2片/包 或8cm*8cm 2片/包 | 小包 | 600 | 0.32元/包 | |
4 | 负压引流器 | 1600ml | 只 | 30 | 12元/只 | |
5 | 卫生纸 | | 包 | 100 | 1.5元/包 | |
6 | 一次性医用薄膜手套 | 6.5寸 | 付 | 8000 | 0.09元/付 | |
7 | 一次性使用乳胶检查手套 | 小号无粉 | 付 | 2000 | 1.65元/付 | |
8 | 一次性使用乳胶检查手套 | 中号无粉 | 付 | 1000 | 1.65元/付 | |
9 | 医用防护目镜 | | 只 | 50 | 15元/只 | |
10 | 一次性使用防护面屏(防雾型) | | 只 | 300 | 7元/只 | |
11 | 电子体温计(额温计) | | 只 | 10 | 185元/只 | |
12 | 一次性医用外科口罩 | | 只 | 6000 | 0.38元/只 | |
1 | 板蓝根 | 10g*20袋 | 包 | 200 | 上药控股如皋有限公司 | 5.4元/包 | |
2 | 正柴胡饮 | 10g*6袋 | 盒 | 50 | 9.87元/盒 | 16.45元/盒,10g*10袋 |
3 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 80 | 3.5元/瓶 | |
4 | 盐酸溴己新片 | 8mg*200# | 瓶 | 200 | 13元/瓶 | |
5 | 复方草珊瑚含片 | 16#/盒 | 盒 | 400 | 5.5元/盒 | 48# |
6 | 复方丹参片 | 200# | 瓶 | 150 | 7.5元/瓶 | |
7 | 卡托普利 | 25mg*100# | 瓶 | 300 | 1.5元/瓶 | |
8 | 盐酸美西律片 | 50mg*100# | 瓶 | 30 | 11.6元/瓶 | |
9 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50# | 瓶 | 10 | 5.3元/瓶 | |
10 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100# | 瓶 | 100 | 0.95元/瓶 | |
11 | 利可君片 | 20mg*48# | 盒 | 100 | 24元/盒 | |
12 | 速效救心丸 | 50丸*3瓶 | 盒 | 80 | 36元/盒 | |
13 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*15# | 瓶 | 10 | 5.25元/瓶 | 37.8元/瓶,108# |
14 | 硝酸异山犁酯片(消心痛) | 5mg*100# | 瓶 | 20 | 2.4元/瓶 | |
15 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 12# | 盒 | 200 | 2.6元/盒 | |
16 | 头孢地尼分散片 | 0.1g*6s | 盒 | 60 | 10.5元/盒 | |
17 | 盐酸吗啉胍片 | 0.1*100# | 瓶 | 100 | 4.2元/瓶 | |
18 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 30 | 21.64元/盒 | |
19 | 雷尼替丁胶囊 | 0.15*30# | 瓶 | 80 | 5.5元/瓶 | |
20 | 盐酸小檗碱片(黄连素) | 0.1g*100# | 瓶 | 50 | 9.5元/瓶 | |
21 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100# | 瓶 | 50 | 10.5元/瓶 | |
22 | 枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*24# | 盒 | 50 | 9.4元/盒 | |
23 | 多潘立酮片 | 10mg*30# | 盒 | 50 | 4.2元/盒 | |
24 | 维U颠茄铝镁片 | 48s | 瓶 | 150 | 3.5元/瓶 | |
25 | 联苯双脂滴丸 | 1.5mg*250s | 瓶 | 20 | 14.2元/瓶 | |
26 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 60 | 25元/盒 | |
27 | 炔诺酮片(妇康片) | 0.625mg*100# | 瓶 | 40 | 36元/瓶 | |
28 | 二甲双胍片 | 0.25g*48# | 盒 | 300 | 1.8元/盒 | |
29 | 甲硫咪唑片(他巴唑) | 5mg*100# | 瓶 | 20 | 19元/瓶 | |
30 | 乳癖消片 | 0.32g*100# | 瓶 | 80 | 13.8元/瓶 | |
31 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100# | 瓶 | 40 | 1.9元/瓶 | |
32 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20# | 盒 | 50 | 1.3元/盒 | |
33 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏) | 4mg*100# | 瓶 | 80 | 3.5元/瓶 | |
34 | 格列吡嗪片 | 5mg*30s | 盒 | 50 | 2.8元/盒 | |
35 | 糠甾醇(牙周宁) | 40mg*100# | 瓶 | 100 | 9.8元/瓶 | |
36 | 去痛片 | 24# | 盒 | 30 | 2.5元/盒 | |
37 | 布洛芬片 | 0.1g*100# | 瓶 | 80 | 2.5元/瓶 | |
38 | 吲哚美辛肠溶片(消炎痛) | 25mg*100# | 瓶 | 20 | 1.1元/瓶 | |
39 | 双氯芬酸钠栓 | 50mg*10枚 | 盒 | 10 | 5.71元/盒 | |
40 | 维生素B2片 | 5mg*100# | 瓶 | 100 | 2.2元/瓶 | |
41 | 维生素B6片 | 10mg*100# | 瓶 | 50 | 2.8元/瓶 | |
42 | 维生素E胶囊 | 100mg*30s | 盒 | 50 | 2.1元/盒 | |
43 | 排石颗粒 | 20g*10袋 | 盒 | 10 | 10.23元/盒 | |
44 | 消炎利胆片 | 100# | 瓶 | 100 | 2.8元/瓶 | |
45 | 维磷葡钙片 | 100# | 瓶 | 100 | 4.8元/瓶 | |
46 | 利福平胶囊 | 0.15g*100# | 瓶 | 6 | 20.8元/瓶 | |
47 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 100 | 2.3元/支 | |
48 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 200 | 1.4元/支 | |
49 | 珍珠明目液 | 8ml | 支 | 50 | 2.2元/支 | |
50 | 红霉素眼药膏 | 0.5%*2g | 支 | 400 | 3.6元/支 | |
51 | 克霉唑软膏 | 10g | 支 | 100 | 2元/支 | |
52 | 曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 50 | 2.1元/支 | |
53 | 醋酸氟轻松软膏 | 10g | 支 | 500 | 1.65元/支 | |
54 | 哈西奈德溶液 | 10ml | 瓶 | 100 | 5.2元/瓶 | |
55 | 复方土荆皮酊 | 15ml | 瓶 | 100 | 2元/瓶 | |
56 | 硫软膏 | 10g | 支 | 50 | 4.7元/支 | |
57 | 复方醋酸氟轻松酊 | 50ml | 瓶 | 20 | 10.2元/瓶 | |
58 | 水杨酸苯酚贴膏(鸡眼膏) | 6片 | 盒 | 150 | 3.8元/盒 | |
59 | 创口贴 | 100张 | 盒 | 100 | 5.5元/盒 | |
60 | 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30s | 瓶 | 12 | 61.5元/瓶 | |
61 | 氯丙嗪片 | 50mg*100# | 瓶 | 10 | 18.5元/瓶 | |
62 | 碳酸锂 | 0.25g*100# | 瓶 | 5 | 25元/瓶 | |
63 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*14片 | 盒 | 10 | 12.8元/盒 | |
64 | 75%酒精 | 60ml | 瓶 | 30 | 1.8元/瓶 | |
65 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 150 | 4.5元/瓶 | |
66 | 含氯消毒泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 | 500 | 7元/瓶 | |
67 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万U:2ml*10支 | 盒 | 20 | 2.4元/盒 | |
68 | 维生素B12注射液 | 0.5mg*10支 | 盒 | 20 | 1.2元/盒 | |
69 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 100 | 0.95元/支 | |
70 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 20 | 5.6元/盒 | |
71 | 破伤风抗毒素 | 1500IU/支*10支 | 盒 | 3 | 128元/盒 | |
72 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 2 | 48元/盒 | |
73 | 甘草酸二铵注射液 | 50mg*5支 | 盒 | 20 | 4.5元/盒 | |
74 | 氧气袋 | YD—41 | 个 | 5 | 35元/个 | |
75 | 铝合金出诊箱 | 中号 | 只 | 6 | 45元/只 | |
76 | 石英灯管 | 30w | 只 | 4 | 35元/只 | |
77 | 导尿包 | | 只 | 10 | 16元/只 | |
五、评审专家名单:高艳梅、张秀芹、戴璐
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江苏省南通女子监狱国有资源交易办
地址:江苏省南通市濠东路258号1209室
联系方式:0513-85286238
2.项目联系方式
项目联系人:戴女士
电话:0513-85286268
江苏省南通女子监狱
2020年12月15日