汕头大学医学院第二附属医院于2019年2月21日完成汕头大学医学院第二附属医院20181019-20190220议价品种遴选工作,现将结果在我院网站(http://www.st120.cn)进行公示,如有异议,请在公示之日起3天内,以书面形式向本院纪检监察审计室反映。
纪检监察审计室联系电话:0754-88915807
汕头大学医学院第二附属医院
2019年2月22日
序号 | 配送公司 | 产品名 | 剂型 | 规格 | 挂牌价 | 议价价格 | 药交产品ID | 来源 | 生产企业 |
1 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸多塞平片 | 糖衣片 | 25mg*100片/瓶 | 0.5 元/片 | 0.2500 元/片 | 98821 | 议价挂牌 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
2 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸曲马多缓释片 | 缓释片 | 0.1G*10片/盒 | / | 3.7220 元/片 | 57727 | 普通挂牌 | 意大利Farmaceutici Formenti S.P.A. |
3 | 国药控股汕头有限公司 | 醋酸甲羟孕酮片 | 素片 | 2mg*100片/瓶 | 1.0 元/片 | 0.2800 元/片 | 13152 | 议价挂牌 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
4 | 华润汕头康威医药有限公司 | 感咳双清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3G*24粒/盒 | 0.8333 元/粒 | 0.8042 元/粒 | 22740 | 普通挂牌 | 四川济生堂药业有限公司 |
5 | 汕头市西北药业有限公司 | 葡醛内酯片 | 素片 | 0.1G*100片/瓶 | 0.6667 元/片 | 0.1540 元/片 | 78154 | 议价挂牌 | 广东邦民制药厂有限公司 |
6 | 华润汕头康威医药有限公司 | 消旋山莨菪碱片 | 素片 | 5mg*100片/瓶 | 0.6667 元/片 | 0.2980 元/片 | 15820 | 议价挂牌 | 杭州民生药业有限公司 |
7 | 国药控股汕头有限公司 | 蜂皇胎胶囊 | 胶囊剂 | 0.2G*24粒/盒 | / | 0.7750 元/粒 | 66622 | 普通挂牌 | 杭州澳医保灵药业有限公司 |
8 | 华润汕头康威医药有限公司 | 舒必利片 | 素片 | 0.1G*100片/瓶 | 0.75 元/片 | 0.4100 元/片 | 125443 | 议价挂牌 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
9 | 华润汕头康威医药有限公司 | 经血宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.35G*36粒/盒 | / | 0.9570 元/粒 | 132068 | 普通挂牌 | 广西金秀圣堂药业有限责任公司 |
10 | 华润汕头康威医药有限公司 | 丙戊酸钠口服溶液 | 口服溶液剂 | 300ML:12G*1支/瓶 | / | 71.2300 元/支 | 164555 | 普通挂牌 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
11 | 广东省汕头医药采购供应站 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 冻干粉针剂 | 1mg*5支/盒 | / | 98.9140 元/支 | 120872 | 普通挂牌 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
12 | 华润汕头康威医药有限公司 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg*7片/盒 | / | 3.4211 元/片 | 12746 | 普通挂牌 | 德国Bayer Schering Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
13 | 汕头市西北药业有限公司 | 氨基己酸注射液 | 小容量注射液 | 10ML:2G*5支/盒 | / | 60.0000 元/支 | 166896 | 普通挂牌 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
14 | 华润汕头康威医药有限公司 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 小容量注射液 | 2ML:3000IU*10支/盒 | / | 109.9094 元/支 | 82697 | 普通挂牌 | 日本麒麟医药株式会社高崎工厂Kirin Pharma Co.,Ltd.Takasaki Plant(麒麟鲲鹏中国分装) |
15 | 广东通用医药(粤东)有限公司 | 氯化钙注射液 | 小容量注射液 | 10ML:0.5G*1瓶/支 | 2.0 元/瓶 | 1.8000 元/瓶 | 92254 | 议价挂牌 | 四川美大康华康药业有限公司 |
16 | 华润汕头康威医药有限公司 | 醋酸泼尼松片 | 素片 | 5mg*100片/瓶 | 0.283 元/片 | 0.0640 元/片 | 158720 | 议价挂牌 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
17 | 华润汕头康威医药有限公司 | 制霉素片 | 糖衣片 | 500000IU*100片/瓶 | 0.6667 元/片 | 0.3620 元/片 | 113665 | 议价挂牌 | 浙江震元制药有限公司 |
18 | 华润汕头康威医药有限公司 | 复方甘草酸苷注射液 | 小容量注射液 | 20ML:0.46G*10支/盒 | / | 18.3700 元/支 | 172510 | 普通挂牌 | 日本米诺发源制药株式会社座间工厂Minophagen Pharmaceutical Co.,Ltd. Zama Factory |
19 | 广州欣特医药有限公司 | 非诺贝特胶囊 | 胶囊剂 | 0.2G*10粒/盒 | / | 3.4260 元/粒 | 53881 | 普通挂牌 | 法国RECIPHARM FONTAINE |
20 | 华润汕头康威医药有限公司 | 维生素B2片 | 普通片 | 5mg*100片/瓶 | 0.6667 元/片 | 0.0600 元/片 | 82800 | 议价挂牌 | 天津力生制药股份有限公司 |
21 | 汕头市正天药业有限公司 | 珍母口服液 | 合剂(含口服液) | 20ML*6瓶/盒 | / | 18.0000 元/瓶 | 178656 | 普通挂牌 | 广西南珠制药有限公司 |
22 | 广东省汕头医药采购供应站 | 盐酸羟考酮缓释片 | 缓释片 | 40mg*10片/盒 | / | 33.8060 元/片 | 19249 | 普通挂牌 | 英国BARD PHARMACEUTICALS LIMITED(萌蒂中国制药有限公司分装) |
23 | 广东省汕头医药采购供应站 | 盐酸羟考酮缓释片 | 缓释片 | 10mg*10片/盒 | / | 8.6000 元/片 | 104246 | 普通挂牌 | 英国BARD PHARMACEUTICALS LIMITED(萌蒂中国制药有限公司分装) |
24 | 华润汕头康威医药有限公司 | 复方倍他米松注射液 | 小容量注射液 | 1ML:7mg*1支/盒 | / | 38.9400 元/支 | 106286 | 普通挂牌 | 比利时先灵葆雅制药厂(杭州默沙东制药有限公司分装) |
25 | 广东省汕头医药采购供应站 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.1mg*10瓶/盒 | / | 4.6190 元/瓶 | 39904 | 普通挂牌 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
26 | 国药控股广州有限公司 | 胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 10ML:400IU*2瓶/盒 | / | 30.0000 元/瓶 | 21027 | 普通挂牌 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
27 | 华润汕头康威医药有限公司 | 大黄碳酸氢钠片 | 素片 | 0.3G*60片/瓶 | 0.5 元/片 | 0.4000 元/片 | 29655 | 议价挂牌 | 上海黄海制药有限责任公司 |
28 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸贝那普利片 | 薄膜衣片 | 10mg*14片/盒 | / | 2.5482 元/片 | 38522 | 普通挂牌 | 北京诺华制药有限公司 |
29 | 华润汕头康威医药有限公司 | 舒康凝胶剂 | 凝胶剂 | 5G*7瓶/盒 | / | 6.1272 元/瓶 | 47841 | 普通挂牌 | 山东柏阳制药有限公司 |
30 | 华润汕头康威医药有限公司 | 注射用阿糖胞苷 | 注射用无菌粉针 | 0.1G*1支/瓶 | / | 39.3800 元/支 | 101191 | 普通挂牌 | 意大利Actavis Italy S.p.A. |
31 | 广州欣特医药有限公司 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 冻干粉针剂 | 0.5G*5支/盒 | / | 50.1800 元/支 | 180392 | 普通挂牌 | 法国FAMAR LAIGLE(上海雅培制药有限公司分装) |
32 | 华润汕头康威医药有限公司 | 丹参注射液 | 小容量注射液 | 10ML*6支/盒 | 5.769 元/支 | 5.1200 元/支 | 108251 | 议价挂牌 | 正大青春宝药业有限公司 |
33 | 广东安特药业有限公司 | 氨茶碱注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.25G*10瓶/盒 | 1.0 元/瓶 | 0.8500 元/瓶 | 161221 | 议价挂牌 | 河南润弘制药股份有限公司 |
34 | 华润汕头康威医药有限公司 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 气雾剂 | 7.5mg*1支/瓶 | / | 63.5300 元/支 | 81962 | 普通挂牌 | 西班牙葛兰素威康Glaxo Wellcome S.A. |
35 | 华润汕头康威医药有限公司 | 注射用生长抑素 | 冻干粉针剂 | 3mg*1支/瓶 | / | 443.0250 元/支 | 9644 | 普通挂牌 | 瑞士默克Merck Serono SA Aubonne Branch |
36 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.2G*5瓶/盒 | / | 55.0000 元/瓶 | 33796 | 普通挂牌 | 齐鲁制药有限公司 |
37 | 广州医药有限公司 | 醋酸甲萘氢醌片 | 糖衣片 | 4mg*100片/瓶 | 1.3333 元/片 | 0.6800 元/片 | 31968 | 议价挂牌 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
38 | 天士力(汕头)医药有限公司 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15G*30粒/盒 | 1.5 元/粒 | 1.2500 元/粒 | 114458 | 议价挂牌 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 |
39 | 上药控股汕头有限公司 | 盐酸二甲双胍缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.25G*48粒/盒 | 0.6 元/粒 | 0.6000 元/粒 | 9435 | 议价挂牌 | 河北爱尔海泰制药有限公司 |
40 | 广州医药有限公司 | 喷他佐辛注射液 | 小容量注射液 | 1ML:30mg*5瓶/盒 | / | 140.0000 元/瓶 | 99801 | 普通挂牌 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
41 | 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ML*20支/盒 | 3.0 元/支 | 1.2000 元/支 | 136370 | 议价挂牌 | 广东恒健制药有限公司 |
42 | 华润汕头康威医药有限公司 | 阿普唑仑片 | 素片 | 0.4mg*24片/盒 | 1.2 元/片 | 0.3750 元/片 | 99138 | 议价挂牌 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
43 | 华润汕头康威医药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 乳胶剂 | 20G:0.2G*1支/支 | / | 17.2100 元/支 | 55693 | 普通挂牌 | 北京诺华制药有限公司 |
44 | 广州医药有限公司 | 盐酸地芬尼多片 | 糖衣片 | 25mg*30片/瓶 | 0.6667 元/片 | 0.3300 元/片 | 101867 | 议价挂牌 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
45 | 华润汕头康威医药有限公司 | 一清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5G*20粒/袋 | 0.8333 元/粒 | 0.8230 元/粒 | 86109 | 议价挂牌 | 成都康弘制药有限公司 |
46 | 华润汕头康威医药有限公司 | 葡萄糖注射液 | 小容量注射液 | 20ML:10G*1瓶/瓶 | / | 1.1233 元/瓶 | 162892 | 普通挂牌 | 湖北科伦药业有限公司 |
47 | 广东本草医药药材有限公司 | 灵芝糖浆 | 糖浆剂 | 160ML*1瓶/瓶 | / | 19.2850 元/瓶 | 130344 | 普通挂牌 | 江西杏林白马药业有限公司 |
48 | 广州国盈医药有限公司 | 盐酸纳洛酮注射液 | 小容量注射液 | 1ML:0.4mg*5瓶/盒 | / | 3.1500 元/瓶 | 76479 | 普通挂牌 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
49 | 天士力(汕头)医药有限公司 | 法莫替丁片 | 素片 | 20mg*24片/盒 | 1.5 元/片 | 0.9500 元/片 | 50138 | 议价挂牌 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 |
50 | 华润汕头康威医药有限公司 | 醋酸奥曲肽注射液 | 小容量注射液 | 1ML:0.1mg*5瓶/盒 | / | 81.7380 元/瓶 | 141762 | 普通挂牌 | 瑞士诺华制药有限公司Novartis Pharma Stein AG |
51 | 国药控股汕头有限公司 | 氨甲环酸注射液 | 小容量注射液 | 5ML:0.5G*5瓶/盒 | / | 5.0467 元/瓶 | 52117 | 普通挂牌 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
52 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 小容量注射液 | 2ML:1mg*2支/盒 | / | 39.7000 元/支 | 177616 | 普通挂牌 | 西南药业股份有限公司 |
53 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸乙哌立松片 | 薄膜衣片 | 50mg*20片/盒 | / | 1.2735 元/片 | 174042 | 普通挂牌 | 卫材(中国)药业有限公司 |
54 | 汕头市西北药业有限公司 | 核黄素磷酸钠注射液 | 小容量注射液 | 5ML:15mg*4瓶/盒 | / | 15.9993 元/瓶 | 40009 | 普通挂牌 | 江西制药有限责任公司 |
55 | 华润汕头康威医药有限公司 | 益母草膏 | 煎膏剂 | 125G*1瓶/瓶 | 41.6667 元/瓶 | 27.0000 元/瓶 | 71174 | 议价挂牌 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
56 | 华润汕头康威医药有限公司 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 小容量注射液 | 1ML:20mg*5支/盒 | / | 189.5700 元/支 | 183348 | 普通挂牌 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
57 | 华润汕头康威医药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg*7片/盒 | / | 6.4086 元/片 | 14148 | 普通挂牌 | 波多黎各IPR Pharmaceuticals,INC.(阿斯利康药业(中国)有限公司分装) |
58 | 华润汕头康威医药有限公司 | 注射用曲妥珠单抗 | 注射用无菌粉针 | 0.44g*1支/支 | 7270.16元/支 | / | 159435 | 国家谈判品种直接挂牌 | 美国Genentech Inc(上海罗氏制药有限公司分装) |
59 | 汕头市国瑞新特药批发站 | 利拉鲁肽注射液 | 小容量注射液 | 3ml:18mg*1支/支 | 410.00元/支 | / | 39237 | 国家谈判品种直接挂牌 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) |
60 | 华润汕头康威医药有限公司 | 碳酸司维拉姆片 | 薄膜衣片 | 800mg*30片/盒 | 8.10元/片 | / | 178154 | 国家谈判品种直接挂牌 | 爱尔兰Genzyme Ireland Limited(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
61 | 华润汕头康威医药有限公司 | 阿利沙坦酯片 | 薄膜衣片 | 240mg*7片/盒 | 7.05元/片 | / | 176131 | 国家谈判品种直接挂牌 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
62 | 华润汕头康威医药有限公司 | 注射用重组人脑利钠肽 | 冻干粉针剂 | 0.5mg (500 RIU)*1支/瓶 | 585.00元/支 | / | 116512 | 国家谈判品种直接挂牌 | 成都诺迪康生物制药有限公司 |
63 | 汕头市国瑞新特药批发站 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g*10片/盒 | 131.603元/片 | / | 176772 | 国家谈判品种直接挂牌 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
64 | 广州医药有限公司 | 盐酸伊伐布雷定片 | 薄膜衣片 | 5mg*14片/盒 | / | 8.6521 元/片 | 178432 | 普通挂牌 | 法国施维雅药厂Les Laboratoires Servier Industrie |
65 | 华润汕头康威医药有限公司 | 富马酸比索洛尔片 | 薄膜衣片 | 5mg*10片/盒 | / | 2.8500 元/片 | 187230 | 普通挂牌 | 德国默克 (Merck KGaA)(默克制药(江苏)有限公司分装) |
66 | 国药控股汕头有限公司 | 兰索拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 30mg*14片/盒 | 3.4286 元/片 | 3.4286 元/片 | 102685 | 议价挂牌 | 南京海辰药业股份有限公司 |
67 | 广州欣特医药有限公司 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 150ML:15G*1瓶/盒 | / | 236.9567 元/瓶 | 84987 | 普通挂牌 | 法国NextPharma SAS |
68 | 华润汕头康威医药有限公司 | 盐酸西那卡塞片 | 薄膜衣片 | 25mg*10片/盒 | / | 34.6080 元/片 | 177543 | 普通挂牌 | 大原药品工业株式会社(协和发酵麒麟(中国)制药有限公司分装) |
69 | 广州医药有限公司 | 注射用丙戊酸钠 | 冻干粉针剂 | 0.4G*4支/盒 | / | 80.4300 元/支 | 178533 | 普通挂牌 | 沈阳新马药业有限公司 |
70 | 国药控股汕头有限公司 | 磷酸西格列汀片 | 薄膜衣片 | 0.1G*14片/盒 | / | 7.3757 元/片 | 174477 | 普通挂牌 | 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东分装) |
71 | 华润汕头康威医药有限公司 | 比卡鲁胺片 | 薄膜衣片 | 50mg*28片/盒 | / | 39.1957 元/片 | 160818 | 普通挂牌 | 德国CORDEN PHARMA GMBH(阿斯利康制药分装) |
72 | 广东中盛药业有限公司 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 小容量注射液 | 1ML:10mg*2支/盒 | / | 55.5800 元/支 | 183492 | 普通挂牌 | 成都第一制药有限公司 |
73 | 华润汕头康威医药有限公司 | 氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 500ML:4.5G*1瓶/瓶 | / | 2.2000 元/瓶 | 73602 | 普通挂牌 | 广东怡翔制药有限公司 |
74 | 华润汕头康威医药有限公司 | 注射用绒促性素 | 冻干粉针剂 | 2000IU*10支/盒 | / | 12.8010 元/支 | 105215 | 普通挂牌 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
75 | 汕头市欣欣医药有限公司 | 甘露醇注射液 | 大容量注射液 | 100ML:20G*1瓶/瓶 | / | 4.2169 元/瓶 | 140951 | 普通挂牌 | 广东怡翔制药有限公司 |
76 | 华润汕头康威医药有限公司 | 阿昔洛韦片 | 素片 | 0.1G*24片/盒 | 0.12 元/片 | 0.12 元/片 | 166348 | 议价挂牌 | 四川科伦药业股份有限公司 |
77 | 汕头市欣欣医药有限公司 | 甘露醇注射液 | 大容量注射液 | 250ML:50G*1瓶/瓶 | / | 9.0000 元/瓶 | 159359 | 普通挂牌 | 广东怡翔制药有限公司 |
78 | 广州医药有限公司 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 小容量注射液 | 2ML:20mg*10瓶/盒 | / | 35.0000 元/瓶 | 126751 | 普通挂牌 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
79 | 华润汕头康威医药有限公司 | 丙硫氧嘧啶片 | 素片 | 50mg*100片/瓶 | 1.5 元/片 | 0.3950元/片 | 136907 | 议价挂牌 | 上海朝晖药业有限公司 |
80 | 华润汕头康威医药有限公司 | 氨甲苯酸注射液 | 小容量注射液 | 10ML:0.1G*5支/盒 | / | 5.1600元/支 | 146404 | 普通挂牌 | 湖南五洲通药业有限责任公司 |
81 | 国药控股汕头有限公司 | 吸入用七氟烷 | 吸入溶液剂 | 250ML*1瓶/瓶 | / | 2090.00元/瓶 | 40444 | 普通挂牌 | 美国Baxter Healthcare Corporation |
发布时间:2019/2/22 15:07:05