陇南市第一人民医院阳光采购2018040205公告
【采购计划名称】:
陇南市第一人民医院阳光采购2018040205
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18093959122
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2018年4月9日 9:00:00 至 2018年4月9日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2018年4月9日 14:30:00 至 2018年4月9日 16:00:00
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 625574 | 丹参酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 100 | 瓶 | 国药准字Z13020110 |
| 626088 | 消瘀康片 | 片剂 | 0.62g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20090316 |
| 6291121 | 天麻片 | 片剂 | / | 100 | 30 | 盒 | 国药准字Z45020944 |
| 6010771 | 香砂平胃颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无蔗糖) | 8 | 200 | 盒 | 国药准字Z20083141 |
| 629172 | 血塞通颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g(含三七总皂苷50mg),无蔗糖 | 24 | 300 | 盒 | 国药准字Z53021478 |
| 607843 | 元胡止痛片 | 糖衣片 | 片芯重0.25g | 100 | 30 | 瓶(盒) | 国药准字Z42020129 |
| 627776 | 强筋健骨片 | 片剂 | 0.32g | 48 | 600 | 盒 | 国药准字Z20025061 |
| 601253 | 盐酸赛庚啶片 | 素片 | 2mg | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H34022407 |
| 608459 | 呋噻米片 | 片剂 | 20mg | 100 | 480 | 瓶 | 国药准字H32021428 |
| 200336 | 门冬氨酸钾镁注射 | 注射液 | 10ml | 5 | 900 | 支 | 国药准字H61020540 |
| 607559 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 6000 | 支 | 国药准字H20044180 |
| 12675 | 间苯三酚注射液 | 注射剂 | 4ml:40mg | 1 | 600 | 支 | 国药准字H20046766 |
| 608590 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 10 | 30000 | 支 | 国药准字H41023393 |
| 200086 | 阿托伐他汀钙分散片 | 分散片 | 10mg | 7 | 480 | 盒 | 国药准字H20120021 |
| 200070 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 7 | 100 | 盒 | 国药准字H20170005 |
| 625512 | 柴芩清宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z20133030 |
| 4385 | 醋甲唑胺片 | 片剂 | 25mg | 10 | 50 | 盒 | 国药准字H20000035 |
| 607032 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H12020689 |
| 12821 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 复方每片含碳酸钙1.5克(相当于钙600毫克),维生素D125国际单位 | 30 | 9000 | 瓶(盒) | 国药准字H10950029 |
| 200069 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 7 | 2000 | 盒 | 国药准字H20110172 |
| 607162 | 氨酚待因片(Ⅰ) | 素片 | 对乙酰氨基酚0.5g,磷酸可待因8.4mg | 20 | 50 | 盒 | 国药准字H21021145 |
| 601327 | 氨茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g | 24 | 400 | 盒 | 国药准字H37020065 |
| 200450 | 富马酸卢帕他定片 | 片剂 | 10mg | 5 | 50 | 盒 | 国药准字H20130047 |
| 625884 | 金胆片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.33g(薄膜衣) | 100 | 50 | 瓶 | 国药准字Z32020723 |
| 625987 | 丹参舒心胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z10983122 |
| 627574 | 大山楂丸 | 丸剂 | 9g | 10 | 30 | 盒 | 国药准字Z14020087 |
| 6250111 | 大七厘胶囊 | 胶囊剂 | 每粒重0.3g | 30 | 1500 | 盒 | 国药准字Z20050144 |
| 626314 | 瘀血痹片 | 片剂 | 0.5g | 45 | 600 | 盒 | 国药准字Z20050762 |
| 606468 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 60 | 盒 | 国药准字Z44023485 |
| 608867 | 木香顺气丸 | 丸剂 | 6克 | 10 | 30 | 盒 | 国药准字Z62020898 |
| 609008 | 三磷酸腺苷二钠片 | 片剂 | 20mg | 24 | 600 | 盒 | 国药准字H20059646 |
| 604311 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.2g | 12 | 400 | 盒 | 国药准字H20073132 |
| 900746 | 复方甲硝唑阴道栓 | 栓剂 | 3g | 14 | 1000 | 盒 | 国药准字H13024554 |
| 200327 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml;1.5g | 1 | 9000 | 盒 | 国药准字H14022306 |
| 3795 | 注射用复方甘草酸苷 | 注射用无菌粉末 | 甘草酸苷20mg:甘氨酸0.2g:盐酸半胱氨酸10mg | 1 | 1920 | 瓶(支) | 国药准字H20080538 |
| 608506 | 酚磺乙胺注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 10 | 600 | 盒 | 国药准字H37022829 |
| 1101369 | 硫酸异帕米星注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 1 | 900 | 支(瓶) | 国药准字H20084625 |
| 625285 | 琥珀消石颗粒 | 颗粒剂 | 15g(相当于原药材70g)(无糖型) | 6 | 20 | 盒 | 国药准字Z37020101 |
| 200456 | 银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 17.5mg/5ml | 1 | 600 | 盒 | 国药准字H20070226 |
| 200451 | 依达拉奉注射液 | 注射液 | 5ml:10mg | 6 | 900 | 盒 | 国药准字H20130133 |
| 200160 | 胸腺肽肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字H20058365 |
| 1127053 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 洗剂 | 300ml | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H32024098 |
| 200136 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg | 7 | 1000 | 盒 | 国药准字H20100064 |
| 3872 | 复方谷氨酰胺颗粒 | 颗粒剂 | 0.67g | 15 | 400 | 盒 | 国药准字H20030947 |
| 602940 | 阿昔洛韦滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:8mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20043616 |
| 602592 | 颠茄片 | 素片 | 每片含颠茄浸膏10mg | 100 | 30 | 瓶 | 国药准字Z22022992 |
| 200245 | 乳酸米力农注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1 | 240 | 盒 | 国药准字H20113436 |
| 备注: | |