受云南省小龙潭监狱的委托,由云南中盈招标咨询有限公司代理的“云南省小龙潭监狱药品集中采购遴选配送公司(项目编号:中盈招字2019020)公开招标项目。A标段附件补遗内容如下:
序号 | 名称 | 厂家及品牌 | 规格 | 计价单位 | 参考报价(元) | 备注(产品规格固定不变;厂家为参考,若有不同请说明) |
一、 急救药品 |
1 | 盐酸利多卡因注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 5ml:0.1g*10支 | 盒 | 18 | |
2 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 1ml:0.4mg*5支 | 支 | 8.13 | |
3 | 盐酸肾上腺素注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 1ml:1mg*2支1盒 | 盒 | 9.6 | |
4 | 硝酸甘油片 | 北京益民药业有限公司 | 0.5mg*100 | 颗 | 0.48 | |
5 | 硝酸异山梨酯片 | 山西云鹏制药有限公司 | 5mg*100 | 颗 | 0.75 | |
6 | 盐酸多巴胺注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 2ml*10 | 支 | 3.98 | |
7 | 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1ml*10 | 支 | 7 | |
8 | 盐酸洛贝林注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 1ml×10 支×1 | 盒 | 10 | |
9 | 西地兰针 | 上海旭东海普药业有限公司 | 2ml:0.4mg×2 | 支 | 12 | |
10 | 尼可刹米注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.5ml×10 支 | 盒 | 98 | |
11 | 辅酶 A 针 | 国药集团容生制药有限公司 | 100 单位×10 瓶 | 盒 | 28 | |
12 | 甘露醇注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 250ml×1 | 瓶 | 4.8 | |
二、 心脑血管系统用药 |
1 | 阿司匹林肠溶片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50mg×100片 | 瓶 | 14.1 | |
2 | 苯磺酸氨氯地平片 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg(按氨氯地平计)×14片 | 盒 | 7.4 | |
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 苏州爱美津制药有限公司 | 25mg×30片 | 盒 | 5.8 | |
4 | 卡托普利片 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 25mg×100片 | 瓶 | 9 | |
5 | 马来酸依那普利片 | 上海现代制药股份有限公司 | 5mg×16/盒 | 瓶 | 10 | |
6 | 硝苯地平控释片 | 上海现代制药股份有限公司 | 30mg/片×24片 | 盒 | 55.11 | |
7 | 血塞通软胶囊 | 昆明华润圣火药业团有限公司 | 每粒装 0.33g | 盒 | 40.69 | |
8 | 复方丹参片 | 华阳(恩施)药业有限公司 | 0.32g(相当于饮片0.6g)×60片糖衣片 | 盒 | 8.4 | |
9 | 罗布麻片 | 山西云鹏制药有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 15 | |
10 | 心得安片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
11 | 速效救心丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 40mg×50 丸×3 瓶×1 盒 | 盒 | 35 | |
12 | 速尿片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 20mg×100 片×1 瓶 | 瓶 | 15 | |
13 | 地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 20 粒×1 盒 | 盒 | 22.2 | |
14 | 非诺贝特片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.1g×100 片 | 瓶 | 18 | |
15 | 辛伐他丁片 | 国药集团容生制药有限公司 | 10mg×20 片 | 盒 | 8.2 | |
16 | 贝诺酯片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.5g×12片/板/50/条 | 盒 | 100 | |
三、 呼吸系统用药 |
1 | 氨茶碱片 | 昆药集团股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 7 | |
2 | 氨茶碱注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 2ml:0.25g | 支 | 0.85 | |
3 | 复方南板蓝根片 | 云南金柯制药有限公司 | 100 | 颗 | 0.048 | |
4 | 复方岩白菜素片 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 岩白菜素 0.125g×30片 | 瓶 | 8.33 | |
5 | 感冒清片 | 广东南国药业有限公司 | 0.22g*100片 | 瓶 | 28 | |
6 | 急支糖浆 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 每瓶装200毫升 | 盒 | 15.4 | |
7 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 每粒装0.35g | 盒 | 11.09 | |
8 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 200 揿:每揿 100μg | 支 | 20.23 | |
9 | 通窍鼻炎片 | 云南通大生物药业有限公司 | 0.32g*60片 | 盒 | 4.8 | |
10 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 100ml:0.3g | 瓶 | 8.12 | |
11 | 感冒消炎片 | 昆明中药厂有限公司 | 18 片×3 袋 | 袋 | 15 | |
12 | 牛黄解毒片 | 昆明中药厂有限公司 | 16 片×10 袋×1 包 | 包 | 0.6 | |
13 | 清肺抑火片 | 云南龙发制药股份有限公司 | 24 片×1 盒 | 盒 | 3.79 | |
14 | 清肺化痰丸 | 昆明中药厂有限公司 | 6g×10 袋×1 盒 | 盒 | 21.25 | |
15 | 沙丁胺醇片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 16.85 | |
16 | 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 60 片×2mg×1 瓶 | 瓶 | 26.8 | |
四、 消化系统用药 |
1 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 悦康药业集团有限公司 | 20mg×14粒 | 盒 | 7.44 | |
2 | 参苓健脾胃颗粒 | 昆明中药厂有限公司 | 10g | 袋 | 2.13 | |
3 | 颠茄片 | 开封制药(集团)有限公司 | 含颠茄浸膏 10mg×100片 | 瓶 | 9.8 | |
4 | 多潘立酮片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 10mg×30片 | 盒 | 6.37 | |
5 | 复方氢氧化铝片 | 上海青平药业有限公司 | 复方×48片 | 瓶 | 7.68 | |
6 | 护肝片 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 0.36g×100片 | 瓶 | 9 | |
7 | 藿香正气胶囊 | 云南云龙制药股份有限公司 | 0.3g×12粒 | 盒 | 2.6 | |
8 | 甲氧氯普胺片 | 山西云鹏制药有限公司 | 5mg×100片 | 瓶 | 8.8 | |
9 | 利胆止痛胶囊 | 云南永孜堂制药有限公司 | 每粒装0.4g×12粒×3板 | 盒 | 38.7 | |
10 | 硫糖铝咀嚼片 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 18.75 | |
11 | 蒙脱石散 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 每袋含蒙脱石3g×15袋 | 盒 | 6.6 | |
12 | 葡醛内酯片 | 华中药业股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 12 | |
13 | 消旋山莨菪碱片 | 杭州民生药业有限公司 | 5mg×100片 | 瓶 | 35 | |
14 | 消炎利胆片 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 0.26g(相当于饮片2.6g)×100片 | 瓶 | 4.7 | |
15 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 开封制药(集团)有限公司 | 1ml:10mg×10支 | 盒 | 20 | |
16 | 注射用奥美拉唑钠 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 40mg(以 C17H19N3O3S计) | 支 | 1.13 | |
17 | 注射用糜蛋白酶 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 4000 单位*2 支 | 盒 | 35 | |
18 | 山香圆片 | 江西山香药业有限公司 | 0.5g×36 片×1 盒 | 盒 | 18 | |
19 | 保济丸 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 3.7g×20 袋×1 盒 | 盒 | 15.3 | |
20 | 陈香露白露片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 0.3g×100 片×1 盒 | 瓶 | 4.4 | |
21 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 | 0.8g×32 片×1 盒 | 盒 | 7.8 | |
22 | 八珍益母丸 | 云南腾药制药股份有限公司 | 9g×10 丸×1 盒 | 盒 | 11.8 | |
23 | 乳酶生片 | 桂林南药股份有限公司 | 0.15g×100 片×1 包 | 包 | 4 | |
24 | 昆明山海棠 | 云南植物药业有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 7.9 | |
五、 抗微生物药物 |
1 | 阿苯达唑片 | 华中药业股份有限公司 | 0.1g×200mg*10片 | 盒 | 8.5 | |
2 | 阿莫西林胶囊 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.25g×10粒*5板 | 盒 | 7 | |
3 | 阿昔洛韦片 | 山东齐都药业有限公司 | 0.2g×12 片×2 板 | 盒 | 5.4 | |
4 | 复方磺胺甲噁唑片 | 北大医药股份有限公司 | 磺胺甲噁唑:甲氧苄啶0.4g:80mg×100片 | 盒 | 60 | |
5 | 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.2g×100片 | 盒 | 7.5 | |
6 | 利巴韦林片 | 云南植物药业有限公司 | 0.1g×24片 | 盒 | 3.48 | |
7 | 利福平胶囊 | 成都锦华药业有限责任公司 | 0.15g×100粒 | 盒 | 28 | |
8 | 罗红霉素分散片 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 0.15g×12片 | 盒 | 6.5 | |
9 | 诺氟沙星胶囊 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.1g×10粒 | 板 | 0.96 | |
10 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 六安华源制药有限公司 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(按左氧氟沙星计)与氯化钠 0.9g | 袋 | 3.53 | |
11 | 四环素片 | 昆药集团股份有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 19.8 | |
12 | 头孢拉定胶囊 | 哈药集团制药总厂 | 0.25g×24粒 | 盒 | 6.4 | |
13 | 盐酸小檗碱片 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 30.8 | |
14 | 盐酸乙胺丁醇片 | 特一药业集团股份有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 83.33 | |
15 | 盐酸左氧氟沙星片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.2g×6片×2板 | 盒 | 10.5 | |
16 | 注射用青霉素钠 | 华北制药股份有限公司 | 80万单位 | 支 | 0.39 | |
17 | 注射用头孢曲松钠 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 1.0g(按 C18H18N807S3 计) | 支 | 7.26 | |
18 | 注射用炎琥宁 | 悦康药业集团有限公司 | 200mg | 瓶 | 1.48 | |
19 | 异烟肼片 | 北京中新药业股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 28 | |
20 | 盐酸金刚烷胺片 | 上海衡山药业有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 11 | |
21 | 吡嗪酰胺片 | 成都锦华药业有限责任公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 55.55 | |
22 | 注射用头孢西丁钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 1.0g | 瓶 | 24.65 | |
23 | 注射用头孢哌酮他唑巴坦钠 | 悦康药业集团有限公司 | 1.0g*10支*1 | 盒 | 44.6 | |
24 | 注射用头孢地嗪钠 | 四川制药制剂有限公司 | 2.0g×10 支 | 盒 | 52.06 | |
25 | 阿奇霉素注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 0.25g×5支 | 瓶 | 7.85 | |
26 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 100ml | 瓶 | 4.6 | |
27 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦 | 0.25g×100ml | 瓶 | 23.46 | |
28 | 氟康唑注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 0.2g:100ml×1 瓶 | 瓶 | 8.27 | |
29 | 头孢克肟分散片 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司委托优胜美特 | 100mg*12 片 | 盒 | 27.631 | |
30 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(左克) | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.1g×12 粒×1 盒 | 盒 | 11.2 | |
31 | 庆大霉素片 | 西南药业股份有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 25 | |
32 | 阿奇霉素片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.25g×6 片×1 盒 | 盒 | 5.19 | |
33 | 制霉菌素片 | 浙江震元制药 | 50 万×100 片 | 瓶 | 66.66 | |
六、 解热镇痛类 |
1 | 氨咖黄敏胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 复方12粒 | 板 | 6 | |
2 | 安乃近片 | 成都通德药业有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 6.72 | |
3 | 布洛芬混悬液 | 翔宇药业股份有限公司 | 100ml:2g | 瓶 | 15.6 | |
4 | 柴胡注射液 | 河南利欣制药股份有限公司 | 每支装2ml×10支 | 盒 | 6 | |
5 | 酚氨咖敏片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 100×100片装 | 颗 | 18.5 | |
6 | 复方氨林巴比妥注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2ml×10支 | 盒 | 6.8 | |
7 | 复方对乙酰氨基酚片 | 广东九明制药有限公司 | 0.126g(以乙酰氨基酚计)×24片 | 盒 | 15 | |
8 | 去痛片 | 昆药集团股份有限公司 | 复方×100片 | 瓶 | 35 | |
9 | 双氯芬酸钠缓释片 | 四川华新制药有限公司 | 0.1g×12片 | 盒 | 7.44 | |
10 | 消炎痛片 | 山西太原药业有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 6 | |
11 | 保泰松片 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.1g×100 片 | 瓶 | 25 | |
七、 大输液类 |
1 | 0.9%氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 250ml×1 | 瓶 | 1.55 | |
2 | 0.9%氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 100ml×1 | 瓶 | 1.23 | |
3 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 250ml×1 | 瓶 | 1.69 | |
4 | 5%葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 250ml×1 | 瓶 | 1.69 | |
5 | 5%葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 100ml×1 | 瓶 | 1.37 | |
6 | 50%葡萄糖注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 20ml×支×1×5支装 | 盒 | 4 | |
7 | 复方氯化钠注射液(林格氏液) | 昆明南疆制药有限公司 | 500ml×1 | 瓶 | 1.75 | |
8 | 18种氨基酸 | 西南药业股份有限公司 | 250ml×1 | 瓶 | 3.23 | |
八、 外用类 |
序号 | 通用名 | | 规格 | 计价单位 | | |
1 | 云南白药气雾剂 | 云南白药集团股份有限公司 | | 盒 | 29.47 | |
2 | 珍珠明目滴眼液 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 15ml×8ml | 盒 | 15.89 | |
3 | 湿润烧伤膏 | 汕头市美宝制药有限公司 | 40g | 盒 | 79 | |
4 | 马应龙麝香痔疮膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20g×10g | 盒 | 15.75 | |
5 | 开塞露 | 广东恒健制药有限公司 | 20ml | 支 | 0.9 | |
6 | 阿昔洛韦乳膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 10g:0.3g(3%) | 支 | 4.5 | |
7 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 20g/支 | 支 | 12 | |
8 | 氧氟沙星眼药水 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 5ml:15mg×1 支 | 支 | 14.7 | |
9 | 氯霉素眼药水 | 四川美大康华康药业有限公司 | 8ml×1 支 | 支 | 7.13 | |
10 | 百多邦莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 5g | 支 | 20.18 | |
11 | 止痛消炎软膏 | 广东恒健制药有限公司 | 450g×1 瓶 | 瓶 | 18 | |
12 | 氯霉素眼膏 | 云南植物药业有限公司 | 2.5g×1 支 | 支 | 6 | |
13 | 硫软膏 | 新乡市琦宁药业有限公司 | 15g×1 支 | 支 | 10 | |
14 | 达克宁软膏 | 福元药业有限公司 | 20g×1 支 | 支 | 11.82 | |
15 | 四环素软膏 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 6 | |
16 | 咪康唑乳膏 | 福元药业有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 11.82 | |
17 | 阿昔洛韦软膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 4.5 | |
18 | 一枝蒿膏药 | 贵阳卫生材料厂 | 30 袋×1 盒 | 袋 | 1.5 | |
19 | 云南白药膏 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 5 袋×1 盒 | 盒 | 23 | |
20 | 云南白药创可贴 | 云南白药集团无锡有限公司 | 100片 | 盒 | 20 | |
21 | 医用橡皮膏 | 云南象山医用材料有限公司 | 13 卷×1 盒 | 盒 | 16 | |
22 | 碘伏 | 昆明利健消毒制品有限公司 | 规格:100ml×1 瓶 | 瓶 | 6 | |
23 | 紫药水 | 广东恒健制药有限公司 | 规格:20ml×1 瓶 | 瓶 | 3 | |
24 | 一次性注射器(2ml) | 广西双健 | 2ml×6# | 支 | 0.25 | |
25 | 一次性注射器(10ml) | 江西丰临医用器械有限公司 | 10ml*12#×1 支 | 支 | 0.45 | |
26 | 一次性输液器 | 江西丰临医用器械有限公司 | AD-A1-6# | 支 | 0.9 | |
27 | 一次性针头(5.5)(静脉针头) | 广西双健 | 200 支/包 | 支 | 0.4 | |
28 | 一次性输液器(避光) | 江西丰临医用器械有限公司 | AD-A1-6# | 支 | 0.9 | |
29 | 医用瓶口贴 | 江西安康 | 400片 | 盒 | 30 | |
30 | 一次性薄膜手套(M) | 南昌市全兴 | 中号(35 双×1 盒) | 双 | 0.6 | |
31 | 稳豪型血糖试纸 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 100 片×1 盒 | 盒 | 460 | |
32 | 纱布绷带 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 8*600(cm) | 券 | 5 | |
九、 其他类 |
1 | 苯妥英钠片 | 山西云鹏制药有限公司 | 0.1g | 瓶 | 18 | |
2 | 丙戊酸钠片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 0.1g | 瓶 | 11.35 | |
3 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 1ml:5mg×10支/盒 | 盒 | 2.1 | |
4 | 地塞米松片 | 遂成药业股份有限公司 | 0.75mg | 瓶 | 7.9 | |
5 | 谷维素片 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 10mg | 瓶 | 14.5 | |
6 | 金钱草颗粒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 每袋装 10g× | 包 | 15.87 | |
7 | 卡马西平片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.1g | 瓶 | 42 | |
8 | 康复新液 | 内蒙古京新药业有限公司 | 100ml | 盒 | 30.5 | |
9 | 口服补液盐散(I) | 四川峨眉山药业股份有限公司 | 14.75g×20袋/包 | 袋 | 0.424 | |
10 | 硫酸镁注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 10ml:2.5g×5支 | 支 | 11.5 | |
11 | 硫酸亚铁片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.3g×100片 | 瓶 | 34 | |
12 | 螺内酯片 | 国药集团容生制药有限公司 | 20mg | 瓶 | 15.3 | |
13 | 六合维生素丸 | 大连水产药业有限公司 | 100丸/盒 | 瓶 | 14 | |
14 | 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 0.5g | 盒 | 4.38 | |
15 | 氯化钾注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 10ml:1.5g×10支/盒 | 支 | 2 | |
16 | 氯雷他定片 | 昆明积大制药股份有限公司 | 10mg | 盒 | 7.5 | |
17 | 马来酸氯苯那敏片 | 广东南国药业有限公司 | 4mg | 瓶 | 5 | |
18 | 破伤风抗毒素 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 每瓶(支)含破伤风抗毒素1500IU(预防用)×10支 | 支 | 7.8 | |
19 | 葡萄糖酸钙注射液 | 上海浦津林州制药有限公司 | 10ml:1g×5支/盒 | 盒 | 9.8 | |
20 | 葡萄糖注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 20ml:10g×5支/盒 | 支 | 0.8 | |
21 | 普乐安片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.64g(含油菜花粉 0.5g) | 盒 | 11.3 | |
22 | 氢化可的松注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 20ml:0.1g | 支 | 2.05 | |
23 | 氢氯噻嗪片 | 山西云鹏制药有限公司 | 25mg | 盒 | 11.7 | |
24 | 秋水仙碱片 | 云南植物药业有限公司 | 0.5mg | 盒 | 5 | |
25 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 2ml:20mg×10支/盒 | 盒 | 21.6 | |
26 | 碳酸氢钠片 | 福州海王福药制药有限公司 | 0.5g×100片 | 瓶 | 13 | |
27 | 天麻素片 | 昆药集团股份有限公司 | 50mg×25mg*12*2板 | 盒 | 20.1 | |
28 | 维生素 B1 注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2ml:0.1g×10支/盒 | 盒 | 8.5 | |
29 | 维生素 B6 注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2ml:0.1g×10支/盒 | 盒 | 7.5 | |
30 | 维生素 C 注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 5ml:1g×5支/盒 | 盒 | 2.35 | |
31 | 盐酸苯海拉明注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 1ml:20mg×10支/盒 | 支 | 2 | |
32 | 盐酸二甲双胍片 | 华北制药股份有限公司 | 0.25g | 瓶 | 16 | |
33 | 盐酸异丙嗪片 | 辽源迪康药业有限责任公司 | 12.5mg | 瓶 | 15 | |
34 | 盐酸异丙嗪注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 2ml:50mg×10支/盒 | 盒 | 28.8 | |
35 | 云南白药胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 | 每粒装 0.25g×32粒 | 盒 | 35.6 | |
36 | 维生素 B2 片 | 湖北广济药业股份有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 5.2 | |
37 | AD 胶丸 | 国药控股星鲨制药 | 100 粒×1 瓶 | 瓶 | 12.5 | |
38 | 三金片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 54 片×1 盒 | 盒 | 22 | |
39 | 甘草酸二胺胶囊(甘利欣) | 正大天晴药业有限公司 | 24 粒×1 盒 | 盒 | 23.5 | |
40 | 云南白药胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25g×16 粒×1 盒 | 盒 | 17.8 | |
41 | 活血止痛胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.25×48粒×1 盒 | 盒 | 21.35 | |
42 | 三七伤药片 | 吉林省红石药业有限公司 | 27 片×10 袋×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
43 | 雷公藤多苷片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 10mg*50 片 | 瓶 | 21 | |
44 | 碳酸钙 D3 片 | 北京振东康远制药有限公司 | 500mg×36 片×1 瓶 | 瓶 | 68 | |
45 | 葡萄糖酸钙片 | 开封制药(集团)有限公司 | 0.5g×100 片×1 瓶 | 瓶 | 12.5 | |
46 | 维 A 酸软胶囊 | 上海信谊延安药业有限公司 | 10mg*20 粒 | 瓶 | 38 | |
47 | 赛庚啶片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 3.5 | |
48 | 扑尔敏片 | 广东南国药业有限公司 | 1000 片×1 瓶 | 瓶 | 18 | |
49 | 碳酸氢钠片 | 福州海王福药制药有限公司 | 0.5g×100 片×1 瓶 | 瓶 | 13 | |
50 | 富马酸亚铁咀嚼片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 0.1g×60 片×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
51 | 秋水仙碱 | 云南植物药业有限公司 | 0.5mg×20片/盒 | 盒 | 5 | |
52 | 高锰酸钾消毒片 | 济南清华消毒用品厂 | 0.2g×12 片×2 板 | 盒 | 4.8 | |
特此公告!
采购人名称:云南省小龙潭监狱
地 址:云南省红河州开远市智源路223号
联系人: 孟老师
联系电话/传真:0873-7196212
邮政编码:661601
采购机构名称:云南中盈招标咨询有限公司
地 址:昆明市严家地村融城优郡花园B5栋1206室
联 人:李师
联系电话:17387188715
传 真:0871-63109623
邮政编码:650032
时间:2019年08月30日