您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【鹤岗市人民医院】黑龙江省鹤岗市人民医院2025年中药饮片采购结果公告(包1)

所属项目:黑龙江省鹤岗市人民医院院标

发布时间:2025-03-12

信息来源:查看

正文:

一、项目编号:[230401]HRZB[CS]20250002

二、项目名称:2025年中药饮片采购

三、采购结果

合同包1(1):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江鼎元药业股份有限公司 黑龙江省大庆市大同工业园区同福路南侧东干线东侧 1,067,386.00元

四、主要标的信息

合同包1(1):

货物类(黑龙江鼎元药业股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 根及根茎类饮片 赤芍 鼎草本元 选(1kg/袋) 56.00(kg) 156.00 8,736.00
1-2 根及根茎类饮片 当归 鼎草本元 选(1kg/袋) 454.00(kg) 150.00 68,100.00
1-3 根及根茎类饮片 党参 鼎草本元 选(1kg/袋) 463.00(kg) 207.00 95,841.00
1-4 根及根茎类饮片 甘草 鼎草本元 选(1kg/袋) 129.00(kg) 78.00 10,062.00
1-5 根及根茎类饮片 人参 鼎草本元 选(1kg/袋) 30.00(kg) 960.00 28,800.00
1-6 根及根茎类饮片 西洋参 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 1,200.00 1,200.00
1-7 块、根、茎类饮片 醋延胡索 鼎草本元 选(1kg/袋) 103.00(kg) 240.00 24,720.00
1-8 块、根、茎类饮片 黄芪 鼎草本元 选(1kg/袋) 814.00(kg) 47.00 38,258.00
1-9 藤、茎类饮片 桂枝 鼎草本元 选(1kg/袋) 116.00(kg) 15.00 1,740.00
1-10 树皮类饮片 黄柏 鼎草本元 选(1kg/袋) 206.00(kg) 167.00 34,402.00
1-11 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 鼎草本元 选(1kg/袋) 103.00(kg) 980.00 100,940.00
1-12 果实、种子类饮片 五味子 鼎草本元 选(1kg/袋) 51.00(kg) 160.00 8,160.00
1-13 藻、菌、地衣类饮片 茯苓 鼎草本元 选(1kg/袋) 643.00(kg) 35.00 22,505.00
1-14 植物加工类饮片 三七粉 鼎草本元 选(1kg/袋) 3.00(kg) 500.00 1,500.00
1-15 根及根茎类饮片 白鲜皮 鼎草本元 选(1kg/袋) 124.00(kg) 379.00 46,996.00
1-16 根及根茎类饮片 北沙参 鼎草本元 选(1kg/袋) 17.00(kg) 120.00 2,040.00
1-17 根及根茎类饮片 麸炒山药 鼎草本元 统(1kg/袋) 90.00(kg) 70.00 6,300.00
1-18 根及根茎类饮片 藁本 鼎草本元 统(1kg/袋) 7.00(kg) 200.00 1,400.00
1-19 根及根茎类饮片 胡黄连 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 560.00 560.00
1-20 根及根茎类饮片 黄连 鼎草本元 统(1kg/袋) 77.00(kg) 700.00 53,900.00
1-21 根及根茎类饮片 龙胆 鼎草本元 统(1kg/袋) 14.00(kg) 270.00 3,780.00
1-22 根及根茎类饮片 漏芦 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 80.00 80.00
1-23 根及根茎类饮片 麦冬 鼎草本元 统(1kg/袋) 171.00(kg) 111.00 18,981.00
1-24 根及根茎类饮片 蜜远志 鼎草本元 选(1kg/袋) 47.00(kg) 430.00 20,210.00
1-25 根及根茎类饮片 蜜紫菀 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 100.00 3,400.00
1-26 根及根茎类饮片 木香 鼎草本元 统(1kg/袋) 14.00(kg) 69.00 966.00
1-27 根及根茎类饮片 前胡 鼎草本元 选(1kg/袋) 6.00(kg) 240.00 1,440.00
1-28 根及根茎类饮片 秦艽 鼎草本元 统(1kg/袋) 14.00(kg) 140.00 1,960.00
1-29 根及根茎类饮片 山豆根 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 300.00 300.00
1-30 根及根茎类饮片 锁阳 鼎草本元 选(1kg/袋) 21.00(kg) 240.00 5,040.00
1-31 根及根茎类饮片 天花粉 鼎草本元 选(1kg/袋) 34.00(kg) 53.00 1,802.00
1-32 根及根茎类饮片 仙茅 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 240.00 240.00
1-33 块、根、茎类饮片 穿山龙 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 36.00 108.00
1-34 块、根、茎类饮片 醋三棱 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 38.00 152.00
1-35 块、根、茎类饮片 大黄 鼎草本元 选(1kg/袋) 129.00(kg) 48.00 6,192.00
1-36 块、根、茎类饮片 地榆炭 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 56.00 504.00
1-37 块、根、茎类饮片 防己 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 520.00 10,920.00
1-38 块、根、茎类饮片 虎杖 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 20.00 80.00
1-39 块、根、茎类饮片 姜半夏 鼎草本元 选(1kg/袋) 73.00(kg) 220.00 16,060.00
1-40 块、根、茎类饮片 姜黄 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 36.00 324.00
1-41 块、根、茎类饮片 炮姜 鼎草本元 统(1kg/袋) 10.00(kg) 42.00 420.00
1-42 块、根、茎类饮片 清半夏 鼎草本元 选(1kg/袋) 56.00(kg) 220.00 12,320.00
1-43 块、根、茎类饮片 山慈菇 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 4,800.00 4,800.00
1-44 块、根、茎类饮片 天麻 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 400.00 8,400.00
1-45 块、根、茎类饮片 续断 鼎草本元 统(1kg/袋) 231.00(kg) 58.00 13,398.00
1-46 块、根、茎类饮片 玄参 鼎草本元 统(1kg/袋) 103.00(kg) 29.00 2,987.00
1-47 块、根、茎类饮片 玉竹 鼎草本元 统(1kg/袋) 60.00(kg) 90.00 5,400.00
1-48 块、根、茎类饮片 郁金 鼎草本元 统(1kg/袋) 141.00(kg) 50.00 7,050.00
1-49 块、根、茎类饮片 浙贝母 鼎草本元 统(1kg/袋) 137.00(kg) 256.00 35,072.00
1-50 块、根、茎类饮片 知母 鼎草本元 选(1kg/袋) 56.00(kg) 56.00 3,136.00
1-51 块、根、茎类饮片 制白附子 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 120.00 120.00
1-52 块、根、茎类饮片 制草乌 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 340.00 340.00
1-53 块、根、茎类饮片 制何首乌 鼎草本元 选(1kg/袋) 9.00(kg) 80.00 720.00
1-54 块、根、茎类饮片 重楼 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 600.00 600.00
1-55 藤、茎类饮片 川木通 鼎草本元 选(1kg/袋) 7.00(kg) 50.00 350.00
1-56 藤、茎类饮片 槲寄生 鼎草本元 统(1kg/袋) 99.00(kg) 43.00 4,257.00
1-57 藤、茎类饮片 芦根 鼎草本元 统(1kg/袋) 111.00(kg) 32.00 3,552.00
1-58 藤、茎类饮片 首乌藤 鼎草本元 选(1kg/袋) 150.00(kg) 30.00 4,500.00
1-59 藤、茎类饮片 小通草 鼎草本元 统(0.1kg/袋) 9.00(kg) 618.00 5,562.00
1-60 木、心材类饮片 沉香 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 800.00 800.00
1-61 树皮类饮片 厚朴 鼎草本元 统(1kg/袋) 56.00(kg) 30.00 1,680.00
1-62 树皮类饮片 蜜桑白皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 77.00(kg) 80.00 6,160.00
1-63 树皮类饮片 盐杜仲 鼎草本元 统(1kg/袋) 189.00(kg) 39.00 7,371.00
1-64 树皮类饮片 竹茹 鼎草本元 统(1kg/袋) 146.00(kg) 16.00 2,336.00
1-65 叶片类饮片 艾叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 26.00 104.00
1-66 叶片类饮片 侧柏叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 14.00 14.00
1-67 叶片类饮片 淡竹叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 36.00 936.00
1-68 花、蕊类饮片 槐花 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 36.00 1,224.00
1-69 花、蕊类饮片 蜜款冬花 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 380.00 7,980.00
1-70 花、蕊类饮片 夏枯草 鼎草本元 统(0.5kg/袋) 154.00(kg) 39.00 6,006.00
1-71 果实、种子类饮片 柏子仁 鼎草本元 选(1kg/袋) 120.00(kg) 180.00 21,600.00
1-72 果实、种子类饮片 槟榔 鼎草本元 选(1kg/袋) 2.00(kg) 36.00 72.00
1-73 果实、种子类饮片 炒白芥子 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 36.00 144.00
1-74 果实、种子类饮片 炒苍耳子 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 28.00 56.00
1-75 果实、种子类饮片 炒冬瓜子 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 160.00 480.00
1-76 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 65.00 2,795.00
1-77 果实、种子类饮片 炒莱菔子 鼎草本元 统(1kg/袋) 39.00(kg) 33.00 1,287.00
1-78 果实、种子类饮片 炒蔓荆子 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 240.00 1,440.00
1-79 果实、种子类饮片 地肤子 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 34.00 1,462.00
1-80 果实、种子类饮片 佛手 鼎草本元 选(1kg/袋) 171.00(kg) 96.00 16,416.00
1-81 果实、种子类饮片 麸炒薏苡仁 鼎草本元 选(1kg/袋) 154.00(kg) 18.00 2,772.00
1-82 果实、种子类饮片 麸煨肉豆蔻 鼎草本元 选(1kg/袋) 26.00(kg) 170.00 4,420.00
1-83 果实、种子类饮片 覆盆子 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 280.00 12,040.00
1-84 果实、种子类饮片 胡芦巴 鼎草本元 统(1kg/袋) 10.00(kg) 26.00 260.00
1-85 果实、种子类饮片 焦山楂 鼎草本元 统(1kg/袋) 39.00(kg) 29.00 1,131.00
1-86 果实、种子类饮片 酒女贞子 鼎草本元 统(1kg/袋) 103.00(kg) 14.00 1,442.00
1-87 果实、种子类饮片 连翘 鼎草本元 统(1kg/袋) 64.00(kg) 103.00 6,592.00
1-88 果实、种子类饮片 龙眼肉 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 110.00 2,860.00
1-89 果实、种子类饮片 路路通 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 18.00 108.00
1-90 果实、种子类饮片 木瓜 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 29.00 377.00
1-91 果实、种子类饮片 胖大海 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 385.00 385.00
1-92 果实、种子类饮片 山楂 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 18.00 234.00
1-93 果实、种子类饮片 蛇床子 鼎草本元 选(1kg/袋) 86.00(kg) 60.00 5,160.00
1-94 果实、种子类饮片 盐补骨脂 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 40.00 680.00
1-95 果实、种子类饮片 盐橘核 鼎草本元 统(1kg/袋) 103.00(kg) 35.00 3,605.00
1-96 果实、种子类饮片 盐菟丝子 鼎草本元 统(1kg/袋) 51.00(kg) 67.00 3,417.00
1-97 果实、种子类饮片 盐小茴香 鼎草本元 统(1kg/袋) 5.00(kg) 40.00 200.00
1-98 果实、种子类饮片 盐益智仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 170.00 7,310.00
1-99 果实、种子类饮片 薏苡仁 鼎草本元 选(1kg/袋) 39.00(kg) 17.00 663.00
1-100 果实、种子类饮片 郁李仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 10.00(kg) 200.00 2,000.00
1-101 草类饮片 白花蛇舌草 鼎草本元 选(0.5kg/袋) 43.00(kg) 35.00 1,505.00
1-102 草类饮片 白英 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 20.00 20.00
1-103 草类饮片 北刘寄奴 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 48.00 48.00
1-104 草类饮片 萹蓄 鼎草本元 选(1kg/袋) 10.00(kg) 19.00 190.00
1-105 草类饮片 甘松 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 220.00 220.00
1-106 草类饮片 广藿香 鼎草本元 选(1kg/袋) 17.00(kg) 36.00 612.00
1-107 草类饮片 广金钱草 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 27.00 567.00
1-108 草类饮片 荆芥 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 22.00 462.00
1-109 草类饮片 络石藤 鼎草本元 选(1kg/袋) 2.00(kg) 19.00 38.00
1-110 草类饮片 墨旱莲 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 31.00 651.00
1-111 草类饮片 木贼 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 23.00 46.00
1-112 草类饮片 佩兰 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 23.00 92.00
1-113 草类饮片 青蒿 鼎草本元 选(1kg/袋) 9.00(kg) 15.00 135.00
1-114 草类饮片 瞿麦 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 31.00 279.00
1-115 草类饮片 伸筋草 鼎草本元 选(1kg/袋) 2.00(kg) 27.00 54.00
1-116 草类饮片 透骨草 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 27.00 27.00
1-117 草类饮片 豨莶草 鼎草本元 选(1kg/袋) 2.00(kg) 17.00 34.00
1-118 草类饮片 仙鹤草 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 18.00 162.00
1-119 草类饮片 紫草 鼎草本元 选(1kg/袋) 2.00(kg) 800.00 1,600.00
1-120 草类饮片 紫花地丁 鼎草本元 选(1kg/袋) 21.00(kg) 40.00 840.00
1-121 草类饮片 紫苏梗 鼎草本元 统(1kg/袋) 107.00(kg) 35.00 3,745.00
1-122 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 鼎草本元 选(1kg/袋) 4.00(kg) 62.00 248.00
1-123 藻、菌、地衣类饮片 五倍子 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 120.00 3,120.00
1-124 植物加工类饮片 陈皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 351.00(kg) 16.00 5,616.00
1-125 植物加工类饮片 醋没药 鼎草本元 统(1kg/袋) 5.00(kg) 180.00 900.00
1-126 植物加工类饮片 大腹皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 56.00(kg) 23.00 1,288.00
1-127 植物加工类饮片 冬瓜皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 30.00(kg) 29.00 870.00
1-128 植物加工类饮片 浮小麦 鼎草本元 选(1kg/袋) 189.00(kg) 17.00 3,213.00
1-129 植物加工类饮片 瓜蒌 鼎草本元 选(1kg/袋) 240.00(kg) 68.00 16,320.00
1-130 植物加工类饮片 海金沙 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 311.00 2,799.00
1-131 植物加工类饮片 蜜金樱子 鼎草本元 选(1kg/袋) 5.00(kg) 80.00 400.00
1-132 植物加工类饮片 香橼 鼎草本元 选(1kg/袋) 171.00(kg) 40.00 6,840.00
1-133 动物全体类饮片 全蝎 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 3,400.00 6,800.00
1-134 动物全体类饮片 蜈蚣 鼎草本元 统(100条/盒) 514.00(条) 6.00 3,084.00
1-135 动物皮、角类饮片 蝉蜕 鼎草本元 选(0.5kg/袋) 26.00(kg) 2,200.00 57,200.00
1-136 动物鳞片、贝壳类饮片 醋鳖甲 鼎草本元 选(1kg/袋) 111.00(kg) 220.00 24,420.00
1-137 动物鳞片、贝壳类饮片 煅牡蛎 鼎草本元 选(1kg/袋) 60.00(kg) 12.00 720.00
1-138 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 鼎草本元 统(1kg/袋) 90.00(kg) 9.00 810.00
1-139 动物鳞片、贝壳类饮片 煅珍珠母 鼎草本元 统(1kg/袋) 47.00(kg) 9.00 423.00
1-140 赤石脂类饮片 赤石脂 鼎草本元 选(1kg/袋) 6.00(kg) 12.00 72.00
1-141 赭石类饮片 煅赭石 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 10.00 210.00
1-142 自然铜类饮片 煅龙骨 鼎草本元 统(1kg/袋) 47.00(kg) 430.00 20,210.00
1-143 植物加工类饮片 醋乳香 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 100.00 300.00
1-144 紫石英类饮片 煅紫石英 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 22.00 44.00
1-145 动物产物、加工类饮片 醋五灵脂 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 290.00 290.00
1-146 草类饮片 大蓟 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 30.00 30.00
1-147 动物骨骼、脏器类饮片 琥珀 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 130.00 130.00
1-148 动物全体类饮片 烫水蛭 鼎草本元 选(1kg/袋) 1.00(kg) 2,000.00 2,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

曹文静(采购人代表)张灵文段连萍

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)、《国家发展改革请委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号文)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定收费标准进行市场调节。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 1 1.601079 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(1):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江鼎元药业股份有限公司 通过 通过 58.67 11.00 24.52 94.19 1,067,386.00 1,067,386.00 1 1
黑龙江新惠医药有限公司 通过 通过 58.67 2.50 22.82 83.99 1,147,029.30 1,147,029.30 2 2
黑龙江旺达中药饮片科技有限公司 通过 通过 58.67 0.50 21.16 80.33 1,236,886.00 1,236,886.00 3 3
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 通过 通过 53.67 2.00 23.26 78.93 1,124,999.00 1,124,999.00 4
哈尔滨宇泰药业有限公司 通过 通过 37.00 2.50 30.00 69.50 872,413.20 872,413.20 5
黑龙江润达医药有限公司 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:鹤岗市人民医院

地址: 鹤岗市工农区电信路1号

联系方式:18704686769

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江融信招投标有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市道里区钢铁街115-1号

联系方式:13351956574

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江融信招投标有限公司

电话:13351956574

黑龙江融信招投标有限公司

2025年03月11日

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载