您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 政策资讯> 医保快讯 >详情
泉州市物价局 泉州市卫生和计划生育委员会 泉州市人力资源和社会保障局关于调整泉州市公立医院部分医疗服务价格的通知
发布时间: 2015-12-28        信息来源:查看

泉州市物价局 泉州市卫生和计划生育委员会 泉州市人力资源和社会保障局关于调整泉州市公立医院部分医疗服务价格的通知

各县(市、区)物价局(发改局、经济局)、卫计局(卫生局)、人力资源和社会保障局,泉州开发区社会事业局、人事劳动局,泉州台商投资区科经局、民生保障局,各市属公立医院、福医大附二院、驻军180医院:

       根据《福建省物价局福建省卫生和计划生育委员会福建省人力资源和社会保障厅关于泉州市公立医院部分医疗服务价格调整意见的复函》(闽价医〔2015〕392号)精神,为进一步理顺我市公立医院医疗服务价格,经市政府同意,对我市公立医院现有部分医疗服务价格进行调整优化。现将有关问题通知如下:

一、对部分医疗服务价格进行适当调整,具体价格见附表。

二、增加“院内会诊-主治及以下医师”项目收费标准,并纳入医保(新农合)报销范围。

三、主任医师、副主任医师门诊诊查费纳入医保(新农合)报销范围,按照主治医师的报销标准执行。

本通知自2016年1月1日起执行。

 

附件:泉州市调整公立医院部分医疗服务价格表

 

 

泉州市物价局   

       泉州市卫生和计划生育委员会

                      泉州市人力资源和社会保障局

                           2015年12月25日


 

附件

泉州市调整公立医院部分医疗服务价格表

项目编码 项目名称 计价单位 原价格 调整后价格
县级 市级 县级 市级
210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 35.2 36.8 35.5 38
210103013 上消化道造影 61.6 64.4 62 68
210103017 钡灌肠大肠造影 61.6 64.4 62 68
220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 22 23 22 24
220301001 彩色多普勒超声常规检查 83.6 87.4 84 88
22030102 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 79.2 82.8 79.5 84
220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 105.6 110.4 103 113
220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 105.6 110.4 103 113
220302003 颈部血管彩色多普勒超声 二根血管 70.4 73.6 71 76
220302004 门静脉系彩色多普勒超声 70.4 73.6 67 74
220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 88 92 85 93
220302006 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 70.4 73.6 71 78
220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 70.4 73.6 67 74
220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 70.4 73.6 67 74
220302009 药物血管功能试验 105.6 110.4 103 113
220302010 脏器声学造影 132 138 122 138
220302011 腔内彩色多普勒超声检查 123.2 128.8 118 130
220302012 临床操作的彩色 半小时 105.6 110.4 104 114
多普勒超声引导
220600004 心脏彩色多普勒超声 105.6 110.4 104 114
220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 88 92 88 98
230100001 脏器动态扫描 三次显象 88 95 88 98
230100002 脏器静态扫描 每个体位 52.8 57 53 58
230200001 脑血管显象 176 190 178 195
230200002 脑显象 四个体位 158.4 171 159 175
230200003 脑池显象 176 190 178 195
230200004 脑室引流显象 176 190 178 195
230200005 泪管显象 158.4 171 159 175
230200006 甲状腺静态显象 每个体位 105.6 114 107 117
230200007 甲状腺血流显象 88 95 88 98
230200008 甲状腺有效半衰期测定 79.2 85.5 80 88
230200009 甲状腺激素抑制显象 88 95 88 98
230200011 甲状旁腺显象 96.8 104.5 97 107
230200012 静息心肌灌注显象 三个体位 176 190 178 195
230200013 负荷心肌灌注显象 三个体位 264 285 266 290
230200014 静息门控心肌灌注显象 三个体位 220 237.5 222 245
230200015 负荷门控心肌灌注显象 三个体位 308 332.5 310 340
230200016 首次通过法心血管显象 176 190 178 195
230200017 平衡法门控心室显象 三个体位 220 237.5 222 245
230200018 平衡法负荷门控心室显象 三个体位 246.4 266 248 270
230200019 急性心肌梗塞灶显象 三个体位 176 190 178 195
230200020 动脉显象 123.2 133 124 135
230200021 门脉血流测定显象 176 190 178 195
230200022 门体分流显象 176 190 178 195
230200023 下肢深静脉显象 176 190 178 195
230200024 局部淋巴显象 一个体位 132 142.5 133 145
230200025 肺灌注显象 六个体位 176 190 178 195
230200026 肺通气显象 六个体位 193.6 209 195 215
230200027 唾液腺静态显象 三个体位 105.6 114 107 117
230200028 唾液腺动态显象 132 142.5 133 145
230200029 食管通过显象 105.6 114 107 117
230200030 胃食管返流显象 176 190 178 195
230200031 十二指肠胃返流显象 176 190 178 195
230200032 胃排空试验 176 190 178 195
230200033 异位胃粘膜显象 149.6 161.5 150 165
230200034 消化道出血显象 小时 132 142.5 133 145
230200035 肝胶体显象 三个体位 105.6 114 107 117
230200036 肝血流显象 88 95 88 98
230200037 肝血池显象 二个时相 132 142.5 133 145
230200038 肝胆动态显象 小时 140.8 152 142 155
230200039 脾显象 123.2 133 124 135
230200040 胰腺显象 123.2 133 124 135
230200041 小肠功能显象 132 142.5 133 145
230200042 肠道蛋白丢失显象 105.6 114 107 117
230200043 肾上腺皮质显象 72小时 123.2 133 124 135
230200044 地塞米松抑制试验 72小时 158.4 171 159 175
肾上腺皮质显象
230200045 肾动态显象 123.2 133 124 135
230200046 肾动态显象+肾小球通过率(GFR)测定 228.8 247 230 250
230200047 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 228.8 247 230 250
230200048 介入肾动态显象 228.8 247 230 250
230200049 肾静态显象 二个体位 105.6 114 107 117
230200050 膀胱输尿管返流显象 105.6   107 117
230200051 阴道尿道瘘显象 123.2   124 135
230200052 阴囊显象 123.2   124 135
230200053 局部骨显象 二个体位 176   178 195
230200054 骨三相显象 176   178 195
230200055 骨密度测定 70.4   71 78
230200056 红细胞破坏部位测定 132   133 145
230200057 炎症局部显象 二个体位 176 190 178 195
一个时相
230200058 亲肿瘤局部显象 每个体位 158.4 171 159 175
230200059 放射免疫显象 220 237.5 222 245
230200060 放射受体显象 220 237.5 222 245
230300001 脏器断层显像 264 285 265 290
230300002 全身显像 264 285 265 290
230300003 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 每部位 308 332.5 310 340
230300004 肾上腺髓质断层显象 237.6 256.5 240 260
230300005 负荷心肌灌注断层显象 308 332.5 310 340
230500001 脑血流测定 39.6 42.75 40 43
230500002 甲状腺摄131碘试验 二次 35.2 38 35.5 39
230500003 甲状腺激素抑制试验 二次 35.2 38 35.5 39
230500004 过氯酸钾释放试验 二次 35.2 38 35.5 39
230500005 心功能测定 35.2 38 35.5 39
230500006 血容量测定 39.6 42.8 40 43
230500007 红细胞寿命测定     44 49
230500008 肾图 39.6 42.8 40 43
230500009 介入肾图 44 47.5 44 49
230500010 肾图+肾小球滤过率测定 44 47.5 44 49
230500011 肾图+肾有效血浆流量测定 44 47.5 44 49
230500012 24小时尿131碘排泄试验 26.4 28.5 26.5 29
230500013 消化道动力测定 48.4 52.3 49 54
230500014 14碳呼气试验 35.2 38 35.5 39
230600006 32磷-血液病治疗 176 190 153 165
230600016 90锶贴敷治疗 44 47.5 44 49
230600017 组织间粒子植入术 748 807.5 750 830
250101012 异常白细胞形态检查 8.5 9 8.8 9.8
250102035 尿液分析 8.5 9 8.8 9.8
250103001 粪便常规 1.7 1.8 1.8 1.9
250104002 胸腹水特殊检查 6.8 7.2 6.9 7.9
250201001 骨髓涂片细胞学检验 51 54 53 58
250402002 抗核抗体测定(ANA) 34 36 35 38
250404001 癌胚抗原测定(CEA) 17 18 17.5 18.5
250404002 甲胎蛋白测定(AFP) 17 18 17.5 18.5
250201006 白血病免疫分型 25.5 27 26 29
250202035 间接抗人球蛋白试验 8.5 9 8.8 9.8
311502004 首诊精神病检查 30 33 26 29
311503024 心理治疗 50 55 44 49
311503010 脑电生物反馈治疗 30 33 26 29
340200029 引导式教育训练 30 30 26 29
120400001 肌肉注射 5 5 2.3 2.4
120500002 中清创缝合 130 140 90 95
120500003 小清创缝合 60 70 36 39
120600004 小换药 10 10 4.8 5.8
331104022 脐整形术 960 1000 700 800
111000002-3 院内会诊-主治及以下医师     10 11
110200001-1 住院医师 6 7 7 8
110200001-2 主治医师 8 9 9 10
110200001-3 副主任医师 12 15 14 16
11090000A-2 A类双人间(县级) 床日 50 64 50 65
11090000A-3 A类三人间(县级) 床日 28 32 30 35
11090000A-4 A类四人间(县级) 床日 24 28 26 30
11090000B-1 B类单人间(县级) 床日 40 55 50 65
11090000B-2 B类双人间(县级) 床日 30 40 35 45
11090000B-3 B类三人间(县级) 床日 22 28 25 30
120100004 Ⅱ级护理 16 16 16 18
120100005 Ⅲ级护理 10 10 10 11
120400013 抗肿瘤化学药物配置 20 20 25 30
121700001 肛管排气 3 3 4 5
210200001 磁共振平扫 每部位 311.6 334.4 319 342
210200002 磁共振增强扫描 每部位 348.5 374 357 383
210200003 脑功能成象 418.2 448.8 428 459
210200004 磁共振心脏功能检查 418.2 448.8 428 459
210200005 磁共振血管成象(MRA) 每部位 410 440 420 450
210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 每部位 348.5 374 357 383
210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每部位 385.4 413.6 395 423
210200008 磁共振波谱成象(MRSI) 451 484 462 495
210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 385.4 413.6 395 423
21030001 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 106.6 114.4 109 117
21030002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位 155.8 167.2 160 171
21030003 脑池X线计算机体层(CT) 每个部位 147.6 158.4 151 162
含气造影
21030004 X线计算机体层(CT)成象 每个部位 369 396 378 405
21030005 临床操作的CT引导 164 176 168 180
230600001 131碘-甲亢治疗   176 190 190 200
230600002 131碘-功能自主性 176 190 190 200
甲状腺瘤治疗
230600003 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 352 380 380 400
230600004 131碘-肿瘤抗体放免治疗 352 380 380 400
230600005 32磷-胶体腔内治疗 228.8 247 247 260
230600007 32磷-微球介入治疗 396 428 428 450
230600008 90钇-微球介入治疗 396 428 428 450
230600009 89锶-骨转移瘤治疗 264 285 210 235
230600010 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 264 285 285 300
230600011 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 264 285 285 300
230600012 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 281.6 304 304 320
230600013 核素组织间介入治疗 396 428 428 450
230600014 核素血管内介入治疗 264 285 285 300
230600015 99锝(云克)治疗 88 95 95 100
240100004 特定计算机治疗计划系统 疗程 410 440 550 600
240400002 腔内后装放疗 308 333 400 450
250101002 红细胞计数(RBC) 0.85 0.9 0.9 0.95
250101007 异常红细胞形态检查 0.85 0.9 0.9 0.95
250101019 红斑狼疮细胞检查(LEC) 2.55 2.7 2.6 2.9
250102007 尿本-周氏蛋白定性检查 2.55 2.7 2.6 2.9
250102014 尿含铁血黄素定性试验 2.55 2.7 2.6 2.9
250102016 尿乳糜定性检查 2.55 2.7 2.6 2.9
250104001 胸腹水常规检查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104003 脑脊液常规检查(CSF) 4.25 4.5 4.5 4.8
250104013 前列腺液常规检查 2.55 2.7 2.6 2.9
250104014 阴道分泌物检查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104017 十二指肠引流液及胆汁检查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104018 痰液常规检查 4.25 4.5 4.5 4.8
250201007 骨髓特殊染色及酶 17 18 19 20
组织化学染色检查
250202001 红细胞包涵体检查 2.55 2.7 2.6 2.9
250202011 蔗糖溶血试验 4.25 4.5 4.5 4.8
250202012 血清酸化溶血试验(Ham) 4.25 4.5 4.5 4.8
250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 8.5 9 8.7 9.5
250202028 抗碱血红蛋白测定(HbF) 2.55 2.7 2.6 2.9
250304010 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 2.55 2.7 2.6 2.9
250501001 一般细菌涂片检查 4.25 4.5 4.5 4.8
27080007 疑难病理会诊 150 150 200 250
27080008 普通病理会诊 80 80 100 120
310100027 神经阻滞治疗   22 28 38
310604005 胸腔穿刺术   46 45 50
310702022 心包穿刺术   115 110 120


网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载